Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota FJ Cruiser (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.



| No. | PERO | Cadena (s) protegida | |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | IGN | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema AUTO LSD, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación del pasajero del asiento delantero |
| 29 | 7.5 | SENSOR | Medidor y manómetro |
| treinta | treinta | FR WIP – WSH | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 31 años | veinte | 4WD / DIFF | Sistema de tracción total, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
| 32 | quince | ENCHUFE PWR | Enchufe |
| 33 | quince | RR WSH | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de comunicación multiplex |
| 34 | 10 | ECU-IG | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema “AUTO LSD”, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo del portón trasero, sistema de bloqueo de cambio de marcha, sistema de comunicación multiplex |
| 35 años | quince | IG1 | Indicadores de dirección, aire acondicionado, sistema de carga, interruptor de liberación del embrague, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema AUTO LSD, luces de marcha atrás, asistente de estacionamiento intuitivo, sistema de bloqueo del diferencial trasero, enchufe , contador adicional, contador y calibre |
| 36 | 7.5 | STA | Sistema de arranque, interruptor de anulación de arranque del embrague, enchufe |
| 37 | 10 | COLA | Luces traseras, luz de matrícula, luces laterales, control de luces del panel de instrumentos, luz de fondo |
| 38 | 7.5 | ACC | Sistema de bloqueo de cambio de marchas, espejos exteriores, sistema de audio, enchufe, reloj, contador adicional, sistema de comunicación multiplex |
| 44 | treinta | FUERZA | Ventanas eléctricas |
| R21 | Relevo de bocina | ||
| R22 | Relé de cola | ||
| R23 | Relé de potencia | ||
| R24 | Relé DC SKT | ||
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

Presione la pestaña y retire la cubierta.


| No. | PERO | Cadena (s) protegida | |
|---|---|---|---|
| uno | 10 | REPUESTO | Fusible de repuesto |
| 2 | quince | REPUESTO | Fusible de repuesto |
| 3 | quince | COLA DE REMOLQUE | Luces de remolque |
| cuatro | quince | Fuera de la carretera | Linterna Offroad |
| cinco | 10 | DETENER | Luces de freno, luz de freno en el piso superior, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema “AUTO LSD”, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de cambios |
| 6 | quince | LP AUX | Faro de luz de carretera |
| 7 | 7.5 | OBD | Sistema de diagnóstico a bordo |
| ocho | 10 | CABEZA (BAJA DERECHA) | Faro derecho (luz de cruce) (automóviles con luces de circulación diurna), faro derecho (automóviles sin luces de circulación diurna) |
| nueve | 10 | CABEZA (LO LH) | Faro izquierdo (luz de cruce) (automóviles con luz diurna), faro izquierdo (automóviles sin luces diurnas) |
| 10 | 10 | CABEZA (ALTA DERECHA) | Faro derecho (luz de carretera) |
| once | 10 | CABEZA (HI LH) | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 12 | 10 | EFI # 2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 13 | 7.5 | DRL | Sistema de luces de circulación diurna |
| catorce | treinta | DESEMPAÑAR | Ventana trasera con calefacción |
| quince | 7.5 | DESEMPAÑADOR N ° 2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| dieciséis | 10 | HAZME | Iluminación interior, iluminación del maletero, reloj, contador auxiliar, contador y sensor |
| 17 | veinte | RADIO No. 1 | Sistema de audio |
| Dieciocho | 10 | ECU-B | Aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación del pasajero del asiento delantero |
| diecinueve | 7.5 | ALT-S | Cargando sistema |
| veinte | 10 | BOCINA | bocina |
| 21 años | quince | CALEFACTOR A / F | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 22 | quince | TRN – HAZ | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| 23 | 10 | ETCS | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
| 24 | veinte | EFI | Fusible “EFI NO.2”, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 25 | veinte | DR / LCK | Sistema de cerradura de puerta, sistema de comunicación multiplex |
| 26 | quince | REMOLQUE | Convertidor de remolque |
| 27 | veinte | RADIO No. 2 | Sistema de audio |
| 39 | cincuenta | AM1 | Fusibles “ACC”, “ECU-IG”, “IG1”, “PR WSH”, “FR WIP-WSH”, “4WD / DIFF” y “STA” |
| 40 | cincuenta | J / B | “TAIL”, “PWR RELEASE”, “POWER” |
| 41 años | 40 | ABS MTR | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema “AUTO LSD” |
| 42 | treinta | AM2 | Fusibles IGN y GAUGE, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
| 43 | treinta | ABS SOL | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema “AUTO LSD” |
| 46 | 120 | ALT 120 | Fusibles “AM1”, “AC 115V”, “DESEMPAÑADOR”, “DESEMPIEZA Nº 2”, “STOP”, “OBD”, “J / B”, “TOWING TAIL”, “AUX LP” y “OFFROAD LP” |
| 47 | 60 | CALENTADOR | Sistema de aire acondicionado |
| R1 | Relé STA | ||
| R2 | Relé MG CLT | ||
| R3 | Relé AUX LP | ||
| R4 | RELÉ DE CALEFACTOR | ||
| R5 | REMOLQUE Relé | ||
| R6 | Relé calefactor A / F | ||
| R7 | Relé EFI | ||
| R8 | Relé de domo | ||
| R9 | Relé C / OPN | ||
| R10 | RADIO No. 1 | ||
| R11 | CABEZA (LO LH) | ||
| R12 | CABEZA (HI LH) | ||
| R13 | Relé STOP LP CTRL | ||
| R14 | Relé de cabeza | ||
| R15 | Relé todoterreno LP | ||
| R16 | Relé DEFOG | ||
| R17 | Relé de la bomba de combustible | ||
Caja de relés n. ° 1

| No. | PERO | Cadena (s) protegida | |
|---|---|---|---|
| 45 | 80 | 115 VCA | Enchufe |
| Dieciocho | Relé AC115V | ||
Caja de relés n. ° 2

| No. | Relé |
|---|---|
| diecinueve | Relé DRL |
| veinte | Relé DIM |
