Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Corolla (E120, E130 – EE. UU.) (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Relé de integración
- Caja de fusibles
- Relé de señal de giro
- Relé de luz de circulación diurna
- ECU de control de crucero
- Computadora con llave de transpondedor
- Bloque de conexión
- Amplificador de antena
- ECU del sensor de rotura de vidrio
- Relé de corte del motor de arranque
- Caja de relés
- ECU de TVIP
- Módulo de control del motor
- ECU para bloqueo de cambio de marchas
- Unidad de sensor de airbag
- Amplificador de llave transpondedor
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | COLA | quince | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, luces del grupo de instrumentos |
| 2 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 3 | – | – | – |
| cuatro | P / W | treinta | – |
| cinco | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
| 6 | AM2 | quince | Sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, sistema de airbag SRS |
| 7 | DETENER | quince | Luces de freno, luz de freno montada en la parte superior, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de crucero |
| ocho | UNA PUERTA | 25 | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| nueve | AM1 | 25 | Fusible “CIG” |
| 10 | – | – | – |
| once | ECU-IG | 10 | Ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo, control de tracción, sistema de frenado auxiliar, sistema de control de bloqueo de cambios, control de crucero |
| 12 | Limpiaparabrisas trasero | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 13 | Aire acondicionado | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| catorce | INV | quince | – |
| quince | P / DOT | quince | Toma de corriente (en la caja de la consola trasera) |
| dieciséis | ECU-B | 10 | Sistema de luces de circulación diurna |
| 17 | CIG | quince | Toma (tablero) o encendedor de cigarrillos, audio del automóvil, reloj, control de espejo retrovisor eléctrico, sistema de control de bloqueo de cambios |
| Dieciocho | SENSOR | 10 | Instrumentos e instrumentos, aire acondicionado, luces de circulación diurna, sistema de carga, retrovisor interior antideslumbrante automático, elevalunas eléctricos, sistema de control de crucero, ventana trasera con calefacción, luces de marcha atrás, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero |
| diecinueve | LAVADORA | quince | Limpiaparabrisas |
| veinte | M-HTR / DEF I-UP | 10 | Sistema de gestión del motor |
| 21 años | CALENTADOR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 22 | DESEMPAÑAR | 40 | Luneta trasera con calefacción, fusible “M – HTR / DEF I – UP” |
| 23 | FUERZA | treinta | Elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico |
Anuncios

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Circuito abierto (bomba de combustible (C / OPN)) |
| R2 | Ventana eléctrica (P / W) |
| R3 | Encendido (IG1) |
| R4 | Ventana trasera con calefacción (DEF) |
| R5 | Motor de arranque (ST) |
Caja de relés

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | Luz trasera (TAIL) |
| R3 | Punto de poder (P-POINT) |
| R4 | Calentador (HTR) |
Compartimiento del motor

- Caja de relés
- Caja de fusibles
- Relé de bomba de aire
- ECU de control de deslizamiento impulsado
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 3 | CABEZAL LH UPR | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| cuatro | CABEZA DERECHA SUPERIOR | 10 | Faro derecho (luz de carretera), luz de advertencia de luz de carretera |
| cinco | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| ocho | ETCS | 10 | 1ZZ-FE: sistema de control electrónico del acelerador |
| nueve | AMPERIO | treinta | Sistema de audio |
| 10 | PRINCIPAL | treinta | Sistema de arranque, fusible “AM2” |
| once | HAZME | quince | Sistema de audio, reloj, iluminación personal, iluminación interior, iluminación del maletero, luz de advertencia de puerta abierta, sistema de control remoto inalámbrico |
| 12 | BOCINA | 10 | bocina |
| 13 | PELIGRO | 10 | Intermitentes de emergencia, indicadores de dirección |
| catorce | EFI | veinte | 1ZZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones, fusible “EFI2” |
| 10 | 2ZZ-GE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones | ||
| quince | ALT-S | cinco | Cargando sistema |
| dieciséis | EFI2 | quince | 1ZZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones |
| 17 | CABEZAL DERECHO LWR | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| Dieciocho | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | diecinueve | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| diecinueve | ABS No. 1 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| veinte | VENTILADOR RDI | treinta | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 21 años | ABS No. 2 | cincuenta | con VSC: sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| 40 | sin VSC: sistema antibloqueo de frenos | ||
| 22 | ALT | 100 | Sistema de carga, “ABS No. 1”, “ABS No. 2”, “RDI FAN”, “FOG”, “HTR”, “AM1”, “POWER”, “DOOR”, “ECU – B”, “TAIL Fusibles “,” STOP “,” P / POINT “,” INV “y” OBD “ |
| 23 | PRINCIPAL PRINCIPAL | 40 | Fusibles “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR”, “HEAD LH LWR” y “HEAD RH LWR” |
| 24 | BOMBA DE AIRE | cincuenta | 2ZZ-GE: sistema de control de emisiones |
| R1 | Ventilador de enfriamiento (FAN # 1) | ||
| R2 | Ventilador eléctrico de enfriamiento (FAN # 2). | ||
| R3 | bocina | ||
| R4 | Luz antiniebla delantera (FOG) | ||
| R5 | Unidad de control del motor (EFI) | ||
| R6 | Atenuador (DIMMER) | ||
| R7 | Embrague del compresor de A / C (M / G CLT) | ||
| R8 | Faro (CABEZA) | ||
Caja de relés

| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| R1 | – | ||
| R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR CUT) | ||
| R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) | ||
