Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Corolla (E150 – Europa, Australia, África) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda

Manejo del lado derecho

- Unidad de control de aire acondicionado
- Caja de fusibles / ECU del cuerpo principal
- LHD: ECU para nivelación de faros
- ECU de bloqueo de dirección
- ECU de dirección asistida
- Amplificador de llave transpondedor
- Caja de relés n. ° 1
- Caja de relés n. ° 2
- Bloque de conexión
- Bloque de conexión
- Relé de limpiaparabrisas
- LHD: ECU para transmisión manual multimodo
- ECU de control de potencia
- ECU para parada y arranque del motor
- Unidad ECU de interfaz multimedia
- LHD: ECU de bloqueo de cambios
- Centro de montaje del sensor de airbag
- RHD: señal de giro
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero.
LHD: Retire la cubierta.

RHD: Retire la cubierta y luego retire la cubierta.

Anuncios

| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles “CIG”, “ACC” |
| 2 | FR NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 3 | – | – | – |
| cuatro | AKK-B | 25 | Fusibles “CIG”, “ACC” |
| cinco | UNA PUERTA | 25 | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| 6 | – | – | – |
| 7 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno alta, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, ECU del cuerpo principal, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo |
| ocho | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| nueve | ECU-IG No. 2 | 10 | Luz trasera, sistema de carga, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, sistema de monitor retrovisor, techo corredizo eléctrico, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, sistema de parada y arranque, estacionamiento Toyota sensor de ayuda |
| 10 | ECU-IG No. 1 | 10 | sin Stop & Start: Nivelación automática de faros, ECU principal del cuerpo, Dirección asistida eléctrica, Ventilador (es) de enfriamiento eléctrico, Sistema de control de bloqueo de cambios, Sensor de lluvia, Sistema de frenos antibloqueo, Control de estabilidad del vehículo, Sistema de audio, Sistema de navegación, Sistema de inyección de combustible multipunto / sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, limpiador de faros, sistema inteligente de entrada y arranque |
| once | LAVADORA | quince | Limpiaparabrisas |
| 12 | – | – | – |
| 13 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas, sensor de lluvia |
| catorce | HTR-IG | 10 | Aire acondicionado, luneta trasera con calefacción, calefactor eléctrico |
| quince | ASIENTO HTR | quince | Calefacción de asiento |
| dieciséis | Metro | 7.5 | Sensor y contadores, sistema de parada y arranque |
| 17 | IGN | 7.5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de airbag SRS, transmisión manual multimodo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de parada y arranque |
| Dieciocho | RR NIEBLA | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
| diecinueve | – | – | – |
| veinte | – | – | – |
| 21 años | HTR MUNDIAL | 10 | Espejos exteriores con calefacción, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 22 | – | – | – |
| 23 | ACC | 7.5 | Espejos exteriores, sistema de audio, sistema de navegación, sistema de control de bloqueo de cambios, ECU de la carrocería principal, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de parada y arranque |
| 24 | CIG | quince | Encendedor |
| 25 | LUKE | veinte | Techo corredizo eléctrico |
| 26 | PUERTA TRASERA | veinte | Ventanas eléctricas |
| 27 | PUERTA RL | veinte | Ventanas eléctricas |
| 28 | PUERTA PRINCIPAL | veinte | Ventanas eléctricas |
| 29 | ECU-IG No. 1 | 10 | con sistema Stop & Start: sistema de nivelación automática de faros, ECU del cuerpo principal, dirección asistida eléctrica, ventilador (es) de enfriamiento eléctrico, sistema de control de bloqueo de cambios, sensor de lluvia, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de audio, sistema de navegación , sistema de inyección de combustible multipunto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, limpiador de faros, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de parada y arranque |
| treinta | PANEL | 7.5 | Iluminación del interruptor, iluminación del grupo de instrumentos, iluminación de la guantera, interruptores de dirección, ECU del cuerpo principal |
| 31 años | COLA | 10 | Luces laterales delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, control manual del alcance de las luces delanteras, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, iluminación del grupo de instrumentos |
LHD: Retire el panel de moldura.

Conducción a la derecha: abra la guantera y extráigala del amortiguador levantándola para liberar los clips de la parte inferior.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | FUERZA | treinta | Elevalunas eléctrico delantero izquierdo |
| 2 | DEF | treinta | Luneta trasera calefactada, fusible “MIR HTR” |
| 3 | – | – | – |
| R1 | Encendido (IG1) | ||
| R2 | Pasador corto (aire acondicionado automático) | ||
| Calentador (HTR (excepto A / C)) | |||
| R3 | LHD: señal de giro | ||
Anuncios
Caja de relés n. ° 1

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Motor de arranque (ST) |
| R2 | Luz antiniebla trasera (RR FOG) |
| R3 | Accesorio (ACC) |
| R4 | (CORTE ACC) |
Caja de relés n. ° 2

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
| R2 | Motor de arranque (ST CUT) |
| R3 | Panel (PANEL) |
| R4 | – |
Compartimiento del motor
Volante a la izquierda

Manejo del lado derecho

- ECU del motor
- Caja de fusibles
- La luz de la bujía es incandescente
- ECU del ventilador de enfriamiento
- LHD: relé de control del lavafaros
- Controlador de inyector (EDU)
- Caja de relés
- Gasolina: ECU de control de deslizamiento impulsado
- Diésel: ECU de control de deslizamiento impulsado
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.


Anuncios
| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | HAZME | 10 | Iluminación interior, iluminación del maletero, iluminación del lavabo, sistema inteligente de entrada y arranque, control remoto inalámbrico, iluminación del interruptor del motor |
| 2 | AHRF No. 1 | quince | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 3 | ECU-B | 10 | ECU del cuerpo principal, elevalunas eléctricos, medidores y medidores, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de parada y arranque, sistema de carga |
| cuatro | DCC | – | – |
| cinco | ECU-B2 | 10 | Transmisión manual multimodo, aire acondicionado, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de carga, elevalunas eléctricos |
| 6 | – | – | – |
| 7 | ECU-B3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| ocho | – | – | – |
| nueve | IGT / INJ | quince | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
| 10 | CASTILLO FUERTE | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
| once | A / F | veinte | Sistema de escape |
| 12 | AM2 | treinta | Sistema de arranque, sistema inteligente de entrada y arranque, fusible “IG2 No. 2” |
| 13 | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| catorce | ROTACIÓN | 10 | Gire las luces de señal |
| quince | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| dieciséis | AM2 No. 2 | 7.5 | ECU del cuerpo principal, sistema de parada y arranque |
| 17 | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| Dieciocho | ABS No. 1 | cincuenta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| diecinueve | VENTILADOR DE CDS | treinta | 1AD-FTV, 2AD-FHV: Ventilador de refrigeración eléctrico |
| ABS No. 3 | treinta | Gasolina (TMC Made): sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | |
| veinte | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 21 años | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| 22 | – | – | – |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | PRINCIPAL H-LP | cincuenta | Fusibles “H-LP LH LO”, “H-LP RH LO”, “H-LP LH HI”, “H-LP RH HI” |
| 27 | Pi | cincuenta | Fusibles “EFI MAIN”, “EDU”, “HORN”, “IG2” |
| 28 | – | – | – |
| 29 | SISTEMA P | treinta | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| treinta | Brillar | 80 | Sistema de incandescencia del motor. |
| 31 años | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
| 32 | ALT | 120 | Gasolina: Sistema de carga, “RDI FAN”, “H-LP CLN”, “ABS No. 1”, “ABS No. 3”, “HTR”, “HTR SUB No. 1”, “HTR SUB No. 2” , “HTR SUB” No. 3 “,” ACC “,” CIG “,” ECU-IG No. 2 “,” HTR-IG “,” WIPER “,” RR WIPER “,” WASHER “,” ECU-IG No. 1 “,” ASIENTO HTR “”, “AM1”, “PUERTA”, “PARADA”, “PUERTA DELANTERA”, “FUERZA”, “PUERTA TRASERA”, “PUERTA TRASERA”, “OBD”, “ACC-B Fusibles “,” REAR FOG “,” FR FOG “,” SUNROOF “,” DEF “,” MIR HTR “,” TAIL “,” PANEL “ |
| ALT | 140 | Diésel: sistema de carga, “RDI FAN”, “CDS FAN”, “H-LP CLN”, “ABS No. 1”, “ABS No. 2”, “HTR”, “HTR SUB No. 1”, “HTR SUB No. 2 “” “,” HTR SUB No. 3 “,” STV HTR “,” ACC “,” CIG “,” ECU-IG No. 2 “,” HTR-IG “,” WIPER “,” RR LIMPIAPARABRISAS “,” LAVADORA “,” ECU-IG No. 1 “,” ASIENTO HTR “,” AM1 “,” PUERTA “,” PARADA “,” PUERTA DELANTERA “,” POWER “,” PUERTA TRASERA “,” PUERTA RL “,” OBD “,” ACC – Fusibles B “,” RR FOG “,” FR FOG “,” SUNROOF “,” DEF “,” MIR HTR “,” TAIL “,” PANEL “ | |
| 33 | IG2 | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, sistema inteligente de entrada y arranque, fusibles IGN, MEDIDOR |
| 34 | BOCINA | quince | bocina |
| 35 años | EFI HOME | veinte | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start, fusibles EFI n. ° 1, EFI n. ° 2 |
| treinta | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start, fusibles EFI n. ° 1, EFI n. ° 2 | ||
| 36 | EFI HOME | treinta | |
| EDU | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 37 | – | – | – |
| 38 | BBC | 40 | Detener y poner en marcha el sistema |
| AMT | cincuenta | Transmisión manual multimodo | |
| 39 | HTR SUB No. 3 | treinta | Calentador de potencia |
| 40 | – | – | – |
| 41 años | HTR SUB # 2 | treinta | Calentador de potencia |
| 42 | – | – | |
| 43 | HTR SUB # 1 | treinta | sin PTC 600W: calentador eléctrico |
| cincuenta | con PTC 600W: calentador eléctrico | ||
| 44 | – | – | – |
| 45 | STV HTR | 25 | Calentador de potencia |
| 46 | ABS No. 2 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | – | – | – |
| cincuenta | – | – | – |
| 51 | H-LP LH LO | 10 | Excepto HID: faro izquierdo (luz de cruce) |
| quince | HID: faro izquierdo (luz de cruce) | ||
| 52 | H-LP RH LO | 10 | Excepto HID: faro derecho (luz de cruce) |
| quince | HID: faro derecho (luz de cruce) | ||
| 53 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 54 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 55 | EFI n. ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 56 | EFI # 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 57 | IG2 No. 2 | 7.5 | Sistema de arranque, entrada inteligente y sistema de arranque. |
| 58 | WIP-S | 7.5 | Cargando sistema |
| R1 | – | ||
| R2 | Ventilador de enfriamiento (FAN # 3) | ||
| R3 | Sensor de relación aire-combustible (A / F) | ||
| R4 | (IGT / INJ) | ||
| R5 | Ventilador de enfriamiento (FAN # 2) | ||
| R6 | Ventilador de enfriamiento (FAN # 1) | ||
| R7 | Excepto 1NR-FE: Atenuador | ||
| R8 | 1NR-FE: Atenuador | ||
| R9 | Transmisión manual multimodo (AMT) | ||
| R10 | Faro (H-LP) | ||
Caja de relés adicional

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | HTR SUB # 1 |
| R3 | HTR SUB No. 3 |
| R4 | HTR SUB # 2 |
