Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Camry XV50 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | ECU-IG1 No. 2 | 10 | Sistema de control de bloqueo de cambios, calefacción de asientos, sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación, techo corredizo, revestimiento antirreflectante automático en el espejo retrovisor |
| 2 | ECU-IG1 No. 1 | 10 | Control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos, sensor de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de carga, ventana trasera con calefacción, espejos retrovisores exteriores con calefacción, monitor de punto ciego |
| 3 | PANEL | 10 | Interruptor de luz, sistema de aire acondicionado, iluminación de la palanca de cambios, iluminación de la guantera, iluminación interior, iluminación personal, sistema de audio, sistema de navegación |
| cuatro | COLA | quince | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla |
| cinco | EPS-IG1 | 7.5 | Dirección asistida eléctrica |
| PUERTA P / P | veinte | Elevalunas eléctrico trasero derecho | |
| 6 | ECU-IG1 No. 3 | 7.5 | Monitor de punto ciego |
| PUERTA F / L | veinte | Ventanas eléctricas delanteras izquierda, ECU del espejo exterior | |
| 7 | S / HTR y FAN F / L | 10 | Calefacción de asiento |
| PUERTA R / L | veinte | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo | |
| ocho | H-LP LVL | 7.5 | Sistema automático de nivelación de faros |
| nueve | LAVADORA | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 10 | A / C-IG1 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| once | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 12 | BKUP LP | 7.5 | Luz de marcha atrás, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica, sistema de audio, sistema de navegación |
| 13 | PUERTA # 1 | treinta | Ventanas eléctricas |
| catorce | LIMPIAPARABRISAS | cinco | Sin cadena |
| EPS-IG1 | 7.5 | Dirección asistida eléctrica | |
| quince | P / SALIDA RR | veinte | Enchufe |
| dieciséis | SFT LOCK-ACC | cinco | Sistema de control de bloqueo de cambios |
| 17 | PUERTA P / P | veinte | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
| S / HTR y FAN F / R | 10 | Calentadores de asiento (delantero derecho) | |
| Dieciocho | PUERTA R / L | veinte | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| S / HTR y FAN F / L | 10 | Calefacción del asiento (delantero izquierdo) | |
| diecinueve | OBD | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| veinte | ECU-B No. 2 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
| 21 años | PUERTA # 2 | veinte | Ventanas eléctricas |
| 22 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
| 23 | DETENER | 7.5 | Luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo, transmisión controlada electrónicamente, luz de freno de montaje alto, sistema de llave inteligente, sistema de control de bloqueo de cambios |
| 24 | P / ASIENTO TRASERO | treinta | Sin cadena |
| 25 | A / CB | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 26 | S / TECHO | 10 | Techo corredizo |
| 27 | P / ASIENTO DEL. | treinta | Asientos eléctricos |
| 28 | PSB | treinta | Sin cadena |
| 29 | D / L-AM1 | veinte | Sistema de comunicación multiplex, cerradura de puerta eléctrica, interruptor de liberación del maletero |
| treinta | TI&TE | veinte | Sin cadena |
| 31 años | A / B | 10 | Sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de airbag SRS |
| 32 | ECU-IG2 No. 1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 33 | ECU-IG2 No. 2 | 7.5 | Sistema de llave inteligente, monitor de punto ciego |
| 34 | CIG & P / SALIDA | quince | Enchufe |
| 35 años | ECU-ACC | 7.5 | Reloj, espejos exteriores, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación |
| 36 | Ventilador S / HTR y FI R | 10 | Calefacción de asiento |
| 37 | S / HTR RR | veinte | Sin cadena |
| 38 | PUERTA P / P | 10 | Ventanas eléctricas delanteras derecha, ECU del espejo exterior |
| 39 | ECU-IG1 N0.3 | 7.5 | Sin cadena |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | CONTADOR-IG2 | cinco | Medidores y manómetros |
| 2 | VENTILADOR | cincuenta | 2GR-FE: Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 3 | H-LPCLN | treinta | Sin cadena |
| cuatro | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| cinco | ALT | 120 | Cargando sistema |
| 6 | ABS No. 2 | treinta | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 7 | ST / AM2 | treinta | Sistema de arranque, ECU-IG2 # 1, A / B, ECU-IG2 # 2 |
| ocho | H-LP-PRINCIPAL | treinta | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, faros (luz de cruce) |
| nueve | ABS No. 1 | cincuenta | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 10 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| once | S-HORN | 7.5 | S-HORN |
| 12 | BOCINA | 10 | Cuernos |
| 13 | EFI # 2 | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente |
| catorce | EFI n. ° 3 | 7.5 | 2AR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 10 | 2GR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | ||
| quince | INJ | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| dieciséis | ECU-IG2 No. 3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de dirección, transmisión electrónica |
| 17 | IGN | quince | Sistema de arranque |
| Dieciocho | D / L-AM2 | veinte | Sin cadena |
| diecinueve | IG2-PRINCIPAL | 25 | ENCENDIDO, INY, MEDIDOR-IG2, ECU-IG2 # 3, A / B, ECU-IG2 # 2, ECU-IG2 # 1 |
| veinte | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 21 años | AUXILIO | cinco | AUXILIO |
| 22 | ROTAR Y HAZ | quince | Luces indicadoras, luces intermitentes de emergencia, indicadores y medidores |
| 23 | CASTILLO FUERTE | 10 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 24 | AMPERIO | quince | Sistema de audio |
| 25 | H-LP LH-LO | quince | Faro halógeno: faro izquierdo (luz de cruce), control manual del alcance de los faros |
| veinte | Faro de descarga: faro izquierdo (luz baja), control manual del alcance de los faros | ||
| 26 | H-LP RH-LO | quince | Faro halógeno: Faro derecho (luz de cruce) |
| veinte | Faro de descarga: faro derecho (luz de cruce) | ||
| 27 | MNL H-LP LVL | 7.5 | Faro de descarga: control manual del alcance de los faros |
| 28 | EFI-MAIN No. 1 | treinta | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI # 2, EFI # 3, sensor A / F |
| 29 | INTELIGENTE | cinco | Sin cadena |
| treinta | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| 31 años | REMOLQUE | veinte | Sin cadena |
| 32 | EFI n. ° 1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente |
| 33 | EFI-PRINCIPAL N0.2 | veinte | 2AR-FE: Sensor A / F |
| A / F | 2GR-FE: Sensor A / F | ||
| 34 | AM 2 | 7.5 | Sistema de llave inteligente |
| 35 años | RADIO-B | veinte | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 36 | HAZME | 7.5 | Reloj, iluminación de lavabo, iluminación de interiores, iluminación personal, iluminación de maletero, iluminación de puertas |
| 37 | EBU-B No. uno | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de llave inteligente, manómetro y medidores, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico, sensor de dirección, sistema de clasificación del pasajero del ciento de punttero |
