Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Camry (XV30) (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


| No. | PERO | Fusible | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | 10 | ECU-B | ABS, A / C automático, Control automático de luces, Reloj, Contador combinado, Control de crucero, Transmisión electrónica e indicador de transmisión automática, Gestión del motor, Sistema inmovilizador del motor, Faros delanteros, Iluminación, Iluminación interior, Recordatorio de llaves, Sistema de apagado automático de luces, Aire manual Acondicionamiento, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex (BEAN), sistema de navegación, sistema de audio, elevalunas eléctrico, advertencia de cinturón de seguridad, SRS, sistema antirrobo y control de bloqueo de puertas, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 2 | 7.5 | HAZME | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luz personal, luz del maletero, luz del tocador, abre-puertas de garaje, reloj, pantalla de temperatura exterior, pantalla de información múltiple |
| 3 | quince | CIG | Encendedor |
| cuatro | cinco | ECU – ACC | Reloj, contador combinado, sistema de comunicación multiplex (BEAN), espejo controlado a distancia |
| cinco | 10 | AHRF No. 2 | Sistema de navegación, sistema de audio |
| 6 | quince | POWERPOINT | Enchufes |
| 7 | veinte | AHRF No. 1 | Sistema de navegación, sistema de audio |
| ocho | 10 | GAUGE1 | Indicadores y medidores, reloj, sensor de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de la palanca de cambios, luces de advertencia del cinturón de seguridad |
| nueve | 10 | ECU-IG | ABS, control de luz automático, faro, luz interior, recordatorio de llave, sistema de apagado automático de luz, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex (BEAN), elevalunas eléctrico, sistema antirrobo y control de bloqueo de puertas, VSC |
| 10 | 25 | LIMPIAPARABRISAS | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| once | 10 | HTR | Sistema de aire acondicionado |
| 12 | 10 | HTR MUNDIAL | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| 13 | cinco | AM1 | Sistema de lanzamiento |
| catorce | quince | NIEBLA | Faros antiniebla delanteros |
| quince | quince | SOMBRA DE SOL | Sin cadena |
| dieciséis | 10 | GAUGE2 | Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, brújula, techo corredizo eléctrico, luces de marcha atrás, luces de advertencia de transmisión automática, sistema de control de iluminación automático, sistema de control de crucero |
| 17 | 10 | PANEL | Luz de guantera, reloj, pantalla de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, luz del grupo de instrumentos, luz del panel de instrumentos, luz indicadora de overdrive off |
| Dieciocho | 10 | COLA | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
| diecinueve | veinte | PWR # 4 | Regulador de la ventana del pasajero trasero (lado izquierdo) |
| veinte | veinte | PWR # 2 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
| 21 años | 7.5 | OBD | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 22 | veinte | ASIENTO HTR | Calefacción de asiento |
| 23 | quince | LAVADORA | Limpiaparabrisas |
| 24 | 10 | VENTILADOR | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 25 | quince | DETENER | Luces de freno, luz de freno alta, sistema de frenos antibloqueo, control de crucero |
| 26 | cinco | COMBUSTIBLE ABIERTO | Sin cadena |
| 27 | 25 | PUERTA # 2 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puerta eléctrico, sistema de bloqueo de puerta automático, sistema de control remoto inalámbrico) |
| 28 | 25 | AMPERIO | Sin cadena |
| 29 | veinte | PWR # 3 | Regulador de la ventana del pasajero trasero (lado derecho) |
| treinta | treinta | ASIENTO PWR | Asientos eléctricos |
| 31 años | treinta | PWR # 1 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo eléctrico |
| 32 | 40 | DEF | Ventana trasera con calefacción |
| R1 | Faros antiniebla | ||
| R2 | Luces traseras | ||
| R3 | Relé auxiliar | ||
| R4 | Ventana trasera con calefacción | ||
| R5 | Encendido | ||
| R6 | Elevador de ventana | ||
Relé de señal de giro

Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | PERO | Fusible | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003): “DEF”, “PWR No. 1”, “PWR No. 2”, “PWR No. 3”, “PWR No. 4”, “STOP”, “PUERTA No. 2 “,” OBD “,” PWR SEAT “,” FUEL OPEN “,” FOG “,” AMP “,” PANEL “,” TAIL “,” AM1 “,” CIG “,” POWER POINT “,” RAD No. 2 “,” ECU -ACC “. ”,“ GAUGE1 ”,“ GAUGE2 ”,“ ECU-IG ”,“ WIPER ”,“ WASHER ”,“ HTR (10 A) ”,“ SEAT HTR ”y“ SUN-SHADE ”. |
| 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): “DEF”, “PWR No. 1”, “PWR No. 2”, “PWR No. 3”, “PWR No. 4″, ” STOP “,” DOOR # 2 “,” OBD “,” PWR SEAT “,” FUEL OPEN “,” FOG “,” AMP “,” PANEL “,” TAIL “,” AM1 “,” CIG “,” POWER POINT “,” RAD “. No. 2 “,” ECU-ACC “,” GAUGE1 “,” GAUGE2 “,” ECU-IG “,” WIPER “,” WASHER “,” HTR (10 A) “,” SEAT HTR “y” SUN-SHADE ” “Disyuntores | |
| 2 | 60 | ABS No. 1 | 2002-2003: Sistema de frenos antibloqueo, sistema antideslizante del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar. |
| cincuenta | ABS No. 1 | 2003-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar. | |
| 3 | quince | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | Faro izquierdo (luz de cruce), sensor combinado, luz antiniebla, sistema de comunicación multiplex (BEAN) |
| cuatro | quince | CABEZAL DERECHO LWR | Faro derecho (luz de cruce), sistema de comunicación multiplex (BEAN) |
| cinco | cinco | DRL | Sistema de luces de circulación diurna |
| 6 | 10 | Aire acondicionado | Sistema de aire acondicionado |
| 7 | – | – | No utilizado |
| ocho | – | – | No utilizado |
| nueve | – | – | No utilizado |
| 10 | 40 | PRINCIPAL | Fusibles HEAD LH LWR, HEAD RH LWR, HEAD LH UPR, HEAD LH UPR y DRL |
| once | 40 | ABS No. 2 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| 12 | treinta | I + D + i | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 13 | treinta | CDS | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| catorce | cincuenta | HTR | Sistema de aire acondicionado |
| quince | treinta | ADJ PDL | Pedales eléctricos ajustables |
| dieciséis | treinta | ABS No. 3 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| 17 | treinta | AM2 | Sistema de arranque, fusibles “IGN” e “IG2” |
| Dieciocho | 10 | CABEZAL LH UPR | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| diecinueve | 10 | CABEZA DERECHA SUPERIOR | Faro derecho (luz de carretera) |
| veinte | cinco | S T | Contador, arranque y encendido combinados |
| 21 años | cinco | CUERPO | Sin cadena |
| 22 | cinco | ALT-S | Cargando sistema |
| 23 | quince | IGN | Sistema de lanzamiento |
| 24 | 10 | IG2 | ABS, carga, medidor combinado, control de crucero, transmisión controlada electrónicamente y indicador de transmisión automática, gestión del motor, advertencia del cinturón de seguridad, SRS, VSC |
| 25 | 25 | PUERTA 1 | Sistema de comunicación multiplex (BEAN), sistema antirrobo y control de bloqueo de puerta, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
| 26 | veinte | EFI | Control de crucero, transmisión controlada electrónicamente y indicador de transmisión automática, gestión del motor |
| 27 | 10 | BOCINA | Cuernos |
| 28 | treinta | DCC | Fusibles “ECU-B”, “RAD No. 1” y “KUPOL” |
| 29 | 25 | A / F | Monitoreo del motor |
| treinta | – | – | No utilizado |
| 31 años | 10 | ETCS | Control de crucero, control del motor |
| 32 | quince | HAZ | Señal de giro y luz de advertencia de peligro |
| R1 | No utilizado | ||
| R2 | No utilizado | ||
| R3 | Sistema de luces de circulación diurna (No. 2) | ||
| R4 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 3) | ||
| R5 | Ventilador de enfriamiento (No. 2) | ||
| R6 | Sistema de luces de circulación diurna (No. 4) | ||
| R7 | Pedales eléctricos ajustables | ||
| R8 | Ventilador de enfriamiento (No. 3) | ||
| R9 | MG CLT | ||
| R10 | Gestión del motor (sensor de relación aire-combustible) | ||
| R11 | Sistema de aire acondicionado | ||
| R12 | Arranque y encendido | ||
| R13 | Fara | ||
| R14 | Ventilador de enfriamiento (No. 1) | ||
| R15 | VSV (válvula de recipiente cerrado) | ||
| R16 | Cuernos | ||
| R17 | Módulo de control del motor | ||
Caja de fusibles adicional
Está al lado de la batería.

| No. | PERO | Fusible | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | 7.5 | ABS No. 4 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema antideslizante del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| R1 | No utilizado | ||
| R2 | CORTE ABS | ||
| R3 | ABS MTR | ||
