Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Camry XV20 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Bastante el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Caja de fusibles
- Relé de integración
- Indicador de giro
- ECU de control de crucero
- Amplificador de llave transpondedor
- Relé de luz de circulación diurna (principal)
- Amplificador de aire acondicionado (aire acondicionado manual)
- ECU antirrobo
- ECU ABS (ECU ABS y tracción)
- Amplificador de componente estéreo
- Módulo de control del motor
- Unidad de control de aire acondicionado (aire acondicionado automático)
- ECU de cerradura de puerta inalámbrica
- ECU para bloqueo de cambio de marchas
- Conjunto de sensor de airbag central
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la bandeja de monedas en el lado del conductor del tablero.


| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | CALENTADOR DE ASIENTO | veinte | Asiento con calefacción |
| 2 | CALENTADOR | 10 | Sistema de aire acondicionado, ventana trasera con calefacción, sistema de arranque |
| 3 | SENSOR | 10 | Indicadores e indicadores, luz de marcha atrás, control de crucero, sistema de carga, sistema de control de tracción, sistema de luces de circulación diurna, elevalunas eléctricos, indicadores de recordatorio de servicio y timbres de advertencia |
| cuatro | LIMPIAPARABRISAS | veinte | 1996-1998: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. |
| 25 | 1999-2001: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. | ||
| cinco | ESPEJO-CALENTADOR | 10 | Espejo retrovisor exterior calefactado |
| 6 | ECU-IG | quince | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, antena eléctrica, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema antirrobo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de tracción, sistema de luces de circulación diurna, bloqueo de control remoto inalámbrico, sistema de inyección de combustible multipunto / secuencial sistema de inyección de combustible multipuerto |
| 7 | IGN | cinco | Instrumentos e instrumentos, sistema de carga, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| ocho | DETENER | quince | Luces de freno, control de crucero, luz de freno de posición alta, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| nueve | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición delanteras, sistema de luces de circulación diurna, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 10 | SALIDA DE POTENCIA | quince | Enchufe |
| once | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 12 | NIEBLA | quince | Faros antiniebla |
| 13 | INICIO | cinco | Medidores e instrumentos, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| catorce | UNA PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico, sistema antirrobo, sistema de control de la puerta de combustible |
| quince | PANEL | 7.5 | Indicador y contador, sistema de audio, encendedor de cigarrillos, luz de la guantera, reloj, control de luces del tablero, indicadores de recordatorio de servicio, luz del panel de control del aire acondicionado, luz del cenicero, luz intermitente de emergencia, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de calefacción de asientos, desempañador de la ventana trasera , transmisión automática controlada electrónicamente |
| dieciséis | TURNO | 7.5 | Luz intermitente de emergencia |
| 17 | AHRF – No. 2 | 7.5 | Sistema de audio, antena de potencia |
| Dieciocho | CIG | quince | Encendedor de cigarrillos, control de bloqueo de cambios, controles de espejos eléctricos, sistema antirrobo, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, espejos exteriores con calefacción, aire acondicionado |
| diecinueve | – | – | Filtro de ruido |
| veinte | – | – | Filtro de ruido |
| 21 años | DEF | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 22 | PWR | treinta | Sistema de control de ventanilla eléctrica, asiento eléctrico, techo corredizo eléctrico |
| 23 | AM1 | 40 | 1996-1999: Limpiador de faros. |
| 2000-2001: Fusibles POWER-OUTLET “, CIG”, RAD – No. 2 “, TURN”, WIPER “, ECU-IG”, GAUGE “y HEATER”. | |||
| R1 | Fuerza | ||
| R2 | Calentador | ||
| R3 | Luz de fondo | ||
| R4 | Relé de integración | ||
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Caja de fusibles adicional (izquierda)
- Caja de fusibles adicional (derecha)
- Accionamiento de ABS y ECU
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | HTR A / F | 25 | 1999-2001: Sensor A / F |
| 2 | – | – | No utilizado |
| 3 | Aire acondicionado | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| cuatro | – | 10 | Fusible de repuesto |
| cinco | – | quince | Fusible de repuesto |
| 6 | – | treinta | Fusible de repuesto |
| 7 | CDS | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| ocho | I + D + i | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| nueve | ALT-S | cinco | Cargando sistema |
| 10 | CABEZA (P / PRIV) | quince | 1996-1999: Faro derecho. |
| o | |||
| CABEZA DERECHA (UPR) | |||
| o | |||
| CABEZA (DERECHA) | |||
| CABEZA DERECHA (UPR) | veinte | 2000-2001: Faro derecho. | |
| o | |||
| CABEZA (DERECHA) | |||
| once | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 12 | BOCINA | 10 | Bocina, sistema antirrobo |
| 13 | HAZ | 10 | 1996-1999: Luz intermitente de emergencia. |
| PELIGRO | quince | 2000-2001: Luz intermitente de emergencia. | |
| catorce | AM2 | treinta | Sensor e indicador, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturón de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles IGN “y STARTER” |
| quince | CUERPO | cinco | Sin cadena |
| dieciséis | CABEZA (L / V) | quince | 1996-1999: faro izquierdo. |
| o | |||
| CABEZA IZQUIERDA (UPR) | |||
| o | |||
| CABEZA (L / S) | |||
| CABEZA IZQUIERDA (UPR) | veinte | 2000-2001: Faro izquierdo. | |
| o | |||
| CABEZA (L / S) | |||
| 17 | RADIO No. 1 | veinte | Sistema de audio |
| Dieciocho | – | – | No utilizado |
| diecinueve | PRINCIPAL | 40 | 1996-1998: Fusibles HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) |
| 1999: Fusibles HEAD RH (UPR), HEAD RH, H – LP RH (LWR) | |||
| 2000-2001: Fusibles HEAD RH (UPR), HEAD (RH), H-LP RH (LWR) y HEAD (LH) | |||
| veinte | HAZME | 7.5 | Sistema antirrobo, sistema de luces de circulación diurna, reloj, cerradura de control remoto inalámbrico, lámpara de encendido, iluminación personal, luz de maletero, techo eléctrico iluminado por la luna, iluminación interior, luz de espejo de tocador, luz de puerta, sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| 21 años | ECU-B | 7.5 | 1996-1997: control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de airbag SRS. |
| ECU-B | 10 | 1998-2001: Control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad. | |
| 22 | ALT | 100 | Fusibles RDI “y CDS” |
| 23 | – | – | No utilizado |
| 24 | HTR | cincuenta | Fusibles AM1 y A / C |
| 25 | T – STK | treinta | Sin cadena |
| o | |||
| CDS # 2 | |||
| R1 | MG CLT | ||
| R2 | CIR OPN | ||
| R3 | Ventilador de enfriamiento (No. 2) | ||
| R4 | Ventilador de enfriamiento (No. 3) | ||
| R5 | Sistema de aire acondicionado | ||
| R6 | Principal | ||
| R7 | EFI | ||
| R8 | Faro | ||
| R9 | Inicio | ||
| R10 | bocina | ||
| R11 | Ventilador de enfriamiento (No. 1) | ||
Anuncios
Caja de fusibles adicional (DRL)


| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | No utilizado |
| 2 | DHO # 2 | cinco | Sistema de luces de circulación diurna |
| 3 | CABEZA (LH-LO) | 10 | Faro izquierdo |
| o | |||
| H – LP LH (LWR) | |||
| cuatro | CABEZA (R / S-INFERIOR) | 10 | Faro derecho |
| o | |||
| H – LP RH (LWR) | |||
| R1 | Oscuro | ||
| R2 | Sistema de luces de circulación diurna | ||
| R3 | HTR A / F | ||
Caja de fusibles adicional (ABS)


| No. | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|
| uno | 60 | abdominales |
| R1 | ABS del motor | |
| R1 | ABS SOL | |
