Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Camry (XV10) (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996).

Contents
- Comprobación y sustitución de fusibles
- Compartimiento de pasajero
- Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
- Caja de fusibles (panel de impacto izquierdo)
- Caja de fusibles (panel de impacto derecho)
- Detrás de la guantera
- Compartimiento del motor
- Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (1991-1994)
- Diagrama de bloques de fusibles del compartimento del motor (1994-1996)
- Caja de fusibles adicional
- Caja de relés
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda

- Caja de fusibles (panel de impacto izquierdo)
- Relé de integración
- Combinación de venta libre
- Amplificador de aire acondicionado (aire acondicionado automático)
- Detrás de la guantera
- ECU de control de crucero
- ECU del ABS
- Relé de bloqueo de puerta conveniente
- Amplificador de aire acondicionado (aire acondicionado manual)
- ECU del ventilador de enfriamiento
- Caja de fusibles (panel de impacto derecho)
- ECU y ECT del motor (A / T) / ECU del motor (M / T)
- Relé de luz de circulación diurna
- Caja de fusibles
Manejo del lado derecho

- ECU para el sistema antirrobo y la cerradura de la puerta
- Caja de fusibles (panel de impacto derecho)
- ECU de control de crucero
- Amplificador de aire acondicionado (aire acondicionado manual)
- Detrás de la guantera
- Amplificador de aire acondicionado (aire acondicionado automático)
- Combinación de venta libre
- Caja de fusibles
- ECU del ABS
- Relé de integración
- Caja de fusibles
- ECU del ventilador de enfriamiento
- ECU y ECT del motor (A / T) / ECU del motor (M / T)
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la bandeja de monedas en el lado del conductor del tablero.


| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | ECU-IG | quince | Presostato triple de A / C (presostato doble y simple de A / C) |
| Unidad de ABS y ECU (fabricado por TMM) | |||
| ECU del ABS (fabricado por TMC) | |||
| Relé y motor de antena automática | |||
| Hebilla SW LH | |||
| Hebilla SW RH | |||
| Indicador de combinación (luz indicadora de falla) | |||
| Indicador combinado (luz de advertencia de la luz trasera) | |||
| ECU del ventilador de refrigeración (1MZ – FE) | |||
| ECU de control de crucero | |||
| Diodo (para reductor de tensión) (C / P) | |||
| Solenoide de transmisión controlado electrónicamente | |||
| Temperatura de anticongelante. Sensor (sensor de temperatura del agua) (para ventilador de refrigeración) (1MZ – FE) | |||
| Conector | |||
| Conector (W / G) | |||
| ECU para bloqueo de cambio de marchas | |||
| Relé del ventilador del radiador (lado de la bobina) | |||
| Relé del ventilador del radiador n. ° 2 (bobina) | |||
| 2 | SENSOR | 10 | Presostato triple de A / C (presostato doble y simple de A / C) |
| Embrague magnético y sensor de bloqueo del A / C | |||
| Unidad de ABS y ECU (fabricado por TMM) | |||
| Accionamiento ABS (fabricado por TMC) | |||
| Relé ABS | |||
| Temperatura del evaporador del A / C Sensor | |||
| ECU del ABS (fabricado por TMC) | |||
| Servomotor de control de aire de admisión | |||
| Servomotor de alivio de aire | |||
| Luz de espera SW (M / T) | |||
| Nivel de líquido de frenos SW | |||
| Medidor combinado | |||
| ECU de control de crucero | |||
| Conector de enlace de datos 1 (comprobar conector) | |||
| Conector de enlace de datos 2 (TDCL (enlace de diagnóstico de Toyota)) | |||
| Relé de luz de circulación diurna (principal) | |||
| Relé de control de bloqueo de puerta | |||
| Interruptor de selección del tren motriz con control del motor | |||
| Módulo de control del motor (ECU para motor y transmisión electrónica) | |||
| Bomba de combustible y sensor | |||
| Generador (generador) | |||
| Software de control del calentador (para el tipo de control SW) | |||
| Modo de ventilación de control SW (para control de palanca tipo SW) | |||
| Encendedor | |||
| Conector | |||
| Relé de integración | |||
| Sensor de falla de luz | |||
| SW Presión de aceite | |||
| Interruptor principal de O / D y luz indicadora de A / T (palanca de cambios) | |||
| Interruptor de estacionamiento / neutral (interruptor de inicio neutral) (A / T) | |||
| Freno de estacionamiento SW | |||
| Luneta trasera calefactada SW | |||
| Luz trasera LH [Cumbrera trasera. Ligero LH] | |||
| Luz trasera derecha [Cumbrera trasera. Light RH] | |||
| Sensor de velocidad del vehículo (sensor de velocidad) | |||
| Temperatura de agua. Remitente | |||
| Relé de potencia principal (lado de la bobina) | |||
| Relé del calentador (lado de la bobina) | |||
| Relé de embrague magnético de A / C | |||
| 3 | DETENER | quince | Accionamiento de ABS y ECU |
| Unidad de control de crucero | |||
| ECU de control de crucero | |||
| Módulo de control del motor (ECU para motor y transmisión electrónica) | |||
| Luz de freno de montaje alto | |||
| Sensor de falla de luz | |||
| Filtro de ruido (para luz de freno) | |||
| Luz de freno izquierda [Cumbrera trasera. Ligero LH] | |||
| Luz de freno derecha [Cumbrera trasera. Light RH] | |||
| ECU para bloqueo de cambio de marchas | |||
| Luz de parada SW | |||
| cuatro | ASIENTO HTR | quince | Asiento con calefacción |
| cinco | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Motor de limpiaparabrisas delantero |
| Motor lavadora | |||
| Conector (W / G) | |||
| Motor de limpiaparabrisas trasero (W / G) | |||
| 6 | TURNO | 7.5 | Indicador de giro |
| Indicador de combinación (luz indicadora de señal de giro) | |||
| SW combinado (interruptor giratorio) | |||
| Indicador de dirección delantero, izquierdo | |||
| Indicador de dirección delantero, derecho | |||
| SW peligroso | |||
| Conector | |||
| Conector (W / G) | |||
| Señal de giro trasera izquierda [Cumbrera trasera. Ligero LH] | |||
| Indicador de dirección trasero derecho [Cumbrera trasera. Light RH] | |||
| 7 | IGN | 7.5 | Conjunto de sensor de airbag central |
| Medidor combinado | |||
| Contador combinado (testigo de carga) | |||
| Generador (generador) | |||
| Conector | |||
| Relé principal EFI (lado de la bobina) | |||
| ocho | SIG / RADIO | quince | Relé y motor de antena automática |
| Conjunto de sensor de airbag central | |||
| Encendedor | |||
| Reloj | |||
| Conector | |||
| Conector (W / G) | |||
| Solenoide de bloqueo de llave | |||
| Radio y reproductor (sin reproductor de CD) | |||
| Espejo SW con mando a distancia | |||
| Espejo de control remoto, izquierdo | |||
| Espejo de control remoto, derecho | |||
| ECU para bloqueo de cambio de marchas | |||
| Amplificador de componente estéreo | |||
| nueve | HTR MUNDIAL | 10 | Diodo (para inactivo – arriba) |
| Módulo de control del motor (ECU para motor y transmisión electrónica) | |||
| 10 | COLA o COLA (RH) |
quince | A / C SW |
| Iluminación cenicero | |||
| Ventilador SW | |||
| Iluminación del encendedor de cigarrillos | |||
| Medidor combinado | |||
| Medidor combinado (brillo del medidor) | |||
| Indicador combinado (indicador luminoso A / T) | |||
| Diodo (para inactivo – arriba) | |||
| Interruptor de selección del tren motriz con control del motor | |||
| Módulo de control del motor (ECU para motor y transmisión electrónica) | |||
| Luz de posición delantera izquierda | |||
| Luz de posición delantera derecha | |||
| Marcador del lado frontal, izquierdo | |||
| Marcador lateral frontal derecho | |||
| Luz de guantera | |||
| Guantera Light SW | |||
| SW peligroso | |||
| Software de control del calentador (para el tipo de control SW) | |||
| Conector | |||
| Luz de la placa del auto | |||
| Sensor de falla de luz | |||
| Interruptor principal de O / D y luz indicadora de A / T (palanca de cambios) | |||
| Radio y reproductor | |||
| Luneta trasera calefactada SW | |||
| Reóstato | |||
| Luz trasera LH [Cumbrera trasera. Ligero LH] | |||
| Luz trasera derecha [Cumbrera trasera. Light RH] | |||
| once | SRS | 7.5 | Conjunto de sensor de airbag central |
| Medidor combinado | |||
| Contador combinado (testigo SRS) | |||
| Conector (para sistema de airbag) | |||
| 12 | COLA (IZQUIERDA) | quince | |
| 13 | AM1 | 40 | Encendido SW (AM1) |
| FUSIBLES ROTATIVOS, SENSOR, ECU – IG, CIG / RADIO, limpiaparabrisas | |||
| Módulo de control del motor (ECU para motor y transmisión electrónica) | |||
| Interruptor de arranque del embrague (M / T) | |||
| Interruptor de estacionamiento / neutral (interruptor de inicio neutral) (A / T) | |||
| Relé de arranque (lado de la bobina) | |||
| catorce | FUERZA | treinta | Control de bloqueo de puerta trasera SW |
| Motor de bloqueo de puerta trasera (W / G) | |||
| Relé de control de bloqueo de puerta | |||
| Bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta SW LH (Ej. C / P) | |||
| Bloqueo y desbloqueo con llave de puerta SW RH (Ej. C / P) | |||
| Control de bloqueo de puerta SW RH | |||
| Motor de cerradura de puerta y desbloqueo de puerta. | |||
| Detección SW Delantero LH | |||
| Motor de cerradura de puerta y desbloqueo de puerta. | |||
| Detección de SW delantero RH | |||
| Conector | |||
| Conector (W / G) | |||
| Relé de control de techo corredizo | |||
| Software de control de techo corredizo y luz personal (con techo corredizo) (EX. W / G) | |||
| Límite de techo corredizo SW (EX. W / G) | |||
| Motor de techo corredizo (EX. W / G) | |||
| Control de asiento eléctrico SW | |||
| Motor del asiento (para control frontal vertical) | |||
| Motor del asiento (para control trasero vertical) | |||
| Motor del asiento (para control deslizante) | |||
| Motor del asiento (para control de reclinación) | |||
| SW Elevalunas eléctrico delantero derecho | |||
| Interruptor de elevalunas eléctrico, trasero izquierdo (EX. C / P) | |||
| Interruptor de elevalunas eléctrico, trasero derecho (EX. C / P) | |||
| SW Master SW y control de cerradura de puerta SW LH | |||
| Motor del elevalunas, delantero izquierdo | |||
| Motor del elevalunas eléctrico, delantero derecho | |||
| Motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo (EX. C / P) | |||
| Motor del elevalunas eléctrico trasero derecho (EX. C / P) | |||
| Relé de potencia principal (punta) | |||
| quince | DESEMPAÑAR | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| R1 | Relé de integración | ||
Anuncios

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Relé de potencia principal |
| R2 | Luz de fondo |
| R3 | Calentador |

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| 13 | AM1 | 40 | Encendido SW (AM1) |
| FUSIBLES ROTATIVOS, SENSOR, ECU – IG, CIG / RADIO, limpiaparabrisas | |||
| Módulo de control del motor (ECU para motor y transmisión electrónica) | |||
| Interruptor de arranque del embrague (M / T) | |||
| Interruptor de estacionamiento / neutral (interruptor de inicio neutral) (A / T) | |||
| Relé de arranque (lado de la bobina) | |||
| catorce | FUERZA | treinta | Control de bloqueo de puerta trasera SW |
| Motor de bloqueo de puerta trasera (W / G) | |||
| Relé de control de bloqueo de puerta | |||
| Bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta SW LH (Ej. C / P) | |||
| Bloqueo y desbloqueo con llave de puerta SW RH (Ej. C / P) | |||
| Control de bloqueo de puerta SW RH | |||
| Motor de cerradura de puerta y desbloqueo de puerta. | |||
| Detección SW Delantero LH | |||
| Motor de cerradura de puerta y desbloqueo de puerta. | |||
| Detección de SW delantero RH | |||
| Conector | |||
| Conector (W / G) | |||
| Relé de control de techo corredizo | |||
| Software de control de techo corredizo y luz personal (con techo corredizo) (EX. W / G) | |||
| Límite de techo corredizo SW (EX. W / G) | |||
| Motor de techo corredizo (EX. W / G) | |||
| Control de asiento eléctrico SW | |||
| Motor del asiento (para control frontal vertical) | |||
| Motor del asiento (para control trasero vertical) | |||
| Motor del asiento (para control deslizante) | |||
| Motor del asiento (para control de reclinación) | |||
| SW Elevalunas eléctrico delantero derecho | |||
| Interruptor de elevalunas eléctrico, trasero izquierdo (EX. C / P) | |||
| Interruptor de elevalunas eléctrico, trasero derecho (EX. C / P) | |||
| SW Master SW y control de cerradura de puerta SW LH | |||
| Motor del elevalunas, delantero izquierdo | |||
| Motor del elevalunas eléctrico, delantero derecho | |||
| Motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo (EX. C / P) | |||
| Motor del elevalunas eléctrico trasero derecho (EX. C / P) | |||
| Relé de potencia principal (punta) | |||
| quince | DESEMPAÑAR | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| R1 | Calentador | ||
| R2 | Relé de potencia principal | ||
| R3 | Luz de fondo | ||
Caja de fusibles (panel de impacto izquierdo)

| No. | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|
| uno | 10 | LHD: motor de arranque |
| R1 | Indicador de giro | |
Caja de fusibles (panel de impacto derecho)

| No. | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|
| uno | 10 | Aire acondicionado |
| 2 | 40 | Calentador |
| R1 | Calentador | |
Detrás de la guantera

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Luz trasera antineblina |
| o | |
| Inicio | |
| R2 | Relé de circuito abierto |
| R3 | Indicador de giro |
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Caja de fusibles
- Caja de fusibles
- Relé ABS (TMC)
- Accionamiento de ABS y ECU (TMM)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (1991-1994)

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | INICIO | 10 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible electrónico |
| 2 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 3 | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible electrónico |
| cuatro | CABEZA (DERECHA) | quince | Faro derecho |
| o | |||
| CABEZA CABEZA (DERECHA) | Faro derecho (luz de carretera) | ||
| cinco | HAZME | veinte | Radio, reproductor de casetes, reproductor de CD, antena eléctrica, iluminación interior, iluminación personal, iluminación de la puerta, iluminación del interruptor de encendido, iluminación del maletero, sistema de techo corredizo electrónico, iluminación del panel de instrumentos, sistema de bloqueo y antirrobo de la puerta, sistema de control remoto inalámbrico |
| 6 | HAZ-HORN | quince | Luces intermitentes de emergencia, pitidos |
| 7 | CABEZA (L / S) | quince | Faro izquierdo |
| o | |||
| CABEZA ALTA (LH) | |||
| ocho | – | – | No utilizado |
| nueve | AM2 | treinta | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible electrónico |
| 10 | ALT | 100 | Cargando sistema |
| once | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| 12 | ST MAIN | treinta | Sistema de lanzamiento |
| 13 | – | – | No utilizado |
| catorce | – | – | No utilizado |
| R1 | Relé principal EFI | ||
| R2 | No utilizado | ||
| R3 | Faro | ||
| R4 | bocina | ||
Diagrama de bloques de fusibles del compartimento del motor (1994-1996)

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | EFI | quince | Solenoide de transmisión controlado electrónicamente |
| Módulo de control del motor | |||
| Conector de enlace de datos 1 (comprobar conector) | |||
| Bomba de combustible y sensor | |||
| Sensor de oxígeno calentado (banco 1, sensor 2) | |||
| Sensor de oxígeno calentado (banco 1, sensor 1) (1MZ – FE) | |||
| Sensor de oxígeno calentado (banco 2, sensor 1) (1MZ – FE) | |||
| Válvula de control de aire inactivo (válvula ISC) | |||
| Conector (1MZ – FE) | |||
| Flujo de aire masivo (medidor de flujo de aire) (1MZ – FE) | |||
| VSV (para aire acondicionado inactivo) | |||
| VSV (para recirculación de gases de escape) (1MZ – FE) | |||
| VSV (para aumentar la presión del combustible) | |||
| VSV (para control del aire de admisión) (1MZ – FE) | |||
| Relé principal EFI (lado del punto) | |||
| Relé de circuito abierto (lado de la bobina) | |||
| 2 | BOCINA | 10 | Relevo de bocina |
| Cuerno LH | |||
| Cuerno RH | |||
| Combinación SW (Horn SW) | |||
| 3 | OBD | 7.5 | Conector de fecha Ling 3 |
| cuatro | HAZ | 10 | Indicador de combinación (luz indicadora de señal de giro) |
| SW combinado (interruptor giratorio) | |||
| Indicador de dirección delantero, izquierdo | |||
| Indicador de dirección delantero, derecho | |||
| Señal de giro trasera izquierda [Cumbrera trasera. Ligero LH] | |||
| Indicador de dirección trasero derecho [Cumbrera trasera. Light RH] | |||
| SW peligroso | |||
| Conector | |||
| Conector (W / G) | |||
| cinco | HAZME | veinte | Radio y reproductor (sin reproductor de CD) |
| Relé y motor de antena automática | |||
| Puerta cortesía de SW Front LH | |||
| Puerta de cortesía SW Delantero derecho | |||
| Puerta de cortesía SW Trasera izquierda | |||
| Puerta cortés SW Trasera derecha | |||
| Luz de la llave de la puerta del cilindro y SW | |||
| Indicador de cilindro de llave de inyector | |||
| Relé de integración | |||
| Luz interior | |||
| Conector | |||
| Conector (W / G) | |||
| Iluminación del maletero | |||
| Iluminación del maletero SW | |||
| Relé de control de techo corredizo | |||
| Software de control de techo corredizo y luz personal (con techo corredizo) (EX. W / G) | |||
| Amplificador de componente estéreo | |||
| Iluminación de tocador LH | |||
| Tocador RH | |||
| Diodo | |||
| 6 | CABEZA (L / S) | quince | SW combinado (SW de control de luz) |
| Faro Lo LH | |||
| Faro hola izq. | |||
| CABEZA (LH-UPR) | quince | Indicador combinado (indicador de luz de carretera) | |
| Faro hola izq. | |||
| Relé luz circulación diurna No 4 (bobina) | |||
| 7 | CABEZA (DERECHA) | quince | SW combinado (SW de control de luz) |
| Indicador combinado (indicador de luz de carretera) | |||
| Faro bajo derecho | |||
| Faro alto RH | |||
| CABEZA (RH-UPR) | quince | Faro alto RH | |
| Relé de luz de circulación diurna No 3 (bobina) | |||
| ocho | ALT-S | 7.5 | Generador (generador) |
| nueve | AM2 | treinta | Módulo de control del motor |
| Encendedor | |||
| Bobina de encendido | |||
| Inyector No. 1 | |||
| Inyector No. 2 | |||
| Inyector No. 3 | |||
| Inyector No. 4 | |||
| Boquilla No. 5 (1MZ – FE) | |||
| Boquilla No. 6 (1MZ – FE) | |||
| Software de encendido y software de advertencia de desbloqueo | |||
| Bobina de encendido No 1 (1MZ – FE) | |||
| Bobina de encendido No 2 (1MZ – FE) | |||
| Bobina de encendido No 3 (1MZ – FE) | |||
| Bobina de encendido No 4 (1MZ – FE) | |||
| Bobina de encendido No. 5 (1MZ – FE) | |||
| Bobina de encendido No 6 (1MZ – FE) | |||
| Filtro de ruido (para sistema de encendido) | |||
| Relé principal EFI (lado de la bobina) | |||
| 10 | ECU-B | quince | ECU del ABS (fabricado por TMC) |
| Relé de luz de circulación diurna (principal) | |||
| once | – | – | No utilizado |
| 12 | PRINCIPAL | 40 | CABEZA (LH), CABEZA (RH), DRL, CABEZA (LWR – LH), CABEZA (LWR – RH), Fusibles de ARRANQUE |
| Relé de luz de circulación diurna (principal) | |||
| Atenuador SW [Comb. SUDOESTE] | |||
| Relé de integración (SW [Comb. SW]) | |||
| 13 | VENTILADOR RDI | treinta | |
| catorce | VENTILADOR DE CDS | treinta | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado (5S – FE) |
| Motor del ventilador del radiador (5S – FE) | |||
| Relé del ventilador del radiador (punta) | |||
| Relé del ventilador del radiador n. ° 2 (bobina) | |||
| Relé del ventilador del radiador n. ° 2 (lado del punto) | |||
| quince | ALT | 100 | Cargando sistema |
| dieciséis | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| R1 | Relé principal EFI | ||
| R2 | Inicio | ||
| R3 | bocina | ||
| R4 | Faro | ||
| R5 | Ventilador del radiador | ||
| R6 | Relé del motor principal | ||
Anuncios
Caja de fusibles adicional

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | CABEZA (LWR LH) | quince | Con DRL: Faro Lo LH |
| S T | 10 | Inicio | |
| 2 | CABEZA (LWR RH) | quince | Con DRL: faro Lo RH |
| 3 | CASA 2 | cincuenta | Vagón de ferrocarril: |
| cuatro | – | – | No utilizado |
| R1 | 3VZ-FE: Bomba de combustible | ||
| 5S-FE: Ventilador n. ° 3 | |||
| R2 | 3VZ-FE, 1MZ – FE: Embrague de aire acondicionado magnético | ||
| 5S-FE: Ventilador n. ° 2 | |||
| Station Wagon: Bomba de combustible (3VZ-FE) | |||
| R3 | 3VZ-FE: Atenuador (con DRL) | ||
| 5S-FE: embrague magnético para aire acondicionado | |||
| Station wagon: embrague magnético A / C | |||
| 1MZ – FE: Relé para luces de circulación diurna No 2. | |||
| R4 | 5S-FE: Atenuador (con DRL) | ||
Caja de relés

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | DHO | 7.5 | Luz de circulación diurna |
| R1 | Relé de luces de circulación diurna No 4 | ||
| R2 | Relé de luces de circulación diurna No 3 | ||
