Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Aygo (AB40) (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda

Manejo del lado derecho

- Caja de fusibles / ECU del cuerpo principal
- Módulo de control de transmisión
- ECU para parada y arranque del motor
- Conector
- ECU para control de puerta con receptor (sin sistema de entrada y arranque)
- Caja de relés
- Unidad de sensor de airbag
- ECU de dirección asistida
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | IG1 No. 2 | cinco | Luz de marcha atrás, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 2 | LAVADORA | quince | Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero |
| 3 | ECU-IG No. 1 | cinco | ECU de la carrocería principal, medidores y medidores, aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, calentadores de asientos, techo de lona, sistema de audio |
| cuatro | ECU-IG No. 2 | cinco | Dirección asistida eléctrica, sistema Stop & Start |
| cinco | Limpiaparabrisas trasero | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 6 | IG1 No. 1 | cinco | Ventilador de refrigeración, sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo |
| 7 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
| ocho | HTR MUNDIAL | 10 | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| nueve | P / SALIDA | quince | Enchufe |
| 10 | ECU-ACC | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, sensores y medidores |
| once | IG2 No. 2 | cinco | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo |
| 12 | UNA BOLSA | 7.5 | Sistema de airbag SRS |
| 13 | Metro | cinco | Manómetros y contadores, sistema Stop & Start |
| catorce | IG2 No. 1 | 7.5 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno |
| quince | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno | ||
| quince | EFI n. ° 1 | 7.5 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de parada y arranque |
| 10 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de parada y arranque | ||
| dieciséis | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 17 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno de ajuste alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, transmisión manual multimodo, sistema inteligente de entrada y arranque |
| Dieciocho | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces antiniebla traseras, luces antiniebla delanteras, luces traseras, iluminación de interruptores, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sensores y medidores, sistema de audio |
| diecinueve | – | – | – |
| veinte | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 21 años | AM1 | 40 | Fusibles “HTR”, “OBD”, “A / C”, “TAIL”, “FOG RR”, “STOP”, “P / W”, “DOOR F / L”, “DOOR F / R” |
| 22 | AM2 No. 1 | treinta | Fusibles “EFI No. 2”, “EFI-MAIN”, “D / L” |
| 23 | EFI # 2 | 7.5 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 24 | EFI-MAIN | veinte | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, fusibles EFI # 1. |
| 25 | D / L | 25 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de puertas |
| 26 | P / W | treinta | Ventanas eléctricas |
| 27 | PUERTA P / P | 25 | LHD: elevalunas eléctricos |
| PUERTA F / L | 25 | RHD: elevalunas eléctricos | |
| 28 | Aire acondicionado | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 29 | NIEBLA RR | cinco | Luz antiniebla trasera |
Anuncios
Caja de relés

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Encendido (IG1) |
| R2 | sin sistema de entrada y arranque: motor de arranque (ST CUT) |
| con sistema de entrada y arranque: encendido (IG2) | |
| R3 | Luz trasera (TAIL) |
| R4 | Ventana trasera con calefacción (RR DEF) |
Compartimiento del motor
Volante a la izquierda

Manejo del lado derecho

- Caja de fusibles
- ECU de control de deslizamiento
- Caja de relés
- 1PP: módulo de control del motor
- 1KR-FE: ECM
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Presione las pestañas y retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | ALT | 125 | 1KR-FE: “DEF”, “S / HTR F / R”, “S / HTR F / L”, “CANVAS TOP”, “ABS No. 1”, “ABS No. 2”, “RDI No. 1 “,” NIEBLA FR “,” DRL “ |
| NEUMÁTICO | – | 1PP (HM01): – | |
| 2 | – | – | – |
| 3 | S T | treinta | Sistema de lanzamiento |
| cuatro | CASTILLO FUERTE | 7.5 | con sistema de entrada y arranque: sistema de bloqueo de dirección |
| cinco | PRINCIPAL H-LP | 25 | Fusibles “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” |
| 6 | LIMPIAPARABRISAS | 7.5 | con sistema stop-start: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 7 | STA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, transmisión manual multimodo, sistema Stop & Start |
| ocho | ECU-B No. 3 | quince | Sistema de audio, sistema de entrada y arranque inteligente |
| nueve | ECU-B No. 1 | 7.5 | Manómetros y contadores |
| 10 | ECU-B No. 2 | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
| once | HAZME | cinco | Iluminación interior, iluminación del maletero |
| 12 | HAZ | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia, sensores y medidores |
| 13 | BOCINA | 10 | bocina |
| catorce | CORTE D / C | treinta | Fusibles “ECU-B No. 1”, “ECU-B No. 2”, “ECU-B No. 3” |
| quince | ECU-B No. 4 | 7.5 | Transmisión manual multimodo |
| dieciséis | AM2 No. 2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 17 | AM2 No. 3 | 7.5 | Inicio de sesión inteligente y sistema de inicio |
| Dieciocho | ICS | 7.5 | con sistema de parada y arranque: sistema de carga |
| diecinueve | EFI HOME | 25 | 1PP (HM01): fusibles “EFI No. 3”, “EFI No. 4”, “EFI No. 5”, “RDI No. 2” |
| veinte | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 21 años | H-LP LH-LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), mando de ajuste manual del faro |
| 22 | H-LP RH-HI | 7.5 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 23 | H-LP LH-HI | 7.5 | Faro izquierdo (luz de carretera), sensores y contadores |
| 24 | EFI n. ° 3 | quince | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 25 | EFI # 4 | 7.5 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 26 | EFI # 5 | quince | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 27 | Instituto de Investigaciones No. 2 | 7.5 | 1PP (HM01): Ventilador de refrigeración eléctrico |
| 28 | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 29 | IG2 No. 3 | 7.5 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, luz de freno montada en la parte superior |
| treinta | – | – | – |
| 31 años | DEF | veinte | Ventana trasera con calefacción, espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| 32 | ABS No. 2 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 33 | NIEBLA FR | 7.5 | Luces, sensores y contadores antiniebla delanteros |
| 34 | DRL | 7.5 | Luces de circulación diurna |
| 35 años | S / HTR F / R | quince | Asientos calefactados (lado derecho) |
| 36 | TOP DE LONA | veinte | Top de lona |
| 37 | S / HTR F / L | quince | Asientos calefactados (lado izquierdo) |
| 38 | J / B | 60 | Caja de fusibles de instrumentos |
| 39 | Instituto de Investigaciones No. 1 | treinta | 1KR-FE Normal: Ventilador de refrigeración eléctrico |
| 40 | 1KR-FE Tropic: Ventilador de refrigeración eléctrico | ||
| cincuenta | 1PP (HM01): Ventilador de refrigeración eléctrico | ||
| 40 | – | – | – |
| 41 años | – | – | – |
| 42 | ABS No. 1 | cincuenta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 43 | BBC | 40 | con sistema de parada y arranque: sistema de parada y arranque |
| MMT | 40 | Transmisión manual multimodo | |
| 44 | EPS | cincuenta | Dirección asistida eléctrica |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| R1 | Motor de arranque (ST) | ||
| R2 | 1PP (HM01): Unidad de control del motor (EFI MAIN) | ||
Anuncios
Caja de relés adicional

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Faro (H-LP) |
| R2 | A partir de mayo de 2015: luz de freno (STOP LP). |
| R3 | Atenuador (DIM) |
| R4 | Normal: ventilador de enfriamiento eléctrico (FAN # 1) |
| R5 | Transmisión manual multimodo (MMT) |
| R6 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
| R7 | bocina |
| R8 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL) |
| R9 | Embrague del compresor de A / C (MG CLUTCH) |
| R10 | Tropic: Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) |
