Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota 4Runner (N210) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Caja de fusibles
- Relé
relé de señal de giro Luces de circulación diurna - ECU de suspensión
- Amplificador de llave transpondedor
- Centro J / B
- ECU antirrobo
- Computadora con llave de transpondedor
- Módulo de control del motor
- Control ECU 4WD
- ECU de control de la presión de los neumáticos
- Unidad de control de aire acondicionado
- ECU para bloqueo de cambio de marchas
- Unidad de sensor de airbag
- ECU del cuerpo
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


Anuncios
| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción (modelos 2WD), sistema de control de tracción activo (modelos 4WD), sistema de control de estabilidad del vehículo, medidor y sensor, sistema de clasificación del pasajero delantero, luz de freno |
| 2 | SRS | 10 | Sistema de airbag SRS |
| 3 | SENSOR | 7.5 | Manómetros y contadores |
| cuatro | STA # 2 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| cinco | FR WIP-WSH | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 6 | – | – | – |
| 7 | 4WD | veinte | Sistema de control 4WD |
| ocho | – | – | – |
| nueve | – | – | – |
| 10 | DP / ASIENTO | treinta | Asiento del conductor eléctrico |
| once | PP / ASIENTO | treinta | Asiento del pasajero delantero, eléctrico |
| 12 | ENCHUFE PWR | quince | Enchufes |
| 13 | – | – | – |
| catorce | RR WSH | quince | Lavaparabrisas trasero, sistema de comunicación multiplex |
| quince | ECU-IG | 10 | Sistema de control de bloqueo de cambios, elevalunas eléctricos, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción (modelos 2WD), sistema de control de tracción activo (modelos 4WD), sistema de control de estabilidad del vehículo, techo corredizo eléctrico, sistema de comunicación multiplex, sistema antirrobo, altura trasera piezas de control de suspensión neumática, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de memoria de posición de conducción |
| dieciséis | IG1 | quince | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción (modelos 2WD), sistema de control de tracción activo (modelos 4WD), sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de aire acondicionado, sistema de carga, desempañador de la ventana trasera, luces de marcha atrás, indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia, calefacción de asientos, aire acondicionado inversor, control de iluminación del tablero, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, tensor del cinturón de seguridad, sistema de airbag SRS |
| 17 | STA | 7.5 | Sin cadena |
| Dieciocho | SECU / BOCINA | 10 | Sistema anti-robo |
| diecinueve | – | – | – |
| veinte | – | – | – |
| 21 años | – | – | – |
| 22 | COLA | 10 | Luces traseras, iluminación de matrículas, luces de estacionamiento, control de iluminación del tablero, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, iluminación del tablero, medidor e indicador, iluminación de la guantera |
| 23 | ACC | 7.5 | Tomas de corriente, espejos exteriores, sistema de audio, sistema de navegación, sistema de control de bloqueo de cambios, luces del grupo de instrumentos, sistema de entretenimiento en los asientos traseros |
| 24 | CIG | 10 | Encendedor |
| 25 | FUERZA | treinta | Elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico |
| R1 | bocina | ||
| R2 | Luces traseras | ||
| R3 | Relé de potencia | ||
| R4 | Toma auxiliar (DC SKT) | ||
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Caja de relés n. ° 1
- Controlador de control de inyección de aire
- ECU de control de deslizamiento impulsado
- Caja de relés n. ° 2
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
| 2 | REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| 3 | – | – | – |
| cuatro | – | – | – |
| cinco | – | – | – |
| 6 | DETENER | 10 | Luces de freno / luces traseras, luz de freno alta, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción (modelos 2WD), sistema de control de tracción activo (modelos 4WD), control de estabilidad del vehículo, suspensión neumática de ajuste de altura trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, controlador de freno del remolque, luces del remolque (luces traseras) |
| 7 | AC115V INV | quince | Inversor de CA |
| ocho | FR NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| nueve | – | – | – |
| 10 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| once | CABEZA (BAJA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 12 | CABEZA (LO LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 13 | CABEZA (ALTA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| catorce | CABEZA (HI LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| quince | EFI # 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| dieciséis | CALENTADOR N ° 2 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 17 | AIRSUS No. 2 | 10 | Suspensión neumática con ajuste de altura trasero |
| Dieciocho | ASIENTO CON CALEFACCIÓN | 25 | Calefacción de asiento |
| diecinueve | DESEMPAÑAR | treinta | Ventana trasera con calefacción, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| veinte | CALENTADOR MUNDIAL | 10 | Retrovisores exteriores calefactados |
| 21 años | HAZME | 10 | Iluminación interior, iluminación personal, control remoto inalámbrico, iluminación de puertas, sensor y mostrador, iluminación del lavabo, iluminación del panel de instrumentos, iluminación del reposapiés, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio del asiento trasero |
| 22 | RADIO No. 1 | veinte | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| 23 | ECU-B | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción (modelos 2WD), sistema de control de tracción activo (modelos 4WD), sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex, sistema antirrobo, sistema de memoria de posición de conducción, clasificación del pasajero del asiento delantero sistema, sistema de navegación |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | Pasador corto |
| 26 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 27 | – | – | – |
| 28 | BOCINA | 10 | Cuernos |
| 29 | CALEFACTOR A / F | quince | Sensor A / F |
| treinta | TRN – HAZ | quince | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| 31 años | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 32 | EFl | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 33 | – | – | – |
| 34 | DR / LCK | veinte | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| 35 años | REMOLQUE | treinta | Convertidor de remolque |
| 36 | RADIO No. 2 | veinte | Sistema de audio |
| 37 | ALT | 140 | A / PUMP, AIRSUS, AM1, TOWING BRK, J / B, BATT CHG, TOWING, TAIL, STOP, AC 115V INV, FR Fusibles “FOG”, “OBD”, “HEATED”, “WORLD HEATER” |
| 38 | A / BOMBA | cincuenta | 2005-2009: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. |
| CALENTADOR | cincuenta | 2002-2003: Sistema de aire acondicionado. | |
| 39 | AIRSUS | cincuenta | Suspensión neumática con ajuste de altura trasero |
| 40 | AM1 | cincuenta | Todos los componentes del fusible “ACC”, “CIG”, “IG1”, “ECU-IG”, “FR WIP-WSH”, “RR WIP”, “RR-WSH”, “4WD” y “STA” |
| 41 años | PUERTA DE REMOLQUE | treinta | Controlador de freno de remolque |
| 42 | J / B | cincuenta | Todos los componentes del fusible “PWR OUTLET”, “DP / SEAT”, “PP / SEAT”, “POWER”, “TAIL” y “SECU / HORN” |
| 43 | CAMBIO BAT | treinta | Batería de remolque adicional |
| 44 | REMOLQUE | 40 | Luces de remolque (luces traseras) |
| 45 | ABS MTR | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, control de tracción (modelos 2WD), control activo de tracción (modelos 4WD), control de estabilidad del vehículo |
| 46 | AM2 | treinta | Sistema de arranque, fusibles “IGN”, “GAUGE”, “STA No. 2” y “SRS” |
| 47 | ABS SOL | cincuenta | 2002-2004: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción (modelos 2WD), sistema de control de tracción activo (modelos 4WD), sistema de control de estabilidad del vehículo. |
| treinta | 2005-2009: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción (modelos 2WD), sistema de control de tracción activo (modelos 4WD), sistema de control de estabilidad del vehículo. | ||
| 48 | CALENTADOR | 60 | 2004-2009: Sistema de aire acondicionado. |
| R1 | – | ||
| R2 | Accesorio (ACC CUT) | ||
| R3 | Faros antiniebla | ||
| R4 | Motor de arranque (STA) | ||
| R5 | Ignición (IG) | ||
| R6 | Calentador | ||
| R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | ||
| R8 | Inversor de CA (AC115V INV) | ||
| R9 | Ventana trasera con calefacción (DEFOG) | ||
| R10 | – | ||
| R11 | – | ||
| R12 | – | ||
| R13 | Luces de parada (STOP LP CTRL) | ||
| R14 | Relé de circuito abierto (C / OPN) | ||
| R15 | Iluminación interior, abre-puertas de garaje (DOMO) | ||
| R16 | EFI | ||
| R17 | Sensor de relación aire-combustible (CALENTADOR A / F) | ||
| R18 | Bomba de combustible | ||
| R19 | Faro (CABEZA) | ||
Caja de relés n. ° 1

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Suspensión neumática (AIR SUS) |
| R2 | – |
Caja de relés n. ° 2

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Batería de remolque adicional (BATT CHG) |
| R2 | Luces de remolque (REMOLCADO TRASERO) |
