Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Subaru Impreza (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se derriten cuando se sobrecargan para evitar daños al mazo de cables y al equipo eléctrico. Si alguna lámpara, accesorio u otros controles eléctricos no funcionan, verifique el fusible apropiado. Si el fusible está fundido, cámbielo.
- Gire la llave de encendido a la posición “LOCK” y apague todos los accesorios eléctricos.
- Retire la cubierta.
- Determine qué fusible podría fundirse.
- Saque el fusible con un extractor.
- Examine el fusible. Si está fundido, sustitúyalo por un fusible de repuesto del mismo valor nominal.
- Si el mismo fusible se funde nuevamente, esto indica un mal funcionamiento de su sistema. Comuníquese con un distribuidor SUBARU para su reparación.
Notificación
- Nunca reemplace un fusible con un fusible de mayor clasificación o con un material que no sea el fusible, ya que esto podría causar daños graves o un incendio.
- Le recomendamos que siempre lleve consigo fusibles de repuesto.
Caja de fusibles del salpicadero
LHD: La caja de fusibles está ubicada detrás de la cubierta del lado del conductor.

RHD: La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | quince | Luz trasera, interruptor de luz trasera (M / T), interruptor inhibidor (A / T), interruptor de luz de advertencia de peligro |
| 2 | veinte | Motor de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor de combinación, relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
| 3 | quince | 1992-1996: encendedor de cigarrillos, espejo eléctrico |
| veinte | 1997-1998: encendedor de cigarrillos, relé 1 del ventilador principal, espejo eléctrico | |
| cuatro | quince | 1992-1996: relé de luz antiniebla delantera. |
| 10 | 1997-1998: luz de combinación trasera, conector de remolque, luz de matrícula. | |
| cinco | 10 | Luz de posición delantera, luz de combinación trasera, conector de remolque, luz de matrícula, interruptor de estacionamiento |
| 6 | – | 1992-1996: – |
| quince | 1997-1998: relé de luz antiniebla delantera. | |
| 7 | veinte | Calefactor trasero |
| ocho | 10 | 1992-1996: ABS |
| quince | 1997-1998: módulo de control de airbag | |
| nueve | 10 | Medidor combinado, Unidad de control de iluminación, Interruptor principal de control de crucero, Interruptor de brillo, Relé de luz antiniebla delantera, Relé de luz antiniebla trasera, Iluminación: Interruptor de lavafaros, Interruptor de luz antiniebla delantera, Interruptor de advertencia de peligro, Panel de control de aire / ventilador, Interruptor de ajuste de posición de los faros , Palanca de cambio de transmisión automática, interruptor de luz antiniebla trasera, radio, encendedor de cigarrillos, CD, interruptor de calefacción de la ventana trasera |
| 10 | – | – |
| once | veinte | Cerraduras eléctricas, temporizador de cerradura de puerta |
| 12 | veinte | Interruptor de luz de freno (luz de freno e interruptor de luz de freno), relé de bocina |
| 13 | veinte | Relé del ventilador principal 2 |
| catorce | 10 | Módulo de control del motor, módulo de control de la caja de cambios automática |
| quince | 10 | Relé del motor del ventilador, mando de recirculación / aire fresco, panel de control del aire acondicionado / ventilador, enchufe de prueba, contador combinado, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de nivelación de faros, interruptor de nivelación de faros izquierdo / derecho, interruptor de lavado de faros, relé de elevalunas eléctrico y techo solar , Interruptor de luz antiniebla trasera, Relé de luz antiniebla trasera (sin luz antiniebla) |
| dieciséis | quince | Diodo, relé de bomba de combustible, módulo de control del motor, bobina de encendido, módulo de control del inmovilizador, módulo de control de airbag |
| 17 | quince | Radio-relojes |
| Dieciocho | quince | 1992-1996: Sensor de aceleración ABS (AWD-M / T), Módulo de control ABS (AWD-M / T), Interruptor maestro de control de crucero, Módulo de control de crucero. |
| 10 | 1997-1998: ABS | |
| diecinueve | veinte | abdominales |
| veinte | quince | Relé del motor del ventilador |
| 21 años | quince | Relé del motor del ventilador |
| R1 | Ventana trasera con calefacción | |
| R2 | Cola e iluminación | |
| R3 | Ventilador de enfriamiento eléctrico principal | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| 22 | quince | Indicador de dirección e interruptor de emergencia, interruptor de emergencia |
| 23 | veinte | Relé de luz antiniebla trasera, interruptor de estacionamiento |
| 24 | quince | Faro izquierdo |
| 25 | 10 | Luz de freno, Contador combinado, Iluminación interior, Iluminación del maletero, Conector de remolque, Reloj, Radio, Temporizador de bloqueo de puerta, Foco |
| 26 | quince | Faro derecho, sensor de luz de carretera, relé de luz antiniebla trasera (sin luz antiniebla delantera) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| treinta | veinte | Ventilador de aire acondicionado |
| 31 años | 10 | Aire acondicionado |
| 32 | treinta | Módulo lavafaros, elevalunas eléctrico y disyuntor del techo solar |
| 33 | treinta | Relé principal, relé del cilindro de combustible, módulo de control del motor, módulo de control del inmovilizador, fusible: “11” |
| 34 | 45 | Fusible: “4”, “12”, “19”, “20”, “21”, “25” |
| 35 años | 45 | Bloqueo de encendido |
| 36 | 45 | Fusible: “7”, “13”, “14” |
| 37 | – | – |
| 38 | 45 | abdominales |
| 39 | – | Alternador, ABS, fusible: “30”, “34” |
| R1 | Faro izquierdo | |
| R2 | Faro derecho | |
| R3 | Aire Acondicionado | |
| R4 | Ventilador de aire acondicionado | |
| R5 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
| R6 | Ventilador de aire acondicionado | |
