Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Skoda Rapid y Skoda Rapid Spaceback (2016, 2017, 2018).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos individuales están protegidos por fusibles.
- Apague el encendido y el consumidor correspondiente antes de reemplazar el fusible.
- Descubra qué fusible pertenece al componente inoperativo.
- Los fusibles defectuosos pueden identificarse mediante tiras de metal fundido. Reemplace el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo amperaje.
- Si el fusible nuevo se funde de nuevo, póngase en contacto con un especialista inmediatamente.
Notificacion
- Nunca “repare” fusibles ni los reemplace por fusibles de mayor amperaje – ¡riesgo de incendio! También puede dañar otras partes del sistema eléctrico.
- Si el fusible recién insertado se funde de nuevo después de poco tiempo, haga que un taller especializado ŠKODA revise el sistema eléctrico lo antes posible.
- Le recomendamos que siempre lleve consigo fusibles de repuesto.
Caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles se encuentran en la parte inferior del tablero detrás de una cubierta.

- Retire la tapa de la caja de fusibles en la dirección de la flecha.
- Retire el clip de plástico del soporte en la tapa de la caja de fusibles.
- Utilice el clip para sacar el fusible y luego inserte el fusible nuevo.
- Regrese el soporte a su posición original.
- Inserte primero el borde superior de la cubierta en el panel frontal.
- Presione hacia abajo en el borde inferior de la cubierta en el área A.

| No. | Consumidor de energía |
|---|---|
| uno | Luz – izquierda |
| 2 | Cierre centralizado, sistema lavaparabrisas delantero y trasero (solo con KESSY o parabrisas calefactable) |
| 3 | Encendido |
| cuatro | Luz – derecha |
| cinco | Elevalunas eléctricos – conductor |
| 6 | Luz interior |
| 7 | bocina |
| ocho | Enganche – luz izquierda |
| nueve | Palanca de control debajo del volante, unidad de control del motor (solo sin KESSY), transmisión automática (solo sin KESSY), transmisión automática (solo sin KESSY), ESC (solo sin KESSY), equipo de remolque (solo sin KESSY), dirección asistida ( solo sin KESSI) |
| 10 | Ventanas eléctricas – Trasera izquierda |
| once | Sistema de limpieza de faros |
| 12 | Pantalla de infoentretenimiento |
| 13 | Unidad multifuncional para taxis |
| catorce | Palanca de control del volante, interruptor de luces, cerradura de extracción de la llave de encendido (transmisión automática), luz intermitente, SmartGate, sensor de lluvia, cámara de visión trasera |
| quince | Aire acondicionado, transmisión automática, conector de diagnóstico, parabrisas con calefacción |
| dieciséis | Cuadro de instrumentos, llamada de emergencia |
| 17 | Alarma antirrobo, zumbador |
| Dieciocho | No asignado |
| diecinueve | No asignado |
| veinte | No asignado |
| 21 años | No asignado |
| 22 | Sistema de lavado para lunas delanteras y traseras (sin KESSY o sin parabrisas calefactable) |
| 23 | Asientos delanteros calefactados |
| 24 | Ventilador para aire acondicionado, calefacción, aire acondicionado, sistemas de calefacción. |
| 25 | No asignado |
| 26 | Asientos delanteros calefactados |
| 27 | Limpiaparabrisas trasero |
| 28 | No asignado |
| 29 | Bolsa de aire |
| treinta | Ventanas eléctricas, interruptores de luz de marcha atrás, aire acondicionado, asistente de estacionamiento, configuración de la superficie del espejo retrovisor exterior, fuente de alimentación para la tira de botones central, fuente de alimentación para la tira de botones laterales, espejo interior |
| 31 años | Bomba de combustible, ventilador del radiador, control de crucero, lavaparabrisas delantero y trasero, interruptor de luz |
| 32 | Conector de diagnóstico, ajuste del alcance de los faros, palanca de dirección debajo del volante, iluminación interior, estabilizador de voltaje para taxis |
| 33 | Arranque del motor, interruptor del pedal del embrague |
| 34 | Boquillas de lavaparabrisas con calefacción |
| 35 años | No asignado |
| 36 | No asignado |
| 37 | Radar |
| 38 | No asignado |
| 39 | Sistema de calefacción suplementario eléctrico |
| 40 | No asignado |
| 41 años | Ventana trasera con calefacción |
| 42 | Ventanas eléctricas: pasajero delantero |
| 43 | Dispositivo de remolque – toma de corriente |
| 44 | Encendedor de cigarrillos, toma de 12 V en el habitáculo, toma de 12 V en el maletero |
| 45 | Ventanas eléctricas: trasera derecha |
| 46 | Arandela para lunas delanteras y traseras, palanca de control debajo del volante |
| 47 | Dispositivo de remolque – toma de corriente |
| 48 | Dispositivo de acoplamiento – luz derecha |
| 49 | Bomba de combustible |
| cincuenta | Sistema de infoentretenimiento |
| 51 | Espejo exterior calefactado |
| 52 | KESSIE |
| 53 | Bloqueo de dirección (KESSY) |
| 54 | ABS o ESC |
| 55 | No asignado |
| 56 | No asignado |
| 57 | No asignado |
| 58 | No asignado |
| 59 | No asignado |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo de la cubierta en la dirección de la flecha 1 y retire la cubierta en la dirección de la flecha 2.
- Retire el clip de plástico del soporte en la tapa de la caja de fusibles del panel frontal.

| No. | Consumidor de energía |
|---|---|
| uno | Ventilador del radiador |
| 2 | Sistema de bujías incandescentes |
| 3 | ABS o ESC |
| cuatro | Calefacción eléctrica adicional, parabrisas calefactado |
| cinco | Calefacción eléctrica adicional, parabrisas calefactado |
| 6 | Transmisión automática |
| 7 | Sistema de gestión del motor |
| ocho | Limpiaparabrisas |
| nueve | Módulo de datos de la batería |
| 10 | ABS o ESC |
| once | No asignado |
| 12 | Inyectores, válvula dosificadora de combustible, válvula de control de presión de combustible |
| 13 | Interruptor de pedal de freno |
| catorce | Bomba de combustible, ventilador del radiador, bomba de enfriamiento, bomba del intercooler |
| quince | Sistema de gestión del motor, estabilizador de tensión para taxis. |
| dieciséis | Inicio |
| 17 | Sistema de gestión del motor |
| Dieciocho | Calentador eléctrico auxiliar, válvula del colector de admisión, regulador del ventilador, temperatura del aceite, válvula de filtro de carbón activado, válvula de control de presión de aceite |
| diecinueve | La sonda lambda |
| veinte | Sistema de bujías incandescentes, calentador de ventilación del cárter |
