Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Skoda Fabia Mk3 / NJ (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos individuales están protegidos por fusibles.
- Apague el encendido y el consumidor correspondiente antes de reemplazar el fusible.
- Descubra qué fusible pertenece al componente inoperativo.
- Los fusibles defectuosos pueden identificarse mediante tiras de metal fundido. Reemplace el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo amperaje.
- Si el fusible nuevo se funde de nuevo, póngase en contacto con un especialista inmediatamente.
Notificacion
- Nunca “repare” fusibles ni los reemplace por fusibles de mayor amperaje – ¡riesgo de incendio! También puede dañar otras partes del sistema eléctrico.
- Si el fusible recién insertado se funde de nuevo después de poco tiempo, haga que un taller especializado ŠKODA revise el sistema eléctrico lo antes posible.
- Le recomendamos que siempre lleve consigo fusibles de repuesto.
Caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles se encuentran en la parte inferior del tablero detrás de una cubierta.

- Retire la tapa de la caja de fusibles en la dirección de la flecha.
- Retire el soporte de plástico del soporte en la tapa de la caja de fusibles frontal.
- Coloque el clip en el fusible apropiado y sáquelo.
- Inserte un fusible nuevo.
- Reemplace la abrazadera en su lugar original.
- Inserte primero el borde superior de la cubierta en el panel frontal.
- Presione hacia abajo en el borde inferior de la cubierta en el área A.

| No. | Consumidor de energía |
|---|---|
| uno | Luz de estacionamiento izquierda, luz de estacionamiento, luz de freno alto |
| 2 | Cierre centralizado, sistema lavaparabrisas delantero y trasero (solo con KESSY o ACC) |
| 3 | Encendido |
| cuatro | Luz derecha, luz antiniebla trasera, luz de matrícula |
| cinco | Elevalunas eléctricos – conductor |
| 6 | Luz interior |
| 7 | bocina |
| ocho | Enganche – luz izquierda |
| nueve | Palanca de control debajo del volante, unidad de control del motor (solo sin KESSY), transmisión automática (solo sin KESSY), palanca selectora para transmisión automática (solo sin KESSY), ESC (solo sin KESSY), equipo de remolque (solo sin KESSY), dirección asistida (solo sin KESSY) |
| 10 | Ventanas eléctricas – Trasera izquierda |
| once | Sistema de limpieza de faros |
| 12 | Pantalla de infoentretenimiento |
| 13 | Toma de 12V en el maletero |
| catorce | Palanca de control del volante, interruptor de luces, cerradura de extracción de la llave de encendido (transmisión automática), toma de diagnóstico, luz intermitente, SmartGate, sensor de lluvia, sensor de luz, cámara de visión trasera |
| quince | Aire acondicionado, transmisión automática |
| dieciséis | Combinación de instrumentos |
| 17 | Alarma antirrobo, zumbador |
| Dieciocho | No asignado |
| diecinueve | No asignado |
| veinte | No asignado |
| 21 años | No asignado |
| 22 | Sistema lavaparabrisas delantero y trasero (solo sin KESSY o sin ACC) |
| 23 | No asignado |
| 24 | Ventilador para aire acondicionado, calefacción, aire acondicionado, calefacción |
| 25 | No asignado |
| 26 | Asientos delanteros calefactados |
| 27 | Limpiaparabrisas trasero |
| 28 | No asignado |
| 29 | bolsa de aire |
| treinta | Ventanas eléctricas, interruptores de luz, interruptor de luz de marcha atrás, espejos retrovisores exteriores, alimentación del tablero central, alimentación del tablero lateral, espejo retrovisor |
| 31 años | Bomba de combustible, ventilador del radiador, control de crucero, lavaparabrisas delantero y trasero, arranque del motor |
| 32 | Conector de diagnóstico, ajuste del alcance de los faros, aire acondicionado, asistente de estacionamiento |
| 33 | Interruptor de pedal de embrague |
| 34 | Boquillas de lavaparabrisas con calefacción |
| 35 años | No asignado |
| 36 | Asientos delanteros calefactados |
| 37 | Radar |
| 38 | No asignado |
| 39 | Calefacción eléctrica adicional |
| 40 | No asignado |
| 41 años | Ventana trasera con calefacción |
| 42 | Ventanas eléctricas: pasajero delantero |
| 43 | Dispositivo de remolque – toma de corriente |
| 44 | Encendedor de cigarrillos, toma de 12 V |
| 45 | Ventanas eléctricas: trasera derecha |
| 46 | Arandela para lunas delanteras y traseras, palanca de control debajo del volante |
| 47 | Dispositivo de remolque – toma de corriente |
| 48 | Dispositivo de acoplamiento – luz derecha |
| 49 | Bomba de combustible |
| cincuenta | Sistema de infoentretenimiento |
| 51 | Espejo exterior calefactado |
| 52 | KESSIE |
| 53 | Bloqueo de dirección KESSY |
| 54 | No asignado |
| 55 | Asientos delanteros calefactados |
| 56 | No asignado |
| 57 | No asignado |
| 58 | No asignado |
| 59 | No asignado |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo de la cubierta en la dirección de la flecha 1 y retire la cubierta en la dirección de la flecha 2.
- Retire el clip de plástico del soporte en la tapa de la caja de fusibles del panel frontal.

| No. | Consumidor de energía |
|---|---|
| uno | Ventilador del radiador |
| 2 | Sistema de bujías incandescentes |
| 3 | ABS o ESC |
| cuatro | Calefacción eléctrica adicional |
| cinco | Calefacción eléctrica adicional |
| 6 | Transmisión automática |
| 7 | Sistema de gestión del motor |
| ocho | Limpiaparabrisas |
| nueve | Módulo de datos de la batería |
| 10 | ABS o ESC |
| once | No asignado |
| 12 | Inyectores, válvula dosificadora de combustible, válvula reguladora de presión de aceite, válvula del enfriador de recirculación de gases de escape |
| 13 | Interruptor de pedal de freno |
| catorce | Bomba de combustible, bomba de refrigerante |
| quince | Sistema de gestión del motor |
| dieciséis | Inicio |
| 17 | Sistema de gestión del motor |
| Dieciocho | Calefacción auxiliar eléctrica, ventilador del radiador, válvula de derivación, sensor de temperatura del aceite, válvula de filtro de carbón activado, válvula del colector de admisión |
| diecinueve | La sonda Lambda |
| veinte | Unidad de precalentamiento, calefacción de ventilación del cárter, bobinas de encendido |
