Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Saab 900 NG (convertible / hatchback) (1994, 1995, 1996, 1997, 1998).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se derriten cuando se sobrecargan para evitar daños al mazo de cables y al equipo eléctrico.
Si alguna lámpara, accesorio u otros controles eléctricos no funcionan, verifique el fusible apropiado. Si el fusible está fundido, cámbielo. Para verificar si hay un fusible quemado, primero retírelo del panel (vea a continuación). Si el hilo está roto, el fusible está fundido. El extractor de fusibles se encuentra junto a la tapa. Simplemente deslice la herramienta sobre el fusible, apriete y retire el fusible.
- Gire la llave de encendido a la posición “LOCK” y apague todos los accesorios eléctricos.
- Retire la cubierta.
- Determine qué fusible podría fundirse.
- Saque el fusible con un extractor.
- Examine el fusible. Si está fundido, sustitúyalo por un fusible de repuesto del mismo valor nominal.
- Si el mismo fusible se funde nuevamente, esto indica un mal funcionamiento de su sistema. Póngase en contacto con un distribuidor de Saab para su reparación.
Para evitar el riesgo de cortocircuitos y / o incendio en el sistema eléctrico, se deben observar las siguientes pautas:
- Apague el encendido y todos los equipos eléctricos antes de reemplazar el fusible.
- Consulte siempre a un distribuidor autorizado de Saab antes de cambiar o agregar cualquier equipo eléctrico. El no hacerlo puede resultar en daños al sistema eléctrico.
- Nunca reemplace un fusible con un fusible con una clasificación más alta o más baja. El color del fusible indica su amperaje.
- Si el mismo fusible se quema repetidamente, haga que un distribuidor autorizado de Saab revise el sistema eléctrico.
- Si el fusible MAXI está fundido, hay un problema grave en el sistema eléctrico. Haga que un distribuidor autorizado de Saab revise el vehículo inmediatamente.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo de una cubierta en el lado del conductor del tablero.


| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| PERO | – | – |
| B | – | – |
| C | – | – |
| uno | treinta | Luneta trasera y retrovisores exteriores calefactados |
| 2 | quince | Indicador de dirección |
| 3 | treinta | Ventilador |
| cuatro | 7.5 | Iluminación interior, antena eléctrica |
| cinco | treinta | Asiento eléctrico (derecho) |
| 6 | treinta | Encendedor |
| 6B | – | – |
| 7 | treinta | Hatchback de 5 puertas: elevalunas eléctricos traseros |
| 7.5 | Convertible: motores de ventana de puerta | |
| ocho | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| nueve | quince | 1994-1996: Radio |
| quince | 1997-1998: Bloqueo de cambio de marchas | |
| 10 | treinta | Sensonic |
| once | 7.5 | 1997-1998: Radio |
| 12 | quince | Luces de parada |
| 13 | quince | Radio, conector de datos |
| catorce | treinta | Elevalunas eléctricos delanteros |
| quince | veinte | Luces de circulación diurna (DRL) |
| dieciséis | treinta | Asiento delantero eléctrico (izquierdo) |
| 16B | treinta | Relé de inyección de combustible |
| 17 | quince | Instrumentos, Trionic SFI, módulo de control de transmisión (TCM), alarma antirrobo, Sensonic |
| Dieciocho | quince | 1994-1996: Herramientas, airbag |
| 10 | 1997-1998: airbags. | |
| diecinueve | quince | ABS, relé de A / C, relé de bomba de aire (1997-1998) |
| veinte | veinte | Asientos delanteros calefactados, cierre centralizado |
| 21 años | 10 | Aire acondicionado, climatización automática (ACC), ICE (electrónica central integrada) |
| 22 | quince | Sistema de control de crucero |
| 23 | veinte | Alarma antirrobo, Teléfono |
| 24 | 10 | 1994-1996: APC |
| 25 | treinta | 1994-1996: cierre centralizado, amplificador |
| quince | 1997-1998: Cierre centralizado (tapa del maletero / portón trasero), amplificador. | |
| 26 | 7.5 | 1997-1998: asientos traseros con calefacción |
| 27 | quince | Luces largas y cortas, control de clima automático (ACC) |
| 28 | treinta | Sistema de control de tracción (TCS), Trionic SFI, Motronic SFI, Inyección de combustible |
| 29 | 7.5 | 1994-1996: luces del lado derecho |
| 10 | 1997-1998: luces del lado derecho, luz de matrícula, regulador de intensidad. | |
| treinta | 10 | Luz del lado izquierdo |
| 31 años | quince | 1994-1996: luces de marcha atrás, limpiaparabrisas |
| veinte | 1997-1998: limpiaparabrisas, luces de marcha atrás. | |
| 32 | 10 | 1994-1996: bomba de combustible |
| quince | 1997-1998: Bomba de combustible. | |
| 33 | treinta | 1994-1996: indicador de dirección |
| quince | 1997-1998: asientos traseros con calefacción | |
| 34 | 10 | Instrumentos, pantalla de información de Saab (SID), módulo de control de transmisión (TCM) |
| 35 años | 10 | ICE (electrónica central integrada) |
| 36 | 10 | Motor de arranque |
| 37 | 10 | Luces antiniebla traseras |
| 38 | 7.5 | 1994-1996: sensor de oxígeno calentado |
| 25 | 1997-1998: Sensor de oxígeno calentado (Lambda) | |
| 39 | – | – |
Anuncios
Caja de relés
Está ubicado debajo del tablero.

| No. | Relé |
|---|---|
| PERO | Luz trasera antineblina |
| B | Luces de respaldo |
| C | Bloqueo de cambio |
| D | Limpiaparabrisas trasero |
| mi | Bloqueo de encendido |
| F | Convertidor catalítico de tres vías EXH recalentado |
| gramo | Limpiaparabrisas |
| HORA | Espejo y luneta trasera con calefacción |
| I | Bomba de combustible |
| J | Bomba de líquido lavaparabrisas |
| K | Inicio |
| L | Sistema de inyección de combustible |
| norte | Asientos traseros calefactados |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Está ubicado en la parte trasera del compartimiento del motor.


Anuncios
| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| uno | 10 | bocina |
| 2 | quince | Faros antiniebla |
| 3 | 40 | Ventilador del radiador (baja velocidad) |
| cuatro | 10 | Bomba aspiradora |
| cinco | quince | Relé del compresor de aire acondicionado |
| 6 | quince | 1994-1996: luz de cruce izquierda |
| 10 | 1997-1998: luz de cruce izquierda | |
| 7 | quince | 1994-1996: luz de cruce derecha |
| 10 | 1997-1998: luz de cruce derecha | |
| ocho | quince | 1994-1996: luz de carretera izquierda |
| 10 | 1997-1998: luz de carretera izquierda | |
| nueve | quince | 1994-1996: luz de carretera derecha |
| 10 | 1997-1998: luz de carretera derecha | |
| 10 | 7.5 | Limpiaparabrisas |
| once | 10 | 1994-1996: ajuste de faros |
| 12 | 10 | Válvula de aire secundaria |
| 13 | 7.5 | 1997-1998: APC |
| catorce | 7.5 | 1997-1998: focos |
| quince | – | – |
| dieciséis | 60 | 1997-1998: placas calefactoras |
| 17 | treinta | 1997-1998: bomba de aire, inyección de aire secundaria |
| 1 millón | treinta | Ventilador del radiador (alta velocidad) |
| 2 millones | 60 | 1994-1996: ABS |
| cincuenta | 1997-1998: ABS | |
| 3 millones | treinta | 1994-1996: bomba de aire secundaria |
| PERO | Encendiendo | |
| Haz bajo | ||
| B | Haz alto y bajo | |
| Haz alto | ||
| C | 1994-1996: bomba de aire secundaria | |
| C1 | 1997-1998: válvula de control de aire secundaria | |
| C2 | 1997-1998: bomba de vacío | |
| D | Ventilador del radiador (baja velocidad) | |
| mi | Verificación de construcción | |
| F | Faros antiniebla | |
| gramo | bocina | |
| HORA | 1994-1996: válvula de control de aire secundaria | |
| 1997-1998: faros antiniebla | ||
| I | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| J | Aire acondicionado y climatización automática (ACC) | |
| K | 1997-1998 (Motronic): bomba de aire secundaria | |
| 1997-1998 (Trionic): placas calefactoras | ||
Cuadro de luces o fusibles

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | 60 | Fuente de alimentación para fusibles: 1, 4, 11, 13, 17, 23, 24, 25, 26 y 34 |
| 2 | 60 | Fuente de alimentación para fusibles: 2, 5, 10, 12, 16, 27, 28, 33 y 35 |
| 3 | 60 | Fusible de la cerradura de encendido 20 fuente de alimentación |
| cuatro | 60 | Fuente de alimentación para fusible de cerradura de encendido 21 |
| cinco | 60 | Unidad de alimentación para el sistema de control del capó cabriolet |
