Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Mercedes-Benz Clase GLC (X253, C253) (GLC 200, 220d, 250, 250d, 300, 350, 350d, 43 y 63 AMG) (2015 en adelante)), 2016, 2017, 2018, 2019).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles de su vehículo se utilizan para desconectar circuitos defectuosos. Si se funde un fusible, todos los componentes del circuito y sus funciones dejarán de funcionar. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá. Los fusibles quemados deben reemplazarse por fusibles de la misma clasificación, reconocibles por su color y clasificación. Para conocer los valores nominales de los fusibles, consulte la tabla de asignación de fusibles (ubicada en la caja de fusibles en el área de carga).
Si el fusible recién insertado también se funde, póngase en contacto con un taller especializado cualificado, como un centro autorizado Mercedes-Benz, para averiguar y eliminar la causa.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegure el vehículo para que no se desplace y desconecte todos los consumidores eléctricos.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre los fusibles defectuosos con fusibles nuevos especificados del amperaje correcto. Si manipula o cortocircuita un fusible defectuoso, o si lo reemplaza con un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos pueden estar sobrecargados. Esto podría provocar un incendio. Existe riesgo de accidentes y lesiones.
- Utilice únicamente fusibles aprobados para vehículos Mercedes-Benz y que tengan la clasificación de fusible correcta para el sistema. Utilice únicamente fusibles marcados con “S”. De lo contrario, los componentes o sistemas pueden resultar dañados.
Caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles se encuentra en el tablero del lado del conductor.

- Abra la puerta del conductor.
- Para abrir: tire ligeramente de la tapa (1) desde abajo en la dirección de la flecha (3).
- Doble la tapa (1) hacia afuera en la dirección de la flecha (2).
- Para cerrar: doble la tapa (1) hasta que encaje en su lugar.

| No. | Componente fusionado | PERO |
|---|---|---|
| 200 | Unidad de control SAM frontal | cincuenta |
| 201 | Unidad de control SAM frontal | 40 |
| 202 | Sirena de alarma | cinco |
| 203 | Válido con caja de cambios 716: Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrico. | veinte |
| 204 | Conector de diagnóstico | cinco |
| 205 | Unidad de control de interruptor de encendido electrónico | 7.5 |
| 206 | Reloj analogo | cinco |
| 207 | Unidad de control de clima | quince |
| 208 | Combinación de instrumentos | 7.5 |
| 209 | Unidad de control de clima | cinco |
| Unidad de control del panel de control superior | ||
| 210 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 10 |
| 211 | Repuesto | 25 |
| 212 | Repuesto | cinco |
| 213 | Unidad de control de estabilidad electrónica | cinco |
| 214 | Repuesto | treinta |
| 215 | Repuesto | – |
| 216 | Lámpara en la guantera | 7.5 |
| 217 | Versión de Japón: unidad de control del sistema de comunicación de corto alcance dedicada | cinco |
| 218 | Unidad de control del sistema de retención adicional | 7.5 |
| 219 | Unidad de control del sistema de pesaje (WSS) | cinco |
| 220 | Repuesto | – |
| F | Circuito de relés 15R | |
Anuncios
Caja de fusibles del espacio para los pies del pasajero delantero

- Abra la puerta del acompañante.
- Para abrir: voltee la tapa (1) hacia atrás y retírela.
- Para cerrar: coloque la tapa (1) en la parte posterior.
- Doble la cubierta (1) hacia adelante hasta que encaje en su lugar.

| No. | Componente fusionado | PERO |
|---|---|---|
| 301 | Híbrido: Pyrofuser mediante dispositivo de corte de alto voltaje | cinco |
| 302 | Unidad de control de la puerta delantera derecha | treinta |
| 303 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda | treinta |
| 304 | Válido para la caja de cambios 722: Servo módulo inteligente para DIRECT SELECT (A80) | veinte |
| 305 | Unidad de control del asiento del conductor | treinta |
| Unidad de control de calefacción del asiento del conductor | ||
| Unidad de control de calefacción del asiento delantero | ||
| 306 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | treinta |
| Unidad de control de calefacción del asiento del acompañante | ||
| Unidad de control de calefacción del asiento delantero | ||
| 307 | Repuesto | – |
| 308 | Versión estadounidense: conector de control de freno eléctrico | treinta |
| 309 | Unidad de control de llamada de emergencia | 10 |
| Unidad de control HERMES | cinco | |
| Módulo de comunicación de servicios telemáticos | ||
| 310 | Repuesto | – |
| 311 | Regulador de soplador electrónico | 10 |
| 312 | Unidad de control del panel de control del techo | 10 |
| 313 | Híbrido: unidad de control del convertidor CC / CC | 10 |
| 314 | Repuesto | – |
| 315 | Unidad de control de transmisión | cinco |
| Válido para motor diesel: Unidad de control CDI | ||
| Válido para motor de gasolina: Unidad de control ME-SFI | ||
| 316 | Unidad de control del sistema de retención adicional | 7.5 |
| 317 | Unidad de control de techo corredizo panorámico | treinta |
| Módulo de control de techo corredizo | ||
| 318 | Unidad de control de calefacción estacionaria | veinte |
| 319 | Híbrido: calentador de alto voltaje PTC | cinco |
| 320 | Unidad de control AIR BODY CONTROL | quince |
| 321 | Versión de Japón: unidad de control del sistema de comunicación de corto alcance dedicada | cinco |
| 322 | Dispositivo de cabeza | veinte |
| 323 | Unidad de control del sistema de estacionamiento | cinco |
| MF1 / 1 | COMAND de audio / pantalla | 7.5 |
| Motor de ventilador de audio | ||
| MF1 / 2 | Cámara estéreo multifuncional | 7.5 |
| Cámara multifunción monocromática | ||
| MF1 / 3 | Sensor de lluvia / luz con funciones adicionales | 7.5 |
| Unidad de control del panel de control del techo | ||
| MF1 / 4 | Unidad de control del asiento del conductor | 7.5 |
| Unidad de control de calefacción del asiento del conductor | ||
| Unidad de control de calefacción del asiento delantero | ||
| MF1 / 5 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 7.5 |
| Unidad de control de calefacción del asiento del acompañante | ||
| Unidad de control de calefacción del asiento delantero | ||
| MF1 / 6 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 7.5 |
| MF2 / 1 | Retractor de emergencia reversible delantero izquierdo | cinco |
| MF2 / 2 | Panel de control de audio / COMAND | cinco |
| Panel táctil | ||
| MF2 / 3 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | cinco |
| MF2 / 4 | Encabezar pantalla | cinco |
| MF2 / 5 | Unidad de conexión multimedia | cinco |
| MF2 / 6 | Híbrido: compresor de refrigerante eléctrico | cinco |
| MF3 / 1 | Línea de retroalimentación, terminal 30g, unidad de control SAM frontal | cinco |
| MF3 / 2 | Unidad de control del sensor de radar | cinco |
| MF3 / 3 | Repuesto | – |
| MF3 / 4 | Grupo de botones en el panel de instrumentos del lado del conductor | cinco |
| MF3 / 5 | Unidad de control del acondicionador de aire trasero | cinco |
| MF3 / 6 | Unidad de control del sensor de presión de los neumáticos |
Caja de fusibles previa interna

| No. | Componente fusionado | PERO |
|---|---|---|
| uno | Caja de fusibles del compartimento del motor | – |
| 2 | Híbrido: relé de batería opcional para función de arranque / parada ECO | 150 |
| 3 | Regulador de ventilador | 40 |
| cuatro | Repuesto | – |
| cinco | Válido para motor diésel: reforzador de calefacción PTC | 150 |
| 6 | Caja de fusibles en el pilar delantero derecho | 80 |
| 7 | Módulo de relés y fusibles trasero | 150 |
| ocho | Repuesto | – |
| nueve | Repuesto | – |
| 10 | Válido para caja de cambios 725 (excepto GLC 350 e 4Matic): unidad de control de caja de cambios totalmente integrada | 60 |
| GLC 350 e 4Matic: unidad de control de caja de cambios totalmente integrada | 100 | |
| once | Repuesto | – |
| 12 | Módulo de relés y fusibles trasero | 40 |
| 13 | Caja de fusibles en el pilar delantero derecho | cincuenta |
| F32 / 4k2 | Relé de corte de corriente en vacío |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

- Abre el capó.
- Para abrir: presione juntos los pestillos (1) de la tapa.
- Retire la tapa de la caja de fusibles (2) hacia arriba.

- Utilice un paño seco para limpiar la humedad de la caja de fusibles.
- Afloje los tornillos (3), abra la tapa de la caja de fusibles (4) y extráigala.
- Para cerrar: compruebe si la junta de la tapa (4) está correctamente instalada.
- Inserte la tapa (4) en el soporte en la parte posterior de la caja de fusibles.
- Abra la tapa (4) de la caja de fusibles y apriete los tornillos (3).

| No. | Componente fusionado | PERO |
|---|---|---|
| 100 | Híbrido: bomba de vacío | 40 |
| 101 | Acoplamiento, circuito 87/2 | quince |
| 102 | Acoplamiento, circuito 87/1 | veinte |
| 103 | Acoplamiento, circuito 87/4 | quince |
| 104 | Acoplamiento, circuito 87/3 | quince |
| 105 | Válido para transmisión 722.9 (excepto 722.930): Unidad de control para bomba de aceite auxiliar para fluido de transmisión automática | quince |
| 106 | Repuesto | – |
| 107 | Válido con motor 274.9: Bomba de refrigerante eléctrica | 60 |
| 108 | Faro LED estático: unidad de lámpara delantera derecha | veinte |
| Linterna frontal LED de alto rendimiento con LED dinámico: | ||
| Unidad de lámpara delantera izquierda | ||
| Unidad de lámpara delantera derecha | ||
| 109 | Motor del limpiaparabrisas | treinta |
| 110 | Faro LED estático: unidad de lámpara delantera izquierda | veinte |
| Linterna frontal LED de alto rendimiento con LED dinámico: | ||
| Unidad de lámpara delantera izquierda | ||
| Unidad de lámpara delantera derecha | ||
| 111 | Inicio | treinta |
| 112 | Híbrido: sensor del pedal del acelerador | quince |
| 113 | Repuesto | – |
| 114 | CONTROL DEL CUERPO DEL AIRE DEL COMPRESOR | 40 |
| 115 | Bocina izquierda y bocina derecha | quince |
| 116 | Repuesto | – |
| 117 | Repuesto | – |
| 118 | Híbrido: unidad de control de estabilidad electrónica | cinco |
| 119 | Cadena 87, Acoplamiento C2 | quince |
| 120 | Embrague de cadena 87 C1 | cinco |
| 121 | Unidad de control de estabilidad electrónica | cinco |
| 122 | Relé CPC | cinco |
| 123 | Repuesto | – |
| 124 | Repuesto | – |
| 125 | Unidad de control SAM frontal | cinco |
| 126 | Unidad de control de transmisión | cinco |
| Válido para motor diesel: Unidad de control CDI | ||
| Válido para motor de gasolina: Unidad de control ME-SFI | ||
| 127 | Híbrido: limitador de caída de voltaje | cinco |
| 128 | Interruptor de luz delantera izquierda y luz exterior | cinco |
| 129 | Híbrido: relé de circuito de arranque 50 | treinta |
| 129A | Híbrido: relé de circuito de arranque 50 | treinta |
| gramo | Relé para circuito 15 en el compartimento del motor | |
| HORA | Relé del circuito de arranque 50 | |
| I | Híbrido: relé de bomba de vacío (+) | |
| J | Relé CPC | |
| K | Válido para caja de cambios 722.9 (excepto 722.930): Relé de bomba de aceite | |
| L | Relevo de bocina | |
| METRO | Relé del calentador de la posición de estacionamiento del limpiaparabrisas | |
| norte | Circuito de relés 87M | |
| ACERCA DE | Híbrido: relé 15 del circuito de arranque | |
| PAG | Válido con motor 274.9: relé bomba refrigerante | |
| Q | Híbrido: relé de bomba de vacío (-) | |
| R | Relé AIR BODY CONTROL | |
Caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | Componente fusionado | PERO |
|---|---|---|
| uno | Repuesto | – |
| 2 | Válido para motor diesel: etapa de salida de bujías incandescentes | 100 |
| 3 | Módulo de fusibles y relés del motor | 60 |
| cuatro | Conexión de la batería al sistema eléctrico del vehículo | – |
| cinco | Módulo de fusibles y relés del motor | 150 |
| 6 | Módulo de fusibles y relés izquierdo | 125 |
| 7 | Motor de ventilador (600W / 850W) | 80 |
| ocho | Unidad de control de dirección asistida eléctrica | 125 |
| nueve | Motor de ventilador (1000W) | 150 |
| 10 | Caja de fusibles en el habitáculo | 200 |
| once | Repuesto | – |
| 12 | Híbrido: unidad de control de electrónica de potencia | – |
| Con motor 651.9 y versión US: Unidad de control de calefacción del catalizador | ||
| 13 | Generador | 400 |
| C1 | Híbrido: relé de desacoplamiento | – |
| C2 | Híbrido: Círculo 31 | – |
| C3 / 1 | Unidad de control de estabilidad electrónica | 40 |
| C3 / 2 | Unidad de control de estabilidad electrónica | 60 |
| F32 / 3k1 | Relé de desacoplamiento |
Anuncios
Caja de fusibles del maletero
Se encuentra debajo del piso del compartimiento de carga en el lado derecho del vehículo cuando se mira en la dirección de la marcha.
El diagrama de fusibles está ubicado en un hueco en el costado de la caja de fusibles. La clasificación y el tipo de fusible correspondientes se pueden encontrar en la tabla de asignación de fusibles.

- Abra el portón trasero.
- Levante el piso del compartimiento de carga.
- Para abrir: abra la tapa desde arriba y ábrala (1) hacia abajo en la dirección de la flecha.
- Para cerrar: gire la tapa (1) en la dirección opuesta a la flecha y cierre el cierre de velcro.
- Asegúrese de que la cubierta esté en la ranura proporcionada.

| No. | Componente fusionado | PERO |
|---|---|---|
| 400 | BlueTEC: unidad de control AdBlue | 25 |
| 401 | BlueTEC: unidad de control AdBlue | quince |
| 402 | BlueTEC: unidad de control AdBlue | veinte |
| 403 | Válido hasta el 30/11/2015: interruptor de ajuste de asiento semi-eléctrico, pasajero delantero | treinta |
| Válido a partir del 01/12/2015: Interruptor de ajuste de asiento semi-eléctrico, pasajero delantero | 25 | |
| 404 | Válido hasta el 30/11/2015: Interruptor de regulación del asiento del conductor semi-eléctrico. | treinta |
| Válido desde el 01/12/2015: Interruptor de ajuste del asiento del conductor semi-eléctrico. | 25 | |
| 405 | Repuesto | – |
| 406 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda | treinta |
| 407 | Repuesto | – |
| 408 | Unidad de control de la puerta trasera derecha | treinta |
| 409 | Repuesto | – |
| 410 | Receptor de radiocontrol para calefactor estacionario | cinco |
| Interruptor de antena para teléfono y calefactor fijo | ||
| 411 | Retractor de emergencia reversible delantero izquierdo | treinta |
| 412 | Híbrido: unidad de control del sistema de gestión de la batería | 7.5 |
| 413 | Unidad de control de la tapa del maletero | cinco |
| 414 | Bloque de sintonizador | cinco |
| 415 | Unidad de control de la tapa de la cámara | cinco |
| Generador de atomizador de perfume | ||
| 416 | Amplificador de antena / compensador de red de telefonía móvil | 7.5 |
| Placa de contacto del teléfono móvil | ||
| 417 | Unidad de control de cámara de 360 ° | cinco |
| Cámara trasera | ||
| 418 | Unidad de control de calefacción del asiento trasero | cinco |
| Unidad de control AIRSCARF | ||
| 419 | Unidad de control del soporte lumbar del asiento del acompañante | cinco |
| 420 | Unidad de control del soporte lumbar del asiento del conductor | cinco |
| 421 | Repuesto | – |
| 422 | Repuesto | – |
| 423 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | cinco |
| 424 | Unidad de control AIR BODY CONTROL Plus | quince |
| Válido para el motor 276: Unidad de control de sonido del motor | ||
| 425 | Repuesto | – |
| 426 | Repuesto | – |
| 427 | Repuesto | – |
| 428 | Repuesto | – |
| 429 | Repuesto | – |
| 430 | Repuesto | – |
| 431 | Unidad de control multifuncional para vehículos especiales | 25 |
| 432 | Unidad de control multifuncional para vehículos especiales | 25 |
| 433 | Unidad de control de detección de remolque | veinte |
| 434 | Unidad de control de detección de remolque | treinta |
| 435 | Unidad de control de detección de remolque | 25 |
| 436 | Unidad de control de detección de remolque | quince |
| 437 | Unidad de control de detección de remolque | 25 |
| 438 | Unidad de control del convertidor AC / DC | treinta |
| 439 | Repuesto | – |
| 440 | Unidad de control de calefacción del asiento trasero | treinta |
| Unidad de control AIRSCARF | ||
| 441 | Unidad de control AIRSCARF | treinta |
| 442 | Unidad de control del sistema de combustible | 25 |
| 443 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | treinta |
| 444 | Conector eléctrico para tablet pc | quince |
| 445 | Toma de maletero | quince |
| 446 | Encendedor de cigarrillos delantero con cenicero iluminado | quince |
| Toma en el habitáculo | ||
| 447 | Toma de 12V de la consola central trasera derecha | quince |
| 448 | Válido para la transmisión 722, 725: Estacionamiento del trinquete del condensador | 10 |
| 449 | Válido para el motor 626: Elemento de filtro de combustible con calentador integrado | cinco |
| Híbrido: generador de sonido | ||
| 450 | Unidad de control SAM trasera | cinco |
| 451 | Unidad de control del sistema de combustible | cinco |
| BlueTEC: unidad de control AdBlue | ||
| 452 | Sensor de radar integrado para parachoques trasero derecho externo | cinco |
| Sensor de radar integrado para parachoques trasero izquierdo | ||
| Sensor de radar central para parachoques trasero | ||
| Sensor de radar para parachoques trasero exterior derecho | ||
| Sensor de radar para parachoques trasero izquierdo externo | ||
| 453 | Sensor de radar del parachoques delantero izquierdo | cinco |
| Sensor de radar del parachoques delantero derecho | ||
| Unidad de control COLLISION PREVENTION ASSIST | ||
| 454 | Válido para la caja de cambios 722: unidad de control de caja de cambios totalmente integrada | 7.5 |
| BlueTEC: unidad de control AdBlue | cinco | |
| 455 | Unidad de control del convertidor AC / DC | cinco |
| 456 | Sensor de radar delantero de largo alcance | cinco |
| Unidad de control eléctrico DISTRONIC | ||
| 457 | Híbrido: | cinco |
| Unidad de control de electrónica de potencia | ||
| Unidad de control del convertidor DC / DC | ||
| Unidad de control de electrónica de potencia | ||
| 458 | Módulo de conmutación trasero | cinco |
| 459 | Híbrido: cargador | cinco |
| 460 | Unidad de control KEYLESS-GO | 10 |
| 461 | Amplificador de antena FM 1, AM, CL [ZV] y KEYLESS-GO | cinco |
| 462 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 40 |
| 463 | Luneta trasera con calefacción mediante condensador de supresión de interferencias de la luneta trasera | treinta |
| 464 | Unidad de control de la tapa del maletero | 40 |
| Unidad de control de la trampilla de elevación | ||
| 465 | Unidad de control SAM trasera | 40 |
| 466 | Unidad de control SAM trasera | 40 |
| 467 | Válido para el motor 626: Elemento de filtro de combustible con calentador integrado | 40 |
| S | Relé, circuito 15, habitáculo | |
| T | Relé de luneta trasera calentado | |
| U | 2da fila de asientos portavasos y tomas de relé | |
| V | BlueTEC: relé AdBlue | |
| X | Relé para frigorífico y enchufes, 1a fila de asientos / maletero | |
| Y | Relé de repuesto | |
| ZR1 | Válido para el motor 626: Relé calentador del filtro de combustible. | |
| ZR2 | Relé de respaldo | |
| ZR3 | Relé de respaldo | |
