Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Mercedes-Benz Citan (W415) (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles de su automóvil se utilizan para desconectar circuitos defectuosos. Si se funde un fusible, todos los componentes del circuito y sus funciones dejarán de funcionar. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá. Los fusibles quemados deben reemplazarse por fusibles de la misma clasificación, reconocibles por su color y clasificación. Los valores nominales de los fusibles se muestran en la tabla de asignación de fusibles.
Si el fusible recién insertado también se funde, póngase en contacto con un taller especializado cualificado, como un centro autorizado Mercedes-Benz, para averiguar y eliminar la causa.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegure el vehículo para que no se desplace y desconecte todos los consumidores eléctricos.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre los fusibles defectuosos con fusibles nuevos especificados del amperaje correcto. Si manipula o cortocircuita un fusible defectuoso, o si lo reemplaza con un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos pueden estar sobrecargados. Esto podría provocar un incendio. Existe riesgo de accidentes y lesiones.
- Utilice únicamente fusibles aprobados para vehículos Mercedes-Benz y que tengan la clasificación de fusible correcta para el sistema. Utilice únicamente fusibles marcados con “S”. De lo contrario, los componentes o sistemas pueden resultar dañados.
Caja de fusibles del salpicadero
Está ubicado detrás de la cubierta a la izquierda de la columna de dirección.



| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| K40 / 9f1 | gancho de remolque | 10 |
| K40 / 9f2 | Enchufes para accesorios frontales, encendedor de cigarrillos | 10 |
| K40 / 9f3 | Relé de calefacción de asiento, relé de luz de freno, ESP, relé de potencia de carrocero, módulo de control de calefacción / ventilación, pantalla, radio | quince |
| K40 / 9f4 | Enchufes traseros para accesorios | 10 |
| K40 / 9f5 | Tablero | cinco |
| K40 / 9f6 | Sistema de bloqueo de puerta | treinta |
| K40 / 9f7 | Lámparas de control, luces antiniebla traseras | 10 |
| K40 / 9f8 | Espejos térmicos | 10 |
| K40 / 9f9 | Relé de potencia para carrocero | 10 |
| K40 / 9f10 | Radio, pantalla | quince |
| K40 / 9f11 | Interruptor de luz de freno, relé de espejo exterior eléctrico, monitor de presión de neumáticos, ESP, indicador Run Flat (inalámbrico), sensor de lluvia / luz, procedente del carrocero, relé de aire acondicionado, relé de dirección asistida, iluminación interior | 10 |
| K40 / 9f12 | Bloqueo de encendido | cinco |
| K40 / 9f13 | Lámpara de techo (hasta 14,05) | cinco |
| K40 / 9f14 | Seguro para niños de la ventana eléctrica, relé de la ventana eléctrica delantera, relé de la ventana eléctrica trasera | cinco |
| K40 / 9f15 | ESP | 10 |
| K40 / 9f16 | Señal de parada | 10 |
| K40 / 9f17 | Bomba de lavado de parabrisas / ventana trasera | veinte |
| K40 / 9f18 | Transpondedor | cinco |
| K40 / 9f19 | Elevador de ventana trasera | treinta |
| K40 / 9f20 | Asiento calefactado, suministrado por el carrocero | quince |
| K40 / 9f21 | Bocina, conector de diagnóstico | quince |
| K40 / 9f22 | Sistema de lavado de ventana trasera | quince |
| K40 / 9f23 | Ventilador de calefacción (aire acondicionado semiautomático, TEMPMATIC) | veinte |
| Ventilador de calefacción (sistema de A / C) | treinta | |
| K40 / 9f24 | Ventilador de control de clima | veinte |
| K40 / 9f25 | Repuesto | – |
| K40 / 9f26 | Repuesto | – |
| K40 / 9f27 | Regulador de la ventana delantera | 40 |
| K40 / 9f28 | Espejo exterior eléctrico, pantalla de cámara de visión trasera | cinco |
| K40 / 9f29 | Ventana trasera con calefacción | treinta |
| K13 / 1 | Relé de luneta trasera calentado | |
| K13 / 2 | Relé del interruptor del elevalunas eléctrico delantero | |
| K13 / 3 | Relé del interruptor del elevalunas eléctrico trasero | |
| К40 / 9к1 | Relé para calefactor auxiliar 1 | |
| K40 / 9k2 | Relé calefactor auxiliar 2 | |
| К40 / 9к3 | Relé, circuito 15R | |
Anuncios
Relé interno

| No. | Relé |
|---|---|
| K13 / 4 | Relé anti-pellizco |
| К40 / 10к1 | Relé de circuito 61 |
| K40 / 10k2 | Relé, circuito 15R |
| К40 / 11к1 | Relé de potencia del asiento |
| К40 / 11к2 | Relé de luz de freno |
Cajas de fusibles del compartimento del motor

- F7 – Caja de fusibles, 9 contactos
- F10 / 1 – Caja de fusibles 1 en el compartimento del motor
- F10 / 2 – Caja de fusibles 2 en el compartimento del motor
- F32 – Caja de fusibles eléctricos delantera
- N50 – Módulo de control del módulo de fusibles y relés (SRM)
| No. | Relé |
|---|---|
| K9 / 3 | Relé del motor del ventilador, etapa 2 |
| K10 / 2k1 | Relé de la bomba de combustible |
| K10 / 2k2 | Relé de lámpara de incandescencia / retroceso |
| K10 / 3 | Relé de la unidad de control del motor (hasta 14.05) |
Módulo de control del módulo de fusibles y relés (SRM)

| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| N50f1 | Limpiaparabrisas | treinta |
| N50f2 | ESP | 25 |
| N50f3 | Repuesto | – |
| N50f4 | Dirección asistida eléctrica | cinco |
| N50f5 | Circuito 15 relé | quince |
| N50f6 | Airbag, retractor de tensión de emergencia | 7.5 |
| N50f7 | Repuesto | – |
| N50f8 | Repuesto | – |
| N50f9 | Control climatico | quince |
| N50f10 | Relé de función del motor, circuito 87 | 25 |
| N50f11 | Relé de función del motor, circuito 87 | quince |
| N50f12 | Lámpara de advertencia, relé del calentador de precalentamiento de combustible | 10 |
| N50f13 | Unidad de control CDI (circuito 15), unidad de control ME-SFI [ME] (circuito 15) | cinco |
| N50f14 | Repuesto | – |
| N50f15 | Inicio | treinta |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| F7f1 | Válido para motor 607 Módulo calefactor para precalentamiento del refrigerante | 60 |
| F7f2 | Válido para motor 607 Módulo calefactor para precalentamiento del refrigerante | 60 |
| F7f3 | Válido para motor 607, etapa de salida de bujía incandescente, transmisión de doble embrague | 60 |
| F7f4 | Repuesto | – |
| F7f5 | Circuito 30 Fusible Relé de potencia de carrocero, radio, pantalla, bocina, conector de diagnóstico, interruptor de luz de freno, relé eléctrico de retrovisor exterior, monitor de presión de neumáticos, ESP, indicador de marcha en vacío (inalámbrico), sensor de lluvia / luz, carrocería de potencia del fabricante, relé de aire acondicionado , relé de dirección asistida, iluminación interior | 70 |
| F7f6 | ESP | cincuenta |
| F7f7 | Válido para motor 607 Relé 1 calefactor auxiliar | 40 |
| F7f8 | Fusible para circuito 30 Relé de luneta trasera calentado, enganche de remolque, caja de fusibles y relés del habitáculo 2, relé de interruptor de elevalunas eléctrico delantero (hasta 14/05), relé de motor de elevalunas eléctrico delantero izquierdo (desde 14/06) | 70 |
| F7f9 | Válido para motor 607 Relé 2 calefactor auxiliar | 70 |
| F10 / 1f1 | Módulo de fusibles y relés (SRM) | cinco |
| F10 / 1f2 | Indicador de batería | cinco |
| F10 / 1f3 | Relé del elemento calefactor para precalentamiento del combustible | 25 |
| F10 / 1f4 | Relé de alimentación de la bomba de combustible | veinte |
| F10 / 1f5 | Válido hasta el 14.05: centralita CDI (circuito 87), centralita ME-SFI [ME] (circuito 87), relé bomba gasolina (motor 607) | quince |
| F10 / 1f6 | Sensor de condensación en el filtro de combustible (motor 607 a 14.05) | quince |
| Válido desde el 14/06: unidad de control CDI (circuito 87), unidad de control ME-SFI [ME] (circuito 87), relé bomba de combustible (motor 607) | ||
| F10 / 1f7 | Repuesto | – |
| F10 / 1f8 | Repuesto | – |
| F10 / 2f1 | Alimentación del módulo de control del módulo de fusibles y relés (SRM) | 60 |
| F10 / 2f2 | Alimentación del módulo de control del módulo de fusibles y relés (SRM) | 60 |
Caja de fusibles eléctricos frontal

| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| F32f1 | Caja de fusibles del compartimento del motor 2 | 250 |
| F32f2 | Inicio | 500 |
| F32f3 | Alimentación para caja de fusibles compartimento motor 1, relé centralita motor (K10 / 3, hasta 14/05), relé función motor (N50k8, desde 14/06) | 40 |
| F32f4 | Relé del motor del ventilador del motor de combustión interna (N50k3) | 40 |
| F32f5 | Dirección asistida eléctrica | 70 |
| F32f6 | Fuente de alimentación para módulo de fusibles y relés | 40 |
| F32f7 | Fuente de alimentación para la caja de fusibles del compartimento del motor 1 | treinta |
