Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Mercedes-Benz Clase B B150, B160, B170, B180, B200 (W245) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) …

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles de su vehículo se utilizan para desconectar circuitos defectuosos. Si se funde un fusible, todos los componentes del circuito y sus funciones dejarán de funcionar. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá. Los fusibles quemados deben reemplazarse por fusibles de la misma clasificación, reconocibles por su color y clasificación. Los valores nominales de los fusibles se muestran en la tabla de asignación de fusibles.
Si el fusible recién insertado también se funde, póngase en contacto con un taller especializado cualificado, como un centro autorizado Mercedes-Benz, para averiguar y eliminar la causa.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegure el vehículo para que no se desplace y desconecte todos los consumidores eléctricos.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre los fusibles defectuosos con fusibles nuevos especificados del amperaje correcto. Si manipula o cortocircuita un fusible defectuoso, o si lo reemplaza con un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos pueden estar sobrecargados. Esto podría provocar un incendio. Existe riesgo de accidentes y lesiones.
- Utilice únicamente fusibles aprobados para vehículos Mercedes-Benz y que tengan la clasificación de fusible correcta para el sistema. Utilice únicamente fusibles marcados con “S”. De lo contrario, los componentes o sistemas pueden resultar dañados.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles principal está ubicada en el espacio para los pies del pasajero delantero, frente al asiento.

Para acceder:
- Quita las alfombras.
- Gire el tornillo de bloqueo (2) en sentido antihorario, por ejemplo con una moneda.
- Levante la tapa (1) y retírela.
- Retire la alfombrilla protectora de la batería.

- Disposición de fusibles
- Caja de fusibles

| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| uno | 2006-2008: Interruptor de luz de freno. | 10 |
| Paquete de iluminación y visión (2006-2008): interruptor de luz de freno | cinco | |
| 2009-2011: Interruptor de luz de freno. | ||
| 2 | Ventana trasera con calefacción | 25 |
| 3 | Combinación de instrumentos | 7.5 |
| Unidad de control EIS [EZS] | ||
| cuatro | Unidad de control EIS [EZS] | quince |
| Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrica | ||
| cinco | Climatización automática y climatización Comfort automática: Unidad de control y gestión de CALOR | 7.5 |
| Aire acondicionado automático: unidad de control y gestión AAC [KLA] | ||
| Aire acondicionado automático Comfort: Comfort AAC [KLA] | ||
| 6 | Fanfarria del cuerno izquierdo | quince |
| Fanfarria del cuerno derecho | ||
| 7 | Relé de la bomba de combustible | 25 |
| ocho | Unidad de control del panel de control del techo | 25 |
| nueve | Unidad de control ESP y BAS | 40 |
| 10 | Regulador del ventilador / conector del mazo de cables interior | 40 |
| once | Válido para motor 266: relé circuito 87, motor | treinta |
| Válido para motor 640: relé circuito 87, motor | 40 | |
| 12 | Módulo de columna de dirección | cinco |
| Volante multifunción (2006-2008) | ||
| 13 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda | 25 |
| catorce | Unidad de control de la puerta delantera derecha | 25 |
| quince | Unidad de control ESP y BAS | 25 |
| dieciséis | Conector de enlace de datos | 10 |
| Unidad de control Parktronic (PTS) (2006-2008) | ||
| 17 | Interruptor de luz giratorio | cinco |
| Dieciocho | Válido para cajas de cambios 711, 716: Interruptor de luz de marcha atrás | 7.5 |
| diecinueve | Sensor de velocidad de rotación del pick-up micromecánico AY | cinco |
| veinte | Unidad de control de sistemas de retención | 7.5 |
| 21 años | Relé de arranque | treinta |
| 22 | Combinación de instrumentos | 7.5 |
| 23 | 2006-2008: boquillas de lavado con calefacción. | 7.5 |
| Válido para el motor 640 a partir del 1.9.08: Sensor de condensación en el filtro de combustible con elemento calefactor | veinte | |
| 24 | Unidad de control de dirección asistida eléctrica (ES) | 7.5 |
| 25 | Interruptor de la luz de freno | 7.5 |
| Unidad de control ESp y BAS | ||
| 26 | Para caja de cambios 722: Unidad de control electrónica de la palanca selectora. | 7.5 |
| 27 | Válido para caja de cambios 722: Unidad de control CVT | 10 |
| 28 | Interruptor de luz giratorio | cinco |
| 29 | Unidad de control SAM | treinta |
| treinta | Relé, circuito 87F | 25 |
| 31 años | 2006-2008: | cinco |
| Unidad de control de pasarela central (vehículos hasta 30.11.05) | ||
| Interruptor de luz giratorio | ||
| 2009-2011: | ||
| Interruptor de luz automático, sensor de luz diurna | ||
| Sensor de lluvia / luz | ||
| 32 | Válido para motor 266: Unidad de control ME-SFI [ME] | 7.5 |
| 33 | Radio | quince |
| Unidad de radio y navegación | ||
| Unidad de control, visualización y control COMAND (Japón) | ||
| 34 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 25 |
| 35 años | Unidad de control de la puerta trasera derecha | 25 |
| 36 | 2006-2008: | 7.5 |
| Punto de ramificación del teléfono celular | ||
| Unidad de control de remolque | ||
| 2009-2011: | 10 | |
| Unidad de control de remolque | ||
| Unidad de control PTS | ||
| 37 | Unidad de control de sistemas de retención | 7.5 |
| Sensor de ocupación del asiento del pasajero delantero | ||
| Sensor de asiento ocupado, asiento del pasajero delantero y asiento para niños | ||
| 38 | Encendedor de cigarrillos delantero con cenicero iluminado | 25 |
| 39 | Motor del limpiaparabrisas | 25 |
| 40 | Techo solar con persianas: Unidad de control del panel de control superior | 7.5 |
| Techo de listones: Unidad de control para panel de control del techo | 25 | |
| 41 años | Levante el motor del limpiaparabrisas | quince |
| 42 | Iluminación de la guantera con interruptor | 7.5 |
| Iluminación de espejos de cortesía a izquierda y derecha. | ||
| Interruptor de luz del espacio para los pies (paquete de escuela de manejo) | ||
| Interruptor de control de pedal (paquete de escuela de manejo) | ||
| Punto de división de la tensión de alimentación VICS + ETC (Japón) | ||
| 43 | Válido para motor 266: | quince |
| Terminal 87M1 e manguito de conexión | ||
| Accionamiento bivalente de gas natural (2009-2011): | ||
| Manguito de conexión del terminal 87M1e | ||
| Válido para motor 640: | 7.5 | |
| Manguito de conexión del terminal 87M1e | ||
| 44 | Válido para motor 266: | quince |
| Manguito de conexión del terminal 87M2e | ||
| Válido para motor 640: | veinte | |
| Manguito de conexión del terminal 87M2e | ||
| 45 | Válido para motor 640: | 25 |
| Unidad de control CDI | ||
| 46 | 2006-2008: | 7.5 |
| Unidad de control telefónico (Japón) | ||
| Compensador E-net | ||
| Unidad de control de interfaz portátil universal CTeL (UPCI [UHI]) | ||
| 2009-2011: altavoz del módulo de graves (Japón) | 25 | |
| 2009-2011: Amplificador para el sistema de sonido. | 40 | |
| 47 | Unidad de control telefónico (Japón) | 7.5 |
| Unidad de control de interfaz portátil universal CTEL (UPCI [UHI]) | ||
| Punto de ramificación del teléfono celular | ||
| Unidad de control del sistema de control por voz (VCS [SBS]) | ||
| 48 | ATA [EDW] / anti-remolque / unidad de control de protección interna | 7.5 |
| Zumbador con batería adicional | ||
| 49 | Unidad de control del panel de control superior | 25 |
| Cojín del asiento delantero izquierdo con calefacción (2006-2008) | ||
| Calefacción del cojín trasero delantero izquierdo (2006-2008) | ||
| Elemento calefactor del cojín del asiento delantero derecho (2006-2008) | ||
| Elemento calefactor del cojín del asiento, respaldo delantero derecho (2006-2008) | ||
| cincuenta | 2006-2008: | 7.5 |
| Cambiador de CD | ||
| Punto de división de la tensión de alimentación VICS + ETC (Japón) | ||
| 2009-2011: | ||
| Unidad de control de interfaz de medios | ||
| Sintonizador de TV digital | ||
| Unidad de control de radiodifusión de audio digital | ||
| Válido para vehículos gubernamentales (2009-2011): | treinta | |
| Barra de luces de techo | ||
| Acoplamiento de cadena 30 | ||
| 51 | Canadá (2009-2011): Unidad de control del sistema de pesaje (WSS) | 10 |
| Válido para vehículos gubernamentales (2009-2011): Panel de control para sistema de señalización especial | ||
| 52 | Punto de separación de la tensión de alimentación VICS + ETC (Japón) (vehículos hasta el 31.05.06) | cinco |
| Repuesto (coches desde 1.6.06) | 7.5 | |
| Unidad de control del sistema de llamada de emergencia (EE. UU.) (Vehículos hasta el 31.05.06) | 7.5 | |
| 53 | Encendedor de cigarrillos trasero con iluminación de cenicero | treinta |
| Toma interna | ||
| 54 | Amplificador para sistema de sonido | 25 |
| Altavoz del módulo de graves | ||
| Válido para vehículos gubernamentales (2009-2011): toma de 12V de 2 pines | quince | |
| 55 | Unidad de lámpara delantera izquierda (bixenon) | 7.5 |
| Unidad de lámpara delantera derecha (bixenon) | ||
| Unidad de lámpara delantera izquierda (Hi-xenon) | 10 | |
| 56 | Repuesto | 10 |
| Unidad de lámpara delantera derecha (Hi-xenon) | 10 | |
| 57 | 2009-2011: Toma de enganche de remolque (13 pines). | quince |
| 2006-2008: Unidad de control de puerta de enlace de audio (Japón). | 25 | |
| 2006-2008: | 7.5 | |
| Unidad de control SDAR | ||
| Unidad de control de llamadas de emergencia (EE. UU.) | ||
| 58 | Unidad de control de remolque | 25 |
| 59 | Unidad de control de remolque (vehículos hasta 31.05.05) | veinte |
| Toma de enganche de remolque (13 polos) (vehículos desde 1.6.05) | ||
| 60 | Bloque de conectores del asiento del conductor | veinte |
| 61 | Bloque de conectores del asiento del pasajero delantero | veinte |
| 62 | Circuito 15 relé (2) (SA: xenón, teléfono celular) | 25 |
| 63 | Repuesto (coches hasta 31.05.05) | – |
| Válido para vehículos gubernamentales (2009-2011): barra de luces de techo | 25 | |
| Unidad de control del sistema de llamada de emergencia (EE. UU.) (Vehículos a partir del 1.6.05) | 7.5 | |
| Unidad de control SDAR (vehículos desde 1.6.05) | ||
| 64 | Válido para motor 266: relé de bomba de aire | 40 |
| Válido para motor 640: | 80 | |
| Conector del arnés del compartimiento del motor / motor (2006-2008) | ||
| Etapa de salida de tiempo de incandescencia (2009-2011) | ||
| sesenta y cinco | Unidad de control de dirección asistida eléctrica (ES) | 80 |
| 66 | Unidad de control SAM | 60 |
| 67 | Relé, circuito 15R (2) (SE) | cincuenta |
| 68 | Válido para motor 266.920 y motor 266.940 con transmisión 722: | cincuenta |
| AAC con control de motor de ventilador auxiliar integrado | ||
| Válido para motores 640.940, 640.941, 266.960, 266.980 y para motores 266.920, 266.940 s (acoplamiento): | 60 | |
| AAC con control de motor de ventilador auxiliar integrado | ||
| 69 | Relé del circuito 15R (1) | cincuenta |
| 70 | Circuito 15 relé (1) | 60 |
| 71 | Válido para el motor 640: reforzador de calefacción PTC | 150 |
| 72 | 2006-2008: Acoplamiento, circuito 30. | 60 |
| 2009-2011: | ||
| Unidad de control de vehículos especiales multifuncional (SVMTSU [MSS]) (Taxi) | ||
| Válido para vehículos gubernamentales: | ||
| Fusible 7 | ||
| Fusible 10 |
Anuncios
Módulo de relé


| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| 80 | Unidad de control multifuncional para equipos especiales | treinta |
| 81 años | Unidad de control multifuncional para equipos especiales | treinta |
| 82 | Unidad de control multifuncional para equipos especiales | treinta |
| 83 | Unidad de control multifuncional para equipos especiales | treinta |
| PERO | Relé, circuito 15R (2) (SA) | |
| B | Relé del circuito 15R (1) | |
| C | Relevo de bocina de fanfarria | |
| D | Relé de luneta trasera calentado | |
| mi | Relé, etapa 1/2 limpiaparabrisas | |
| F | Relé de encendido / apagado de limpiaparabrisas | |
| gramo | Circuito 15 relé (1) | |
| HORA | Relé de respaldo | |
| I | Válido para motor 266: relé bomba de aire | |
| K | Relé de la bomba de combustible | |
| L | Motor del circuito de relés 87 | |
| METRO | Relé de arranque | |
| norte | Relé, circuito 87F | |
| ACERCA DE | Circuito 15 relé (2) (SA: xenón, teléfono celular) | |
