Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Mercedes-Benz Clase A A160, A180, A200, A220, A250, A45 AMG (W176) (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017, 2018) …

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles de su vehículo se utilizan para desconectar circuitos defectuosos. Si se funde un fusible, todos los componentes del circuito y sus funciones dejarán de funcionar. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá. Los fusibles quemados deben reemplazarse por fusibles de la misma clasificación, reconocibles por su color y clasificación. Los valores nominales de los fusibles se indican en la tabla de ubicación (ubicada en la caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero delantero).
Si el fusible recién insertado también se funde, póngase en contacto con un taller especializado cualificado, como un centro autorizado Mercedes-Benz, para averiguar y eliminar la causa.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegure el vehículo para que no se desplace y desconecte todos los consumidores eléctricos.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre los fusibles defectuosos con fusibles nuevos especificados del amperaje correcto. Si manipula o cortocircuita un fusible defectuoso, o si lo reemplaza con un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos pueden estar sobrecargados. Esto podría provocar un incendio. Existe riesgo de accidentes y lesiones.
- Utilice únicamente fusibles aprobados para vehículos Mercedes-Benz y que tengan la clasificación de fusible correcta para el sistema. Utilice únicamente fusibles marcados con “S”. De lo contrario, los componentes o sistemas pueden resultar dañados.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra en el espacio para los pies del acompañante.

- Para abrir: abra la puerta del acompañante.
- Quita las alfombras.
- Doble hacia atrás el revestimiento de suelo perforado (1) en la dirección de la flecha.

- Presione el clip de retención (2) para liberar la tapa (3).
- Doble la tapa (3) hacia atrás en la dirección de la flecha hasta la cerradura.
- Retire la tapa (3) hacia el frente.
El diagrama de fusibles (4) se encuentra en el lado inferior derecho de la tapa (3). - Para cerrar: inserte la tapa (3) en el lado izquierdo de la caja de fusibles en el pestillo.
La tapa (3) encaja en los clips. - Abra la tapa (3) hasta que los pestillos (2) hagan clic.
- Doble hacia atrás el revestimiento de suelo perforado (1).
- Instale alfombras.

| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| 21 años | Válido para motor diésel: reforzador de calefacción PTC | 150 |
| 22 | Relé de batería opcional para función de parada y arranque ECO | 200 |
| 23 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda | treinta |
| 24 | Unidad de control de la puerta delantera derecha | treinta |
| 25 | Unidad de control SAM | treinta |
| 26 | Conector de batería auxiliar de arranque / parada ECO | 10 |
| 27 | Módulo de fusibles y relés del compartimento del motor | treinta |
| 28 | Unidad de control del generador de sonido del vehículo | cinco |
| 29 | hasta el 02.11.2014: Toma de remolque | quince |
| a partir del 03.11.2014: Unidad de control del detector de remolque | ||
| treinta | Unidad de control de detección de remolque | cinco |
| 31 años | 4MATIC: Unidad de control de tracción a las cuatro ruedas | cinco |
| 32 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | cinco |
| 33 | Panel de control de audio / COMAND | cinco |
| 34 | Unidad de control y gestión ACC | 7.5 |
| 35 años | Ventana trasera con calefacción | 40 |
| 36 | Unidad de control del asiento del conductor | 7.5 |
| Unidad de control del soporte lumbar del asiento del conductor | ||
| 37 | COMAND de audio / pantalla | 7.5 |
| 38 | Unidad de control del sistema de retención adicional | 7.5 |
| 39 | Unidad de control del panel de control del techo | 10 |
| 40 | Válido para motor 651 (norma de emisión EU6): Unidad de control de la transmisión | quince |
| 41 años | Unidad de control de techo corredizo panorámico | treinta |
| 42 | Radio (Audio 5 USB, Audio 20 CD, Audio 20 CD con cambiador de CD) | cinco |
| Unidad de control COMAND | ||
| Radio (Radio 20, Audio 20 USB) | 25 | |
| 43 | Unidad de control del sistema de estacionamiento | cinco |
| 44 | Retractor de emergencia reversible delantero izquierdo | 40 |
| 45 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | 40 |
| 46 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 7.5 |
| Unidad de control del soporte lumbar del asiento del acompañante | ||
| 47 | Módulo de navegación | 7.5 |
| Unidad de control de soporte para iPhone® | ||
| Unidad de control de amortiguación adaptativa | 25 | |
| 48 | No utilizado | – |
| 49 | Unidad de control Drive Kit para iPhone® | 7.5 |
| Motor de ventilador COMAND | cinco | |
| cincuenta | Unidad de control de la tapa de la cámara | cinco |
| 51 | No utilizado | – |
| 52 | No utilizado | – |
| 53 | No utilizado | – |
| 54 | No utilizado | – |
| 55 | Módulo de comunicación de servicios telemáticos | cinco |
| Unidad de control KEYLESS-GO | ||
| 56 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 10 |
| 57 | Lane Keeping Assist: unidad de control multifuncional para vehículos especiales | treinta |
| Vehículo especial: unidad de control multifuncional para vehículos especiales | 7.5 | |
| 58 | Caja de fusibles para vehículos de emergencia | treinta |
| 59 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | treinta |
| 60 | Unidad de control del asiento del conductor | treinta |
| 61 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 40 |
| 62 | Válido para caja de cambios 711: Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrico. | veinte |
| 63 | Unidad de control del sistema de combustible | 25 |
| 64 | Unidad de control de cobro de peaje electrónico | uno |
| Unidad de control de corto alcance dedicada | ||
| sesenta y cinco | Lámpara en la guantera | cinco |
| 66 | Caja de fusibles para vehículos de emergencia | quince |
| 67 | No utilizado | – |
| 68 | No utilizado | – |
| 69 | No utilizado | – |
| 70 | Toma de la consola central trasera | 25 |
| 71 | Toma de maletero | 25 |
| 72 | Encendedor de cigarrillos delantero con cenicero iluminado | 25 |
| Toma en el habitáculo | ||
| 73 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | treinta |
| 74 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | treinta |
| 75 | Unidad de control de detección de remolque | veinte |
| 76 | Unidad de control de detección de remolque | 25 |
| 77 | Unidad de control de detección de remolque | 25 |
| 78 | Caja de fusibles para vehículos de emergencia | 40 |
| 79 | Unidad de control SAM | 40 |
| 80 | Unidad de control SAM | 40 |
| 81 años | Regulador de ventilador | 40 |
| 82 | Unidad de control del panel de control del techo | 10 |
| 83 | Unidad de control de interruptor de encendido electrónico | 7.5 |
| 84 | Unidad de control del panel de control superior | cinco |
| 85 | ATA [EDW] / anti-remolque / unidad de control de protección interna | cinco |
| 86 | Amplificador de antena FM, AM y CL [ZV] | cinco |
| de 01.06.2016: Amplificador / compensador de antena para red de telefonía celular | ||
| 87 | Conector de diagnóstico | 10 |
| 88 | Combinación de instrumentos | 10 |
| 89 | Interruptor de luz exterior | cinco |
| 90 | Sensor de radar inteligente del parachoques trasero izquierdo | cinco |
| Sensor de radar inteligente para parachoques trasero derecho | ||
| 91 | Interruptor de monitor de pedal | cinco |
| Interruptor de luz del espacio para los pies | ||
| 92 | Unidad de control del sistema de combustible | cinco |
| 93 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | cinco |
| 94 | Unidad de control del sistema de retención adicional | 7.5 |
| 95 | Reconocimiento de ocupación del asiento del pasajero delantero y ACSR | 7.5 |
| Unidad de control del sistema de pesaje (WSS) | ||
| 96 | Motor del limpiaparabrisas de la puerta trasera | quince |
| 97 | Conector eléctrico para teléfono móvil | cinco |
| 98 | Unidad de control SAM | cinco |
| 99 | Unidad de control del sensor de presión de los neumáticos | cinco |
| 100 | Válido para el motor 133: INTERFAZ DE SELECCIÓN DIRECTA | cinco |
| 101 | 4MATIC: Unidad de control de tracción a las cuatro ruedas | 10 |
| 102 | Receptor de radiocontrol para calefactor estacionario | cinco |
| Válido para vehículos AMG a partir del 01/09/2015: Unidad de control del modo caja de cambios | ||
| a partir del 01.06.2016: Interruptor de antena para teléfono y calefactor fijo | ||
| 103 | Unidad de control de llamada de emergencia | cinco |
| Módulo de comunicación de servicios telemáticos | ||
| Unidad de control HERMES | ||
| 104 | Unidad de control de interfaz de medios | cinco |
| Unidad de conexión multimedia | ||
| 105 | Unidad de control de radiodifusión de audio digital | cinco |
| Unidad de control del sistema de audio digital por satélite (SDAR) | ||
| Bloque de sintonizador | 7.5 | |
| 106 | Cámara multifuncional | cinco |
| 107 | Sintonizador de TV digital | cinco |
| 108 | antes del 31/05/2016: cámara de visión trasera | cinco |
| a partir del 01.06.2016: cámara de visión trasera | 7.5 | |
| 109 | Conector eléctrico del cargador | veinte |
| 110 | Radio | treinta |
| Unidad de control COMAND | ||
| Unidad de control de sonido del motor | ||
| PERO | Circuito 15 relé | |
| B | Relé de limpiaparabrisas trasero | |
| C | Circuito de relé 15R2 | |
| D | Relé de luneta trasera calentado | |
| mi | Circuito de relé 15R1 | |
| F | Circuito relé 30g | |
| gramo | No utilizado | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

- Abre el capó.
- Limpie la humedad de la caja de fusibles con un paño seco.
- Para abrir: abra los clips (2).
- Doble la tapa (1) hacia arriba en la dirección de la flecha y retírela.

- Para cerrar: compruebe que la junta de la tapa (1) esté asentada correctamente.
- Inserte la tapa (1) desde atrás en los orificios (3) de la caja de fusibles.
- Tapa abatible (1).
- Inserte los clips (3) en la caja de fusibles y ciérrelos.
- Cierre el capó.

| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| 201 | Sirena de alarma | cinco |
| 202 | Unidad de control de calefacción estacionaria | veinte |
| 203 | Faro LED: unidad de lámpara delantera derecha | quince |
| 204 | Unidad de control de estabilidad electrónica | 25 |
| 205 | Fanfarria del cuerno izquierdo | quince |
| Fanfarria del cuerno derecho | ||
| 206 | Válido para motor 651: Unidad de control CDI | cinco |
| Válido para motor 607: Unidad de control de la transmisión | ||
| 207 | Válido para motor diesel: relé circuito 87M | cinco |
| 208 | Válido para motores 133, 607: circuito relé 87 | 7.5 |
| 209 | Faro LED: unidad de lámpara delantera izquierda | quince |
| 210 | Relé de parabrisas calefactado | cinco |
| a partir del 01.09.2015: Relé de arranque delantero. | ||
| 211 | No utilizado | – |
| 212 | Para motores 133, 270: casquillo de acoplamiento, circuito 87M3 | quince |
| Válido para motor 651: | ||
| Elemento calefactor de la línea de ventilación | ||
| Elemento calefactor del termostato de refrigerante | ||
| Válvula de conmutación del enfriador de recirculación de gases de escape | ||
| Válido para motor 607 (estándar de emisiones EU5): | ||
| Sensor de oxígeno delante del convertidor catalítico | ||
| Posicionador de presión de refuerzo | ||
| Válido para motor 607 (norma de emisión EU6): sensor de oxígeno delante del catalizador | ||
| Válido para motor 607: centralita CDI | ||
| 213 | Válido para motor 133, 270, 651: Manguito de acoplamiento, circuito 87 M2e | quince |
| Válido para motor 607 (estándar de emisiones EU5): | ||
| Sensor de pasillo del árbol de levas | ||
| Unidad de control CDI | ||
| Válvula de control de cantidad | ||
| Válido para motor 607 (estándar de emisiones EU6): | ||
| Sensor de oxígeno detrás del catalizador | ||
| Unidad de control CDI | ||
| 214 | Válido para motor 133, 270, 651: Manguito de acoplamiento, circuito 87 M4e | 10 |
| 215 | Válido para motor de gasolina: | veinte |
| Bobina de encendido, cilindro 1 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 2 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 3 | ||
| Cilindro de bobina de encendido 4 | ||
| Válido para motor 651: Válvula de control de cantidad | ||
| Válido para motor 607: | ||
| Unidad de control CDI | ||
| Posicionador de presión de refuerzo | ||
| Válvula de control de cantidad | ||
| 216 | Válido para motor de gasolina: Unidad de control ME-SFI | cinco |
| Válido para motor 607: Unidad de control de la transmisión | ||
| 217 | Válido con caja de cambios 724: caja de cambios de doble embrague, unidad de control de caja de cambios totalmente integrada | 25 |
| 218 | Unidad de control de estabilidad electrónica | cinco |
| 219 | No utilizado | – |
| 220 | Bomba de circulación del refrigerante de la transmisión | 10 |
| 221 | No utilizado | – |
| 222 | No utilizado | – |
| 223 | No utilizado | – |
| 224 | Unidad de control eléctrico DISTRONIC | 7.5 |
| Unidad de control COLLISION PREVENTION ASSIST | ||
| 225 | No utilizado | – |
| 226 | No utilizado | – |
| 227 | No utilizado | – |
| 228 | No utilizado | – |
| 229 | Unidad de lámpara delantera izquierda | cinco |
| 230 | Unidad de control de estabilidad electrónica | cinco |
| 231 | Unidad de lámpara delantera derecha | cinco |
| 232 | Unidad de control de faros | quince |
| 233 | No utilizado | – |
| 234 | Válido para motor 607: Unidad de control de la transmisión | cinco |
| 235 | Válido para motor 607: | 7.5 |
| Motor del ventilador | ||
| Accionamiento de lamas del radiador | ||
| Válido para motor 133: | 7.5 | |
| Bomba de circulación del enfriador de aire de carga | ||
| Bomba de circulación del enfriador de aire de carga | ||
| 236 | Unidad de control SAM | 40 |
| 237 | Unidad de control de estabilidad electrónica | 40 |
| 238 | Parabrisas calefactado | cincuenta |
| 239 | 1/2 relé de velocidad del limpiaparabrisas | treinta |
| 240A | Relé del circuito de arranque 50 | 25 |
| 240B | Circuito de relé 15 (momentáneo) | 25 |
| 241 | No utilizado | 7.5 |
| J | Relevo de bocina de fanfarria | |
| K | 1/2 relé de velocidad del limpiaparabrisas | |
| L | Relé de encendido / apagado de limpiaparabrisas | |
| METRO | Relé del circuito de arranque 50 | |
| norte | Circuito de relés 87M | |
| ACERCA DE | Arranque / parada ECO: relé de la bomba de circulación del refrigerante de la transmisión | |
| PAG | Relé de respaldo (F58kP) | |
| Q | Circuito de relé 15 (momentáneo) | |
| R | Circuito 15 relé | |
| S | Circuito de relés 87 | |
| T | Relé de parabrisas calefactado | |
Anuncios
Caja de fusibles eléctricos frontal


| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| uno | Generador | 300 |
| 2 | Caja de fusibles en el habitáculo | 200 |
| Válido para motor diésel: Caja de fusibles en el habitáculo | 250 | |
| 3 | Unidad de control de dirección asistida eléctrica | 100 |
| cuatro | Unidad de control SAM | 40 |
| cinco | Motor del ventilador | 80 |
| 6 | Válido para motor 607: Unidad de control de precalentamiento de combustible | 70 |
| 7 | Válido para motor 607 (norma de emisión EU5): Unidad de control de refuerzo de calefacción de regeneración DPF | 125 |
| ocho | Válido para motores 607, 651: etapa de salida de filamento | 100 |
| F32k1 | Relé de desacoplamiento | |
