Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Mercedes-Benz 190, 190 E y 190 D (W201) (1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 , 1990, 1991, 1992), 1993).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles de su automóvil se utilizan para desconectar circuitos defectuosos. Si se funde un fusible, todos los componentes del circuito y sus funciones dejarán de funcionar. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá. Los fusibles quemados deben reemplazarse por fusibles de la misma clasificación, reconocibles por su color y clasificación. Los valores nominales de los fusibles se muestran en la tabla de asignación de fusibles.
Si el fusible recién insertado también se funde, póngase en contacto con un taller especializado cualificado, como un centro autorizado Mercedes-Benz, para averiguar y eliminar la causa.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegure el vehículo para que no se desplace y desconecte todos los consumidores eléctricos.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre los fusibles defectuosos con fusibles nuevos especificados del amperaje correcto. Si mueve el fusible defectuoso o lo reemplaza por un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos pueden estar sobrecargados. Esto podría provocar un incendio. Existe riesgo de accidentes y lesiones.
Caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | 8 (* 1) 16 (* 2) 25 (* 3) |
Ventilador adicional / ventilador de refrigerante Tempmatic Climate Control |
| 2 | ocho | Carburador |
| Ventilador adicional / ventilador de refrigerante Tempmatic Climate Control | ||
| 3 | dieciséis | Ventilador auxiliar / ventilador de refrigerante |
| cuatro | ocho | Luz de carretera derecha, testigo de luz de carretera |
| cinco | ocho | Luz de carretera izquierda |
| 6 | dieciséis | Relé combinado, desempañador de la luneta trasera |
| 7 | dieciséis | Motor del elevalunas eléctrico trasero derecho, delantero izquierdo |
| ocho | dieciséis | Motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo, delantero derecho |
| nueve | ocho | Sistema de frenos antibloqueo, luces traseras, consola central, sensores de control de crucero, luces de freno, indicadores de advertencia (indicador de combustible, indicador de desgaste de las pastillas de freno, indicador de nivel de líquido de frenos, freno de estacionamiento), válvula solenoide de transmisión automática |
| 10 | 8 (* 4) 16 (* 5) |
Alarma antirrobo, ventilador auxiliar / ventilador de refrigerante, ventilador – embrague magnético, control de crucero, control electrónico del motor, asientos con calefacción, asientos ortopédicos, espejos exteriores con calefacción, espejo exterior derecho, tacómetro, limpia / lavaparabrisas, mecanismo de rociadores de aluminio con calefacción, parabrisas, exterior Sensor de temperatura, relé de parada en vacío |
| once | ocho | Bocina, control de temperatura Tempmatic, luces indicadoras, sistema de advertencia |
| 12 | ocho | Iluminación interior trasera, Antena Alarma antirrobo, Luces de cierre centralizado, Luz de lectura, Asientos eléctricos |
| 13 | ocho | Medidor de RPM, antena automática, reloj, luces auxiliares, luces de emergencia, radio / reproductor de CD, lámpara de maletero, sistema de advertencia |
| catorce | ocho | Iluminación: grupo de instrumentos / consola central, limpiaparabrisas / lavafaros, luces de estacionamiento / traseras / laterales, marcador (lado derecho) / patrón de licencia / interruptor, sistema de advertencia |
| quince | ocho | Lámparas: estacionamiento / cola / lateral, marcador (lado izquierdo) / licencia / circuito de conmutación |
| dieciséis | ocho | Faros antiniebla |
| 17 | ocho | Faros (luz de cruce derecha) |
| Dieciocho | ocho | Faros (luz de cruce izquierda) |
| diecinueve | dieciséis | Encendedor de cigarrillos, Lámpara de guantera, Radio, Calefacción trasera, Techo corredizo (techo corredizo) |
| veinte | dieciséis | Faros, limpiaparabrisas / lavafaros, limpiaparabrisas / lavaparabrisas |
| R1 | Relé combinado (desempañador de la ventana trasera, temporizador, limpia / lavaparabrisas, alarma / señal de giro) | |
| R2 | Relé de elevalunas eléctrico | |
| R3 | Relé de ventilador auxiliar | |
| R4 | Relé OVP | |
| 1) A partir del año de modelo 1990 2) Años de modelo 1984 a 1988 3) Años de modelo 1987 a 1989 4) Sin asientos con calefacción 5) Con asientos con calefacción |
||
Anuncios
Caja de relés auxiliares


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | 25 | De los interruptores eléctricos del asiento: alto, delantero-trasero |
| 2 | 25 | Interruptores eléctricos de los asientos delanteros: altura trasera, unidad de control del respaldo |
| PERO | Relé de asiento eléctrico | |
| Relé de alta velocidad del ventilador auxiliar | ||
| B | Portafusibles auxiliar (asiento eléctrico) | |
| C | Relé de ventilador auxiliar (201.028 / .034) | |
| Relé para ventilador auxiliar doble (201.025) | ||
| Relé de asiento eléctrico | ||
| Relé de alta velocidad del ventilador auxiliar | ||
| D | Relé del lavafaros | |
| Portafusibles antirrobo | ||
| Relé de asiento eléctrico | ||
| mi | Calentador del colector de admisión (190E 2.3) | |
| F14 | Alarma antirrobo (ATA) | |
Portafusibles adicional
| PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|
| ocho | Teléfono celular (TRU) |
| dieciséis | Sellos calefactados |
| 25 | Interruptor de ventilador Tempmatic |
