Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Mazda 626 y MX-6 (GE) (1991, 1992, 1993, 994, 1995, 1996, 1997).

Comprobación y sustitución de fusibles
El sistema eléctrico de su vehículo está protegido contra sobrecargas mediante fusibles. Si las luces, los accesorios o los controles del vehículo no funcionan, verifique el protector de circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá.
En caso de que no tenga fusibles de repuesto, tome un fusible del mismo valor de un circuito que no sea necesario para el funcionamiento del automóvil, como un circuito de ESPEJO, RADIO o CIGAR.
Si el mismo fusible se funde nuevamente, no use este sistema y comuníquese con su distribuidor Mazda autorizado lo antes posible.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles se encuentran debajo del tablero del lado del conductor cerca de la puerta.


| No. | nombre | PERO | Función |
|---|---|---|---|
| uno | DETENER | veinte | Luces de parada |
| Luz de freno alta | |||
| Cuernos | |||
| Sistema de control de crucero | |||
| Sistema de bloqueo de cambios | |||
| 2 | HABITACIÓN | quince | Luces educadas |
| Iluminación de espejo de vanidad | |||
| Iluminación del maletero | |||
| Sistema de audio | |||
| Cerraduras de puertas eléctricas | |||
| Cerraduras de puertas eléctricas (sistema de acceso sin llave) | |||
| Antena de poder | |||
| Sistema anti-robo | |||
| Sistema de procesamiento central | |||
| Combinación de instrumentos | |||
| Sistema de control EC-AT | |||
| Focos de luz | |||
| Luz interior | |||
| Iluminación de la llave de encendido | |||
| Sistema de gestión del motor | |||
| Sistema de encendido | |||
| 3 | CERRAR CON LLAVE | treinta | Cerraduras de puertas eléctricas |
| Cerraduras de puertas eléctricas (sistema de acceso sin llave) | |||
| cuatro | RADIO | quince | Sistema de audio |
| Encendedor | |||
| Antena de poder | |||
| Retrovisores exteriores eléctricos | |||
| cinco | LUKE | quince | Techo corredizo |
| 6 | TURNO | quince | Gire las luces de señalización y las luces de advertencia de peligro |
| Sistema de airbag | |||
| 7 | ASIENTO FUERTE | treinta | Asiento eléctrico |
| ocho | Metro | quince | Luces de respaldo |
| Conector de enlace de datos | |||
| Combinación de instrumentos | |||
| Sistema de control EC-AT | |||
| Sistema anti-robo | |||
| Sistema de procesamiento central | |||
| Antena de poder | |||
| Sistema de control de crucero | |||
| Sistema de bloqueo de cambios | |||
| Sistema de gestión del motor (FS) | |||
| Sistema de encendido ATX (FS) | |||
| nueve | PELIGRO | quince | Gire las luces de señalización y las luces de advertencia de peligro |
| 10 | MOTOR | quince | Sistema de gestión del motor |
| Sistema de control de combustible MTX (FS) | |||
| Sistema de encendido | |||
| Sistema de lanzamiento | |||
| Sistema de control EC-AT (FS) | |||
| Sistema de ventilador de refrigerante | |||
| Calefacción y aire acondicionado | |||
| Sistema de freno antibloqueo | |||
| Sistema de airbag | |||
| Ventana trasera con calefacción | |||
| once | LA VENTANA DE ENERGÍA | treinta | Ventanas eléctricas |
| 12 | LIMPIADOR CABEZAL | veinte | Limpiador de faros |
| 13 | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| Calefacción y aire acondicionado | |||
| Sistema de ventilador de condensador | |||
| Luces de circulación diurna (DRL) | |||
| Sistema de gestión del motor (FS) | |||
| Sistema de control EC-AT (FS) | |||
| Sistema de encendido (FS) | |||
| catorce | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | veinte | Limpia y lavaparabrisas trasero |
| quince | REPUESTO | quince | Repuesto |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | nombre | PERO | Función |
|---|---|---|---|
| uno | CABEZA | treinta | Faro |
| Luces de circulación diurna (DRL) | |||
| 2 | DESEMPAÑAR | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 3 | EGI INJ | treinta | Cargando sistema |
| Sistema de gestión del motor | |||
| Sistema de control EC-AT (FS) | |||
| Sistema de encendido ATX (FS) | |||
| Sistema de control de combustible ATX (FS) | |||
| Sistema de control de combustible (KL) | |||
| Sistema de encendido (KL) | |||
| cuatro | PRINCIPAL | 100 | Cargando sistema |
| No de fusible: 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
| cinco | TECLA IG | 40 | Interruptor de encendido (fusibles n. °: 5, 6, 8, 10, 11, 13 (caja de fusibles en el habitáculo)) |
| 6 | BTN | 60 | No de fusible: 11 |
| No de fusible: 1, 2, 3, 7, 9 (caja de fusibles del habitáculo) | |||
| 7 | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| ocho | VENTILADOR | treinta | Sistema de ventilador de refrigerante |
| nueve | CALENTADOR | 40 | Calefacción y aire acondicionado |
| 10 | AIRE ACONDICIONADO | treinta | Sistema de ventilador de condensador |
| once | COLA | quince | Luces traseras |
| Luces de estacionamiento | |||
| Luz de iluminación | |||
| Luz de la placa del auto | |||
| Luces de posición delanteras | |||
| Luces de estacionamiento traseras | |||
| Luz de guantera | |||
| 12 | * | ||
| 13 | NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| catorce | * | ||
| R1 | Relé de interrupción del motor de arranque | ||
| Relé de luz de carretera | |||
| R2 | Relé principal | ||
| R3 | Relé de la bomba de combustible | ||
| R4 | Relevo de bocina | ||
| R5 | Relé de luz de circulación diurna (DRL) | ||
| R6 | Relé del ventilador de refrigeración n. ° 3 | ||
| R7 | Relé del ventilador de refrigeración n. ° 2 | ||
| R8 | Relé del ventilador de refrigeración n. ° 1 | ||
| R9 | Relé de aire acondicionado | ||
| R10 | Relé de aire acondicionado | ||
Relé

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Relé del ventilador |
| R2 | Relé de faros |
| R3 | Relé de luneta trasera calentado |
| R4 | Relé TNS |
| R5 | Interruptor de alta presión para ventilador condensador n. ° 2 |
| R6 | Relé bajo del ventilador del condensador |
| R7 | Interruptor de alta presión para ventilador condensador n. ° 1 |
