Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Mazda CX-5 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Comprobación y sustitución de fusibles
El sistema eléctrico de su vehículo está protegido contra sobrecargas mediante fusibles. Si las luces, los accesorios o los controles del vehículo no funcionan, verifique el protector de circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá.
En caso de que no tenga fusibles de repuesto, tome un fusible del mismo valor de un circuito que no sea necesario para que el vehículo funcione, como el circuito de AUDIO o SALIDA.
Si el mismo fusible se funde nuevamente, no use este sistema y comuníquese con su distribuidor Mazda autorizado lo antes posible.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
Caja de fusibles del habitáculo
Si el sistema eléctrico no funciona, primero revise los fusibles en el lado izquierdo del vehículo.

- Asegúrese de que la ignición esté apagada y los otros interruptores estén apagados.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible con el extractor de fusibles que se encuentra en la caja de fusibles del compartimento del motor.
- Inspeccione el fusible y reemplácelo si está fundido.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor y asegúrese de que esté firmemente asentado.
- Reemplace la cubierta y asegúrese de que esté bien instalada.

| No. | Descripción | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|---|
| uno | P.SEAT D | treinta | Asiento eléctrico |
| 2 | P.WINDOW3 | treinta | – |
| 3 | R.OUTLET3 | quince | Zócalos de accesorios |
| cuatro | P.WINDOW2 | 25 | Ventanas eléctricas |
| cinco | SRS2 / ESCL | quince | – |
| 6 | D. BLOQUEO | 25 | Cerraduras de puertas eléctricas |
| 7 | ASIENTO CALIENTE | veinte | Asiento con calefacción |
| ocho | LUKE | 10 | Lucas |
| nueve | F.OUTLET | quince | Zócalos de accesorios |
| 10 | ESPEJO | 7.5 | Espejo de ajuste de potencia |
| once | R.OUTLET1 | quince | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| catorce | – | – | – |
| quince | – | – | – |
| dieciséis | – | – | – |
| 17 | M.DEF | 7.5 | Espejos térmicos |
| Dieciocho | – | – | – |
| diecinueve | – | – | – |
| veinte | En el IND | 7.5 | Indicador de cambio de marcha |
| 21 años | P.SEAT P | treinta | Asiento eléctrico |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Si los faros u otros componentes eléctricos no funcionan y los fusibles en el compartimiento de pasajeros están bien, inspeccione la caja de fusibles debajo del capó. Si el fusible está quemado, debe reemplazarse.

Sigue estos pasos:
- Asegúrese de que la ignición esté apagada y los otros interruptores estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Si se quema cualquier fusible que no sea el PRINCIPAL, reemplácelo por uno nuevo con el mismo amperaje nominal.
- Reemplace la cubierta y asegúrese de que esté bien instalada.

| No. | Descripción | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|---|
| uno | AÑADIR VENTILADOR | treinta | Ventilador |
| 2 | IG2 | treinta | Para proteger varios circuitos |
| 3 | INYECTOR | treinta | Sistema de gestión del motor |
| cuatro | FAN DE | 40 | – |
| cinco | P. VENTANA 1 | treinta | Ventanas eléctricas |
| 6 | – | – | – |
| 7 | AÑADIR FAN DE | 40 | – |
| ocho | EVVT SCR1 | veinte | Sistema de gestión del motor |
| nueve | DESEMPAÑAR | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 10 | DCDC DE | 40 | – |
| once | FAN GE | treinta | Ventilador |
| 12 | EPB L | veinte | Freno de estacionamiento eléctrico (izquierda) |
| 13 | AUDIO | 40 | Sistema de audio |
| catorce | EPB R | veinte | Freno de estacionamiento eléctrico (derecho) |
| quince | ING. PRINCIPAL | 40 | Sistema de gestión del motor |
| dieciséis | ABS / DSC M | cincuenta | ABS, control dinámico de estabilidad |
| 17 | CABINA. + B | cincuenta | Para proteger varios circuitos |
| Dieciocho | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| diecinueve | CALENTADOR | 40 | Aire acondicionado |
| veinte | REG DCDC | treinta | – |
| 21 años | MOTOR. IG1 | 7.5 | Sistema de gestión del motor |
| 22 | C / UIG1 | quince | Para proteger varios circuitos |
| 23 | H / L BAJA L HID L | quince | Luz de cruce del faro (LH) |
| 24 | B / L BAJA R | quince | Faro de luz de cruce (derecha) |
| 25 | MOTOR3 | quince | Sistema de gestión del motor |
| 26 | MOTOR2 | quince | Sistema de gestión del motor |
| 27 | MOTOR 1 | quince | Sistema de gestión del motor |
| 28 | EN | quince | Sistema de control de transmisión, interruptor de encendido |
| 29 | H / LIMPIO | veinte | – |
| treinta | Aire acondicionado | 7.5 | Aire acondicionado |
| 31 años | EN BOMBA | quince | Sistema de control de transmisión |
| 32 | DETENER | 10 | Luces de parada |
| 33 | R. LIMPIADOR | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 34 | H / L HI | veinte | Faros de luz alta |
| 35 años | HID R ST. CALENTADOR | quince | – |
| 36 | NIEBLA | quince | Faros antiniebla |
| 37 | ENG. + B | 7.5 | Sistema de gestión del motor |
| 38 | AUDI02 | 7.5 | Sistema de audio |
| 39 | GLOW SIG | cinco | – |
| 40 | CONTADOR2 | 7.5 | – |
| 41 años | CONTADOR1 | 10 | Combinación de instrumentos |
| 42 | SRS1 | 7.5 | Bolsa de aire |
| 43 | BOSE | 25 | Modelo de audio Bose® |
| 44 | AUDIO 1 | quince | Sistema de audio |
| 45 | ABS / DSC S | treinta | ABS, control dinámico de estabilidad |
| 46 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | quince | Sistema de combustible |
| 47 | CALIENTE COMBUSTIBLE | 25 | – |
| 48 | REAJUSTE SALARIAL | quince | Luces traseras, luz de matrícula |
| 49 | BOMBA DE COMBUSTIBLE2 SCR2 | 25 | – |
| cincuenta | PELIGRO | 25 | Luces de emergencia, indicadores de dirección, luces de estacionamiento (luces de estacionamiento delanteras) |
| 51 | DHO | quince | Luces de circulación diurna |
| 52 | R.OUTLET2 | quince | Zócalos de accesorios |
| 53 | BOCINA | quince | bocina |
| 54 | HABITACIÓN | quince | Lámpara de techo |
