Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Infiniti M37, M56, Q70, M35h (Y51) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).


- Comprobación y sustitución de fusibles
- Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
- Caja de fusibles n. ° 1 en el compartimento del motor
- Caja de fusibles número 2 en el compartimento del motor
- Caja de fusibles n. ° 3 del compartimento del motor
- Caja de fusibles del compartimento del motor No 4
- Caja de relés n. ° 1
- Caja de relés n. ° 2
- Cuadro de luces o fusibles
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles, fusibles y disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si alguno de los equipos eléctricos de su vehículo no funciona, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que se haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que el interruptor de los faros delanteros esté en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles (abra el capó del motor y primero retire la tapa de la batería para las cajas debajo del capó 1 y 2).
- Retire el fusible con un extractor de fusibles. El extractor de fusibles se encuentra en la caja de fusibles del habitáculo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Los fusibles de repuesto se almacenan en la caja de fusibles del habitáculo.
- Si se funde un fusible nuevo, haga que un concesionario INFINITI revise y repare el sistema eléctrico.
Si el equipo eléctrico no funciona y los fusibles funcionan, verifique los fusibles. Si alguno de estos cartuchos fusibles se ha derretido, reemplácelo solo con piezas originales INFINITI.
Notificación
- Nunca use un fusible con un amperaje mayor o menor que el indicado en la tapa de la caja de fusibles. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra en la parte inferior del lado del conductor detrás del panel protector.



| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | quince | 2013-2018: relé de calefacción del volante |
| 10 | Híbrido: sensor de ángulo del volante, zumbador de advertencia, unidad de control de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), radar lateral, L / R, unidad de cámara de carril, control de crucero inteligente (ICC), relé de retención de freno, ABS | |
| 2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control de clasificación de pasajeros |
| 3 | 10 | Motor de orientación izquierda / derecha, relé de marcha atrás del limpiaparabrisas, relé de bloqueo de cambios, módulo de control del sistema de iluminación delantera adaptable (AFS), control de crucero automático (ASCD), interruptor de freno, interruptor de luz de freno, control de crucero inteligente (ICC), interruptor de freno), visera solar trasera Unidad de control, unidad de control de advertencia de baja presión de los neumáticos, relé del asiento del control del clima, relé del asiento delantero con calefacción, interruptor del asiento delantero con calefacción (lado del conductor / pasajero), compresor (2012-2018), unidad de control del sonar, unidad de control del monitor circular (2015-2018) ), Puerta de enlace CAN, unidad adaptadora de telefonía, unidad de control telemático (TCU (2015-2018)), amplificador de aire acondicionado automático,Módulo de control AV, retrovisor interior con sistema automático antideslumbrante, conector de enlace de datos, actuador de giro del faro izquierdo / derecho, sensor de detección de gases de escape / olores (2011-2014), unidad de control delantera con dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) (2011- 2013), ionizador (2011-2014), sensor de olor interno (2011-2014) |
| cuatro | 10 | Contador combinado, relé de luz de marcha atrás, interruptor de control de contador, control de sonido de peatones de aproximación del vehículo (VSP) (híbrido) |
| cinco | quince | 2013-2018: conjunto de cierre de maletero |
| quince | 2011-2012: relé de calefacción del volante | |
| 6 | 10 | Conjunto de tapa del maletero (2013-2018), sintonizador de radio satelital (2015-2018), reloj, retrovisor interior con atenuación automática, sensor de lluvia, contador de combinación, interruptor triple, conector de enlace de datos, amplificador automático de aire acondicionado (2014-2018), teléfono unidad adaptadora (2014-2018), interruptor de encendido con pulsador (2014-2018), display (2014-2018), unidad de control telemático (TCU (2015-2018)), unidad de control del cinturón de seguridad antes de la desconexión de emergencia (lado conductor / pasajero) (2011-2014)) |
| 7 | 10 | Interruptor de luz de freno, módulo de control de la carrocería (BCM), control de crucero inteligente (ICC), relé de retención de freno, relé de apagado de luz de freno n. ° 1 (híbrido) |
| ocho | quince | Amplificador BOSE |
| nueve | 10 | 2012-2018: unidad de control de tracción total (AWD), puerta de enlace CAN, interruptor de botón de encendido (2012-2013), contador combinado (2012-2013), unidad de control de sonido de aproximación del vehículo para peatones (VSP) (híbrido) |
| quince | 2011-2012: interruptor de botón de encendido, contador de combinación, puerta de enlace CAN, unidad de control AWD | |
| 10 | quince | Amplificador BOSE |
| once | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de memoria del asiento, zumbador de alarma de llave inteligente, relé de luz de circulación diurna (2015-2018) |
| 12 | 10 | 2015-2018: amplificador de antena NATS |
| 13 | 10 | Espejo desempañador |
| catorce | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| quince | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| dieciséis | quince | 2015-2018: Unidad de control de la calefacción del asiento trasero, interruptor de la calefacción del asiento trasero (L / R) |
| 10 | Híbrido: bomba de calefacción | |
| 17 | – | – |
| Dieciocho | veinte | 2013-2018: Toma de encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal (2015-2018), toma de corriente de consola (2013-2014) |
| quince | 2011-2012: toma de mechero | |
| diecinueve | 10 | Amplificador automático de A / C, sintonizador de radio satelital, adaptador de teléfono, interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor multifunción, unidad de control de ruido activo, amplificador BOSE, unidad de control de AV, micrófono frontal (control de ruido activo), micrófono trasero (control de ruido activo), monitor Unidad de control Around View (2015-2018), Telematics Switch (2013-2018), Display (2011-2012) |
| veinte | veinte | Conector de alimentación de la consola (2011-2012, 2015-2018), conector de alimentación posterior (2015-2018) |
| 21 años | quince | Motor del ventilador |
| 22 | quince | Motor del ventilador |
| R1 | Encendido | |
| R2 | Ventana trasera con calefacción | |
| R3 | Accesorio | |
| R4 | Ventilador frontal | |
Anuncios
Caja de fusibles n. ° 1 en el compartimento del motor
Está al lado de la batería.


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 31 años | quince | Relé de bocina, generador |
| 32 | quince | 5.6L VK56VD: Inyector de relé No. 2 |
| 10 | Híbrido: relé de luz de circulación diurna | |
| 33 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD) |
| 34 | quince | Unidad de control AV, amplificador BOSE, unidad de cancelación activa de ruido, unidad de control para monitor completo (2015-2018), sintonizador de radio por satélite (2011-2014), pantalla (2011-2013), unidad adaptadora de teléfono (2011-2013), Unidad de control telemática (TCU (2014)) |
| 35 años | – | – |
| 36 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
| 37 | veinte | 2011-2013: relé de motor trasero de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) |
| 10 | Híbrido: actuador del pedal del acelerador | |
| 38 | 10 | 2013-2018: relé de bocina de seguridad para automóvil |
| 10 | 2011-2012: Relé de luz de circulación diurna. | |
| gramo | cincuenta | excepto híbrido: válvula variable y relé del motor de elevación (VVEL) |
| cincuenta | Híbrido: relé de ventilador de refrigeración n. ° 1 | |
| HORA | treinta | Relé de encendido (fusibles: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) |
| I | treinta | 5.6L VK56VD: Inyector de relé n. ° 1 |
| J | treinta | Unidad de control del cinturón de seguridad antes de la colisión (lado del conductor) |
| K | treinta | Unidad de control del cinturón de seguridad antes de la parada de emergencia (lado del pasajero) |
| L | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor (módulo de control del posicionador de A / C, asiento eléctrico), fusible: “12” |
| METRO | treinta | abdominales |
| norte | cincuenta | abdominales |
| ACERCA DE | cincuenta | excepto híbrido: relé del ventilador de refrigeración n. ° 1 |
| PAG | cincuenta | excepto híbrido: fusible: “61”, “62”, “63” |
| R1 | bocina | |
Anuncios
Caja de fusibles número 2 en el compartimento del motor
Está al lado de la batería.


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 41 años | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 42 | 10 | excepto híbrido: relé del ventilador de refrigeración n. ° 1, relé del inyector n. ° 1 (5.6L VK56VD), relé del inyector n. ° 2 (5.6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10 | Híbrido: relé de ventilador de refrigeración n. ° 1, relé de bomba de aceite eléctrica auxiliar, inversor de bomba de aceite eléctrica auxiliar. | |
| 43 | 10 | excepto híbrido: módulo de control de transmisión (TCM) |
| 10 | Híbrido: módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM), batería de iones de litio, inversor del motor de tracción, módulo de control de la transmisión (TCM) | |
| 44 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) Inyectores de combustible (modelos de motor VQ e híbrido) |
| 45 | quince | Sensores de relación aire-combustible, sensores de oxígeno calentado |
| 46 | 10 | Excepto híbrido: Accionador del pedal del acelerador / Sensor de posición del pedal del acelerador, Sensor de control de crucero inteligente (ICC), Relé de retención de freno ICC, ABS, Sensor de ángulo de dirección, Módulo de control del zumbador de asistencia al conductor, Módulo de control AWD, Unidad de control de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) , radar lateral izquierdo / derecho, unidad de cámara de carril, unidad de control de dirección asistida, sensor de velocidad de guiñada / lateral / desaceleración, unidad de control maestro de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) (2011-2013), unidad de control de dirección asistida (2011-2014) ) |
| 10 | Híbrido: actuador del pedal del acelerador, sensor de control de crucero inteligente (ICC), sistema de frenado inteligente accionado eléctricamente (EDIB) | |
| 47 | 10 | Motor de limpiaparabrisas delantero, bomba de lavado |
| 48 | 10 | 2011-2012: relé de bloqueo de dirección. |
| 49 | 10 | excepto híbrido: relé de aire acondicionado |
| cincuenta | quince | Relé del motor de control del acelerador |
| 51 | quince | Relé del módulo de control del motor (ECM) (módulo de control del motor, válvula de control de ventilación EVAP, condensador, bobinas de encendido, solenoide de control de volumen de purga EVAP, sensor MAF, solenoide de control de sincronización de admisión, solenoide de control de sincronización de escape (5.6L VK56VD), relé de inyector n. ° 2 (5.6L VK56VD (2015-2018)), módulo de control de elevación y evento controlado por válvula (VVEL)), amplificador de antena NATS |
| 52 | 10 | 2015-2018: luces de combinación delanteras, luces de combinación traseras, luces de matrícula, luces de combinación traseras derecha (lado de la carrocería) |
| 53 | 10 | Luz de mapa, luz de combinación trasera, izquierda (lado de la carrocería), luz de cenicero, interruptor de combinación, luz de guantera, interruptor de apertura del portón trasero, interruptor de control de contador, interruptor multifunción, interruptor triple, interruptor doble, interruptor telemático, interruptor de memoria del asiento, reloj, cigarrillo Enchufe del encendedor de cigarrillos, interruptor del asiento delantero con calefacción (lado del conductor / pasajero), interruptor del asiento con control de clima (lado del conductor / pasajero), iluminación del interruptor de la transmisión automática, interruptor de selección de modo de conducción, interruptor IBA |
| 54 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 55 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 56 | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 57 | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 58 | 10 | 2013-2018: relé de luz de circulación diurna |
| 59 | quince | Relé de luz antiniebla delantera |
| 60 | treinta | Relé principal de limpiaparabrisas delantero (relé de limpiaparabrisas delantero alto / bajo), relé de limpiaparabrisas de reversa |
| R1 | – | |
| R2 | excepto híbrido: control de arranque | |
Caja de fusibles n. ° 3 del compartimento del motor
(solo híbrido)

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 61 | quince | Relé de asiento con calefacción, relé de asiento con control de clima |
| 62 | quince | Relé, asiento climatizado |
| 63 | quince | Unidad de control de cierre de maletero |
| 64 | 10 | Controlador de batería de iones de litio |
| sesenta y cinco | 10 | Unidad de freno inteligente operada eléctricamente (EDIB) |
| 66 | quince | Fuente de alimentación de respaldo de freno |
| 67 | – | – |
| 68 | veinte | Relé del ventilador de refrigeración de la batería |
| 69 | – | – |
| 70 | 10 | Módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM) |
| 71 | 10 | Inversor de motor de tracción |
| 72 | 10 | Bomba de agua eléctrica |
| 73 | 10 | Convertidor CC a CC, controlador de batería de iones de litio |
| 74 | 10 | Módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM) |
| T | – | – |
| U | – | – |
| V | – | – |
| W | – | – |
| X | cincuenta | Fusible “61”, “62”, “63” |
| Y | cincuenta | Relé de autoapagado (fusible: “70”, “71”, “72”, “73”), fusible: “74” |
| Z | – | – |
| R1 | Auto-apagado | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor No 4
(solo híbrido)

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| ACERCA DE | 80 | Módulo de control de dirección asistida |
| PAG | 60 | Relé de luz de carretera (fusible: “54”, “55”), relé de luz de cruce (fusible: “56”, “57”), relé de luz trasera (fusible: “53”), fusible: “59”, “60” |
| Q | 80 | Relé de encendido (fusibles: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), fusible: “50”, “51” |
| R | 100 | Relé auxiliar (fusible: “18”, “19”, “20”), relé de calefacción de la luneta trasera (fusible: “13”, “14”, “15”), relé del ventilador (fusible: “21”, “22” ), Fusible: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Fusible: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Caja de relés n. ° 1
(excepto híbrido)


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Relé de asiento delantero con calefacción, relé de asiento con control de temperatura |
| 62 | quince | Relé, asiento climatizado |
| 63 | quince | Accionador del pedal del acelerador / Sensor de posición del pedal del acelerador |
| Q | 40 | 2011-2013: Sistema de dirección activa en las 4 ruedas delanteras (4WAS) |
| R1 | 5.6L VK56VD: Boquilla (n. ° 1) | |
| R2 | Bloqueo de cambio | |
| R3 | Control de crucero inteligente (ICC) Freno de retención | |
| R4 | Marcha atrás del limpiaparabrisas delantero | |
| R5 | Ventilador de enfriamiento (no. 1) | |
| R6 | Válvula variable y motor de elevación (VVEL) | |
| R7 | Bocina de seguridad del coche | |
| R8 | Luz de circulación diurna | |
Caja de relés n. ° 2
(5,6 L VK56VD)

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| S | – | – |
| R | cincuenta | Relé del ventilador de refrigeración n. ° 2 |
| R1 | Ventilador de enfriamiento (no. 2) | |
| R2 | Inyector (No. 2) | |
Cuadro de luces o fusibles

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| PERO | 250 | excepto híbrido: alternador, motor de arranque, fusible: “C”, “D”, “E” |
| 250 | Híbrido: controlador de batería de iones de litio | |
| B | 100 | excepto híbrido: fusible: “O”, “P”, “R” |
| 250 | Híbrido: Fusible: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |
| C | 100 | excepto híbrido: Fusibles: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” |
| D | 80 | excepto híbrido: relé de encendido (fusibles: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), fusible: “49”, “50”, “51 “ |
| cincuenta | Híbrido: Unidad de freno inteligente operada eléctricamente (EDIB) | |
| mi | 100 | excepto híbrido: relé auxiliar (fusible: “18”, “19”, “20”), relé de calefacción de la luneta trasera (fusible: “13”, “14”, “15”), relé de ventilador (fusible: “21”, “22”), fusible: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| F | 60 | excepto híbrido: relé de luz de carretera (fusible: “54”, “55”), relé de luz de cruce (fusible: “56”, “57”), relé de luz trasera (fusible: “52”, “53 “), Fusible:” 58 “,” 59 “,” 60 “ |
| cincuenta | Híbrido: relé auxiliar de bomba de aceite accionado eléctricamente |
