Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Infiniti QX4 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles, fusibles y disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si alguno de los equipos eléctricos de su vehículo no funciona, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que se haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que el interruptor de los faros delanteros esté en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Retire el fusible con un extractor de fusibles.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
- Si el fusible nuevo también se abre, haga que su distribuidor Infiniti revise y repare el sistema eléctrico.
Notificación
- Nunca use un fusible con un amperaje mayor o menor que el indicado en la tapa de la caja de fusibles. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Compartimiento de pasajero

- Caja de fusibles
- Bloque intermitente combinado
- 1997-1998: Relé del amplificador de sonido (solo BOSE)
1998-2001: Unidad de control de ahorro de energía de los faros - Unidad de control del dispositivo de control de velocidad automático (ASCD)
- Módulo de control de transmisión (TCM)
- Caja de control de entrada inteligente
- Módulo de control del motor (ECM)
- 2001-2003: Unidad de control de visualización y navegación
- 1999-2003: Amplificador automático de aire acondicionado (sin Navi (2001-2002))
- 1999-2003: Inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS)
- Unidad de sensor de diagnóstico de airbag
- Sensor G
- 2001-2003: Unidad de control del asiento (con asiento con memoria)
- 2001-2003: amplificador automático de A / C (con Navi)
- 1996-1998: Unidad de control ABS
1999-2003: Unidad de control de transición (4 × 4) - 2001-2003: interruptor de control del receptor del volante
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles se encuentran debajo de la tapa del panel frontal.


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | quince | Motor del ventilador |
| 2 | quince | Motor del ventilador |
| 3 | veinte | Unidad de control de transmisión (4 × 4) |
| cuatro | quince | Unidad de audio, relé de amplificador de audio, amplificador de altavoz trasero, unidad auxiliar, unidad de control del sistema de visualización y navegación |
| cinco | 10 | Accionamiento e interruptor del abridor del techo corredizo de vidrio, mando e interruptor del abridor de la trampilla de combustible |
| 6 | 7.5 | Acondicionador de aire automático |
| 7 | 7.5 | 1998-2003: ABS |
| 10 | 1997: medidor combinado | |
| ocho | 10 | Medidor combinado |
| nueve | 10 | Medidor combinado, brújula y termómetro, interruptor de control remoto del retrovisor exterior |
| 10 | 10 | Unidad de control de entrada inteligente, faro (xenón), luces de circulación diurna, sistema de audio, unidad adicional, interruptor de control del receptor del volante, antena eléctrica, sistema de advertencia antirrobo, unidad de control de pantalla y navegación |
| once | 7.5 | 1998-2003: Módulo de control de entrada inteligente, faro (xenón), módulo de control de circulación diurna, luces interiores, focos, luces de espejo de cortesía, lámpara del maletero, bocina, relé de ventana trasera con calefacción, posicionador de conducción automático, control de velocidad automático (ASCD) Interruptor de freno, relé de posición de estacionamiento / punto muerto, unidad de control ASCD, unidad de control de crucero inteligente (ICC), bocina ICC, sensor ICC, relé de retención de freno ICC, sistema de entrada sin llave, sistema de advertencia de robo, pantalla y control de navegación de la unidad |
| 7.5 | 1997: Interruptor de peligro, combinación de luces de advertencia. | |
| 12 | 7.5 | 1998-2003: Interruptor de peligro, luz de advertencia combinada. |
| 7.5 | 1997: Bloqueo automático de la palanca de cambios, aire acondicionado, sistema de arranque, unidad de control de circulación diurna, bocina, relé de ventana trasera con calefacción, interruptor de freno de control automático de crucero (ASCD), unidad de control ASCD, elevalunas eléctrico, techo solar, sistema de advertencia de robo | |
| 13 | quince | 1998-2003: encendedor de cigarrillos |
| catorce | 10 | 1998-2003: Interruptor de luz de freno, Dispositivo de control de crucero automático (ASCD), Control de crucero inteligente (ICC) Relé de retención de freno, ABS |
| quince | 1997: Interruptor de peligro, combinación de luces de advertencia. | |
| quince | 7.5 | 1997-1998: luces interiores, focos, lámparas de espejo de cortesía, lámpara del maletero, módulo de control de transmisión (TCM), transceptor universal Homelink, sistema de control remoto |
| dieciséis | 10 | Módulo de control de crucero inteligente (ICC), módulo de control de la transmisión (TCM), relé e interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto, interruptor de posición del acelerador, módulo de control del motor (ECM), inmovilizador antirrobo de Nissan (NATS), sistema de control de aire con inducción variable ( VIAS)), válvula de control de purga del recipiente EVAP, válvula solenoide de control de sincronización de entrada, válvula solenoide de control del volumen de purga del recipiente EVAP, válvula solenoide de control de la válvula de turbulencia, válvula de derivación de la válvula de cierre de vacío, conector de enlace de datos, unidad de control de la transmisión, unidad de control de ahorro de faros |
| 17 | quince | Relé de la bomba de combustible |
| Dieciocho | 10 | 1998-2003: Interruptor y relé de posición de estacionamiento / punto muerto (luces de marcha atrás, contador combinado, unidad de control de visualización y navegación), unidad de control de cambios |
| 10 | 1997: asiento con calefacción | |
| diecinueve | veinte | Motor de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor de limpiaparabrisas delantero, control de crucero inteligente (ICC) |
| veinte | quince | 1998-2003: Interruptor de peligro, luz de advertencia combinada. |
| 10 | 1997: Interruptor de luz de freno, dispositivo de control de crucero automático (ASCD), ABS | |
| 21 años | 10 | 2001-2003: inyectores |
| 10 | 1999-2000: espejo retrovisor calefactado | |
| 10 | 1997: Módulo de control de la transmisión (TCM), solenoide EGRC, EGR, válvula de control de aire en ralentí – válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC), conector de enlace de datos | |
| 22 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag |
| 23 | – | – |
| 24 | 7.5 | Caja de control de entrada inteligente, faro (xenón), luces de circulación diurna, interruptor de llave, luces interiores, focos, luces de espejo de cortesía, lámpara del maletero, bocina, reloj, antena eléctrica, posicionador de conducción automático, interruptor de memoria del asiento, sistema sin llave de acceso remoto, Sistema de advertencia de robo, transceptor universal Homelink, inmovilizador del sistema antirrobo Nissan (NATS), interruptor de posición de estacionamiento / neutral, conector de datos |
| 25 | quince | 2001-2003: Sensores de oxígeno calefactados |
| 10 | 1997-2000: sensores de oxígeno calentados | |
| 26 | 7.5 | Señal de arranque, caja de control de marcha diurna, posicionador automático del actuador |
| 27 | 10 | 1997: retrovisor, brújula y termómetro |
| 28 | quince | 2001-2003: Asiento calefactado (delantero / trasero) |
| 10 | 1998-2000: Asiento calefactado | |
| 7.5 | 1997: ABS | |
| 29 | 10 | Motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, relé de enchufe |
| R1 | Encendido | |
| R2 | Soplador | |
| R3 | Accesorio | |
| R4 | 1999-2003: toma de corriente | |
| 1996-1998: Disyuntor (# 2 – Asiento eléctrico). | ||
| R5 | Cortacircuitos | |
| R6 | Elevador de ventana | |
Anuncios
Compartimiento del motor

- Unidad de control de luz de circulación diurna
- Caja de fusibles
- Bomba de dispositivo de control automático de velocidad (ASCD)
- 1997-2000: Amplificador para limpiaparabrisas delantero
- Motor de limpiaparabrisas delantero
- 1999-2003: actuador ABS y unidad eléctrica
1997-1998: actuador ABS - Caja de relés
- Relé del motor de la caja de transferencia (4 × 4)
- Interruptor de campana
- 1997-2000: señal de advertencia de robo
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Está al lado de la batería.

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 51 | quince | 1997-2001: relé de toma de corriente |
| 52 | 7.5 | Relé de bocina, interruptor de bocina, bocina (tono alto), interruptor de volante, sistema de advertencia de robo |
| 53 | quince | Relé de luz antiniebla delantera |
| 54 | 10 | Relé de bocina, bocina (baja), sistema de advertencia de robo, dispositivo de control de crucero automático (ASCD) |
| 55 | veinte | Unidad de control de transmisión (4 × 4) |
| 56 | veinte | Relé de luneta trasera calentado |
| 57 | veinte | Relé de luneta trasera calentado |
| 58 | 10 | Relé de espejo calefactado |
| 59 | quince | 2001-2003: relé de faro derecho (luz de carretera), módulo de control de entrada, luces de circulación diurna, relés de faros antiniebla delanteros. |
| quince | 1997-2000: Faro derecho, interruptor de luz, luces de circulación diurna, centralita de ahorro de luz. | |
| 60 | quince | 2001-2003: relé de faro izquierdo (luz de carretera), indicador de luz de carretera, módulo de control de entrada, luces de circulación diurna. |
| quince | 1997-2000: Faro izquierdo, interruptor de luz, indicador de luz de carretera, luces de circulación diurna, unidad de control de ahorro de energía de los faros. | |
| 61 | 10 | Relé de luz trasera, unidad de control de entrada inteligente, interruptor de luz, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, dirección de los faros, interruptor de control de luz, lámpara de la guantera, contador de combinación, iluminación: (interruptor de cambio 4WD, cenicero, dispositivo de transmisión automática (indicador) )), Encendedor de cigarrillos, sistema de audio, brújula y termómetro, interruptor de alarma, interruptor de ventana trasera con calefacción, interruptor de dirección de los faros, unidad de control de visualización y navegación, amplificador de aire acondicionado automático, reloj) |
| 62 | 7.5 | Sensor de flujo de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aire inactivo – válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC), inmovilizador del sistema antirrobo Nissan (NATS), señal de encendido, sensor de posición de control de sincronización de la válvula de admisión |
| 63 | 10 | 2001-2003: Válvula de control de aire de ralentí de señal de encendido – Válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC) |
| 10 | 1997-2000: inyectores | |
| 64 | quince | Relé del conector de alimentación (conector de alimentación, conector de alimentación posterior) |
| sesenta y cinco | 7.5 | Generador |
| 66 | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 67 | 10 | 2002-2003: Unidad de control de control de crucero inteligente (ICC). |
| 68 | veinte | 2001-2003: faro izquierdo (luz de cruce) |
| 69 | veinte | 2001-2003: faro derecho (luz de cruce) |
| 70 | – | 2001-2003: – |
| PERO | 120 | 2001-2003: Generador, fusibles: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”. |
| 100 | 1997-2000: Alternador, fusibles: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58 “”. “,” sesenta y cinco “ | |
| B | – | – |
| C | 40 | 1998-2003: ABS |
| treinta | 1997: ABS | |
| D | 40 | 1998-2003: ABS |
| treinta | 1997: ABS | |
| mi | 40 | Bloqueo de encendido |
| F | 40 | Disyuntor (caja de control de entrada inteligente, relé del elevalunas eléctrico, elevalunas eléctrico, seguro eléctrico de la puerta, motor del techo solar, asiento eléctrico izquierdo / derecho, posicionador de conducción automática) |
| gramo | 40 | Fusible: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” |
| HORA | – | – |
| I | 80 | Relé de encendido (fusibles: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), relé auxiliar (fusibles: “9”, “10”, “13” , “19”, “29”), relé del motor del ventilador (fusible: “1”, “2”) |
| R1 | 2003: Módulo de control del motor (ECM) | |
| 1998-2002: estacionamiento / neutral | ||
| 1997: inhibidor | ||
| R2 | 2003: estacionamiento / neutral | |
| 2001-2002: Módulo de control del motor (ECM) | ||
| 1997-2000: bomba de combustible | ||
| R3 | -2003: Bomba de gasolina (no. 2). | |
| 2001-2002: Fusible 67-70. | ||
| 1999-2000: control remoto múltiple | ||
| 1997-1998: luz de advertencia de la transmisión | ||
| R4 | 1997-2000: Módulo de control del motor (ECM) | |
| 2001-2002: bomba de combustible (# 2) | ||
Anuncios
Caja de relés

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | 1999-2003: ventana trasera con calefacción |
| 1997-1998: advertencia de robo | |
| R2 | 1999-2003: cambio de marchas bajo (4 × 4) |
| 1998: ventana trasera con calefacción | |
| 1997: espejo retrovisor calefactado | |
| R3 | 2002-2003: bomba de combustible (n. ° 1) |
| 1999-2001: faro derecho | |
| 1997-1998: luz de advertencia de robo | |
| R4 | 2002-2003: cambio de marchas alto (4 × 4) |
| 1999-2000: luz de advertencia de robo | |
| 1998: control remoto múltiple | |
| 1997: luz antiniebla delantera | |
| R5 | 1998-2001: Luz antiniebla delantera. |
| 1997: Control remoto múltiple (n. ° 1) | |
| R6 | 2002-2003: Luz antiniebla delantera. |
| 2001: control remoto múltiple | |
| 1999-2000: luz trasera | |
| 1997: Control remoto múltiple (# 2) | |
| R7 | 2002-2003: luz trasera |
| 1997-2001: aire acondicionado | |
| R8 | 2002-2003: aire acondicionado |
| 1997-2001: Cuerno | |
| R9 | 2002-2003: Cuerno |
| 1999-2001: faro izquierdo | |
| 1998: espejo retrovisor calefactado | |
| 1997: estacionamiento / neutral | |
| R10 | 2002-2003: faro izquierdo |
| 2001: Bomba de combustible (n. ° 1) | |
| 1997-2000: señal de advertencia de robo | |
| R11 | 2002-2003: Retención de freno con control de crucero inteligente (ICC) |
| 2001: Traspaso Cambio alto (4 × 4) | |
| 2001: ATP (4 × 2) | |
| 1997-2000: retención del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) | |
| R12 | 2002-2003: faro derecho |
| 2001: luz trasera | |
| 1999-2000: Cambio de transmisión alto (4 × 4) | |
| 1998: Toma de corriente | |
| 1997: ventana trasera con calefacción |
