Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Infiniti JX35, QX60 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles, fusibles y disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si alguno de los equipos eléctricos de su vehículo no funciona, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que se haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que el interruptor de los faros delanteros esté en la posición OFF.
- Abra la guantera para acceder a la tapa de la caja de fusibles (fusibles internos), o abra el capó del motor y retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña y levantando la tapa (fusibles y relés debajo del capó).
- Retire el fusible con un extractor de fusibles. El extractor de fusibles se encuentra en la caja de fusibles del habitáculo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
- Si se funde un fusible nuevo, haga que un concesionario INFINITI revise y repare el sistema eléctrico.
Enlaces fusibles
Si el equipo eléctrico no funciona y los fusibles están en buenas condiciones, verifique los fusibles (si alguno de estos fusibles está derretido, reemplácelo solo con piezas originales de INFINITI).
Notificación
- Nunca use un fusible con un amperaje mayor o menor que el indicado en la tapa de la caja de fusibles. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra detrás de la guantera del lado del conductor.



| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de advertencia, retrovisor interior con cegador automático, sistema de luces automáticas, luz trasera del posicionador de conducción automático, luz de conducción diurna, sistema de asistencia de conducción, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas, faros delanteros, sistema de asistencia de luces delanteras, Homelink Universal Transceptor, iluminación, espejo interior, sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, lámpara interior, IVIS, sistema de techo corredizo, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, asientos eléctricos, sistema de ventanilla eléctrica, calefacción de la ventana trasera, trasera sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de la presión de los neumáticos, remolque de remolque,indicadores de dirección y luces de emergencia, sistema de seguridad del vehículo, bocina, interruptor de memoria del asiento |
| 2 | quince | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 3 | quince | Módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, sistema de seguridad del vehículo |
| cuatro | quince | Módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, sistema de seguridad del vehículo |
| cinco | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| ocho | – | – |
| nueve | veinte | Conector de alimentación de peso trasero |
| 10 | 10 | Interruptor de luz de freno, módulo de control de la carrocería (BCM), control de crucero inteligente (ICC), relé de retención de freno, módulo de control del motor (ECM) |
| once | quince | Amplificador de sonido Bose |
| 12 | quince | Amplificador de sonido Bose |
| 13 | 10 | Medidor combinado |
| catorce | cinco | Control de aire acondicionado, sistema de modo de conducción, volante con calefacción, sistema de cinturón de seguridad previo al choque, sensor de lluvia |
| quince | quince | Sistema de audio, unidad de control AV, unidad de visualización, sintonizador de radio satelital, unidad de control Bluetooth, distribuidor de video, conectores de entrada auxiliares traseros, unidad de visualización del reposacabezas, unidad de control telemático (TCU) |
| dieciséis | cinco | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 17 | quince | Motor ventilador delantero |
| Dieciocho | – | – |
| diecinueve | veinte | Encendedor |
| veinte | veinte | Conector de alimentación de la consola trasera |
| 21 años | veinte | Conector de alimentación de la consola frontal |
| 22 | 10 | Espejo retrovisor calefactado |
| 23 | quince | Ventana trasera con calefacción |
| 24 | quince | Ventana trasera con calefacción |
| 25 | 10 | Zumbador de advertencia de llave inteligente, interruptor de botón de encendido, módulo de control de tracción en todas las ruedas (AWD), conector de enlace de datos, receptor de acceso remoto sin llave, módulo de control de corriente de retorno del respaldo del asiento, módulo de control de la transmisión (TCM) |
| 26 | cinco | Interruptor de orientación de los faros |
| 27 | quince | Motor ventilador delantero |
| 28 | quince | Asiento calefactado, segunda fila |
| 29 | cinco | Sistema de audio, unidad de control AV, unidad de control de monitor envolvente, unidad de control telemático (TCU), unidad de control de sonda, espejo interior ciego automático, relé de remolque n. ° 1, relé de remolque n. ° 2, relé de marcha atrás del remolque, relé de asiento con calefacción, relé de clima asientos controlados |
| treinta | 10 | Unidad de control Bluetooth, Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) Unidad de control, Sensor de control de crucero inteligente (ICC), Relé de retención de freno ICC, Interruptor de posición del pedal de freno, Módulo de control del motor (ECM), Zumbador de advertencia, Radar lateral (L / R), Unidad de cámara de carril, conector de enlace de datos, válvula solenoide de montaje del motor controlada electrónicamente, control de aire acondicionado, ionizador, sensor de detección de escape / olores, relé PTC n. ° 1, relé PTC n. ° 2, interruptor principal de salida de aire acondicionado 120 B, asiento eléctrico |
| 31 años | cinco | Medidor combinado |
| 32 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control de clasificación de pasajeros |
| 33 | – | – |
| 74 | 10 | Relé de dirección calentado |
| R1 | Ignición # 2 | |
| R2 | Motor del ventilador | |
| R3 | Ventana trasera con calefacción | |
| R4 | Accesorio n. ° 1 | |
Anuncios
Compartimiento del motor


Diagrama de bloques de fusibles n. ° 1

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 35 años | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 36 | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 37 | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 38 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), válvula solenoide de control VIAS, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, relé del motor de control del acelerador |
| 39 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, solenoide de control de sincronización de admisión, solenoide de control de sincronización de admisión, solenoide de control de sincronización de escape, sensor MAF |
| 40 | quince | Sensores de oxígeno calentado, sensores de relación aire-combustible |
| 41 años | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 42 | quince | Relé de luz antiniebla delantera |
| 43 | 10 | Relé de luz de circulación diurna |
| 44 | quince | Bobinas de encendido, condensador, módulo de control del motor (ECM) |
| 45 | 10 | Inyectores de combustible, unidad de control del motor (ECM) |
| 46 | 10 | Interruptor de rango de transmisión, módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de velocidad principal, sensor de velocidad de entrada, sensor de velocidad de salida |
| 47 | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 48 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración, motores de nivelación de faros, interruptor de nivelación de faros, sensor de rango de transmisión |
| 49 | 10 | Módulo de control de tracción en todas las ruedas (AWD), módulo de control de dirección asistida, relé de solenoide ABS, relé de motor ABS, sensor de ángulo de dirección, sensor de ángulo de guiñada / lateral / desaceleración |
| cincuenta | 10 | Lavadoras delanteras y traseras, interruptor de combinación |
| 51 | 10 | Luz trasera, luces de matrícula, relé de remolque n. ° 1, interruptor de dirección del faro, luz de la guantera, iluminación |
| 52 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales |
| 53 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 54 | – | – |
| 55 | quince | Relé del motor de control del acelerador |
| 56 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
Anuncios
Diagrama de bloques de fusibles n. ° 2

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Alternador, relé bocina antirrobo |
| 58 | 10 | Sistema de audio BOSE |
| 59 | treinta | Relé PTC n. ° 1 (calentador PTC) |
| 60 | treinta | Relé PTC n. ° 2 (calentador PTC) |
| 61 | treinta | Relé de remolque n. ° 2 (toma de remolque) |
| 62 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD) |
| 63 | quince | Relé de bocina, sistema de llave inteligente |
| 64 | treinta | Unidad de control de la fuerza de retorno del respaldo |
| sesenta y cinco | 10 | Relé auxiliar n. ° 2 (módulo de control AV, sintonizador de radio satelital, conjunto de interruptor de A / C y AV, unidad de control Bluetooth, asiento eléctrico, unidad de control de monitor envolvente, distribuidor de vídeo, conectores de entrada auxiliares traseros, unidad de control telemático (TCU), interruptor telemático , interruptor de control remoto del espejo eléctrico, indicador de combinación) |
| 66 | quince | Lado del pasajero: asiento con control de clima, asiento con calefacción |
| 67 | 10 | Relé de remolque n. ° 1 (toma de remolque) |
| 68 | quince | Lado del conductor: asiento con control de temperatura, asiento con calefacción |
| 69 | treinta | Sistema inversor |
| 70 | veinte | Relé del motor del ventilador trasero |
| 71 | veinte | Relé del motor del ventilador trasero |
| gramo | treinta | Freno eléctrico (remolque) |
| HORA | 60 | Relé del ventilador de refrigeración |
| I | cincuenta | ABS (relé del motor) |
| J | treinta | ABS (relé de electroválvula) |
| K | 40 | Relé de encendido No. 2 (fusibles: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”), relé de arranque, relé de control de arranque |
| L | treinta | Sistema de cinturón de seguridad avanzado (lado del conductor) |
| METRO | treinta | Sistema de cinturón de seguridad avanzado (lado del pasajero) |
| norte | 40 | Sistema de portón trasero automático |
| ACERCA DE | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de luces automáticas, sistema de portón trasero automático, luz de marcha atrás, sistema de enclavamiento de cambios CVT, luz de conducción diurna, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas, faros delanteros, asistencia de faros delanteros, volante con calefacción, iluminación, inteligente sistema de llave / función de arranque del motor, sistema de llave inteligente, iluminación interior, IVIS, sistema de techo corredizo, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, asientos eléctricos, sistema de ventanilla eléctrica, ventana trasera de calefacción, sistema de limpia y lavaparabrisas trasero, sistema de control de la presión de los neumáticos, remolque de remolque, indicadores de dirección y luces de advertencia de peligro,sistema de seguridad del vehículo, sistema de bocina, posicionador de conducción automático, columna de dirección inclinable y telescópica |
| PAG | – | – |
| R1 | bocina | |
| R2 | Ventilador | |
Caja de relés n. ° 1

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Relé de respaldo de remolque |
| 73 | quince | Relé de giro del remolque (izquierda), relé de giro del remolque (derecha) |
| 74 | 10 | Relé de dirección calentado |
| R1 | PTK No. 2 | |
| R2 | Control de crucero inteligente (ICC) Freno de retención | |
| R3 | Accesorio n. ° 2 | |
| R4 | – | |
| R5 | PTK No. 1 | |
Caja de relés n. ° 2

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 75 | 10 | Sistema de asistencia al conductor |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Luz de circulación diurna | |
| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| PERO | 250 | Alternador, motor de arranque, fusible: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Fusible: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “72”, “73”, “H”, “I”, J, K, L, M, N, O |
| C | 80 | Relé de luz de carretera (fusible: “34”, “35”), relé de luz de cruce (fusible: “36”, “37”), relé de luz trasera (fusible: “51”, “52”), fusible: “41” , “42”, “43”, “68”, “69”, “70”, “71” |
| D | 100 | Módulo de control de dirección asistida |
| mi | 80 | Relé del módulo de control del motor (fusibles: “38”, “39”, “40”), relé de encendido nº 1 (fusibles: “44”, “45”, “46”, “47”, “48” , “49”, “50”) Fusible: “53”, “55”, “56” |
| F | 100 | Relé auxiliar n. ° 1 (fusible: “19”, “20”, “21”), relé de calefacción de la luneta trasera (fusible: “22”, “23”, “24”), relé del motor del ventilador (fusible: ” 17 “,” 27 “), fusible:” 1 “,” 2 “,” 3 “,” 4 “,” 9 “,” 10 “,” 11 “,” 12 “,” 13 “,” 14 “, “15”, “16”, “25”, “65”, “66”, “67”, “G” |

