Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Infiniti G35, G37, G25, Q40 (V36) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles, fusibles y disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si alguno de los equipos eléctricos de su vehículo no funciona, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido en la posición OFF o LOCK y que el interruptor de los faros delanteros esté en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles (abra el capó del motor y retire la tapa del compartimento de la batería para las cajas debajo del capó, retire el portafusibles / tapa del eslabón fusible).
- Retire el fusible utilizando el extractor de fusibles ubicado en la caja de fusibles del habitáculo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Los fusibles de repuesto se almacenan en la caja de fusibles del habitáculo.
- Si se funde un fusible nuevo, haga que un concesionario INFINITI revise y repare el sistema eléctrico.
Si el equipo eléctrico no funciona y los fusibles están bien, verifique los fusibles. Reemplace solo con repuestos originales INFINITI si alguno de estos cartuchos fusibles se ha derretido.
Notificación
- Nunca use un fusible con un amperaje mayor o menor que el indicado en la tapa de la caja de fusibles. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en la parte inferior del lado del conductor detrás del panel con bisagras.



| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | 10 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del apagado de emergencia |
| 2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control de clasificación de pasajeros |
| 3 | 10 | Motor de asistencia de faros derecho / izquierdo, unidad de control de cámara, relé de bloqueo de cambios, control de crucero automático (ASCD) interruptor de freno, control de crucero inteligente (ICC) interruptor de freno, sistema de iluminación delantera adaptable (AFS) unidad de control, interruptor AFS, conector de enlace de datos, medidor y amplificador de aire acondicionado unificado, relé de calefacción del asiento, unidad de control AV, unidad de adaptador de teléfono, compresor, retrovisor interior con deslumbramiento automático, unidad de control frontal con dirección activa en las 4 ruedas (4WAS), unidad de control sonar, ionizador, escape / olor externo sensor, relé de asiento climatizado |
| cuatro | 10 | Contador de combinación, relé de luz trasera (transmisión automática), interruptor de luz trasera (transmisión manual) |
| cinco | quince | Amplificador BOSE |
| 6 | 10 | Ranura para llave, zumbador de advertencia de llave inteligente, conector de enlace de datos, amplificador de A / C con medidor unificado, reloj, espejo interior antideslumbrante automático, sensor de luz y lluvia, zumbador de advertencia de techo |
| 7 | 10 | Interruptor de luz de freno, módulo de control de la carrocería (BCM), relé de retención de freno de control de crucero inteligente |
| ocho | quince | Amplificador BOSE |
| nueve | 10 | Ranura para llave, interruptor de botón de encendido, interruptor de bloqueo del embrague (transmisión manual) |
| 10 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de memoria del asiento, módulo de control de conducción automática, control del asiento del conductor, |
| once | 10 | Medidor combinado, medidor unificado, amplificador de aire acondicionado, unidad de control AWD |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | Espejo calefactado |
| catorce | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| veinte | Convertible: caja de control de techo rígido retráctil | |
| quince | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| veinte | Convertible: caja de control de techo rígido retráctil | |
| dieciséis | – | – |
| 17 | – | – |
| Dieciocho | quince | 2006-2011: encendedor de cigarrillos |
| diecinueve | 10 | Contador combinado, contador unificado y amplificador de aire acondicionado, pantalla, interruptor multifunción, unidad de control AV, módulo de control de la carrocería (BCM), unidad adaptadora de teléfono, unidad de control de la cámara, interruptor de control remoto de los retrovisores exteriores, sintonizador de radio por satélite, cambiador de CD, dispositivo de control de la sonda , interruptor de cancelación de sonda |
| veinte | quince | 2006-2009: conector de alimentación de la consola |
| veinte | 2010-2013: encendedor de cigarrillos, toma de consola | |
| 21 años | quince | Motor del ventilador |
| 22 | quince | Motor del ventilador |
| R1 | Encendido | |
| R2 | Ventana trasera con calefacción | |
| R3 | Accesorio | |
| R4 | Ventilador frontal | |
Anuncios
Caja de fusibles n. ° 1 en el compartimento del motor
Está al lado de la batería.

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 41 años | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 42 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración |
| 43 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM), interruptor de modo de nieve, interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto |
| 44 | 10 | Inyectores, módulo de control del motor (ECM), módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 45 | 10 | ABS, sensor de control de crucero inteligente integrado (ICC), sensor de ángulo de dirección, sensor de velocidad de guiñada / aceleración lateral, unidad de control de dirección asistida, unidad de control 4WD, unidad de control principal de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) |
| 46 | quince | Sensores de relación aire-combustible, sensores de oxígeno calentado |
| 47 | 10 | Bomba de lavado |
| 48 | 10 | 2006-2011: relé de bloqueo de dirección. |
| 10 | 2014-2015 (Q40): relé de aire acondicionado | |
| 49 | 10 | 2006-2013: relé de aire acondicionado. |
| quince | 2014-2015 (Q40): Módulo de control del motor (ECM), relé del ECM (bobinas de encendido, condensador, solenoide de control de sincronización de admisión, módulo de control del motor, sensor MAF, solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP), válvula variable Módulo de control de eventos y ascensores (VVEL) | |
| cincuenta | quince | 2006-2013: Módulo de control del motor (ECM), relé ECM (bobinas de encendido, condensador, solenoide de control de sincronización de admisión, imán retardador de control de sincronización de escape, módulo de control del motor, sensor de flujo de masa de aire, solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP), purga del recipiente EVAP válvula de control), módulo de control de elevación de válvula y evento variable (VVEL) |
| quince | 2014-2015 (Q40): relé del motor de control del acelerador | |
| 51 | quince | 2006-2013: relé del motor de control del acelerador |
| 52 | 10 | 2006-2013: lámpara de combinación delantera |
| 10 | 2014-2015 (Q40): luz de combinación trasera, luz de matrícula, luz de mapa, interruptor VDC, interruptor de apertura del portón trasero, interruptor de combinación (cable en espiral), reloj, interruptor multifunción, unidad de control AV, lámpara de guantera, A Selector de marchas / T , Interruptor de asiento con calefacción (lado del conductor / pasajero), interruptor de modo de nieve, interruptor de espejo de puerta remoto | |
| 53 | 10 | 2006-2013: luz de combinación trasera, luz de matrícula, luz de mapa, interruptor VDC, interruptor de apertura del portón trasero, interruptor del sistema de iluminación frontal adaptable (AFS), interruptor de combinación (cable en espiral), reloj, interruptor multifunción, unidad de control AV, cajón de la lámpara de guante , Enchufe del encendedor de cigarrillos, Interruptor de transmisión automática, Interruptor de calefacción del asiento (lado del conductor / pasajero), Interruptor de modo de nieve, Interruptor de espejo retrovisor con control remoto, Interruptor de apagado de la sonda, Interruptor de apertura / cierre del techo, Interruptor de asiento con control de clima |
| 10 | 2014-2015 (Q40): faro izquierdo (luz de carretera) | |
| 54 | 10 | 2006-2013: faro izquierdo (luz de carretera) |
| 10 | 2014-2015 (Q40): faro derecho (luz de carretera) | |
| 55 | 10 | 2006-2013: faro derecho (luz de carretera) |
| quince | 2014-2015 (Q40): faro izquierdo (luz de cruce) | |
| 56 | quince | 2006-2013: faro izquierdo (luz de cruce) |
| quince | 2014-2015 (Q40): faro derecho (luz de cruce) | |
| 57 | quince | 2006-2013: faro derecho (luz de cruce) |
| quince | 2014-2015 (Q40): relé de luz antiniebla delantera | |
| 58 | quince | 2006-2013: relé de luz antiniebla delantera. |
| 59 | 10 | 2011-2013: Relé de luz de circulación diurna. |
| treinta | 2014-2015 (Q40): relé de limpiaparabrisas delantero | |
| 60 | treinta | 2006-2013: relé de limpiaparabrisas delantero. |
Anuncios
Caja de fusibles número 2 en el compartimento del motor
Está al lado de la batería.


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 31 años | quince | Relé de bocina n. ° 1 |
| 32 | 10 | Generador |
| 33 | 10 | Unidad de control AWD |
| 34 | quince | Audio, unidad de control AV, woofer, unidad de control de cámara, caja de adaptador de teléfono, sintonizador de radio satelital, cambiador de CD |
| 35 años | quince | Relé de asiento con calefacción, relé de asiento con control de clima (convertible) |
| 36 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
| 37 | veinte | 2006-2010: relé de motor trasero de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) |
| quince | Convertible: relé de asiento con control de clima | |
| 38 | 10 | Relé de bocina n. ° 2 |
| F | cincuenta | Relé del ventilador de refrigeración |
| gramo | treinta | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del apagado de emergencia |
| HORA | treinta | Relé de encendido (fusible: “2”, “3”, “4”) |
| I | 40 | 2006-2010: Sistema de dirección activa en las 4 ruedas delanteras (4WAS) |
| cincuenta | Convertible: unidad hidráulica | |
| J | – | – |
| K | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor (módulo de control del posicionador de A / C, asiento eléctrico) |
| L | treinta | abdominales |
| METRO | cincuenta | abdominales |
| norte | cincuenta | Actuador de válvula variable y relé de motor de elevación (VVEL) |
| ACERCA DE | treinta | Convertible: estante para paquetes, unidad de control de techo rígido retráctil, unidad de control de cierre de maletero |
| R1 | Señal de sonido número 1 | |
| R2 | Bloqueo de cambio | |
Cuadro de luces o fusibles

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| PERO | 140 | Alternador, fusible: “B”, “C” |
| B | 100 | Fusible: “F”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” |
| C | 80 | Relé de encendido (fusibles: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), fusible: “48”, “50”, “51” |
| D | 60 | Relé de luz de carretera de faro (fusible: “54”, “55”), relé de luz de cruce de faro (fusible: “56”, “57”), relé de luz trasera (fusible: “52”, ” 53 “), fusible:” 58 “ |
| mi | 80 | Relé auxiliar (fusible: “18”, “19”, “20”), relé de calefacción de la luneta trasera (fusible: “13”, “14”, “15”), relé del ventilador (fusible: “21” , “22”), Fusible: “5”, “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |
