Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Taurus (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero a la izquierda del volante.
Calendario 2009-2013

| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | treinta | Elevalunas eléctrico delantero izquierdo, motor de elevalunas inteligente |
| 2 | quince | Interruptor de encendido / apagado del freno |
| 3 | quince | Asiento del conductor eléctrico |
| cuatro | treinta | Elevalunas eléctrico delantero derecho, motor de elevalunas inteligente |
| cinco | 10 | Solenoide del interruptor de la transmisión, teclado sin llave |
| 6 | veinte | Intermitentes, luces intermitentes de emergencia |
| 7 | 10 | Faros de luz de cruce (izquierda) |
| ocho | 10 | Faros de luz de cruce (derecha) |
| nueve | quince | Iluminación interior, Lámparas para camiones |
| 10 | quince | Interruptor de luz, lámpara de charco |
| once | 10 | Módulo de tracción total (AWD) |
| 12 | 7.5 | Módulo de entrada pasiva / inicio pasivo (PEPS) (2009-2010), Módulo de acceso inteligente (IA) (2011-2012) |
| 13 | cinco | Asientos con memoria, espejos, teclado, receptor PEPS (2009-2010), módulo de puerta del conductor, receptor IA (2011-2012) |
| catorce | 10 | Pantalla de navegación, asiento con memoria, SYNC®, pantalla de información central, GPS, asiento del conductor |
| quince | 10 | Control climatico |
| dieciséis | quince | Panel de acabado electrónico, iluminación ambiental |
| 17 | veinte | Abridor de maletero, techo corredizo, ventanas inteligentes, bloqueo / desbloqueo |
| Dieciocho | veinte | Asientos traseros calefactados |
| diecinueve | 25 | Amplificador de audio |
| veinte | quince | Conector de diagnóstico (OBDII), motor de pedal ajustable |
| 21 años | quince | Control de luces de circulación diurna (DRL) |
| 22 | quince | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces adicionales |
| 23 | quince | Faros de luz alta |
| 24 | veinte | bocina |
| 25 | 10 | Iluminación bajo demanda (ahorro de batería) |
| 26 | 10 | Cuadro de instrumentos, head-up display |
| 27 | veinte | Interruptor de encendido, PEPS (2009-2010), limpiaparabrisas delanteros, arranque integrado con un solo toque (OTIS), IA (2011-2012) |
| 28 | cinco | Inicio / silencio del relé |
| 29 | cinco | Cuadro de instrumentos, head-up display |
| treinta | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 31 años | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 32 | 10 | Módulo de airbag |
| 33 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 34 | cinco | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), acero de refuerzo electrónico |
| 35 años | 10 | Asientos traseros con calefacción, AWD, asistente de estacionamiento trasero, sensor de ángulo de dirección, asistente de ángulo muerto, asientos con circuitos múltiples |
| 36 | cinco | Sistema antirrobo pasivo (PATS) |
| 37 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 38 | veinte | Subwoofer, amplificador de altavoz |
| 39 | veinte | Radio / navegación |
| 40 | veinte | No utilizado (repuesto) |
| 41 años | quince | Suministro retrasado de dispositivos adicionales |
| 42 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 43 | 10 | Luneta trasera con calefacción, limpiaparabrisas delanteros, luz de carretera automática, sensor de lluvia |
| 44 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 45 | cinco | Relé del limpiaparabrisas delantero, relé del motor del ventilador |
| 46 | 7.5 | Sensor de clasificación de pasajeros (OCS), indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PADI) |
| 47 | treinta | Disyuntor: elevalunas eléctrico del pasajero delantero, elevalunas eléctrico trasero |
| 48 | Relé adicional con retardo | |
Anuncios
Diagrama 2013-2017

| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | treinta | Motores de ventana inteligentes, delantero izquierdo y derecho |
| 2 | quince | Interruptor del asiento del conductor |
| 3 | treinta | Motor del elevalunas eléctrico delantero derecho |
| cuatro | 10 | Relé y bobina de lámparas de bajo consumo bajo demanda |
| cinco | veinte | Amplificador de audio |
| 6 | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 7 | 7.5 | Lógica del módulo del asiento del conductor, módulo de zona de la puerta delantera izquierda, teclado |
| ocho | 10 | No utilizado (repuesto) |
| nueve | 10 | Módulo SYNC, pantallas multifunción, panel de ajuste electrónico, módulo transceptor de RF |
| 10 | 10 | Relé de arranque auxiliar |
| once | 10 | Lógica del módulo de acceso inteligente, Head-Up Display |
| 12 | quince | Lámpara de charco, retroiluminación LED. Iluminación inter10r |
| 13 | quince | Indicadores de giro a la derecha |
| catorce | quince | Indicadores de giro a la izquierda |
| quince | quince | Lámpara de parada, lámpara de marcha atrás |
| dieciséis | 10 | Luz de cruce delantera derecha |
| 17 | 10 | Luz de cruce delantera izquierda |
| Dieciocho | 10 | Botón de inicio, luz de fondo del teclado, bloqueo de cambio de freno, activación del módulo de control de la transmisión, módulo transceptor inmovilizador |
| diecinueve | veinte | Amplificadores de sonido |
| veinte | veinte | Todos los relés y la bobina de bloqueo del motor, el relé y la bobina del motor de bloqueo del controlador |
| 21 años | 10 | 2017: módulo de potencia ampliado |
| 22 | veinte | Relevo de bocina |
| 23 | quince | Lógica del módulo de control del volante, grupo de instrumentos |
| 24 | quince | Módulo de control del volante, Datallnk |
| 25 | quince | Lanzamiento de Decklld |
| 26 | cinco | Interruptor de encendido, interruptor de encendido de botón |
| 27 | veinte | Energía del módulo de acceso inteligente |
| 28 | quince | No utilizado (repuesto) |
| 29 | veinte | Radio, módulo del sistema de posicionamiento global |
| treinta | quince | Luces laterales delanteras |
| 31 años | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 32 | quince | Motores de ventanilla eléctrica, interruptor principal de ventanilla eléctrica y espejo, módulo de visera solar eléctrica de la ventana trasera, interruptor de bloqueo de luz |
| 33 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 34 | 10 | Módulo de asistencia de estacionamiento en reversa, módulo de cambio de carril y luces altas automáticas, módulo de asiento trasero con calefacción, monitor de punto ciego, cámara de video trasera |
| 35 años | cinco | Sensor de humedad motorizado, pantalla de visualización frontal, interruptor de control de tracción |
| 36 | 10 | Volante calefactado |
| 37 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 38 | 10 | Espejo con atenuación automática (sin módulo automático de luces altas y salida de carril), módulo de techo corredizo e interruptor |
| 39 | quince | Luces altas |
| 40 | 10 | Luz lateral trasera |
| 41 años | 7.5 | Módulo de potencia extendido |
| 42 | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 43 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 44 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 45 | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 46 | 10 | Módulo de control de clima |
| 47 | quince | No utilizado (repuesto) |
| 48 | treinta | Disyuntor: Elevalunas eléctrico del acompañante. Elevalunas eléctricos traseros |
| 49 | Accesorio retrasado | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. Contiene fusibles de alta corriente que protegen los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.
Calendario 2009-2013

| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | 80 | Fuente de alimentación del panel de fusibles del habitáculo |
| 2 | 80 | Fuente de alimentación del panel de fusibles del habitáculo |
| 3 | – | No utilizado |
| cuatro | treinta | Limpiaparabrisas delantero |
| cinco | treinta | Asiento del pasajero |
| 6 | veinte | Encendedor |
| 7 | 60 | 2009-2010: no utilizado |
| Motor no SHO (2011-2012): ventilador de refrigeración del motor | ||
| ocho | treinta | Techo corredizo |
| nueve | 40 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| 10 | treinta | Relé de arranque |
| once | treinta | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 12 | veinte | Válvula ABS |
| 13 | quince | Control de crucero adaptativo |
| catorce | – | No utilizado |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | veinte | Faro izquierdo |
| 17 | 10 | Generador |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | veinte | Toma del panel de instrumentos |
| veinte | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 21 años | veinte | Toma de consola |
| 22 | treinta | Asientos delanteros calefactados o calefactados / refrigerados |
| 23 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz (PCM) (mantener energía), ventilación del recipiente |
| 24 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| 25 | veinte | Faro derecho |
| 26 | 10 | Relé de respaldo |
| 27 | 25 | Bomba de combustible |
| 28 | 80 | 2009-2010: Ventilador de refrigeración del motor. |
| Motor SHO (2011-2012): ventilador de refrigeración del motor | ||
| 29 | – | No utilizado |
| treinta | – | No utilizado |
| 31 años | – | No utilizado |
| 32 | treinta | Asiento del conductor |
| 33 | treinta | Entrada pasiva / inicio pasivo (PEPS) (2009-2010), acceso inteligente (IA) (2011-2012) |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 años | 40 | Ventilador calefactor delantero |
| 36 | veinte | Panel de fusibles de arranque / arranque en el habitáculo |
| 37 | 10 | Relé PCM |
| 38 | cinco | Accesorio retrasado |
| 45 | – | No utilizado |
| 46 | quince | Potencia del vehículo 2 (PCM), Potencia del vehículo 3 (PCM) |
| 47 | veinte | Potencia del vehículo 1 (PCM) |
| 48 | veinte | Potencia del vehículo 4 (bobinas de encendido) |
| 49 | quince | Espejos térmicos |
| 39 | Diodo de combustible (solo iVCT) | |
| 40 | Diodo de disparo de un toque integrado (OTIS) | |
| 41 años | Acoplamiento de aire acondicionado | |
| 42 | Bomba de combustible | |
| 43 | Lámparas de marcha atrás | |
| 44 | No utilizado | |
| cincuenta | Relé del motor del ventilador | |
| 51 | Luz de freno superior con relé ACCM | |
| 52 | Relé de arranque | |
| 53 | Relé de potencia PCM | |
| 54 | No utilizado | |
| 55 | Relé de limpiaparabrisas delantero | |
| 56 | Relé de luneta trasera calentado | |
| 57 | No utilizado | |
| 58 | No utilizado | |
| 59 | Relé de faro halógeno izquierdo | |
| 60 | Relé de faro halógeno, derecho | |
| 61 | No utilizado | |
| 62 | No utilizado | |
| 63 | Luces de circulación diurna (DRL) 1 relé | |
| 64 | Relé de control de luz de carretera DRL 2 | |
| sesenta y cinco | Relé de arranque / arranque (PEPS) (2009-2010), relé de arranque / arranque (IA) (2011-2012) | |
| 66 | No utilizado | |
Anuncios
Diagrama 2013-2017

| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | – | No utilizado |
| 2 | – | No utilizado |
| 3 | – | No utilizado |
| cuatro | treinta | Relé del motor del limpiaparabrisas |
| cinco | cincuenta | Bomba de freno antibloqueo |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | veinte | Techo corredizo, visera solar eléctrica |
| nueve | veinte | Punto de alimentación de la segunda fila |
| dieciséis | – | No utilizado |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | 40 | Relé del motor del ventilador delantero |
| diecinueve | treinta | Relé de arranque |
| veinte | veinte | Enchufe del contenedor de almacenamiento |
| 21 años | veinte | Módulo de asiento trasero calefactado |
| 22 | – | No utilizado |
| 23 | treinta | Asiento del conductor eléctrico, módulo de memoria |
| 24 | – | No utilizado |
| 25 | – | No utilizado |
| 26 | 40 | Relé de luneta trasera calentado |
| 27 | veinte | Encendedor |
| 28 | treinta | Asientos climatizados |
| 29 | 40 | Relé para ventilador eléctrico 1 |
| treinta | 40 | Relé, ventilador eléctrico 2 |
| 31 años | 25 | Relé, ventilador eléctrico 3 |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | – | No utilizado |
| 41 años | – | No utilizado |
| 42 | treinta | Asiento del pasajero eléctrico |
| 43 | veinte | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo |
| 45 | cinco | Sensor de lluvia |
| 46 | – | No utilizado |
| 47 | – | No utilizado |
| 48 | – | No utilizado |
| 49 | – | No utilizado |
| cincuenta | quince | Espejos térmicos |
| 51 | – | No utilizado |
| 56 | – | No utilizado |
| 57 | veinte | Faro izquierdo de descarga de gas de alta intensidad |
| 58 | 10 | Generador A-llne |
| 59 | 10 | Interruptor de encendido / apagado del freno |
| 60 | – | No utilizado |
| 61 | – | No utilizado |
| 62 | 10 | Relé de embrague de A / C |
| 63 | – | No utilizado |
| 64 | quince | Asientos con control de masaje |
| sesenta y cinco | treinta | Relé de la bomba de combustible, inyectores de combustible |
| 67 | veinte | Calentador del sensor de oxígeno, sensor MAF, válvula solenoide de sincronización variable de válvulas, solenoide de ventilación del adsorbedor, solenoide de purga del recipiente |
| 68 | veinte | Bobinas de ignición |
| 69 | veinte | Potencia del vehículo n. ° 1 (módulo de control de transmisión) |
| 70 | quince | Embrague de A / C, bobinas de relé de control del ventilador (1-3), compresor de A / C variable, calentamiento de la transmisión auxiliar, control de la compuerta de descarga del turbocompresor, compuerta de descarga del compresor electrónico, módulo de tracción en las cuatro ruedas, calentador de ventilación forzada del cárter |
| 71 | – | No utilizado |
| 72 | – | No utilizado |
| 73 | – | No utilizado |
| 74 | – | No utilizado |
| 75 | – | No utilizado |
| 76 | – | No utilizado |
| 78 | veinte | Faro derecho de descarga de gas de alta intensidad |
| 79 | cinco | 2013: Módulo del control de crucero adaptativo |
| 80 | – | No utilizado |
| 81 años | – | No utilizado |
| 82 | – | No utilizado |
| 83 | – | No utilizado |
| 84 | – | No utilizado |
| 85 | – | No utilizado |
| 86 | 7.5 | Módulo de control de transmisión, relé de potencia y mantenimiento, solenoide de ventilación del recipiente |
| 87 | cinco | Iniciar / Iniciar relé |
| 89 | cinco | Bobina de relé del ventilador delantero, módulo de dirección asistida |
| 90 | 10 | Módulo de control de transmisión de arranque / arranque |
| 91 | 10 | Módulo de control de crucero adaptativo |
| 92 | 10 | Módulo de sistema de frenos antibloqueo, módulo de faros delanteros adaptables (2013-2015) |
| 93 | cinco | Relé de luneta trasera calentado |
| 94 | treinta | Panel de fusibles de arranque / arranque en el habitáculo |
| 95 | – | No utilizado |
| 96 | – | No utilizado |
| 97 | – | No utilizado |
| 10 | No utilizado | |
| once | Relé de luneta trasera calentado | |
| 12 | No utilizado | |
| 13 | Relé de arranque | |
| catorce | Relé n. ° 2 ventilador de refrigeración izquierdo | |
| quince | Relé de la bomba de combustible | |
| 32 | 2013: no utilizado | |
| 2014-2015: relé de asiento eléctrico. | ||
| 2016-2017: Relé de control de masaje del asiento. | ||
| 33 | Relé del ventilador de refrigeración, derecho | |
| 34 | Relé del motor del ventilador | |
| 35 años | Relé del ventilador izquierdo del sistema de refrigeración No 1 | |
| 36 | No utilizado | |
| 37 | No utilizado | |
| 38 | No utilizado | |
| 44 | No utilizado | |
| 52 | No utilizado | |
| 53 | No utilizado | |
| 54 | No utilizado | |
| 55 | Relé de limpiaparabrisas | |
| 66 | Relé del módulo de control del tren motriz | |
| 77 | No utilizado | |
| 88 | Iniciar / Iniciar relé | |
| 98 | Relé de embrague de A / C | |
