Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de fusibles) y asignación de fusibles y relés Ford Royale (1992, 1993, 1994, 1995, 1996).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo

| No. | PERO | Protección de cadena |
|---|---|---|
| uno | 10 | Espejo eléctrico / Lámpara de advertencia antirrobo / Toma de diagnóstico |
| 2 | 10 | LH Cola, parada, luces de estacionamiento |
| 3 | cinco | Grupo de instrumentos / Radio remota / Encendedor de cigarrillos / Gráficos de faros delanteros / Interruptor de luz de fondo con calefacción / Controles de calentador / Bloqueos eléctricos / Ventanas eléctricas / Interruptor de limpiaparabrisas trasero / Interruptor de luz antiniebla / Calentador trasero |
| cuatro | 10 | Luces de posición laterales |
| cinco | veinte | lavafaros |
| 6 | quince | Ventana con bisagras al cuarto izquierdo / derecho |
| 7 | quince | Luz de freno de montaje alto / Luz de freno derecha / Luz de freno izquierda / EEC / Bloqueo de cambio de freno / Control de velocidad |
| ocho | 10 | Luz trasera derecha, luz de freno, luces laterales |
| nueve | – | No utilizado |
| 10 | 10 | Indicador de luz de carretera (solo grupo de instrumentos electrónicos) |
| once | quince | Luces del parque |
| 12 | 10 | GEM / Módulo antirrobo / Módulo de entrada sin llave / Módulo de corte de lámpara / Radio / Radio remota / Lámpara del módulo de corte de lámpara |
| 13 | quince | Cambiador de radio / CD |
| catorce | cinco | Cuadro de instrumentos / espejo electrocrómico |
| quince | quince | JOYA |
| dieciséis | quince | Relé de bocina / bocina (bobina) |
| 17 | quince | Faros antiniebla delanteros |
| Dieciocho | 25 | Limpia / relé de limpiaparabrisas / bomba de lavado |
| diecinueve | 10 | GEM / Clúster electrónico |
| veinte | 25 | Bobina de encendido / Condensador de encendido / IRCM |
| 21 años | 10 | Embrague de A / C / Interbloqueo de cambio de freno / Relé de luz calefactable (bobina) / Motor de puerta de mezcla, electrónica / Módulo de diagnóstico de airbag |
| 22 | veinte | Encendedor de cigarrillos trasero / enchufe |
| 23 | quince | Limpiaparabrisas y memoria flash para pasar |
| 24 | veinte | Motor de limpiaparabrisas trasero / bomba de limpiaparabrisas trasero |
| 25 | 10 | Luces de dirección / indicador de dirección R (combinación) |
| 26 | 10 | Linterna frontal LH Aero |
| 27 | quince | Luces de circulación diurna |
| 28 | quince | Encendedor de cigarrillos delantero |
| 29 | quince | Relé de ahorro de energía (bobina) / Relé de luz interior (bobina) / Relé auxiliar con retardo (bobina) / Lámparas de visera / Lámpara debajo del capó / Lámpara de la guantera / Lámpara de lectura de la fila 2 / Lámpara de guía / Lámpara del pilar B / Lámpara del compartimento de equipaje / Lámpara de techo / Lámparas provistas / Lámparas de charco / Lámparas de ojo de cerradura / Módulo de entrada sin llave |
| treinta | 25 | Control de velocidad / presostato en el sistema de frenos |
| 31 años | 10 | Compresor de equilibrio de carga / solenoide de resorte izquierdo y derecho |
| 32 | 10 | Faro derecho Aero |
| 33 | quince | Módulo ABS / relé ABS |
| 34 | treinta | Elevalunas eléctrico izquierdo / Relé de un toque hacia abajo (bobina) |
| 35 años | quince | Módulo antirrobo |
| 36 | treinta | Interruptor de modo de CA |
| 37 | veinte | Motores de cerradura de puerta |
| 38 | quince | Espejos térmicos |
| 39 | treinta | Motor del ventilador del calentador trasero |
| 40 | treinta | Ventana eléctrica derecha |
| 41 años | – | No utilizado |
| 42 | – | No utilizado |
| 43 | – | No utilizado |
| 44 | – | No utilizado |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Protección de cadena |
|---|---|---|
| PERO | cincuenta | Remolcando un trailer |
| EN | 60 | Ventiladores de enfriamiento del motor |
| DE | 60 | Solenoide de arranque / fusible 30 / fusible 36 / fusible 2 |
| D | 60 | Fusible 6 / Fusible 12 / Fusible 8 / Fusible 18 / Fusible 14 / Fusible 24 / Fusible 20 / Fusible 21 / Fusible 27 / Fusible 33 |
| mi | 60 | Motor del ventilador del calefactor trasero / fusible 39 / suspensión neumática |
| F | 60 | Asientos eléctricos |
| gramo | – | No utilizado |
| HORA | 40 | Ventiladores de enfriamiento del motor |
| J | 60 | Fusible 13 / Fusible 25 / Fusible 1 / Fusible 34 / Fusible 37 / Fusible 40 / Fusible 7 / Fusible 19 / Fusible 4 |
| A | 60 | Luces / fusible 10 / fusible 11 / fusible 3 / fusible 9 / fusible 23 / fusible 29 / fusible 35 / fusible 41 |
| L | 60 | Módulo de control del motor de la bomba / ABS |
| METRO | 60 | Luz calefactada / fusible 16 / fusible 28 / fusible 22 / fusible 38 |
| norte | veinte | PCM / bomba de combustible |
| PAG | – | No utilizado |
| pag | quince | Memoria PCM |
| S | treinta | Axode / sensor de idenación de cilindros / módulo EDIS / fuente de alimentación PCM / control EGR / HEGO’s / lAC / inyectores / MAFS / VMV |
| T | quince | Regulador de generador interno |
| U | 10 | Potencia del airbag |
| V | 10 | Indicador de overdrive desactivado |
| W | 10 | Monitor de ventilador PCM |
