Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Puma (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles y relés se encuentran en el panel frontal.



| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | quince | Encendedor |
| 2 | 7.5 | de 09.1999: Iluminación interior, Reloj. |
| 10 | antes del 07.1999: Radio, iluminación interior | |
| 3 | 10 | de 09.1999: GEM |
| cuatro | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| cinco | quince | Advertencia de peligro, señal acústica |
| 6 | 7.5 | Luz de posición izquierda, Instr.bel (desde 07.1999) |
| 7 | 7.5 | Luz lateral derecha, luz de matrícula (desde 07.1999) |
| ocho | quince | Cierre centralizado, ajuste de espejo |
| nueve | quince | Ajuste del asiento |
| 10 | – | No utilizado |
| once | treinta | Ventanas eléctricas |
| 12 | veinte | Motor del limpiaparabrisas |
| 13 | quince | Calefacción, luz de freno, luz de marcha atrás (desde 07.1999) |
| catorce | 10 | Bolsa de aire |
| quince | veinte | de 09.1999: espejos térmicos |
| hasta 07.1999: luces de circulación diurna | ||
| dieciséis | treinta | Motor del ventilador del calentador |
| 17 | quince | Indicador de giro |
| Dieciocho | quince | Control electrónico del motor |
| diecinueve | 7.5 | desde 09.1999: Terminal 75 |
| 10 | al 07.1999: Terminal 75 | |
| veinte | veinte | hasta 07.1999: espejos térmicos |
| 21 años | 25 | al 07.1999: Luces de posición |
| 22 | 10 | desde 09.1999: Radio (desde 07.2000), toma de diagnóstico |
| 42 | quince | de 09.1999: GEM |
| 10 | hasta 07.1999: luz antiniebla trasera | |
| 43 | 10 | a partir del 09.1999: abridor de la tapa del maletero |
| 44 | veinte | hasta 07.1999: cierre centralizado |
| 49 | veinte | de 09.1999: Luces de circulación diurna |
| cincuenta | 25 | de 09.1999: luces de posición |
| K1 | Ventana trasera con calefacción | |
| K11 | hasta 07.1999: motor limpiaparabrisas | |
| K41 | Encendido | |
| K43 | hasta 07.1999: señal de giro a la izquierda | |
| K44 | hasta 07.1999: indicador de dirección derecho | |
| K110 | Abridor de puerta trasera | |
| K118 | hasta 07.1999: iluminación interior | |
| K164 | de 09.1999: motor limpiaparabrisas | |
| hasta 07.1999: sistema de limpieza de faros | ||
| A66 | Zumbador de advertencia de luz | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Gráfico (hasta 07.2000)

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 23 | 10 | Luz de carretera izquierda |
| 24 | 10 | Luz de carretera a la derecha |
| 25 | 10 | Luz de cruce a la izquierda |
| 26 | 10 | Luz baja derecha |
| 27 | 10 | Sensor HEGO |
| 28 | quince | Control electrónico del motor |
| 29 | veinte | Luces de marcha atrás, clima |
| treinta | 3 | abdominales |
| 31 años | treinta | abdominales |
| 32 | 3 | Memoria PCM |
| 33 | treinta | abdominales |
| 34 | treinta | Ajuste de octano |
| 35 años | 10 | Bomba de combustible |
| 36 | 60 | Motor de arranque, ventilador de enfriamiento del motor |
| 37 | 40 | Amplificador, sistema de limpieza de faros |
| 38 | 60 | Relé de encendido |
| 39 | 60 | La fuente de alimentación principal del sistema eléctrico del vehículo. |
| 40 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo, interruptor de encendido |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K13 | Relé de retención de energía | |
| K94 | Inicio | |
| K32 | Aire acondicionado | |
| K36 | Haz bajo | |
| K37 | Haz alto | |
| K45 | Ventilador de enfriamiento del motor | |
| K46 | Ventilador de enfriamiento del motor (alta velocidad) | |
| K157 | Relé auxiliar | |
| K158 | Aire acondicionado | |
| V33 | Relé de retención de energía | |
Anuncios
Esquema (desde 07.2000)

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 23 | 10 | Luz de carretera izquierda |
| 24 | treinta | abdominales |
| 25 | 10 | Luz de carretera a la derecha |
| 26 | 10 | abdominales |
| 27 | 10 | Luz de cruce a la izquierda |
| 28 | 3 | abdominales |
| 29 | 10 | Luz baja derecha |
| treinta | quince | Control electrónico del motor |
| 31 años | 10 | Bomba de combustible |
| 32 | veinte | Aire acondicionado |
| 33 | 3 | Memoria PCM |
| 34 | treinta | Ajuste de octanaje (hasta 09.2000) |
| 35 años | – | No utilizado |
| 36 | 10 | Sensor HEGO |
| 37 | – | No utilizado |
| 38 | – | No utilizado |
| 51 | 60 | Motor de arranque, ventilador de enfriamiento del motor |
| 52 | 40 | Sistema de limpieza de faros |
| 53 | 60 | Relé de encendido |
| 54 | – | No utilizado |
| 55 | 60 | La fuente de alimentación principal del sistema eléctrico del vehículo. |
| 56 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo, interruptor de encendido |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K13 | Relé de retención de energía | |
| K26 | Faros antiniebla | |
| K32 | Aire acondicionado | |
| K45 | Ventilador de enfriamiento del motor | |
| K46 | Ventilador de enfriamiento del motor (alta velocidad) | |
| K94 | Iniciar interbloqueo | |
| K157 | Relé auxiliar | |
| K158 | Aire acondicionado | |
| K243 | Haz bajo | |
| K244 | Haz alto | |
| V22 | Relé del ventilador de refrigeración del motor | |
| V33 | Relé de retención de energía | |
