Diagrama de bloques de fusibles (diagrama de ubicación de fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Ford Kuga Mk1 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificacion
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
Para acceder:
- Quite los tornillos en la moldura del tablero debajo de la guantera y baje la moldura.
- Afloje los tornillos.
- Baje la caja de fusibles y tire de ella hacia usted.

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| 100 | 10 | Fuente de alimentación para módulos de encendido electrónico |
| 101 | veinte | Asiento del conductor eléctrico |
| 102 | 10 | Control de calefacción, receptor de control remoto |
| 103 | 10 | Control de iluminación a batería |
| 104 | 10 | Ahorro de batería, lámparas internas |
| 105 | 25 | Ventana trasera con calefacción |
| 106 | veinte | Inicio sin llave |
| 107 | 10 | Fuente de alimentación de la batería del grupo de instrumentos, diagnóstico a bordo |
| 108 | 7.5 | Accesorio de clúster (unidad de audio y navegación) |
| 109 | veinte | Encendedor de cigarrillos, salida auxiliar trasera |
| 110 | 10 | Alimentado por el encendido de las luces de circulación diurna para encender el interruptor |
| 111 | cinco | Bomba de combustible (solo diésel) |
| 111 | quince | Bomba de combustible (solo gasolina) |
| 112 | quince | Módulos de audio alimentados por batería |
| 113 | 10 | Luces de circulación diurna (luces laterales) |
| 114 | 10 | Fuente de alimentación del cuadro de instrumentos, inmovilizador del motor |
| 115 | 7.5 | Potencia del sistema de control de iluminación |
| 116 | veinte | Faros antiniebla |
| 117 | 7.5 | Lámparas de matrícula |
| 118 | veinte | Módulo de puerta, trasero izquierdo |
| 119 | quince | Toma adicional en el maletero |
| 119 | 25 | Toma adicional en el maletero (vehículos con módulo de remolque) |
| 120 | veinte | Módulo de puerta, trasero derecho |
| 121 | veinte | Asientos delanteros calefactados |
| 122 | 10 | Módulo de airbag |
| 123 | 7.5 | Retrovisores exteriores calefactados |
| 124 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces de estacionamiento, luces traseras (lado izquierdo) |
| 125 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces de estacionamiento, luces traseras (lado derecho) |
| 126 | veinte | Sistema sin llave |
| 127 | – | No utilizado |
| 128 | – | No utilizado |
| 129 | veinte | Limpiaparabrisas |
| 130 | 10 | Módulo AWD |
| 131 | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 132 | quince | Luces de parada |
| 133 | 25 | Relé de cierre centralizado, módulo de puerta de acompañante |
| 134 | veinte | Relé de cierre centralizado, módulo de puerta del conductor |
| 135 | veinte | Luces de circulación diurna |
| 136 | quince | Bomba de lavado, boquillas de lavado con calefacción |
| 137 | 10 | Sirena de respaldo de batería |
| 138 | 10 | Módulo de control de transmisión, pedal de acelerador, transmisión automática, módulo sin llave con monitor IGN |
| 139 | 10 | Lado derecho de la luz de carretera |
| 140 | 10 | Luz de carretera del lado izquierdo |
| 141 | 10 | Luz de marcha atrás |
| 142 | quince | Luz de cruce, lado derecho |
| 143 | quince | Luz de cruce, lado izquierdo |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | 40 | Ventilador |
| 2 | 80 | Dirección asistida |
| 3 | 60 | Suministro de caja de conexiones para pasajeros 1 |
| cuatro | 60 | Caja de conexiones para pasajeros 2 Alimentación |
| cinco | 80 | Calentador PTC |
| 6 | 60 | Bujías incandescentes (solo diésel) |
| 7 | treinta | Bomba ESP |
| ocho | veinte | Válvulas ESP |
| nueve | veinte | Módulo de control de transmisión |
| 10 | treinta | Ventilador de control de clima |
| once | veinte | Switch de ignición |
| 12 | 40 | Relé de encendido 15L |
| 13 | veinte | Solenoide de arranque |
| catorce | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | treinta | Convertidor de poder |
| diecinueve | 10 | Módulo ESP |
| veinte | quince | bocina |
| 21 años | veinte | Calentador adicional |
| 22 | 10 | Módulo de dirección asistida |
| 23 | treinta | lavafaros |
| 24 | quince | Calentador diesel |
| 25 | 10 | Encendido, relé |
| 26 | quince | Transmisión automática |
| 27 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| 28 | 10 | Control de bujías incandescentes (solo diésel) |
| 29 | 10 | Control de clima de doble zona |
| treinta | 3 | Módulo de control de transmisión |
| 31 años | 10 | Sensor de batería de carga inteligente |
| 32 | 10 | Inyectores (solo gasolina) |
| 33 | 10 | Sensores de oxígeno calefactados (solo gasolina) |
| 34 | 10 | Bobinas de encendido, válvulas |
| 35 años | 10 | Módulo de control de transmisión, válvulas, solenoides |
| 36 | 10 | Módulo de control de transmisión |
