Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Fusion / Fusion Hybrid (2010, 2011, 2012).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante cerca del pedal del freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles.

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | treinta | Controlador de ventana inteligente |
| 2 | quince | Interruptor de freno, luz de freno superior central |
| 3 | quince | Híbrido: ventilador de batería HEV |
| cuatro | treinta | Híbrido (2010-2011): inversor de 110 V |
| 2012: ventana de pasajero inteligente | ||
| cinco | 10 | Luz de fondo del teclado, bloqueo de cambio de freno |
| 6 | veinte | Luces de señal de giro, luces de freno |
| 7 | 10 | Faros de luz de cruce (izquierda) |
| ocho | 10 | Faros de luz de cruce (derecha) |
| nueve | quince | Luces educadas |
| 10 | quince | Luz de fondo, lámpara de charco |
| once | 10 | Módulo AWD |
| 12 | 7.5 | Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente |
| 13 | cinco | Módulo SYNC® |
| catorce | 10 | Panel de acabado electrónico (EFP), módulo de botones de control de clima y radio. Pantalla de navegación, pantalla de información central, módulo GPS |
| quince | 10 | Control climatico |
| dieciséis | quince | No utilizado (repuesto) |
| 17 | veinte | Cerraduras de puertas, apertura del maletero |
| Dieciocho | veinte | Asientos con calefacción |
| diecinueve | 25 | Amplificador |
| veinte | quince | Conector de diagnóstico a bordo |
| 21 años | quince | Faros antiniebla |
| 22 | quince | Luces laterales delanteras, luces de estacionamiento, luz de matrícula |
| 23 | quince | Faros de luz alta |
| 24 | veinte | bocina |
| 25 | 10 | Lámparas bajo demanda / Relés de ahorro de energía |
| 26 | 10 | Energía de la batería del grupo de instrumentos |
| 27 | veinte | Switch de ignición |
| 28 | cinco | Circuito de control de radio |
| 29 | cinco | Potencia de encendido del grupo de instrumentos |
| treinta | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 31 años | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 32 | 10 | Módulo de control de sujeción |
| 33 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 34 | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 35 años | 10 | Sistema de detección de marcha atrás, sistema de detección de puntos ciegos, asientos con calefacción, cámara de visión trasera, inversor de 110 V, 4WD |
| 36 | cinco | Transceptor de sensor antirrobo pasivo (PATS) |
| 37 | 10 | Híbrido: sensor de humedad |
| 38 | veinte | Amplificador de subwoofer |
| 39 | veinte | Radio |
| 40 | veinte | No utilizado (repuesto) |
| 41 años | quince | Espejo con atenuación automática, techo corredizo, brújula, luz ambiental |
| 42 | 10 | Control electrónico de estabilidad, dirección asistida electrónica |
| 43 | 10 | Sensor de lluvia |
| 44 | 10 | Módulo de control de transmisión / diodo de combustible |
| 45 | cinco | Bobina de relé de ventilador y retroiluminación con calefacción, limpiaparabrisas |
| 46 | 7.5 | Módulo de sensor de clasificación de ocupantes (OCS), luz de apagado del airbag del pasajero |
| 47 | treinta | Disyuntor: ventanas eléctricas |
| 48 | Relé adicional con retardo | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. Contiene fusibles de alta corriente que protegen los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.
Esquema (excepto híbrido)

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | cincuenta | Dirección asistida electrónica B + |
| 2 | cincuenta | Dirección asistida electrónica B + |
| 3 | 40 | Módulo de control del tren motriz (PCM) (relé de potencia 57) |
| cuatro | – | No utilizado |
| cinco | treinta | Motor de arranque (relé de potencia 55) |
| 6 | 40 | Desescarche trasero (relé de potencia 53) |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | 40 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| nueve | veinte | Limpiaparabrisas |
| 10 | treinta | Válvula ABS |
| once | – | No utilizado |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | – | No utilizado |
| catorce | – | No utilizado |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | quince | Módulo de transmisión (3,5 L) |
| 17 | 10 | Generador |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | – | No utilizado |
| 21 años | – | No utilizado |
| 22 | veinte | Toma de consola |
| 23 | 10 | PCM: mantiene viva la energía, la ventilación del recipiente |
| 24 | – | No utilizado |
| 25 | 10 | Embrague del aire acondicionado (relé de potencia 43) |
| 26 | – | No utilizado |
| 27 | – | No utilizado |
| 28 | 60 | Motor del ventilador de enfriamiento (2.5L y 3.0L) |
| 80 | Motor del ventilador de refrigeración (3,5 L) | |
| 29 | veinte | Salida frontal |
| treinta | treinta | Relé de combustible (relé de potencia 54) |
| 31 años | treinta | Asiento del pasajero eléctrico |
| 32 | treinta | Asiento del conductor eléctrico |
| 33 | veinte | Fuente de alimentación del motor del techo corredizo |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 años | 40 | Motor del ventilador del aire acondicionado delantero (relé de potencia 52) |
| 38 | 10 | Espejos laterales calefactados |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | – | No utilizado |
| 45 | quince | Inyectores |
| 46 | quince | PCM |
| 47 | 10 | Componentes de transmisión comunes, relé de embrague de A / C, luces de marcha atrás |
| 48 | quince | Bobinas de ignición |
| quince | Componentes del tren motriz relacionados con las emisiones (2.5L y 3.5L) | |
| 49 | veinte | Componentes de transmisión relacionados con las emisiones (3,0 L) |
| 36 | uno | Bomba de combustible |
| 37 | uno | Lanzamiento de un toque |
| 41 años | Lámparas de marcha atrás | |
| 42 | No utilizado | |
| 43 | Acoplamiento de aire acondicionado | |
| 44 | No utilizado | |
| cincuenta | No utilizado | |
| 51 | No utilizado | |
| 52 | Relé del motor del ventilador | |
| 53 | Relé de desescarche trasero | |
| 54 | Relé de combustible | |
| 55 | Relé de arranque | |
| 56 | No utilizado | |
| 57 | Relé PCM | |
| 58 | No utilizado | |
Anuncios
Esquema (solo híbrido)

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | cincuenta | Dirección asistida electrónica B + |
| 2 | cincuenta | Dirección asistida electrónica B + |
| 3 | 40 | Módulo de control de la transmisión (alimentación del relé auxiliar 5) |
| cuatro | – | No utilizado |
| cinco | – | No utilizado |
| 6 | 40 | Desescarche trasero (alimentación relé auxiliar 4) |
| 7 | 40 | 2010-2011: bomba de vacío (relé auxiliar 6, fuente de alimentación) |
| treinta | 2012: Bomba de vacío (relé de potencia auxiliar 6) | |
| ocho | cincuenta | Bomba controladora de freno |
| nueve | veinte | Limpiaparabrisas |
| 10 | treinta | Válvulas reguladoras de freno |
| once | – | No utilizado |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | quince | Bomba / calentador de refrigerante del motor (relés de potencia 42 y 44) |
| catorce | – | No utilizado |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | – | No utilizado |
| 17 | 10 | Módulo de batería de alto voltaje HEV |
| Dieciocho | treinta | 2011-2012: toma de corriente de 110 V |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | – | No utilizado |
| 21 años | – | No utilizado |
| 22 | veinte | Toma de consola |
| 23 | 10 | Unidad de control de la transmisión / Unidad de control de la transmisión, mantenimiento de energía, ventilación del recipiente |
| 24 | – | No utilizado |
| 25 | – | No utilizado |
| 26 | – | No utilizado |
| 27 | – | No utilizado |
| 28 | 60 | Motor del ventilador de enfriamiento |
| 29 | veinte | Salida frontal |
| treinta | treinta | Relé de combustible (relé de potencia 43) |
| 31 años | treinta | Asiento del pasajero eléctrico |
| 32 | treinta | Asiento del conductor eléctrico |
| 33 | veinte | Techo corredizo |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 años | 40 | Motor del ventilador del aire acondicionado delantero (alimentación del relé auxiliar 3) |
| 36 | uno | Diodo: bomba de combustible |
| 37 | cinco | Monitoreo de bomba de vacío |
| 38 | 10 | Espejos laterales calefactados |
| 39 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 40 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 45 | quince | Inyectores |
| 46 | quince | Carrete de enchufes |
| 47 | 10 | Módulo de control de la transmisión (común): bomba de calefacción, electrónica del motor, bobinas de relé de bomba de refrigerante, convertidor CC / CC, luces de marcha atrás, controlador de freno |
| 48 | veinte | Módulo de batería de alto voltaje HEV, relé de bomba de combustible |
| 49 | membrillo | Módulo de control de transmisión (emisiones) |
| 41 años | Lámparas de marcha atrás | |
| 42 | Bomba calefactora | |
| 43 | Bomba de combustible | |
| 44 | Bomba de refrigerante de la electrónica del motor | |
Caja de relés auxiliares (solo híbridos)
La caja de relés auxiliares está ubicada frente al radiador en el compartimiento del motor.

| No. | Las cadenas están protegidas |
|---|---|
| uno | No utilizado |
| 2 | No utilizado |
| 3 | Motor del ventilador |
| cuatro | Ventana trasera con calefacción |
| cinco | Módulo de control de transmisión |
| 6 | Desconectar la bomba de vacío |
| 7 | Bomba aspiradora |
