Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Focus Mk2 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.

Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo de la guantera.
Para acceder:
- Quite los tornillos en la moldura del tablero debajo de la guantera y baje la moldura.
- Afloje los tornillos.
- Baje la caja de fusibles y tire de ella hacia usted.
Gráfico 2004-2007

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 37 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 38 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 39 | veinte | Encendedor de cigarrillos, salida auxiliar trasera |
| 40 | veinte | Techo corredizo |
| 41 años | veinte | Módulo de puerta (puerta del pasajero) |
| 42 | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| 43 | 10 | Módulos electrónicos (alimentados por batería) |
| 44 | 10 | OBD II (diagnóstico de computadora a bordo) |
| 45 | 10 | Luces de circulación diurna |
| 46 | 10 | Cuadro de instrumentos, módulo GEM |
| 47 | quince | Bomba de lavado, boquillas de lavado con calefacción |
| 48 | veinte | Faros de luz de cruce, luces de circulación diurna |
| 49 | quince | Interruptor de los faros |
| cincuenta | veinte | Limpiaparabrisas |
| 51 | quince | Bomba de combustible |
| 52 | 25 | Ventana trasera con calefacción |
| 53 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces de estacionamiento, luces traseras (lado izquierdo) |
| 54 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces de estacionamiento, luces traseras (lado derecho) |
| 55 | veinte | Módulo de puerta (puerta del conductor), cierre centralizado |
| 56 | veinte | Sistema de acceso sin llave |
| 57 | 10 | Señal de sonido |
| 58 | quince | Módulos de audio (alimentados por batería) |
| 59 | 25 | Toma de corriente adicional en el maletero, módulo de remolque |
| 60 | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 61 | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 62 | veinte | Asiento eléctrico (lado del conductor) |
| 63 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 64 | – | No utilizado |
| sesenta y cinco | 10 | Módulo de airbag |
| 66 | 7.5 | Interruptor de nivelación de faros, luz de cruce, módulo de xenón |
| 67 | 10 | Grupo de instrumentos del módulo inmovilizador (WFS) (potencia de encendido) |
| 68 | 7.5 | Radio, cuadro de instrumentos |
| 69 | veinte | Faros antiniebla |
| 70 | 10 | Módulos electrónicos (potencia de encendido) |
| 71 | 10 | Luces de circulación diurna |
| 72 | 25 | JOYA |
| 73 | 7.5 | Luz de la placa del auto |
| 74 | quince | Señal de parada |
| 75 | 10 | Módulo de control de la transmisión, pedal del acelerador |
| 76 | 7.5 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| 77 | 25 | Relé de cierre centralizado |
| 78 | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 79 | quince | Espejo plegable |
| 80 | 10 | Iluminación interior, espejos exteriores |
| 81 años | veinte | Módulo de puerta (trasero derecho) |
| 82 | veinte | Módulo de puerta (trasero izquierdo) |
| 83 | 10 | Cambiador de CD, entretenimiento en el asiento trasero (RSE) |
| 84 | 10 | Luz de marcha atrás, módulo de remolque |
| 85 | 10 | Sistema de refrigeración |
| 86 | veinte | Asiento con calefacción |
| K1 | Ventana trasera con calefacción | |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K5 | Luces de circulación diurna | |
Anuncios
Diagrama 2007-2010

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 100 | 10 | Fuente de alimentación para módulos de encendido electrónico |
| 101 | veinte | Unidad de control del techo solar eléctrico, asiento del conductor eléctrico, |
| 102 | 10 | Control de calefacción, columna de dirección, filtro de partículas, receptor de control remoto |
| 103 | 10 | Control de iluminación a batería |
| 104 | 10 | Ahorro de batería, lámparas internas |
| 105 | 25 | Ventana trasera con calefacción |
| 106 | veinte | Sistema sin llave |
| 107 | 10 | Fuente de alimentación de la batería del grupo de instrumentos, diagnóstico a bordo |
| 108 | 7.5 | Accesorio de clúster (unidad de audio y navegación) |
| 109 | veinte | Encendedor de cigarrillos, salida auxiliar trasera |
| 110 | 10 | Fuente de alimentación para el encendido de las luces de circulación diurna al interruptor de luz |
| 111 | quince | Bomba de combustible (solo motor de gasolina) |
| 112 | quince | Módulos de audio alimentados por batería |
| 113 | 10 | Luces de circulación diurna (luces laterales) |
| 114 | 10 | Fuente de alimentación del cuadro de instrumentos, inmovilizador del motor |
| 115 | 7.5 | Potencia del sistema de control de iluminación |
| 116 | veinte | Faros antiniebla |
| 117 | 7.5 | Lámparas de matrícula |
| 118 | veinte | Módulo de puerta, trasero izquierdo |
| 119 | quince | Toma adicional en el maletero |
| 119 | 25 | Toma adicional en el maletero (vehículos con módulo de remolque) |
| 120 | veinte | Módulo de puerta, trasero derecho |
| 121 | veinte | Asientos delanteros calefactados |
| 122 | 10 | Módulo de airbag |
| 123 | 7.5 | Retrovisores exteriores calefactados |
| 124 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces de estacionamiento, luces traseras (lado izquierdo) |
| 125 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces de estacionamiento, luces traseras (lado derecho) |
| 126 | veinte | Sistema sin llave |
| 127 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 128 | – | No utilizado |
| 129 | veinte | Limpiaparabrisas |
| 130 | – | No utilizado |
| 131 | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 132 | quince | Luces de parada |
| 133 | 25 | Relé de cierre centralizado, módulo de puerta de acompañante |
| 134 | veinte | Cierre centralizado, módulo de puerta del conductor |
| 135 | veinte | Luces de circulación diurna |
| 136 | quince | Bomba de lavado, boquillas de lavado con calefacción |
| 137 | 10 | Sirena de respaldo de batería |
| 138 | 10 | Módulo de control de la transmisión, pedal del acelerador, transmisión automática |
| 139 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 140 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 141 | 10 | Luz de marcha atrás, espejos eléctricos |
| 142 | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 143 | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | No utilizado | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. La caja de conexiones contiene fusibles de alta corriente para proteger los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | 60 | 2004-2007: Ventilador de refrigeración. |
| 40 | 2007-2010: Ventilador de refrigeración. | |
| 2 | 80 | Dirección asistida |
| 3 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo 1 |
| cuatro | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo 2 |
| cinco | 80 | Calentador adicional |
| 6 | 60 | Diesel: bujía incandescente |
| 7 | treinta | ABS, bomba del sistema de estabilización |
| ocho | veinte | ABS, válvulas de estabilización |
| nueve | veinte | Módulo de control de transmisión |
| 10 | treinta | Ventilador de control de clima |
| once | veinte | Switch de ignición |
| 12 | 40 | Relé de encendido 15L |
| 13 | veinte | Solenoide de arranque |
| catorce | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
| quince | treinta | Relé del ventilador de refrigeración (Sigma – solo sin aire acondicionado) |
| dieciséis | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
| 17 | treinta | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Dieciocho | treinta | Inversor de energia |
| diecinueve | 10 | Módulo ABS |
| veinte | quince | bocina |
| 21 años | veinte | Diesel: calentador adicional |
| 22 | 10 | Módulo de dirección asistida |
| 23 | treinta | lavafaros |
| 24 | quince | Diesel: precalentamiento |
| 25 | 10 | Encendido, relé |
| 26 | 10 | 2004-2007: Transmisión automática. |
| quince | 2007-2010: Transmisión automática. | |
| 10 | ST, RS: PCM de alimentación continua | |
| 27 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| 28 | 10 | Diesel: control de bujías incandescentes |
| 29 | 10 | Control de clima de doble zona |
| treinta | 3 | Módulo de control de transmisión, transmisión automática |
| 31 años | 10 | Sensor de batería de carga inteligente |
| 32 | 10 | 2004-2007: 16V + VCT: ventilación |
| 10 | 2007-2010: Transmisión automática. | |
| 10 | ST, RS: Suministro de inyector de combustible | |
| 33 | 10 | Gasolina: sensores de oxígeno calentados |
| 10 | Diésel: válvula de derivación del intercooler | |
| veinte | ST, RS: sensor de oxígeno calentado | |
| 34 | 10 | Gasolina: inyectores, transformadores de encendido |
| 10 | Diesel (2004-2007): bomba de combustible | |
| 35 años | 10 | Módulo de control de transmisión, válvulas, solenoides |
| 36 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| R1 | Interbloqueo de inicio (transmisión automática) | |
| R2 | bocina | |
| R3 | Luz de marcha atrás (transmisión automática) | |
| R4 | – | |
| R5 | Diesel: precalentamiento | |
| 16V + VCT: ventilación | ||
| R6 | Principal | |
| R7 | Parabrisas calefactado | |
| R8 | Encendido | |
| R9 | lavafaros | |
| R10 | Calentador | |
| R11 | Aire acondicionado | |
| R12 | Ventilador de refrigeración (sin aire acondicionado) | |
| R13 | Inicio | |
| R14 | Mantenga el poder | |
| Ventilador | ||
