Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Focus Mk1 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que se haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el panel de instrumentos (LHD) o detrás de la guantera (RHD).


| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| treinta | 7.5 | 1998-2001: Sistema de frenos antibloqueo (ABS). |
| 10 | 2002-2004: Interruptor de luz. | |
| 2005-2007: luces de posición. | ||
| 31 años | quince | 1998-2004: Radio |
| veinte | 2005-2007: Radio | |
| 32 | 10 | 1998-2001: Interruptor de luz. |
| quince | 2002-2007: Indicador de dirección. | |
| 33 | quince | 1998-2001: peligro |
| veinte | 2002-2005: bocina, asientos eléctricos (SVT – 2003-2004) | |
| 2006-2007: Lucas | ||
| 34 | veinte | 1998-2001: Cuerno |
| 2002-2005: Lucas | ||
| 2006-2007: Cuerno | ||
| 35 años | 7.5 | 1998-2005: luces interiores, espejos eléctricos. |
| 2006-2007: Interruptor de aire acondicionado, grupo de instrumentos. | ||
| 36 | 7.5 | 1998-2001: temporizador central, módulos electrónicos |
| 2002-2005: Interruptor de A / C, luces de advertencia de peligro (2002-2004), grupo de instrumentos. | ||
| 2006-2007: Lámparas interiores, espejos eléctricos. | ||
| 37 | 25 | Europa: ventanas eléctricas, cierre global central (izquierda) |
| 25 | EE.UU: | |
| 1998-2003: no utilizado | ||
| 2004-2005: lanzamiento de la tapa del maletero / puerta trasera | ||
| 2006-2007: no utilizado | ||
| 38 | 25 | Europa: Ventanas eléctricas, cierre central (lado derecho) |
| Estados Unidos: no utilizado | ||
| 39 | 10 | EE.UU: |
| 1998-2001: Luz de marcha atrás. | ||
| 2002-2005: no utilizado | ||
| 2 | 2006-2007: bobina de relé PCM | |
| 40 | 10 | 1998-2001: no utilizado |
| 2002-2005: luz de marcha atrás | ||
| 25 | 2006-2007: calentador trasero | |
| 41 años | 7.5 | 1998-2001: no utilizado |
| 2002-2005: Radio y clúster (accesorio) | ||
| 2006-2007: no utilizado | ||
| 42 | quince | 1998-2001: no utilizado |
| 2002-2004: Luces de freno. | ||
| 10 | 2005-2007: luces de freno, bloqueo de la palanca de cambios (P / N; 2006-2007). | |
| 43 | quince | Europa: elevalunas eléctricos, limpiaparabrisas trasero. |
| EE.UU: | ||
| 2005-2007: Limpiaparabrisas trasero, techo solar (encendido). | ||
| 44 | veinte | 1998-2004: Faros antiniebla delanteros y traseros. |
| 2005-2006: no utilizado | ||
| quince | 2007: luces de circulación diurna | |
| 45 | 7.5 | 1998-2001: no utilizado |
| 2002-2007: Aire acondicionado, recirculación de aire. | ||
| 46 | quince | 1998-2001: encendedor de cigarrillos |
| 7.5 | 2002-2004: Sistema de frenos antibloqueo (ABS). | |
| 2005-2007: no utilizado | ||
| 47 | quince | Europa: encendedor de cigarrillos, salida central |
| 7.5 | EE.UU: | |
| 1998-2001: luces laterales (izquierda) | ||
| veinte | 2002-2007: Mechero, enchufe trasero (SVT – 2003-2004). | |
| 48 | 7.5 | 1998-2001: luces de posición (derecha) |
| 10 | 2002-2007: conector de enlace de datos | |
| 49 | 25 | 1998-2005: calentador trasero |
| 7.5 | 2006-2007: Espejo con calefacción, indicador de luz de fondo con calefacción. | |
| cincuenta | 7.5 | 1998-2001: temporizador central, radio |
| 2002: no utilizado | ||
| 2003-2005: Espejo con calefacción, indicador de luz de fondo con calefacción. | ||
| 10 | 2006-2007: Luz de marcha atrás (solo transmisión automática). | |
| 51 | 7.5 | 1998-2004: no utilizado |
| 2005-2007: Sistema de detección de pasajeros delanteros. | ||
| 52 | quince | 1998-2002: no utilizado |
| 2003-2007: Asientos calefactados. | ||
| 53 | 10 | Europa: luz de marcha atrás, toberas de lavado con calefacción. |
| 10 | EE.UU .: Luz de marcha atrás (solo transmisión manual), velocidad variable (2005-2007) | |
| 54 | – | Europa: no utilizado |
| quince | EE.UU: | |
| 1998-2001: Luces de freno. | ||
| 25 | 2002-2007: Elevalunas eléctricos traseros. | |
| 55 | veinte | 1998-2001: limpiaparabrisas delanteros. |
| 25 | 2002-2007: Elevalunas eléctricos delanteros. | |
| 56 | 25 | 1998-2001: Elevalunas eléctricos delanteros. |
| veinte | 2002-2007: limpiaparabrisas delanteros. | |
| 57 | 25 | 1998-2001: Elevalunas eléctricos traseros. |
| 7.5 | 2002-2004: Luces de posición y luces de posición (derecha). | |
| 2005: no utilizado | ||
| 2006-2007: Radio y clúster (accesorio) | ||
| 58 | 7.5 | 1998-2001: Aire acondicionado, recirculación de aire. |
| 2002-2004: Luces de estacionamiento y luces de estacionamiento (izquierda). | ||
| 2005-2007: no utilizado | ||
| 59 | 10 | Europa: interruptor de luz (faros) |
| 7.5 | EE.UU: | |
| 1998-2001: Módulos electrónicos, cuadro de instrumentos. | ||
| 2002-2007: Interruptor de luces (faros). | ||
| 60 | 7.5 | Módulo de airbag |
| 61 | 7.5 | Europa: módulos electrónicos, grupo de instrumentos |
| 7.5 | EE.UU: | |
| 1998-2001: Interruptor de luces (faros). | ||
| 2002-2007: módulos PATS, cuadro de instrumentos. | ||
| 62 | 7.5 | 1998-2001: no utilizado |
| 2002-2004: Lámpara de matrícula. | ||
| 2005-2007: Radio (inicio) | ||
| R1 | Inicio | |
| R2 | Limpiaparabrisas trasero intermitente | |
| 2006-2007: no utilizado | ||
| R3 | Limpiaparabrisas delantero intermitente | |
| 2006-2007: no utilizado | ||
| R4 | PowerPoint | |
| R5 | No utilizado | |
| 2006-2007: Luces de circulación diurna. | ||
| R6 | Europa: no utilizado | |
| EE.UU: | ||
| 2004-2005: lanzamiento de la tapa del maletero / puerta trasera | ||
| R7 | bocina | |
| 2006-2007: no utilizado | ||
| R8 | Relé de ahorro de batería | |
| 2006-2007: no utilizado | ||
| R9 | Desescarche trasero / Espejo térmico | |

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 10 | veinte | Sistema de cierre centralizado |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. La caja de conexiones contiene fusibles de alta corriente para proteger los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | 40 | Energía principal (al panel de fusibles en el habitáculo) |
| 2 | treinta | EE.UU: |
| 1999-2004: Segundo fusible del ventilador de enfriamiento del motor (A / C). | ||
| 2005-2007: no utilizado | ||
| 3 | 40 | Europa: 2 calentadores de bujías incandescentes |
| treinta | EE.UU: | |
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2004: Ventilador de enfriamiento (solo motor de 2.0L). | ||
| 2005-2007: no utilizado | ||
| cuatro | cincuenta | Europa: vidrio frontal calefactado |
| treinta | EE.UU: | |
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2007: Motor de la bomba de aire (solo motor PZEV). | ||
| cinco | 60 | Europa: bujías incandescentes diésel |
| treinta | EE.UU: | |
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2004: ventilador de enfriamiento 2 (solo motor de 2.0L) | ||
| 2005: no utilizado | ||
| 2006-2007: Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (bombas). | ||
| 6 | treinta | Europa: ventilador de refrigeración del motor (aire acondicionado) |
| cincuenta | EE.UU .: ventilador de refrigeración del motor (fusible principal) | |
| 7 | 40 | Energía principal (al panel de fusibles en el habitáculo) |
| ocho | treinta | Interruptor de encendido, solenoide de arranque |
| nueve | veinte | Mantenimiento de el motor |
| 10 | 10 | Europa: indicador de voltaje de la batería |
| 10 | EE.UU: | |
| 1999-2004: Sensor de voltaje de la batería, conector de diagnóstico (1999-2001). | ||
| uno | Europa: | |
| 2000-2005: sensor de voltaje de la batería. | ||
| EE.UU: | ||
| 2003-2007: sensor de voltaje de la batería. | ||
| once | treinta | Europa: sistema de frenos antibloqueo (ABS) (bombas) |
| treinta | EE.UU: | |
| 1999-2004: Sistema de frenos antibloqueo (ABS). | ||
| 2005-2007: subwoofer | ||
| 12 | quince | Bomba de combustible, bomba de combustible diesel |
| 13 | treinta | Europa: lavafaros. |
| veinte | EE.UU: | |
| 1999-2005: no utilizado | ||
| 2006-2007: Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (válvulas). | ||
| catorce | 10 | Europa: luces de circulación diurna (luces de posición) |
| – | Estados Unidos: no utilizado | |
| quince | 10 | Europa: solenoide de embrague de A / C |
| 10 | EE.UU: | |
| 1999-2001: no utilizado | ||
| 2002-2004: Solenoide de embrague de A / C. | ||
| veinte | 2005: sistema de frenos antibloqueo (ABS) | |
| 2006-2007: no utilizado | ||
| dieciséis | quince | Europa: luz de cruce (lado izquierdo) |
| EE.UU .: Luz de cruce (lado izquierdo – faros HID) | ||
| dieciséis | 10 | EE.UU .: Luz de cruce (lado izquierdo – faros normales) |
| 17 | quince | Europa: luz de cruce (lado derecho) |
| EE.UU .: Luz de cruce (lado derecho – faros HID) | ||
| 17 | 10 | EE.UU .: Luz de cruce (lado derecho – faros normales) |
| Dieciocho | 10 | Europa: sensores de oxígeno calentados |
| 10 | EE.UU: | |
| 1999-2002: Sensores de oxígeno calefactados. | ||
| 2003-2004: Sensores de oxígeno con calefacción (solo motor de 2.0L). | ||
| quince | 2003-2004: Sensores de oxígeno con calefacción (solo motor de 2,3 L) | |
| 2005-2007: Sensores de oxígeno calefactados. | ||
| diecinueve | – | Europa: no utilizado |
| 40 | EE.UU: | |
| 1999-2004: no utilizado | ||
| 2005-2007: motor del ventilador del calentador. | ||
| veinte | 10 | Módulo de motor |
| 21 años | veinte | Europa: sistema de frenos antibloqueo (ABS) (válvulas) |
| veinte | EE.UU: | |
| 1999-2004: Sistema de frenos antibloqueo (ABS). | ||
| 10 | 2005-2007: aire acondicionado | |
| 22 | veinte | Europa: luces de circulación diurna (solo faros de xenón) |
| veinte | EE.UU: | |
| 1999-2005: Luces de circulación diurna. | ||
| 2006-2007: luz de cruce | ||
| 23 | veinte | Europa: Calefactor auxiliar (motor diesel), fuente de alimentación para el zumbador de respaldo de batería (solo ST170). |
| quince | EE.UU: | |
| 1999-2005: no utilizado | ||
| 2006-2007: Luz de carretera, faros antiniebla. | ||
| 24 | treinta | Europa: 1 calentador de bujía incandescente, subwoofer (solo ST170) |
| treinta | EE.UU: | |
| 1999-2001: no utilizado | ||
| 2002-2004: subwoofer | ||
| 2005: Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (bombas) | ||
| 2006-2007: no utilizado | ||
| 25 | quince | Europa: luces de circulación diurna (solo faros normales) |
| treinta | EE.UU: | |
| 1999-2001: no utilizado | ||
| 2002: altavoz de subgraves | ||
| 2005-2007: no utilizado | ||
| 26 | 10 | Europa: luz de carretera, lado izquierdo |
| 10 | EE.UU: | |
| 1999-2003: luz de carretera, izquierda. | ||
| 2004: no utilizado | ||
| quince | 2005: faros antiniebla | |
| 2006-2007: no utilizado | ||
| 27 | 10 | Europa: luz de carretera, lado derecho |
| 10 | EE.UU: | |
| 1999-2003: Luz de carretera, lado derecho. | ||
| quince | 2004-2005: luz de carretera. | |
| 2006-2007: no utilizado | ||
| 28 | 10 | Europa: cristal frontal calefactable, calefactor diésel, motor diésel. |
| uno | EE.UU: | |
| 1999-2006: no utilizado | ||
| 2007: sistema de frenos antibloqueo (ABS) | ||
| 29 | treinta | Europa: ventilador de refrigeración del motor (aire acondicionado) |
| 10 | EE.UU: | |
| 1999-2003: no utilizado | ||
| 2004: Ventilador de enfriamiento del motor (solo motor de 2.3L) | ||
| 2005-2007: Sistema de frenos antibloqueo (ABS), control de velocidad. | ||
| 64 | treinta | Europa: motor del ventilador del calentador |
| treinta | EE.UU: | |
| 1999-2001: motor del ventilador del calentador. | ||
| 40 | 2002-2004: Motor del ventilador del calentador. | |
| 2005-2007: no utilizado | ||
| D1 | – | Diodo PCM |
| D2 | – | Diodo del ventilador de enfriamiento del motor |
| D3 | treinta | Europa: diodo del ventilador de refrigeración del motor |
| D3 | – | EE.UU: |
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2007: Diodo de embrague de A / C. | ||
| R1 | Encendido | |
| R2 | Europa: bujía incandescente | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2005: motor bomba de aire. | ||
| 2006-2007: Relé de luz de carretera, relé de luz antiniebla. | ||
| R3 | Europa: | |
| Vidrio frontal calefactado | ||
| Ventilador de enfriamiento del motor | ||
| EE.UU: | ||
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2004: Ventilador de enfriamiento del motor (solo motor de 2.3L). | ||
| 2005-2007: Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad). | ||
| R4 | Europa: lavafaros. | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2004: no utilizado | ||
| 2005-2007: Ventilador de refrigeración del motor (baja velocidad). | ||
| R5 | Europa: luz de carretera | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2004: haz alto | ||
| 2005: Luz de carretera, faros antiniebla. | ||
| 2006-2007: Aire acondicionado. | ||
| R6 | Haz bajo | |
| R7 | Bomba de combustible | |
| R8 | Relé principal | |
| Potencia de la bomba de descarga | ||
| R9 | Europa: | |
| Ventilador de enfriamiento del motor | ||
| Calentador de bujías incandescentes | ||
| EE.UU: | ||
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2004: Ventilador de enfriamiento del motor (solo para motores de 2.0L). | ||
| 2005-2007: Ventilador de refrigeración del motor. | ||
| R10 | Europa: | |
| Bujía incandescente 2 | ||
| Ventilador de enfriamiento del motor 2 | ||
| EE.UU: | ||
| 1999-2002: no utilizado | ||
| 2003-2004: Ventilador de enfriamiento del motor (solo para motores de 2.0L). | ||
| 2005-2007: Ventilador de refrigeración del motor. | ||
| R11 | Europa: Aire acondicionado | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2005: Aire acondicionado. | ||
| 2006-2007: no utilizado | ||
| R12 | Europa: luces de circulación diurna | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2005: Luces de circulación diurna. | ||
| 2006-2007: no utilizado | ||
| R13 | Europa: | |
| Faros antiniebla | ||
| Inicio | ||
| EE.UU: | ||
| 1999-2005: faros antiniebla | ||
| 2005-2007: no utilizado | ||
| R14 | Europa: faros de xenón | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2000: no utilizado | ||
| 2001-2002: Luces de freno (AdvanceTrac). | ||
| 2003-2004: Faros de xenón (SVT). | ||
| 2005-2007: no utilizado | ||
| R15 | Europa: ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad) | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2004: Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad). | ||
| 2005: no utilizado | ||
| 2006-2007: Bomba de aire. | ||
| R16 | Europa: ventilador de refrigeración del motor (baja velocidad) | |
| EE.UU: | ||
| 1999-2004: Ventilador de refrigeración del motor (baja velocidad). | ||
| 2005: no utilizado | ||
| 2006-2007: no utilizado | ||
