Diagrama de bloques de fusibles (diagrama de fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Ford Festiva (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificacion
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra detrás de una cubierta en el panel de instrumentos (debajo de la columna de dirección).


| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | quince | Limpia / lavaparabrisas delantero, sistema de bloqueo de cambios (ATX (1990-1993)), sistema de gestión del motor (1990-1993) |
| 3 | quince | Limpia / lavaparabrisas trasero, DRL (Canadá) |
| cuatro | – | – |
| cinco | quince | Repuesto |
| 6 | quince | Calefacción y aire acondicionado |
| 7 | veinte | Sistema de ventilador de refrigeración, calefacción y aire acondicionado. |
| ocho | – | – |
| nueve | 10 | Sistema de carga, sistema de control de emisiones. |
| 10 | 10 | Advertencia de cinturón de seguridad, indicadores de dirección y peligro, luces de marcha atrás, grupo de instrumentos, luces de advertencia, sistema de bloqueo de cambios (1990-1993) |
| once | quince | Ventana trasera con calefacción |
| 12 | treinta | Motor del ventilador del climatizador |
| 13 | quince | Bocina, luces de freno, luz de freno superior |
| catorce | quince | Advertencia de cinturón de seguridad, señales de giro y luces de advertencia de peligro, radio (1988-1989), luz del maletero (1988-1989), timbre recordatorio de la llave de encendido |
| quince | 10 | Iluminación interior, iluminación del maletero (1990-1993), radio (1990-1993) |
| dieciséis | quince | Luz de matrícula, luz de posición lateral trasera, luces de posición delanteras, grupo de instrumentos y luces traseras |
| 17 | – | – |
| Dieciocho | quince | Sistema de audio, encendedor de cigarrillos, espejo con control remoto |
| diecinueve | treinta | Sistema de sujeción pasivo (cinturón de seguridad automático (1990-1993)) |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | Enlace fusible |
|---|---|
| PERO | Calentador de carburador EFE (1988-1989), sistema EFI (’89 -’92), sistema EGI-EFI (’93) |
| B | Luz trasera, luces interiores y de estacionamiento, luces de freno, luces traseras, bocina, iluminación del maletero, indicadores de dirección y luces intermitentes de emergencia, grupo de instrumentos y luces de advertencia, radio, encemilized deasuke de control y emisiones, sistemas de limpia / lavaparabrisas, aire Acondicionamiento -Sistema de calefacción, sistema de ventilador de refrigeración, ventana trasera con calefacción, sistemas de encendido y arranque, sistemambio dequeo dechao de control encendido, sistema de retención pasivo (1990-1993) |
| C | Faros, luces de circulación diurna, sistema de arranque y carga |
| quince | Motor del ventilador del condensador (solo modelos con transmisión automática (1990-1993)) |
| 10 | Sistema de aire acondicionado (ubicado en el lado izquierdo de la carcasa del calentador (1990-1993)) |
