Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford F150 / F150 Raptor (2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siempre cierre la tapa de la PDU antes de volver a conectar una batería o agregar líquido a los tanques.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el lado derecho en el espacio para los pies del pasajero detrás de la moldura.

Tire del panel hacia usted y gírelo hacia un lado para quitar el panel de tapicería. Para volver a instalarlo, alinee las pestañas con las ranuras del panel y luego empújelo hacia abajo para cerrarlo.
Presione hacia abajo las pestañas a ambos lados de la cubierta, luego retire la cubierta de la caja de fusibles para quitarla. Para reinstalar la tapa de la caja de fusibles, coloque la parte superior de la tapa sobre el panel de fusibles, luego presione la parte inferior de la tapa hasta que encaje en su lugar. Tire suavemente de la cubierta para asegurarse de que encaje correctamente.

| No. | PERO | Cadena protegida |
|---|---|---|
| uno | 10 | Lámparas de techo, luces, lámparas de mapa, relés de lámpara a pedido, lámparas de lavabo, lámparas de consola de techo, relés de asiento eléctrico, lámpara de guantera, |
| 2 | 7.5 | Interruptores de asiento con memoria, motor lumbar, módulo de memoria lógica |
| 3 | veinte | Motor de bloqueo de la puerta del conductor |
| cuatro | cinco | Control de freno de remolque |
| cinco | veinte | – |
| 6 | 10 | – |
| 7 | 10 | – |
| ocho | 10 | – |
| nueve | 10 | Raptor: módulo de potencia avanzado |
| 10 | cinco | 2017 →: módulo de módem incorporado |
| once | cinco | Módulo sensor combinado |
| 12 | 7.5 | Módulo de cabeza climática, convertidor Smart Datallnk |
| 13 | 7.5 | Grupo, módulo de control de clima inteligente |
| catorce | 10 | Interruptor de encendido / apagado del freno |
| quince | 10 | Convertidor de datos inteligente Datallnk |
| dieciséis | quince | Abriendo la puerta trasera |
| 17 | cinco | Pantalla de visualización frontal (HUD) |
| Cambio de paisaje (2017 →) | ||
| Dieciocho | cinco | Solenoide de bloqueo de llave, interruptor de encendido y entrada Passlve-Start – Interruptor de inicio / parada |
| diecinueve | 7.5 | 2015-2017: cancelar remolque (O / D) para el desviador de piso o columna |
| 7.5 | 2018 →: Módulo de potencia extendido | |
| 7.5 | Raptor: módulo de control de retención | |
| veinte | 7.5 | – |
| 21 años | cinco | Pantalla de visualización frontal (HUD), temperatura del automóvil con sensor de humedad |
| 22 | cinco | 2015-2017: Freno de estacionamiento electrónico (EPB), asiento eléctrico |
| cinco | Raptor: sistema abierto de gestión de pasajeros | |
| 23 | 10 | Ventana del lado del conductor, techo corredizo, interruptor de la ventana trasera eléctrica, inversor, techo Vista (’16 →) |
| 24 | veinte | Bloqueo / desbloqueo centralizado |
| 25 | treinta | Módulo de control de la puerta del conductor |
| 26 | treinta | Módulo de control de la puerta del pasajero |
| 27 | treinta | Trampilla de techo Vista |
| 28 | veinte | – |
| 29 | treinta | – |
| treinta | treinta | – |
| 31 años | quince | Interruptor de pie y motor ajustables |
| 32 | 10 | Pantalla multifunción, sistema de posicionamiento global – GPS (2015-2017), SYNC, receptor de RF |
| 33 | veinte | Radio |
| 34 | treinta | Inicio y relés de inicio |
| 35 años | cinco | 2015-2017: Módulo de restricciones |
| cinco | Raptor: interruptor de modo de conducción seleccionable | |
| 36 | quince | Módulo de volante con calefacción, módulo de cámara de 360 °, espejo retrovisor, asientos traseros con calefacción, módulo de advertencia de cambio de carril (2018 →), módulo automático de luces altas (2018 →), módulo de procesamiento de imágenes A (2018 →) |
| 37 | quince | Relé de arranque de la unidad de distribución de energía |
| 38 | treinta | Interruptores y motores de la ventana trasera |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. Contiene fusibles de alta corriente que protegen los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.
Gráfico 2015-2017

| No. | PERO | Cadena protegida |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| cinco | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| nueve | treinta | 2017: bomba de combustible |
| 10 | 40 | Raptor: ventiladores del enfriador de aire de carga |
| once | 60 | Motor con sistema de frenado automático (ABS) |
| 12 | cincuenta | Módulo de control de la carrocería n. ° 1 (BCM) |
| 13 | 60 | Módulo de control de la carrocería n. ° 2 (BCM) |
| catorce | veinte | Amplificador |
| quince | 25 | Tracción en las cuatro ruedas (4 × 4) |
| dieciséis | 10 | Módulo de luz puntual |
| 17 | quince | Asiento con calefacción |
| Dieciocho | 10 | Bloqueo de la columna de dirección |
| diecinueve | 10 | Asientos eléctricos |
| veinte | quince | Quitanieves, asientos traseros con calefacción |
| 21A | quince | 2017: módulo de control de transmisión (TCM) |
| 21B | – | – |
| 22 | treinta | Motor del limpiaparabrisas |
| 23 | quince | Sensor de lluvia |
| 24 | 25 | Serie de alimentación por ventilador |
| 25 | – | – |
| 26 | treinta | Motores del asiento del conductor |
| 27 | treinta | Asiento del pasajero eléctrico |
| 28 | treinta | Asiento climatizado |
| 29 | 25 | Raptor: Upfitter fusiona “94”, “96”, “98” y “100” |
| 31 años | – | – |
| 33 | cincuenta | Ventilador de refrigeración no 3 |
| 34 | 25 | Lámparas para remolque de remolques |
| 35 años | veinte | Relé de parada y giro del remolque |
| 36 | 25 | Módulo de faros de remolque |
| 37 | cincuenta | Ventilador de refrigeración no 1 |
| 38 | 10 | Sensor alternativo |
| 39 | 10 | Solenoide incorporado al final de la rueda |
| 40 | quince | Taquilla electrónica |
| 41 años | 10 | Espejo telescópico |
| 42 | treinta | Bomba de fluido de transmisión |
| 43 | 25 | bocina |
| 44 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| 45 | 10 | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 46 | 10 | Relé de limpiaparabrisas |
| 47 | quince | Raptor: Mejorador # 1 |
| 48 | quince | Raptor: Mejorador # 2 |
| 49 | treinta | Módulo de control de freno de remolque |
| cincuenta | treinta | Tableros para pasajes de energía |
| 52 | – | – |
| 54 | treinta | Módulo de calidad de voltaje, módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 55 | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM) – Power RP2 |
| 56 | veinte | Bomba de combustible |
| 57 | treinta | Actuador de freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| 58 | treinta | Actuador del freno de estacionamiento eléctrico izquierdo (EPB) |
| 59 | treinta | Inicio |
| 60 | 40 | Motor del ventilador |
| 61 | treinta | Válvulas del sistema de freno automático (ABS), módulo de control de freno |
| 63 | quince | Espejos térmicos |
| 71 | – | – |
| 72 | 25 | Tracción en las cuatro ruedas (4 × 4) |
| 73 | – | – |
| 74 | treinta | Motor PDRG |
| 76 | – | – |
| 84 | – | – |
| 85 | – | – |
| 86 | – | – |
| 87 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
| 88 | – | – |
| 89 | veinte | Encendedor Power Point No. 1 |
| 90 | veinte | Power Point No. 2 |
| 91 | veinte | Power Point No. 3 |
| 92 | veinte | Power Point No. 4 |
| 93 | 25 | EcoBoost de 2.7L y 3.5L: GTDI Vehicle Power # 1 |
| 10 | Ciclón de 3.5L y Coyote de 5.0L: PFI Vehicle Power # 1 | |
| 94 | 10 | Raptor: Mejorador # 3 |
| 95 | 25 | Coche motorizado No. 12 |
| 96 | 10 | Raptor: Mejorador # 4 |
| 97 | 10 | Vehículo de motor no 13 |
| 98 | cinco | Raptor: Mejorador # 5 |
| 99 | veinte | Ciclón de 3.5L y Coyote de 5.0L: PFI Vehicle Power # 4 |
| quince | EcoBoost de 2.7L y 3.5L: GTDI Vehicle Power # 4 | |
| 100 | cinco | Mejorador No. 6 |
| 101 | – | – |
| 105 | 10 | Dirección asistida |
| 106 | – | – |
| 107 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| 108 | – | – |
| 109 | 10 | Módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de control de la transmisión (TCM), potencia de arranque (2017) |
| 110 | 10 | Tracción en las cuatro ruedas (4 × 4) Arranque / Arranque, control de crucero adaptativo |
| 111 | 10 | Arranque de la bomba de transmisión |
| 112 | 10 | Raptor: Arranque de la bobina del relé del enfriador de aire de carga |
| 113 | 7.5 | Sistema de información de puntos ciegos, cámara de visión trasera, cámara de visión frontal, módulo de calidad de voltaje |
| cuatro | Espejo retrovisor telescópico | |
| ocho | Espejo retrovisor telescópico | |
| treinta | Acoplamiento de aire acondicionado | |
| 32 | – | |
| 51 | Bomba de combustible | |
| 53 | Raptor: Mejorador 5 | |
| 62 | Asiento eléctrico | |
| 64 | Raptor: Mejorador 6 | |
| sesenta y cinco | Inicio | |
| 66 | Módulo de control del tren motriz (PCM) | |
| 67 | Limpiaparabrisas | |
| 68 | Motor del ventilador | |
| 69 | Ventana trasera deslizante eléctrica | |
| 70 | Ventilador de refrigeración no 1 | |
| 75 | bocina | |
| 77 | Bloqueo de la columna de dirección | |
| 78 | – | |
| 79 | Luz de estacionamiento del remolque | |
| 80 | Ventana trasera con calefacción | |
| 81 años | Raptor: Mejorador # 1 | |
| 82 | PDRG Cerrar | |
| 83 | Raptor: Mejorador # 2 | |
| 102 | Quitanieves | |
| 103 | Raptor: ventilador del enfriador de aire de carga | |
| 104 | Ventilador de refrigeración no 3 | |
| 114 | Ventilador de refrigeración no 2 | |
| 115 | Raptor: Mejorador # 3 | |
| 116 | Raptor: Mejorador # 4 | |
Anuncios
Gráfico 2018 →

| No. | PERO | Cadena protegida |
|---|---|---|
| uno | 25 | bocina |
| 2 | cincuenta | Ventilador de refrigeración no 1 |
| 3 | treinta | Motor del limpiaparabrisas |
| cuatro | 60 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| cinco | treinta | Relé de arranque |
| 6 | veinte | Encendedor Power Point No. 1 |
| ocho | veinte | Encendedor de cigarrillos Power Point No. 2 |
| 10 | cinco | Sensor de lluvia |
| 12 | quince | Raptor: Relevador Upfltter # 1 |
| 13 | 10 | Tracción en las cuatro ruedas (4 × 4) Run / Start, Control de crucero adaptativo Run / Start |
| catorce | quince | – |
| quince | 7.5 | Cámara frontal Vew |
| quince | Raptor: Iniciar / Iniciar ajuste de faros | |
| dieciséis | 10 | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 17 | 10 | Arranque / Arranque del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Dieciocho | 10 | Arranque / arranque dirección asistida eléctrica |
| diecinueve | cinco | Raptor: Relevo Upfltter # 5 |
| veinte | 40 | Motor del ventilador |
| 21 años | treinta | Motores de asiento de pasajero |
| 22 | veinte | Amplificador |
| 23 | 10 | Sensor alternativo |
| 24 | treinta | Módulo de control de freno de remolque |
| 25 | cincuenta | Módulo de control de la carrocería n. ° 1 (BCM) |
| 26 | cincuenta | Ventilador de refrigeración no 2 |
| 27 | treinta | Motores del asiento del conductor / módulo de memoria |
| 28 | quince | Asiento con calefacción |
| 29 | 10 | Solenoide de tracción total (4 × 4) |
| treinta | 25 | Carga de la batería del remolque |
| 31 años | – | – |
| 32 | 10 | Embrague A / C |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Diésel: Poder del vehículo No. 5 |
| 35 años | veinte | Gasolina: Coche motorizado No. 4 |
| quince | Diésel: Potencia del vehículo n. ° 4 | |
| 36 | 10 | Vehículo de motor no 3 |
| 37 | 25 | Gasolina: Poder del vehículo No. 2 |
| quince | Diésel: potencia del vehículo n. ° 2 | |
| 38 | 25 | Gasolina: Poder del vehículo No. 1 |
| veinte | Diésel: Poder del vehículo No. 1 | |
| 39 | – | – |
| 41 años | treinta | Módulo de control de la carrocería (BCM) Módulo de calidad de voltaje |
| 43 | veinte | Módulo de faros de remolque |
| 45 | – | – |
| 46 | 10 | Bloqueo de la columna de dirección |
| 47 | cincuenta | Diesel: Calentador de control de transmisión n. ° 3 |
| 48 | treinta | Calentador de filtro de combustible |
| 49 | – | – |
| cincuenta | treinta | Bomba de combustible |
| 51 | veinte | Power Point No. 3 |
| 52 | cincuenta | Diesel: Calentador de control de transmisión n. ° 2 |
| 53 | 25 | Lámparas para remolque de remolques |
| 54 | – | – |
| 55 | quince | Raptor: Relevo Upfltter # 2 |
| 56 | – | – |
| 58 | cinco | Cargador USB inteligente |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | quince | Raptor: faro HID izquierdo |
| 62 | cinco | Raptor: Relevo Upfltter # 6 |
| 63 | 25 | Tracción en las cuatro ruedas (4 × 4) |
| 64 | quince | Taquilla electrónica |
| sesenta y cinco | – | – |
| 66 | – | – |
| 67 | – | – |
| 69 | – | – |
| 70 | 40 | Freno de estacionamiento eléctrico |
| 71 | 25 | Tracción en las cuatro ruedas (4 × 4) |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
| 75 | – | – |
| 76 | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM) # 2 |
| 77 | treinta | Asiento climatizado |
| 78 | 10 | Módulo de luz puntual |
| 79 | – | – |
| 80 | 10 | Limpiaparabrisas calefactado |
| Raptor: Relevo Upfltter # 4 | ||
| 81 años | – | – |
| 82 | treinta | Bomba de fluido de transmisión |
| cinco | Diésel: Módulo de control del tren motriz (PCM) | |
| 83 | quince | Módulo de control de transmisión (TCM) |
| 84 | – | – |
| 85 | – | – |
| 86 | – | – |
| 87 | – | – |
| 88 | 10 | Relé de asiento multicircuito |
| Raptor: Relevo Upfltter # 3 | ||
| 89 | treinta | Tableros para pasajes de energía |
| 91 | – | – |
| 93 | quince | Espejos térmicos |
| 94 | quince | Módulo de asiento trasero calefactado |
| 95 | quince | Raptor: Lámpara derecha HID |
| 96 | – | – |
| 97 | 40 | Raptor: ventilador de enfriamiento |
| cincuenta | Diesel: Calentador de control de transmisión n. ° 1 | |
| 98 | quince | Transmisión automática de 10 velocidades: módulo de transmisión 10R R / S. |
| quince | 3.3L: bomba de aceite de engranajes | |
| 99 | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 100 | 25 | Diésel: relé de calefacción DEF |
| 101 | 25 | Ventilador |
| 102 | treinta | Ventana trasera con revestimiento eléctrico |
| 103 | veinte | Relé de parada y giro del remolque |
| 104 | quince | Interruptor de quitanieves, asientos traseros con calefacción |
| 105 | 10 | Espejo telescópico |
| R02 | Módulo de control del tren motriz (PCM) | |
| R05 | Ventilador | |
