Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford F150 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta en la parte inferior y a la izquierda del volante cerca del pedal del freno. Tire de la cubierta del panel hacia afuera para acceder a los fusibles. Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.


| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | quince | Audio |
| 2 | cinco | Grupo de módulos de control del tren motriz (PCM) |
| 3 | veinte | Encendedor de cigarrillos, conector de datos |
| cuatro | cinco | 2000-2004: Interruptor de espejo eléctrico, relé de señal de giro del espejo. |
| quince | 1997-1999: módulo de lámpara automática, módulo de entrada remota, espejos | |
| cinco | quince | Módulo de control de velocidad, luz de marcha atrás, interruptor de modo climático, relé de luz de circulación diurna (DRL), sensor de rango de transmisión digital (DTR) (2001-2004), relé de embrague de CA (1997-1999) |
| 6 | cinco | Bloque, solenoide de bloqueo de cambio de freno, GEM, módulo de suspensión neumática trasera (1997-1999) |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | cinco | Radio, módulo de acceso remoto, GEM, sistema de entretenimiento para el automóvil (solo SuperCrew) |
| nueve | – | No utilizado |
| 10 | – | No utilizado |
| once | treinta | Relé de bomba del lavaparabrisas delantero, relé de funcionamiento / estacionamiento del limpiaparabrisas, relé de velocidad alta / baja del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | veinte | Interruptor de luz de freno (bombillas), intermitente / indicador de peligro, módulo de control de velocidad (1997-2000) |
| catorce | quince | Relé de ahorro de batería, relé de iluminación interior, relé de retardo de dispositivo auxiliar (elevalunas eléctricos) (1997-2000) |
| quince | cinco | Interruptor de luz de freno (control de velocidad, bloqueo de cambio de freno, ABS (1997-2000), entradas del módulo PCM (1997-2000)), GEM, módulo del sistema de frenos antibloqueo trasero (RABS) |
| dieciséis | veinte | Faros (luz de carretera), combinación (indicador de luz de carretera) |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | cinco | Iluminación de instrumentos (potencia del interruptor de atenuación) |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | cinco | Audio, GEM, módulo de control del tren motriz (PCM), sensor de rango de transmisión |
| 21 años | quince | Interruptor de embrague, relé de arranque, fusible 20 del panel de control, sensor de rango de transmisión digital (DTR) (2001-2004) |
| 22 | 10 | Módulo de airbag, módulo de desactivación del airbag del acompañante |
| 23 | 10 | Batería del remolque Relé de carga, señal de giro / luz de advertencia de peligro, solenoides 4 × 4, relé 4 × 4, consola superior, módulo del sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS), espejo EC, asientos con calefacción |
| 24 | 10 | 2001-2004: conjunto de interruptor de función |
| 1997-1999: Interruptor de modo climático (relé del ventilador) | ||
| 25 | 10 | 2003-2004: Espejos térmicos. |
| cinco | 1997-1999: módulo de sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) | |
| 26 | 10 | Faro de luz de cruce derecho |
| 27 | cinco | Relé de faros antiniebla e indicador de faros antiniebla, interruptor de luz principal (delantero) (2001-2004) |
| 28 | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo |
| 29 | cinco | Módulo de lámpara automática, interruptor de control de sobremarcha de la transmisión, módulo de seguridad central (2001-2004), cinturón automático (2001-2004) |
| treinta | treinta | Transceptor pasivo antirrobo, grupo, bobinas de encendido, relé PCM, bobina en enchufes (2001-2004), condensador de ruido de radio (2001-2004), diodo ECC (2001-2004) |
| 31 años | – | No utilizado |
| R1 | Relé de luz interior | |
| R2 | Relé de ahorro de batería | |
| R3 | No utilizado | |
| R4 | Relé de bajada de ventanilla de un toque | |
| R5 | Relé de retardo adicional | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor y contiene fusibles de alta corriente que protegen los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.

| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | veinte | PowerPoint |
| 2 | treinta | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 3 | treinta | Interruptor de luz principal, relé de faros, interruptor multifunción |
| cuatro | veinte | Toma de consola (solo Harley Davidson) |
| quince | 1997-1999: suspensión neumática | |
| cinco | veinte | Luz trasera para remolcar un remolque / luces de estacionamiento |
| 6 | quince | Interruptor de luz principal, relé de luz lateral |
| 7 | veinte | bocina |
| ocho | quince | Cerraduras de puertas eléctricas, módulo de seguridad central (CSM) (2001-2004), relé de enclavamiento (no se usa en SuperCrew) (2001-2004) |
| nueve | quince | Luces de circulación diurna (DRL), luces antiniebla |
| 10 | veinte | Bomba de combustible |
| once | veinte | Campo generador |
| 12 | veinte | 2000-2004: Salida auxiliar trasera. |
| 13 | quince | 2000-2004: Embrague del aire acondicionado. |
| catorce | – | No utilizado |
| quince | 10 | 2001-2004: Lámparas del tren de rodaje. |
| dieciséis | quince | 2003-2004: Módulo de inyector de combustible dual, interruptor selector de combustible e inyectores de combustible alternativo (solo vehículos de combustible dual) |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | quince | PCM, inyectores de combustible, relé de bomba de combustible, sensor MAF |
| diecinueve | 10 | Adaptador de remolque / caravana (luz de freno derecha / señal de giro) |
| veinte | 10 | Adaptador de remolque / caravana (luz de freno izquierda / señal de giro) |
| 21 años | – | No utilizado |
| 22 | – | No utilizado |
| 23 | quince | Sensor HEGO, transmisión automática (2000-2004), ventilación del recipiente (1997-2000), módulo de control de la transmisión (1997-1999), sensor CMS (2000) |
| 24 | quince | 1997-1999: Módulo de control de transmisión, transmisión automática, sensor CMS. |
| 101 | treinta | Carga de la batería del remolque |
| 102 | 50/20 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas (4WABS) / módulo del sistema de frenos antibloqueo trasero (RABS), interruptor de encendido |
| 103 | cincuenta | Caja de distribución central |
| 104 | treinta | Embrague motor y cambio 4×4 |
| 105 | 40 | Ventilador de control de clima delantero |
| 106 | veinte | 2000-2004: bomba del intercooler (solo motor sobrealimentado). |
| 107 | – | No utilizado |
| 108 | treinta | Freno de remolque eléctrico |
| 109 | cincuenta | 1997-1999: compresor de suspensión neumática |
| 110 | treinta | 2001-2004: Relé de retardo opcional (no se usa en SuperCrew) |
| 1997-2000: Elevalunas eléctricos | ||
| 111 | 40 | Energía de la batería del interruptor de encendido (circuitos de arranque y ejecución) |
| 112 | treinta | Asiento del conductor eléctrico, pedal ajustable (2000-2004) |
| 113 | 40 | Energía de la batería del interruptor de encendido (circuitos de trabajo y auxiliares) |
| 114 | – | No utilizado |
| 115 | veinte | 2000-2004: Cerraduras de puertas mecánicas (solo SuperCrew). |
| 116 | 40 | 2003-2004: retroiluminación térmica. |
| 117 | – | No utilizado |
| 118 | treinta | 2001-2004: Asientos calefactados. |
| 601 | 2000-2004: Ventanas eléctricas, techo corredizo (solo SuperCrew) | |
| 602 | No utilizado | |
| 201 | Relé de luz lateral del remolque | |
| 202 | Relé de trabajo / estacionamiento de limpiaparabrisas delantero | |
| 203 | Relé de luz de marcha atrás del remolque | |
| 204 | Relé de embrague de A / C | |
| 205 | Relevo de bocina | |
| 206 | Relé de faros antiniebla | |
| 207 | Relé de bomba de lavado delantero | |
| 208 | 2000-2004: Relé de la bomba del intercooler (solo motores turboalimentados). | |
| 209 | Relé HI / LO del limpiaparabrisas delantero | |
| 301 | Relé de la bomba de combustible | |
| 302 | Relé de carga de la batería del remolque | |
| 303 | 2003-2004: Relé de luz con calefacción (solo SuperCrew). | |
| 1997-1999: relé de suspensión neumática trasera | ||
| 304 | Relé del módulo de control de la transmisión | |
| 305 | 2000-2004: Relé HI / LO de la bomba de combustible (solo motor turboalimentado). | |
| 306 | 2000-2004: Relé del interruptor de inercia (solo motor turboalimentado). | |
| 401 | No utilizado | |
| 501 | Diodo del módulo de control de la transmisión | |
| 502 | Diodo de compresor de aire acondicionado | |
| 503 | No utilizado | |
