Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Explorer (U502; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante cerca del pedal del freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles. Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.

| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | treinta | Suba y baje el vidrio delantero del conductor con un solo toque |
| 2 | quince | No utilizado (repuesto) |
| 3 | treinta | Suba y baje la ventana delantera del pasajero con un solo toque |
| cuatro | 10 | Luces interiores (consola superior, segunda fila, carga), luz de la guantera, desbloqueo de los asientos de la segunda y tercera filas, luces de la visera |
| cinco | veinte | Amplificador |
| 6 | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 7 | 7.5 | Fuente de alimentación lógica módulo asiento con memoria |
| ocho | 10 | No utilizado (repuesto) |
| nueve | 10 | Pantalla de radio de 4 pulgadas, lógica de control del portón trasero, panel de ajuste electrónico, SYNC |
| 10 | 10 | Relé de operación / accesorios (limpiaparabrisas, lavaparabrisas trasero), sensor de lluvia |
| once | 10 | Cuadro de instrumentos, head-up display |
| 12 | quince | Lámparas de iluminación interior (consola de techo, segunda fila, carga), lámparas Puddle, iluminación LED para cajones de la consola, retroiluminación |
| 13 | quince | Luces de giro a la derecha, luces de freno / remolque derechas |
| catorce | quince | Luces de giro a la izquierda, luces de freno / luces de remolque del remolque izquierdo |
| quince | quince | Luces de marcha atrás, luces de freno, luz de freno superior |
| dieciséis | 10 | Faros de luz de cruce asustados) |
| 17 | 10 | Faros de luz de cruce (hendidura) |
| Dieciocho | 10 | Iluminación del teclado, bloqueo del cambio de freno, indicador de operación del botón de arranque, sistema antirrobo pasivo, activación del módulo de control de la transmisión, activación del motor del asiento trasero |
| diecinueve | veinte | Asiento eléctrico con memoria |
| veinte | veinte | Cerraduras |
| 21 años | 10 | Acceso inteligente, teclado |
| 22 | veinte | Relevo de bocina |
| 23 | quince | Módulo de control del volante, acceso inteligente, interruptor de faros |
| 24 | quince | Conector de enlace de datos, módulo de control del volante |
| 25 | quince | Abriendo la puerta del ascensor |
| 26 | cinco | Módulo de RF |
| 27 | veinte | Módulo de acceso inteligente |
| 28 | quince | Interruptor de encendido, interruptor de arranque con botón |
| 29 | veinte | Radio, pantalla multifunción SYNC de 8 ”, módulo SYNC, módulo de sistema de posicionamiento global |
| treinta | quince | Luces laterales delanteras |
| 31 años | cinco | Controlador de freno de remolque de remolque |
| 32 | quince | Tomacorriente de 110 V CA, espejo plegable eléctrico, espejos eléctricos, ventanas de un toque para subir y bajar, iluminación de la cerradura de la puerta, iluminación del interruptor de memoria |
| 33 | 10 | Sensor de clasificación de pasajeros |
| 34 | 10 | Monitor de punto ciego, cámara de marcha atrás, sistema de detección de marcha atrás, módulo de advertencia de cambio de carril, módulo de calefacción del asiento de la segunda fila |
| 35 años | cinco | Pantalla de visualización frontal, sensor de humedad del control de clima, sistema de control del terreno, interruptor de descenso de pendientes, sensor de encendido del interruptor de los faros delanteros |
| 36 | 10 | 2013-2015: volante calefactado |
| 37 | 10 | Módulo de control de sujeción |
| 38 | 10 | Espejo retrovisor con atenuación automática, techo corredizo |
| 39 | quince | Persianas de luz de carretera |
| 40 | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento de remolques |
| 41 años | 7.5 | Cancelación de sobremarcha, remolque / tracción |
| 42 | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 43 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 44 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 45 | cinco | No utilizado (repuesto) |
| 46 | 10 | Módulo de control de clima |
| 47 | quince | Faros antiniebla, fuente de alimentación para espejos con intermitentes izquierdo y derecho |
| 48 | treinta | Disyuntor: Elevalunas eléctricos traseros, Elevalunas eléctrico del pasajero, Inferior de un toque (solo lado del conductor), Interruptor de elevalunas eléctrico del conductor |
| 49 | Módulo de control de la carroceria | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor.

| No. | PERO | Esquemas protegidos |
|---|---|---|
| uno | – | No utilizado |
| 2 | – | No utilizado |
| 3 | treinta | Módulo de control de freno de remolque |
| cuatro | treinta | Limpiaparabrisas, lavadora delantera |
| cinco | cincuenta | Bomba de freno antibloqueo |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | treinta | Portón trasero eléctrico |
| ocho | veinte | Lucas |
| nueve | veinte | Toma N ° 2 (consola trasera) |
| dieciséis | – | No utilizado |
| 17 | 40 | Tomacorriente de 110 voltios CA |
| Dieciocho | 40 | Motor de ventilador delantero |
| diecinueve | treinta | Motor de arranque |
| veinte | veinte | Zócalo n. ° 1, encendedor de cigarrillos |
| 21 años | veinte | Planta de energía n. ° 3 (compartimento de carga) |
| 22 | treinta | Módulo de asiento, tercera fila |
| 23 | treinta | Asiento del conductor eléctrico, módulo de memoria |
| 24 | treinta | Carga de la batería del remolque |
| 26 | 40 | Ventana trasera con calefacción, espejos con calefacción |
| 27 | veinte | Toma (consola) |
| 28 | treinta | Asientos climatizados |
| 29 | 40 | 2013-2015: ventilador de enfriamiento del motor de alta velocidad n. ° 1, fusible principal para los ventiladores de motor de baja velocidad n. ° 1 y n. ° 2. |
| treinta | 40 | 2013-2015: Fusible n. ° 2 del ventilador de refrigeración del motor. |
| 31 años | 25 | 2013-2015: Fusible secundario para ventilador de baja velocidad N ° 1 y N ° 2 del sistema de enfriamiento del motor. |
| 39 | 40 | Motor de ventilador auxiliar |
| 40 | – | No utilizado |
| 41 años | treinta | 2014-2015: segunda fila de asientos con calefacción |
| 42 | treinta | Asiento del pasajero |
| 43 | 40 | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo |
| 45 | cinco | Sensor de lluvia |
| 46 | – | No utilizado |
| 47 | – | No utilizado |
| 48 | – | No utilizado |
| 49 | – | No utilizado |
| cincuenta | quince | Espejos térmicos |
| 51 | – | No utilizado |
| 56 | quince | 2012-2015: módulo de control de transmisión |
| 57 | veinte | Faros delanteros de descarga de alta intensidad a la izquierda |
| 58 | 10 | Sensor generador |
| 59 | 10 | Interruptor de encendido / apagado del freno |
| 60 | 10 | Luz de marcha atrás para remolque |
| 61 | veinte | Liberar los asientos de la segunda fila |
| 62 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| 63 | quince | Luces de freno / luces de advertencia del remolque |
| 64 | quince | Limpiaparabrisas traseros |
| sesenta y cinco | treinta | Bomba de combustible |
| 67 | veinte | Potencia del vehículo n. ° 2 (componentes del tren motriz relacionados con las emisiones) |
| 68 | veinte | 2013-2015: Autoblock No. 4 (bobinas de encendido) |
| quince | 2010-2012: Central eléctrica No. 4 (bobinas de encendido) | |
| 69 | veinte | 2013-2015: TS No. 1 (unidad de control de transmisión) |
| quince | 2010-2012: TS No. 1 (unidad de control de transmisión) | |
| 70 | 10 | Electricidad del coche n. ° 3 (bobina), módulo de tracción a las cuatro ruedas, ajuste del compresor de aire acondicionado |
| 71 | – | No utilizado |
| 72 | – | No utilizado |
| 73 | – | No utilizado |
| 74 | – | No utilizado |
| 75 | – | No utilizado |
| 76 | No utilizado | |
| 78 | veinte | Faros delanteros derechos de descarga de gas de alta intensidad |
| 79 | cinco | Control de crucero adaptativo |
| 80 | – | No utilizado |
| 81 años | – | No utilizado |
| 82 | quince | Arandela trasera |
| 83 | – | No utilizado |
| 84 | veinte | Luces de estacionamiento para remolque |
| 85 | – | No utilizado |
| 86 | 7.5 | Módulo de control de la transmisión que admite energía, relé del módulo de control de la transmisión, solenoide de ventilación del recipiente |
| 87 | cinco | Bobina de relé de arranque / arranque |
| 89 | cinco | Delantero, bobina de relé del ventilador, módulo de dirección asistida electrónica |
| 90 | 10 | Módulo de control de la transmisión, módulo de control de la transmisión, módulo de control del motor (motor 2.0L) |
| 91 | 10 | Control de crucero adaptativo |
| 92 | 10 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo, instalación de EVAC y cebado |
| 93 | cinco | Motor del ventilador trasero, calentador trasero, relé de carga de la batería del remolque |
| 94 | treinta | Panel de fusibles de arranque / arranque en el habitáculo |
| 95 | – | No utilizado |
| 96 | – | No utilizado |
| 97 | – | No utilizado |
| 10 | Relé de desbloqueo del asiento trasero de la 3ra fila | |
| once | Relé de luneta trasera calentado | |
| 12 | Relé de carga de la batería del remolque | |
| 13 | Relé de arranque | |
| catorce | 2013-2015: relé de alta velocidad del ventilador de enfriamiento del motor n. ° 2. | |
| quince | Relé de la bomba de combustible | |
| 25 | No utilizado | |
| 32 | Relé del motor del ventilador auxiliar | |
| 33 | 2013-2015: ventilador de enfriamiento del motor n. ° 1 y n. ° 2 del relé de baja velocidad n. ° 2 | |
| 34 | Relé del motor del ventilador | |
| 35 años | 2013-2015: relé # 1 de alta velocidad del ventilador de enfriamiento del motor, relé # 1 y # 2 de baja velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. | |
| 36 | No utilizado | |
| 37 | Luz de freno derecha del remolque / relé de señal de giro | |
| 38 | Relé de respaldo de remolque | |
| 44 | Relé de lavado trasero | |
| 52 | No utilizado | |
| 53 | Luz de freno izquierda / Relé de señal de giro del remolque | |
| 54 | No utilizado | |
| 55 | Relé de limpiaparabrisas | |
| 66 | Relé del módulo de control del tren motriz | |
| 77 | Relé de luz lateral del remolque | |
| 88 | Iniciar / Iniciar relé | |
| 98 | Relé de embrague de A / C | |
