Diagrama de bloques de fusibles (ubicación del fusible), ubicación y propósito del fusible Ford Explorer UN105 / UN150 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que se haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
Extraiga el panel para acceder al panel de fusibles del habitáculo.


| No. | PERO | Componente fusionado |
|---|---|---|
| uno | 7.5 | 1994-2000: Interruptor de espejo eléctrico, antena eléctrica, asiento con memoria (1997-2000) |
| cinco | 2001-2003: espejos, lámpara automática | |
| 2 | 7.5 | 1994-1996: luz de freno de montaje alto |
| 1997-2000: relé del motor del ventilador, monitor de diagnóstico del airbag | ||
| 2001-2003: Cluster, Autolamp. Módulo electrónico estándar (GEM), entrada sin llave, 4 × 4 | ||
| 3 | 7.5 | 1997-2001: Conector giratorio / bloqueo izquierdo de remolque de remolque |
| 2002-2003: freno de mano derecha / señales de giro al remolcar un remolque | ||
| quince | 1994-1996: Luz de posición, panel de instrumentos. | |
| cuatro | 10 | 1994-2000: faro izquierdo |
| quince | 2001: altavoz de subgraves | |
| 7.5 | 2002-2003: motor de arranque | |
| cinco | 10 | 1994-2000: Conector de enlace de datos (DLC) |
| quince | 2001-2003: luces de estacionamiento, lámparas de automóviles, atenuación I / P, remolque de remolque. | |
| 6 | 7.5 | 1994-1996: Sistema de bolsas de aire, relé de ventilador, EATC |
| 1997-2000: motor del ventilador trasero (sin EATC) | ||
| 2001; Sin ventilador trasero: monitor de diagnóstico del airbag | ||
| 2002-2003: bolsas de aire, grupo | ||
| quince | 2001; Ventilador trasero: relé del motor del ventilador, monitor de diagnóstico del airbag | |
| 7 | 7.5 | 1994-1996: interruptores de iluminación |
| 1997-2001: Conector para el tope derecho de remolque / dirección del remolque | ||
| 2002-2003: Freno de mano izquierdo / señales de giro al remolcar un remolque | ||
| ocho | 10 | 1994-2001: faro derecho, relé de luz antiniebla, DRL (1996), advertencia de salida de lámpara (1996) |
| 7.5 | 2002-2003: Clúster, Audio, GEM | |
| nueve | 7.5 | 1997-2001: Interruptor de posición del pedal de freno. |
| 2002-2003: control de velocidad, sistema de frenos antibloqueo (ABS), 4 × 4, módulo de control del tren motriz (PCM), bloqueo de estacionamiento, entrada sin llave | ||
| 10 | 1994-1996: sistema EATC, memoria de asiento, centro de mensajes, teléfono celular, lámparas de automóvil. | |
| 10 | 7.5 | 1994-1996: sistema EATC, ventilador trasero, control de velocidad, sistema GEM, bloqueo de freno, consola en el techo, control automático de conducción, advertencia de salida de lámpara |
| 1997-2001: Control de crucero / conjunto de refuerzo, módulo electrónico general (GEM), actuador de enclavamiento de cambios, actuador de puerta mixta, A / C – conjunto de calentador, indicador de dirección, consola superior (1998-2000), módulo de equilibrio de carga (1998-2000 ), Sensor de presión de freno (1997) | ||
| quince | 2002-2003: encendido, IPATS | |
| once | 7.5 | 1994-1996: Lámparas de control, Lámparas para automóviles. |
| 1997-2001: Cuadro de instrumentos, módulo 4X4 (2001) | ||
| quince | 2002-2003: subwoofer | |
| 12 | 7.5 | 1994-2000: relé de bomba de lavado, relé de bomba de lavado trasero |
| 10 | 2001: relé de bomba de lavado, relé de bomba de lavado trasero | |
| quince | 2002-2003: Airbags, Climatizador, Climatizador trasero. | |
| 13 | veinte | 1997-2000: sensor de posición del pedal de freno, sensor de presión de freno. |
| quince | 1994-1996: sistema PCM, luces de freno, tracción en las cuatro ruedas, sistema de frenos antibloqueo, control de velocidad, remolque de remolque. | |
| 2001: Sensor de posición del pedal de freno, sensor de presión de freno | ||
| 2002-2003: luces de freno, control de crucero, luz de freno superior en el centro adicional (CHMSL). | ||
| catorce | 10 | 1994-2001: módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS), relé principal 4WABS |
| 2003: bolsas de aire | ||
| quince | 7.5 | 1994-2001: grupo de instrumentos |
| 2002-2003: módulo 4×4 | ||
| dieciséis | treinta | 1994-2001: Motor de limpiaparabrisas, relé de limpiaparabrisas Hi-Lo, relé de funcionamiento / estacionamiento de limpiaparabrisas. |
| 7.5 | 2002-2003: Indicadores de dirección, Bloqueo de estacionamiento, Consola en el techo, Control de clima, 4 × 4, Control de velocidad. | |
| 17 | 25 | 1994-2000: encendedor de cigarrillos |
| veinte | 2001-2003: encendedor de cigarrillos, conector de datos | |
| Dieciocho | 25 | 1997-2000: relé de desbloqueo del conductor, relé de desbloqueo de todos, relé de bloqueo de todos |
| quince | 1994-1996: sistema de aire acondicionado | |
| veinte | 2001-2003: Cerraduras eléctricas, entrada sin llave. | |
| diecinueve | 25 | 1994-1996: Bobina de encendido, sistema PCM |
| 1997-2001: Diodo de potencia PCM | ||
| quince | 2002-2003: luces de remolque de remolques | |
| veinte | 7.5 | 1994-1996: Radio, antena eléctrica, sistema GEM, antirrobo, teléfono celular. |
| 1997-2000: Módulo RAP, Módulo electrónico estándar (GEM), Radio | ||
| 2001: Módulo electrónico general (GEM), radio, relé de techo solar, relé de elevalunas eléctrico | ||
| quince | 2002-2003: luces de circulación diurna (DRL), luces de marcha atrás, PCM | |
| 21 años | quince | 1994-2002: intermitente (peligro) |
| veinte | 2003: Asientos calefactados | |
| 22 | veinte | 1997-2001: toma de corriente auxiliar |
| 2002-2003: Fuente de alimentación I / P | ||
| 10 | 1994-1996: Indicadores de dirección. | |
| 23 | 10 | 1994-1996: Limpiaparabrisas trasero. |
| 2002-2003: lavadoras delanteras / traseras. | ||
| 24 | 7.5 | 1997-2001: interruptor de posición del pedal del embrague (CPP), relé de interrupción del motor de arranque, sistema antirrobo |
| 10 | 1994-1996: relé de arranque. | |
| treinta | 2002-2003: Limpiaparabrisas delantero. | |
| 25 | 7.5 | 1994-1996: velocímetro, sistema GEM |
| 1997-2003: Módulo electrónico estándar (GEM), grupo de instrumentos, Securi-Lock | ||
| 26 | 10 | 1994-1996: 4R44E / 4R55E / 4R7OW / 5R55E Overdrive, sistema DRL, luces de respaldo, 4WD, calentador trasero |
| 1997-2003: relé de ahorro de energía, relé de cambio electrónico (1997-2000), relé de iluminación interior, unidad de control de cambio electrónico (1997-2000) | ||
| 27 | quince | 1997-2001: DRL, interruptor de luz de marcha atrás, sensor DTR, cambio eléctrico |
| 10 | 1994-1996: lámpara debajo del capó, luces de mapa, lámpara de guantera, lámpara de techo, visera, luces accesorias, atenuador, sistema 4×4 | |
| 7.5 | 2002-2003: Sistema de audio, Ventanas, JOYA, Techo corredizo, Ventana trasera. | |
| 28 | 7.5 | 1994-2001: Módulo electrónico estándar (GEM) (1994-2000), Radio (1997-2001), Asiento con memoria (1994-2000) |
| quince | 2002-2003: Limpiaparabrisas trasero (sobre vidrio). | |
| 29 | 10 | 1994-1999: Radio |
| veinte | 2001: Radio | |
| 2002-2003: audio, sonido trasero | ||
| 25 | 2000: Radio | |
| treinta | quince | 1997-2000: relé de luz de posición / remolque |
| 25 | 2001-2003: Asientos eléctricos | |
| 31 años | 7.5 | 1994-1996: Ventilador trasero. |
| cinco | 2001: Motor del ventilador trasero | |
| 2002: Control de clima trasero | ||
| 2003: Apagón del tablero (XLS) / Control de audio trasero (XLT) | ||
| 32 | 10 | 1997-2000: espejo térmico |
| 7.5 | 1994-1996: espejos con calefacción, ventana trasera con calefacción | |
| cinco | 2001-2002: interruptor de la ventana trasera con calefacción | |
| 33 | quince | 1994-1996: luces de carretera |
| 1997-2001: Faros, módulo de luces de circulación diurna (DRL), grupo de instrumentos | ||
| 2002-2003: faros de luz alta | ||
| 34 | 7.5 | 1994-1996: sistema de audio Lux |
| 1997-2000: Panel de control trasero integrado, CD | ||
| cinco | 2001: panel de control trasero integrado | |
| 2002-2003: sonido trasero | ||
| 35 años | 7.5 | 1997-2000: motor soplador real (con EATC) |
| quince | 2001: Módulo 4X4 | |
| cinco | 2002-2003: módulo ABS | |
| 36 | 7.5 | 1997-2000: memoria ATC, CD, panel de control trasero integrado, asiento con memoria, centro de mensajes |
| quince | 2001: Relé para remolque de remolque |
Anuncios
Caja de distribución de energía

Cuadro 1994-1996

| No. | PERO | Componente fusionado |
|---|---|---|
| uno | treinta | Descongelar la luneta trasera |
| 2 | treinta | Relé de potencia PCM |
| 3 | veinte | Sistema de combustible, sistema antirrobo |
| cuatro | veinte | Faros |
| cinco | treinta | Sistema ABS |
| 6 | treinta | Sistema ABS |
| 7 | veinte | Parada de remolque LP y parada de remolque LP |
| ocho | treinta | Relé de ahorro de energía y relé de faros |
| nueve | cincuenta | Motor del ventilador |
| 10 | treinta | Cerraduras eléctricas, elevalunas eléctricos y eléctricos. |
| once | veinte | Memoria PCM y |
| 12 | cincuenta | Relé de control de suspensión neumática |
| 13 | 60 | Fusible del panel de instrumentos |
| catorce | 60 | Encendido |
| uno | treinta | Sistema JBL |
| 2 | quince | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
| 3 | treinta | PowerPoint |
| cuatro | veinte | Sistema 4WD |
| cinco | quince | Sistema de suspensión neumática |
| 6 | quince | Sistema generador |
| 7 | 10 | Sistema de airbag |
| ocho | quince | DRL / Faros antiniebla / Faros todoterreno |
| nueve | – | No utilizado |
| 10 | – | No utilizado |
| once | veinte | Sistema HEGO |
| uno | Relé para funcionamiento de limpiaparabrisas | |
| 2 | Relevo de bocina | |
| 3 | Relé de limpiaparabrisas HI / LO | |
| cuatro | Relé de aire acondicionado WOT | |
| cinco | Relé de potencia PCM | |
| 6 | Relé de la bomba de combustible | |
| uno | ABS de diodo | |
| 2 | Diodo PCM | |
Diagrama 1997-2000

| No. | PERO | Componente fusionado |
|---|---|---|
| uno | 60 | Panel de fusibles I / P |
| 2 | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 3 | cincuenta | Módulo de sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) |
| cuatro | treinta | Ventanas eléctricas, techo eléctrico Moon, asiento eléctrico |
| cinco | cincuenta | Interruptor de encendido, relé de arranque |
| 6 | veinte | Relé de caja de transferencia |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | veinte | Interruptor de encendido / apagado automático ARC |
| nueve | 40 | Relé de control de movimiento automático |
| 10 | treinta | Relé de potencia PCM |
| uno | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 2 | treinta | 1998-2000: Asientos calefactados |
| 3 | treinta | Luz de fondo calefactada |
| cuatro | quince | Faros antiniebla y luces de circulación diurna |
| cinco | 10 | 1997: monitor de diagnóstico de airbag |
| 6 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 7 | treinta | Módulo de sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) |
| ocho | quince | Motor limpiaparabrisas real |
| nueve | veinte | Relé de la bomba de combustible y módulo RAP |
| 10 | quince | Relevo de bocina |
| once | quince | Relé de luz de estacionamiento e interruptor de luz principal |
| 12 | treinta | Interruptor de luz principal e interruptor multifunción |
| 13 | quince | Sensor de oxígeno calentado, regulador de vacío EGR, solenoide EVR, sensor CMP, solenoide EVAP |
| catorce | treinta | Generador / regulador de voltaje |
| quince | – | No utilizado |
| uno | Relé de estacionamiento de limpiaparabrisas | |
| 2 | Relé de aire acondicionado | |
| 3 | Relé de encendido / apagado de limpiaparabrisas | |
| cuatro | Relé de potencia PCM | |
| cinco | Relé de la bomba de combustible | |
| 6 | Relé de arranque | |
| 7 | Relevo de bocina | |
| ocho | Relé de limpiaparabrisas trasero | |
| nueve | Relé del motor del ventilador | |
| 10 | Relé de limpiaparabrisas trasero | |
| uno | Diodo DRL | |
| uno | No utilizado | |
| 2 | Diodo de control electrónico del motor | |
Anuncios
Gráfico 2000-2003

| No. | PERO | Componente fusionado |
|---|---|---|
| uno | cincuenta | Panel de fusibles |
| 2 | – | No utilizado |
| 3 | veinte | Lucas |
| cuatro | – | No utilizado |
| cinco | – | No utilizado |
| 6 | cincuenta | Motor de bomba ABS |
| 7 | treinta | Control de transmisión |
| ocho | – | No utilizado |
| nueve | – | No utilizado |
| 10 | – | No utilizado |
| once | cincuenta | Bloqueo de encendido |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | veinte | Motor 4×4 |
| catorce | – | No utilizado |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | 40 | Motor del ventilador |
| 17 | treinta | Desempañador trasero |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | – | No utilizado |
| 21 años | 10 | Memoria PCM |
| 22 | quince | bocina |
| 23 | veinte | Motor de la bomba de combustible |
| 24 | 25 | Faros |
| 25 | 10 | Solenoide del embrague del aire acondicionado |
| 26 | – | No utilizado |
| 27 | – | No utilizado |
| 28 | treinta | Módulo 4WABS |
| 29 | quince | Faros antiniebla |
| treinta | – | No utilizado |
| 31 años | quince | Luces de circulación diurna |
| 32 | – | No utilizado |
| 33 | – | No utilizado |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 años | – | No utilizado |
| 36 | – | No utilizado |
| 37 | – | No utilizado |
| 38 | 10 | Luz de cruce izquierda |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | – | No utilizado |
| 41 años | quince | Sensores de oxígeno calefactados |
| 42 | 10 | Luz de cruce derecha |
| 43 | – | No utilizado |
| 44 | – | No utilizado |
| 47A | veinte | Disyuntor: Windows |
| 45A | Relé de encendido / apagado de limpiaparabrisas | |
| 45B | Relé de encendido / apagado de limpiaparabrisas | |
| 46A | No utilizado | |
| 46B | Relé de limpiaparabrisas trasero | |
| 47B | No utilizado | |
| 48 | Relé de seguridad de ventana | |
| 49 | Relé de arranque | |
| 50A | No utilizado | |
| 50B | Relé de la bomba de combustible | |
| 54 | Relé PCM | |
| 55 | Relé del ventilador | |
| 56A | Solenoide del embrague del aire acondicionado | |
| 56B | Relevo de bocina | |
| 51 | No utilizado | |
| 52 | No utilizado | |
| 53 | Diodo PCM | |
Relés adicionales


