Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford E150, E250, E350, E450, E550 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007, 2008).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido el fusible. Los fusibles quemados se identifican por un cable roto dentro del fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente electrico.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante cerca del pedal del freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles. Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| uno | veinte | 1997-2003: módulo del sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) o módulo RABS (1997-1999) |
| cinco | 2004-2007: módulo 4WABS | |
| – | 2008: no utilizado | |
| 2 | quince | 1997-2003: Resistencia / diodo de advertencia de freno, grupo de instrumentos, bocina, relé 4WABS, luces de advertencia, interruptor de advertencia de vacío bajo (solo diésel (2001-2003)) |
| 10 | 2004-2008: Entrada remota sin llave (RKE), Desactivación de O / D, Interruptor de advertencia de vacío bajo (solo diésel (2004)), Módulo IVD (2006-2008), Módulo 4WABS (2008) | |
| 3 | quince | 1997-2003: Interruptor de luz principal, entrada remota sin llave (RKE), radio, luces de instrumentos (2001-2003), reproductor de casetes de video (VCP) y pantallas de video (2001-2003), consola superior (2002-2003) |
| 2004-2007: computadora de a bordo, radio, iluminación de instrumentos (2004), reproductor de casetes de video (VCP) y pantallas de video (2004), consola de techo. | ||
| 2008: consola superior adicional con retardo, audio | ||
| cuatro | quince | 1997-2003: Cerraduras eléctricas de entrada remota sin llave (RKE), entrada iluminada, bocina, coche modificado, espejos eléctricos (1997-2000), interruptor de luz principal, luces adicionales, radio (KAP (1997)), grupo (KAP (1997)) ) |
| 2004-2008: Coche modificado (2004), Luces adicionales. | ||
| cinco | veinte | 1997-2003: Módulo de entrada remota sin llave, interruptores de bloqueo, bloqueo de memoria, bloqueos eléctricos sin llave |
| treinta | 2004-2007: Interruptores de bloqueo, cerraduras eléctricas sin acceso remoto sin llave. | |
| treinta | 2008: Cerraduras de puerta mecánicas sin BSM | |
| 6 | 10 | Bloqueo de cambio de freno (1997-2007), control de velocidad (1997-2004), módulo de luces de circulación diurna, asistencia de estacionamiento en reversa (RPA (2007-2008)) |
| 7 | 10 | Interruptor multifunción, indicadores de dirección |
| ocho | treinta | 1997-2006: Condensador (es) de radio, bobina de encendido, relé de diodo PCM / relé de potencia PCM, calentador de combustible (diésel (1997-2003)), relé de bujías incandescentes (diésel (1997-2003)), PCM auxiliar (APCM) ( Diésel (2004)) |
| quince | 2007-2008: Condensador (es) de radio, bobina de encendido, diodo relé PCM (2007) / relé de potencia PCM | |
| nueve | treinta | 1997-2004: Unidad de control de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas. |
| cinco | 2005-2008: Módulo de control de limpiaparabrisas. | |
| 10 | veinte | 1997-2000: Interruptor de luz principal (lámparas externas), interruptor multifunción (flash de paso). |
| 2001-2008: Interruptor de luz principal, luces de estacionamiento, linterna de iluminación (luces externas), interruptor multifunción (flash de palanca), BSM (2007-2008) | ||
| once | quince | Sensor de presión de freno (1998-2003), interruptor multifunción (peligro), RABS (1998-2000), interruptor de luz de freno, luces de freno, relé IVD (2007-2008) |
| 12 | quince | Sensor de rango de transmisión (TR) (1997-2003), luces de marcha atrás, relé de batería auxiliar, relé de remolque de remolque (2004-2005) |
| 13 | quince | Interruptor de función de A / C de modo de actuador de puerta mezcladora (1998-2007) |
| catorce | cinco | Combinación de instrumentos |
| quince | cinco | Relé de carga de batería del remolque, grupo (2004-2008), BSM (2007-2008), módulo de luces de circulación diurna (DRL) (2004) |
| dieciséis | treinta | Asientos eléctricos |
| 17 | – | 1997-2003: no utilizado |
| cinco | 2004-2008: espejos eléctricos. | |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | 10 | 1997-2003: Monitor de diagnóstico de airbag. |
| – | 2004-2008: no utilizado | |
| veinte | cinco | 1997-2003: Interruptor de cancelación de aceleración. |
| 10 | 2004-2008: restricciones | |
| 21 años | treinta | 1997-2003: Elevalunas eléctricos |
| – | 2004-2008: no utilizado | |
| 22 | – | 1997: no utilizado |
| quince | 1998-2008: Radio con función de memoria (1998-2007), unidad de control del asiento trasero (2003-2004), pantalla de video (2003), radio E-Traveller (2001-2002), consola E-Traveller (2001-2002), accesorios relé de retardo (2004-2008), relé de ahorro de batería (2004-2007), grupo de instrumentos (2004-2008), relé de luces auxiliares (2004-2008), sistema de audio (2008) | |
| 23 | veinte | 1997-2003: encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC) |
| veinte | 2004-2008: Cerraduras eléctricas con acceso remoto sin llave (RKE) o puerta corredera. | |
| 24 | cinco | 1997-1999: Módulo de entrada iluminado. |
| – | 2000-2008: no utilizado | |
| 25 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 26 | – | 1997-2000: no utilizado |
| veinte | 2001: Power Point trasero | |
| – | 2002-2003: no utilizado | |
| veinte | 2004-2008: Encendedor de cigarrillos, diagnóstico (2004-2007). | |
| 27 | – | 1997: no utilizado |
| cinco | 1998-2008: Radio / Audio | |
| 28 | 25 | 1997-1999: enchufe de alimentación. |
| veinte | 2000-2003: Conector de alimentación. | |
| – | 2004-2008: no utilizado | |
| 29 | – | 1997-2003: no utilizado |
| veinte | 2004: Power point # 4 (consola) | |
| – | 2005-2007: no utilizado | |
| 10 | 2008: diagnóstico | |
| treinta | quince | Luces de circulación diurna (DRL (1997-2003)), indicador de luz de carretera |
| 31 años | 10 | Faro derecho (luz de cruce), luces de circulación diurna (DRL (1997-2003)) |
| 32 | – | 1997-1999: no utilizado |
| cinco | 2000-2003: espejos eléctricos | |
| veinte | 2004-2008: Power point número 1 (panel de instrumentos) | |
| 33 | – | 1997-2000: no utilizado |
| veinte | 2001-2003: Power point n. ° 2 | |
| 10 | 2004-2008: relé de arranque | |
| 34 | 10 | 1997-2003: Sensor de rango de transmisión (TR). |
| veinte | 2004: Power point n. ° 3 (consola) | |
| – | 2005: no utilizado | |
| treinta | 2006: Conector IP para carroceros n. ° 3 | |
| – | 2007-2008: no utilizado | |
| 35 años | – | 1997-1999: no utilizado |
| treinta | 2000-2003: Módulo de acceso remoto sin llave (RKE). | |
| treinta | 2004: coche modificado | |
| – | 2005-2008: no utilizado | |
| 36 | cinco | Iluminación de instrumentos (combinación, aire acondicionado, iluminación, radio), conjunto de columna de dirección (1998-2003) |
| 37 | – | 1997-1999: no utilizado |
| veinte | 2000-2003: Toma de corriente (2001) / Toma trasera (2002-2003) | |
| – | 2004-2005: no utilizado | |
| cinco | 2006: Interruptor de desactivación del airbag. | |
| – | 2007: no utilizado | |
| quince | 2008: cerradura de encendido | |
| 38 | 10 | 1997-2003: módulo de airbag. |
| – | 2004-2007: no utilizado | |
| 10 | 2008: bloqueo de cambio de freno | |
| 39 | – | 1997-1999: no utilizado |
| veinte | 2000-2003: Power point No. 1 | |
| 10 | 2004-2008: freno de remolque eléctrico, luz de freno superior central (CHMSL), luces de freno | |
| 40 | treinta | 1997-2003: Coche modificado. |
| veinte | 2004-2008: Planta motriz n. ° 2 (asiento de la segunda fila – lado del conductor / pilar B) | |
| 41 años | treinta | Coche modificado |
| 42 | – | 1997-2004: no utilizado |
| veinte | 2005-2008: Disyuntor: Elevalunas eléctricos. | |
| 43 | – | 1997: no utilizado |
| veinte | 1998-2004: disyuntor: elevalunas eléctricos | |
| – | 2005-2008: no utilizado | |
| 44 | – | 1997-2004: no utilizado |
| treinta | 2005-2008: Disyuntor: Limpia / lavaparabrisas. |
Módulo de relés del panel de instrumentos (2004-2008)
El módulo de relé del tablero está ubicado detrás de la radio en el centro del tablero.

| No. | Descripción |
|---|---|
| uno | Lámparas de interior |
| 2 | abierto |
| 3 | 2004: luces de gálibo del techo |
| cuatro | Ahorro de batería |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor y contiene fusibles de alta corriente que protegen los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| uno | – | Generador a batería |
| 2 | – | 1997-2003: no utilizado |
| veinte | 2004-2008: Indicadores de dirección del remolque. | |
| 3 | – | No utilizado |
| cuatro | cinco | 1997: PCM ahorra memoria en vivo |
| 10 | 1998-2003: Módulo de control del tren motriz (PCM) Keep Alive Memory, Instrument Cluster, Voltmeter (2001-2003) | |
| 10 | 2004-2008: PCM mantiene vivo, ventilación del recipiente (motor de gasolina (2007-2008)) | |
| cinco | 10 | 1997-2003: Señal de giro a la derecha del remolque. |
| veinte | 2004-2008: Relé para luces de marcha y luces de marcha atrás del remolque. | |
| 6 | 10 | 1997-2003: Indicador de dirección izquierda del remolque. |
| veinte | 2004-2008: Indicadores de dirección del remolque. | |
| 7 | – | 1997-2001: no utilizado |
| veinte | 2002-2003: luces laterales | |
| 10 | 2004-2008: Diesel: Generador | |
| veinte | 2006-2008: Gasolina: CMS, HEGOS, MAF, EGR, relé de embrague de A / C | |
| ocho | 60 | 1997-2003: Fusibles del panel de instrumentos 4, 5, 10, 11, 16, 22, 23, 28, 32, 38 |
| 2004-2008: Fusibles del panel de instrumentos 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, disyuntor 44 | ||
| nueve | treinta | Relé de potencia del PCM, fusible 4 en el compartimento del motor |
| 10 | 60 | Relé de batería auxiliar, fusibles del compartimento del motor 5 (2004-2008), 14 (1997-2003), 22 |
| once | – | 1997: no utilizado |
| treinta | 1998-2003: Módulo de controlador de inyector de relé (IDM). | |
| cincuenta | 2004-2008: Módulo de controlador de inyector de relé (IDM). | |
| 12 | 60 | 1997-2003: Fusibles del compartimiento del motor 25 (2001-2003), 26 (1997-2000), 27 |
| 60 | 2004-2008: Fusibles 3, 5, 23 y 26 del compartimento del motor, fusibles 26 y 32 del panel de instrumentos, relé de arranque diésel / relé de arranque PCM | |
| 13 | cincuenta | Relé del motor del ventilador (motor del ventilador) |
| catorce | treinta | 1997-2003: relé de luz lateral del remolque, relé de luz lateral del remolque. |
| – | 2004-05: no utilizado | |
| veinte | 2006-2007: Inyectores (motores de gasolina). | |
| 40 | 2008: ABS / IVD | |
| quince | 40 | 1997-2003: Interruptor de luz principal de luces de circulación diurna (DRL (2001-2003)). |
| treinta | 2004-2008: Interruptor de luz principal. | |
| dieciséis | cincuenta | Módulo de acceso remoto sin llave del relé del motor del ventilador auxiliar (1997-2000) |
| 17 | treinta | 1997-2003: Relé de la bomba de combustible (gasolina), relé del módulo de accionamiento del inyector (diésel (1997-2000)). |
| veinte | 2004-2008: Relé de la bomba de combustible. | |
| Dieciocho | 60 | 1997-2003: Fusibles del panel de instrumentos 26 (2001), 33 (2001-2003), 37 (2002-2003), 39 (2001-2003), 40, 41 |
| 60 | 2004-2008: Fusibles 29, 34, 35, 40 y 41 del tablero de instrumentos. | |
| diecinueve | 60 | 1997-2007: sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) |
| 40 | 2006-2007: AdvanceTrac con RSC | |
| 40 | 2008: sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) y módulo Flex Fuel (FF) (si está equipado) o AdvanceTrac con RSC | |
| veinte | veinte | 1997-2003: Controlador de freno eléctrico. |
| treinta | 2004-2008: Controlador de freno eléctrico. | |
| 21 años | cincuenta | Potencia del coche modificada |
| 22 | 40 | Relé de carga de la batería del remolque |
| 23 | 60 | Interruptor de encendido, panel de fusibles (2001-2005), retardo de auxiliares (2004-2008) |
| 24 | – | 1997-2001: no utilizado |
| veinte | 2002-2004: válvulas de tanque de gas natural (solo NGV) | |
| – | 2005: no utilizado | |
| cinco | 2006-2008: PCV calentado (motores de gasolina 4.6L y 6.8L) | |
| 25 | – | 1997: no utilizado |
| veinte | 1998-2003: módulo NGV (solo gas natural) | |
| 2 | 2004-2006: sensor de presión de freno. | |
| – | 2007: no utilizado | |
| veinte | 2008: inyectores de combustible PCM | |
| 26 | 10 | 1997-2000: generador / regulador de voltaje (solo diésel) |
| 10 | 2001-2003: embrague de A / C (solo 4.2L) | |
| 10 | 2004-2008: Módulo de luces de circulación diurna (DRL), embrague de aire acondicionado. | |
| 27 | quince | Bocina, módulo de luces de circulación diurna (1997-2003) |
| 28 | Diodo del módulo de control del tren motriz (PCM) | |
| 29 | Diodo de batería auxiliar | |
| PERO | 1997-2001: no utilizado | |
| 2002-2003: luces de posición. | ||
| 2004-2008: Bomba de combustible. | ||
| B | 1997-2000: no utilizado | |
| 2001-2003: luz de freno. | ||
| 2004-2008: Cuerno | ||
| C | Luces de marcha atrás del remolque | |
| D | Luces de marcha del remolque | |
| mi | Carga de la batería del remolque (1998-2001 – luces de marcha del remolque) | |
| F | 1997: no utilizado | |
| 1998-2008: IDM (solo diésel) | ||
| 2001-2003: embrague de A / C (solo 4.2L) | ||
| 2006-2008: IVD (solo gasolina) | ||
| gramo | PCM | |
| HORA | Relé del motor del ventilador | |
| J | 1997-2003: Cuerno | |
| 2004-2008: accesorios de retraso | ||
| K | 1997-2003: bomba de combustible (solo gasolina) | |
| 1997-2000: IDM (solo diésel) | ||
| 2004-2008: inicio (solo diésel) | ||
Módulo de relé del compartimiento del motor (2004-2008)
El módulo de relés del compartimiento del motor está ubicado en una de dos ubicaciones. En el lado del conductor en el compartimiento del motor sobre el cilindro maestro del freno (motor de gasolina) o en el lado del pasajero en el compartimiento del motor detrás de la caja de conexiones (motor diesel).

| No. | Descripción |
|---|---|
| uno | 2005-2008: luz de marcha atrás PCM |
| 2004: giro a la izquierda del remolque | |
| 2 | Control de aire acondicionado |
| 3 | 2005-2008: Tractor de remolque giro a la derecha |
| 2004: lámpara de marcha atrás PCM | |
| cuatro | 2005-2008: remolque de giro a la izquierda |
| 2004: giro a la derecha del remolque |
