Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Crown Victoria (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido el fusible. Los fusibles quemados se identifican por un cable roto dentro del fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente electrico.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante cerca del pedal del freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles. Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | quince | 2003-2004: sistema de audio, cambiador de CD |
| 2005-2006: Taxi, grupo, módulo de control de iluminación (iluminación interior) | ||
| 10 | 2007-2012: Encendido (ARRANQUE) – Bobina de relé de arranque, DTRS | |
| 2 | cinco | 2003-2004: audio |
| 10 | 2005-2006: Encendido (ON) – Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), interruptor de modo de aire acondicionado (solo vehículos equipados con EATC), bobina de relé de ventilador de aire acondicionado | |
| 7.5 | 2007-2012: espejos eléctricos, interruptores de bloqueo de puertas, interruptor de espejo, interruptor de teclado, interruptor de tapa de maletero, DDM, clúster | |
| 3 | 7.5 | 2003-2004: espejos |
| 10 | 2005-2006: | |
| Módulo EATC (solo vehículos equipados con EATC) | ||
| Audio (sistema de audio básico en vehículos no equipados con EATC) | ||
| cinco | 2007-2012: Encendido (INICIO) – Silencio, Unidad de distribución de energía de la policía (PDB) (solo vehículos de policía) | |
| cuatro | 10 | 2003-2004: bolsas de aire |
| 2005-2006: Encendido (ON) – Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS), Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), Dirección asistida de potencia variable (VAPS) | ||
| 2007-2012: Módulo de control de luz (LCM) (interruptor de luz), sensor de lámpara automático. | ||
| cinco | 25 | 2003-2004: Bandeja para bolsas y señal de giro trasera (opciones policiales) |
| 10 | 2005-2006: Interruptor de desactivación del control de velocidad, señal de parada, bloqueo de cambio y freno (BTSI) (transmisión de cambio de columna) | |
| 7.5 | 2007-2012: Encendido (ON / ACC) – LCM | |
| 6 | quince | 2003-2004: Módulo de luz de advertencia del grupo de instrumentos, interruptor de sobremarcha, módulo de control de luces (LCM), embrague de A / C, caja analógica |
| 10 | 2005-2006: Encendido (ON) – Grupo | |
| 7.5 | 2007-2012: LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004: Módulo de puerta del conductor (DDM), radio premium, entrada de arranque PDB de policía (opción de coche de policía) |
| 2005-2006: LCM (luces laterales, interruptor de luz) | ||
| 2007-2012: Encendido (ON / ACC) – Módulo limpiaparabrisas | ||
| ocho | 25 | 2003-2004: Módulo de control del tren motriz (PCM) Relé de potencia, bobinas, condensador RFI, sistema antirrobo pasivo (PATS) |
| 10 | 2005: Encendido (ON) – Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), Dirección asistida variable (VAPS) | |
| 2006: LCM | ||
| 2007-2012: módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC) (vehículos equipados con EATC únicamente) | ||
| nueve | cinco | 2003-2004: sensor de rango de transmisión. |
| veinte | 2005: LCM (faros, giros) | |
| 10 | 2006: LCM (interruptor de luz) | |
| 7.5 | 2007-2012: Encendido (ON / ACC): iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, iluminación del interruptor de calefacción del asiento, techo corredizo, consola del techo, radio, antena, espejo electrocromático, bobina de relé de ventana (solo vehículos que no son de la policía), bobina de relé de ventana y tapas de maletero y bobina de relé Police ON / ACC (solo coches de policía) | |
| 10 | 10 | 2003-2004: Descongelación de la luneta trasera, Espejos térmicos. |
| cinco | 2005-2006: Encendido (ON / START) – Módulo de puerta del conductor (DDM), PDB de policía (solo coches de policía) | |
| quince | 2007-2012: Peligros (solo vehículos no policiales) | |
| veinte | 2007-2012: Peligros (solo coches de policía) | |
| once | cinco | 2003-2004: Relé de la luz de advertencia del control de tracción (solo ABS con control de tracción). |
| 10 | 2005-2006: | |
| Encendido (ARRANQUE) – Bobina de relé ON / ACC (ventana) (solo para vehículos no policiales) | ||
| Encendido (ARRANQUE): bobina de relé ON / ACC (ventanas y tapa del maletero) y bobina de relé Police ON / ACC (solo para coches de policía) | ||
| quince | 2007-2012: encendido (ON) – señales de giro | |
| 12 | quince | 2003-2004: Interruptor de señal de giro / advertencia de peligro multifunción. |
| 10 | 2005-2006: Encendido (ON / START) – Bobina de relé de arranque, DTRS | |
| quince | 2007-2012: audio | |
| 13 | cinco | 2003-2004: Radio |
| 10 | 2005-2006: Encendido (ARRANQUE) – Módulo limpiaparabrisas. | |
| 2007-2012: Encendido (ON) – Módulo de sistema de frenos antibloqueo (ABS; 2007-2008), Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), Dirección asistida de potencia variable (VAPS; 2007-2008), Grupo | ||
| catorce | 10 | 2003-2004: grupo de instrumentos del sistema antibloqueo de frenos (ABS). |
| 2005-2006: Encendido (ON) – BTSI (Transmisión de cambio de piso) | ||
| quince | 2007-2012: Taxis, pedales ajustables. | |
| quince | quince | 2003-2004: Módulo de control de velocidad, bobina de relé de potencia (opción de coche de policía), LCM, reloj, relé de motor de ventilador EATC, iluminación del interruptor de bloqueo de puerta, interruptor de asiento con calefacción, techo solar. |
| 7.5 | 2005-2006: Encendido (ARRANQUE) – LCM, iluminación del interruptor de la cerradura de la puerta, iluminación del interruptor del asiento con calefacción, techo corredizo, consola superior, espejo electrocromático | |
| 10 | 2007-2012: Encendido (ON) – Módulo EATC, Interruptor de modo de A / C (vehículos equipados con A / C manual solamente), Bobina de relé de ventilador de A / C | |
| dieciséis | quince | 2003-2004: luces de marcha atrás, bloqueo de cambios, módulo DRL, dirección VAP, espejo electrónico de visión diurna / nocturna, consola superior, suspensión neumática, 2005-2006: control de clima, módulo de calefacción de asientos, módulo de bocina de velocidad (solo GCC), DDM, luces traseras superiores |
| Encendido (ON) – Indicadores de dirección | ||
| veinte | 2007-2012: encendedor de cigarrillos (2007-2008), OBD II. | |
| 17 | 7.5 | 2003-2004: Motor de limpiaparabrisas. |
| 10 | 2005-2006: Encendido (INICIO) – Audio | |
| 2007-2012: Encendido (ON) – Interruptor de modo de A / C (vehículos con A / C manual), puerta de mezcla, módulos de asiento con calefacción, BTSI (transmisión de cambio de piso) | ||
| Dieciocho | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Encendido (ON) – Interruptor de modo de A / C (solo A / C manual), puerta del mezclador, DDM, módulos de asiento con calefacción, módulo de luces de circulación diurna (DRL) | ||
| quince | 2007-2012: Unidad de control de iluminación (iluminación interior). | |
| diecinueve | quince | 2003-2004: Luces de freno, luz de freno para PCM, ABS y módulo de control de velocidad, DDM. |
| 10 | 2005-2012: luz de cruce izquierda, DRL. | |
| veinte | veinte | 2003-2004: Spotlight (opción para coche de policía). |
| 10 | 2005-2012: Encendido (ON / ACC) – Luces de marcha atrás, ABS (ABS; 2009-2012) | |
| 21 años | quince | 2003-2004: LCM para luces laterales e iluminación interior, sensor Autolamp / Sunload |
| 10 | 2005-2012: Luz de cruce derecha, DRL. | |
| 22 | veinte | 2003-2004: Servo de control de velocidad, interruptor multifunción de peligro, interruptor de freno, suministro de fusibles IP 19 |
| 10 | 2005-2012: Encendido (ON / ACC) – Módulo de control del sistema de retención (RCM), Sensor de clasificación de ocupantes (OCS), Indicador de airbag del pasajero desactivado (PADI) | |
| 23 | quince | 2003-2004: Módulo EATC, grupo de instrumentos, reloj, LCM, iluminación interior, interruptores de bloqueo de puertas, luces de puertas entreabiertas y luces de techo (coches de taxi). |
| 2005-2012: interruptor multifunción (flash-to-pass), LCM (luz de carretera; 2006-2012) | ||
| 24 | 10 | 2003-2004: luz de cruce izquierda. |
| 2005-2012: Encendido (ON / ACC) – Módulo de sistema antirrobo pasivo (PATS), Bobina de relé del módulo de control del tren motriz (PCM), Bobina de relé de combustible, Bobina de relé de bobina de encendido | ||
| 25 | quince | 2003-2004: encendedor de cigarrillos. |
| 2005-2006: Sensor automático / luz solar, espejos eléctricos, interruptores de bloqueo de puertas (DDM), interruptor de espejo, interruptor de teclado, interruptor de tapa de maletero, interruptor de pedal ajustable, DDM. | ||
| 2007-2012: LCM (luces de parque, luces de esquina, luces con licencia) | ||
| 26 | 10 | 2003-2004: Luz de cruce derecha. |
| 2005-2006: Encendido (ON / ACC) – Caja analógica, módulo de lámpara de prueba, LCM, interruptor de cancelación de sobremarcha, bobina de relé del calentador trasero | ||
| 2007-2012: Encendido (ON / START) – Grupo, LCM, Interruptor de cancelación de sobremarcha, Interruptor de control de tracción | ||
| 27 | 25 | 2003-2004: LCM para luces de carretera y curvas. |
| veinte | 2005-2006: encendedor de cigarrillos, OBD II, Power Point. | |
| 2007-2012: – | ||
| 28 | veinte | 2003-2004: Elevalunas eléctricos, DDM, tablero / abridor de puertas (solo vehículos de policía). |
| 10 | 2005-2006: Luz de freno alta central (CHMSL) | |
| 7.5 | 2007-2012: luz de freno, LCM (bloqueo de cambio de freno), ABS. | |
| 29 | quince | 2003-2004: – |
| 2005-2006: audio | ||
| 2 | 2007-2012: Peligro en el interior (solo coches de policía) | |
| treinta | quince | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Luces de freno, MFS. | ||
| 2 | 2007-2012: Ahorro de batería (solo coches de policía). | |
| 31 años | quince | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Peligros (no coches de policía) | ||
| veinte | 2005-2006: Peligros (coches de policía) | |
| cinco | 2007-2012: Ingrese (LCM) | |
| 32 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Espejos térmicos, indicador del interruptor del desempañador de la ventana trasera. | ||
| 2 | 2007-2012: Hazard out (solo coches de policía) | |
| 33 | 10 | Módulo de extinción de incendios (si está equipado) (solo vehículos policiales) |
| K101 | 2005-2006: calentador trasero | |
| 2007-2012: relé de ventana, tapa de la cubierta (solo coches de policía) | ||
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor.

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | 25 | 2003-2004: audio |
| veinte | 2005: Interruptor de encendido (llave, RUN 1, RUN 2) | |
| 25 | 2006: Interruptor de encendido (llave, RUN 1, RUN 2), peligros | |
| treinta | 2007-2012: cerradura de encendido. | |
| 2 | veinte | 2003-2004: Power Point |
| 25 | 2005-2006: Interruptor de encendido (RUN / START, RUN / ACC, START). | |
| veinte | 2007-2012: techo corredizo (2007-2008), focos (solo coches de policía) | |
| 3 | veinte | 2003-2004: Asientos calefactados. |
| 10 | 2005-2012: Módulo de control del tren motriz (PCM): mantiene vivo el poder, la ventilación del recipiente | |
| cuatro | 10 | 2003-2004: cuernos |
| veinte | 2005-2012: Suministro de relé de combustible. | |
| cinco | veinte | 2003-2004: Bomba de combustible. |
| 10 | 2005-2012: Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), módulo VAPS (2005-2008) | |
| 6 | quince | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Regulador del alternador. | ||
| 7 | veinte | 2003-2004: techo corredizo |
| treinta | 2005-2012: Fuente de alimentación para relé PCM | |
| ocho | veinte | Módulo de puerta del conductor (DDM) |
| nueve | quince | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Fuente de alimentación para relé de bobina de encendido. | ||
| 10 | veinte | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Fuente de alimentación para relé de bocina. | ||
| once | veinte | 2003-2004: luces de circulación diurna (DRL) |
| quince | 2005-2012: Alimentación del relé del embrague del aire acondicionado. | |
| 12 | 25 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: | ||
| Audio (solo para vehículos no policiales) | ||
| Bandeja de lámpara (solo coches de policía) | ||
| 13 | veinte | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Toma del tablero de instrumentos. | ||
| catorce | veinte | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Interruptor de luz de freno. | ||
| quince | quince | 2004: Generador |
| veinte | 2005-2006: Asientos calefactados | |
| quince | 2007-2012: Fuente de alimentación para batería auxiliar de policía 1 (solo coches de policía) | |
| dieciséis | veinte | 2003-2004: – |
| 2005: Módulo de luces de circulación diurna (DRL) | ||
| 25 | 2006: Bandeja de lámpara (solo coches de policía) | |
| veinte | 2007-2012: Asientos con calefacción, batería de refuerzo de la policía, Power 2 (solo coches de policía) | |
| 17 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Comercial R / A | ||
| Dieciocho | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Comercial R / A | ||
| diecinueve | 10 | 2003-2004: Módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, módulo de inyector de combustible NGV |
| quince | 2005-2012: inyectores | |
| veinte | 10 | 2003-2004: PCM, HEGO |
| quince | 2005-2006: PCM, sensor de flujo de aire masivo (MAF), IAT | |
| 2007-2012: PKM | ||
| 21 años | quince | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Cargas y sensores del tren motriz, bobina de relé de embrague de A / C (2006). | ||
| 22 | veinte | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Resultados de la Dirección de Policía de la AP (solo vehículos de policía) | ||
| 23 | veinte | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Resultados de la Dirección de Policía de la AP (solo vehículos de policía) | ||
| 24 | cinco | 2003-2004: – |
| 2005: silenciar la radio | ||
| 2006: – | ||
| 10 | 2007-2012: espejos térmicos, indicador de descongelación trasera | |
| 101 | treinta | 2003-2004: Interruptor de encendido, solenoide de arranque mediante relé de arranque, fusibles IP 7, 9, 12 y 14. |
| 40 | 2005-2012: Fuente de alimentación para relé de ventilador. | |
| 102 | cincuenta | Ventilador de enfriamiento (motor) |
| 103 | 40 | 2003-2004: motor de ventilador. |
| cincuenta | 2005: Fuente de alimentación n. ° 1 a la caja de fusibles del tablero, fusibles 23, 25, 27 y 31 del tablero. | |
| 2006: Caja de fusibles n. ° 1 del grupo de instrumentos, fusibles 19, 21, 23, 25 y 27 del grupo de instrumentos | ||
| 2007-2012: Caja de fusibles n. ° 1 del panel de instrumentos, fusibles 10, 12, 14, 16 y 18 del panel de instrumentos. | ||
| 104 | 40 | 2003-2004: Relé de retroiluminación calefactado. |
| 2005: Fuente de alimentación n. ° 2 para la caja de fusibles del tablero, fusibles I / P 1, 3, 5, 7 y 9 | ||
| 2006: Caja de fusibles del panel de instrumentos (I / P), alimentación n. ° 2, fusibles I / P 1, 3, 5, 7, 8 y 9 | ||
| cincuenta | 2007-2012: Fuente de alimentación n. ° 2 a la caja de fusibles del tablero, fusibles del tablero 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 y 25. | |
| 105 | treinta | 2003-2004: relé de potencia PCM o módulo NGV (solo vehículos a gas natural), conector de diagnóstico, PDB 19 y 20, relé de embrague de A / C, relé de módulo de bomba de combustible |
| 2005-2012: Alimentación relé de arranque. | ||
| 106 | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) (bomba) |
| 107 | 40 | 2003: Crown North America (variante de coche de policía) |
| cincuenta | 2004: Punto de acceso trasero de la policía (solo coches de policía) | |
| 40 | 2005-2012: Alimentación del relé del calefactor trasero. | |
| 108 | cincuenta | 2003-2004: Punto de acceso trasero de la policía (solo coches de policía). |
| veinte | 2005-2006: | |
| Techo corredizo (solo para vehículos que no sean de la policía) | ||
| Focos (solo disponible en coches de policía, coches de batalla larga [LWB] y vehículos comerciales) | ||
| 2007-2012: | ||
| 2009-2012: encendedor de cigarrillos (solo vehículos que no sean de policía), | ||
| Batería adicional para policía, potencia 3 (solo para coches de policía) | ||
| 109 | cincuenta | 2003-2004: Barra de luces (opción coche de policía). |
| veinte | 2005-2012: Módulo ABS (válvulas) | |
| 110 | cincuenta | 2003-2004: Interruptor de relé PDB delantero (opción de coche de policía). |
| treinta | 2005-2012: módulo limpiaparabrisas. | |
| 111 | treinta | 2003-2004: Fuente de alimentación para el interruptor de relé de potencia (opción de coche de policía). |
| cincuenta | 2005-2012: Fuente de alimentación para baterías auxiliares Police PDB o Police I / P (solo vehículos policiales) | |
| 112 | cincuenta | 2003-2004: Alimentación al interruptor de encendido para fusibles IP 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 y 28 |
| treinta | 2005-2012: compresor de suspensión neumática (solo vehículos no policiales) | |
| 40 | 2005-2012: repetidor PDB de la policía (solo para coches de policía) | |
| 113 | cincuenta | 2003-2004: proporciona fusibles IP 3, 5, 21, 23, 25, 27 |
| 2005-2012: barra de luces de policía o baúl de policía (derecho), alimentación de batería auxiliar (solo coches de policía) | ||
| 114 | treinta | 2003-2004: dirección VAP, compresor de suspensión neumática, grupo de instrumentos. |
| cincuenta | 2005-2012: Fuente de alimentación para baterías auxiliares Police PDB o Police I / P (solo vehículos policiales) | |
| 115 | cincuenta | 2003-2004: Alimentación al interruptor de encendido para fusibles 16 y 18 IP. |
| 2005-2012: alimentado por batería auxiliar en la salida trasera o en el maletero de la policía (panel trasero derecho) (solo vehículos de la policía) | ||
| 116 | treinta | 2003-2004: limpiaparabrisas |
| cincuenta | 2005-2012: Fuente de alimentación de batería auxiliar Police I / P (solo vehículos de policía) | |
| 117 | cincuenta | 2003-2004: B + Feed para PDB (opción de coche de policía) |
| 2005-2012: Fuente de alimentación para baterías auxiliares Police PDB o Police I / P (solo vehículos policiales) | ||
| 118 | veinte | 2003-2004: ABS |
| cincuenta | 2005-2012: alimentado por batería auxiliar en la salida trasera o en el maletero de la policía (panel trasero derecho) (solo vehículos de la policía) | |
| 401 | – | – |
| 601 | cincuenta | 2003-2004: Crown North America (variante de coche de policía) |
| veinte | 2005-2012: Asientos eléctricos, lumbar, tapa de la cubierta (solo coches de policía) | |
| 602 | veinte | 2003-2004: pedales ajustables, asiento eléctrico, cerraduras, tapa del maletero, lumbar, liberación de la tapa del maletero (opción de coche de policía) |
| 2005-2009: | ||
| Relé RUN / ACC (ventanas) (solo vehículos no policiales) | ||
| Potencia de relé RUN / ACC (ventanas y tapa del maletero) (solo coches de policía) | ||
| 2010-2012: RUN / ACC Relay – Ventanas, tapa del maletero (solo coches de policía) | ||
| 501 | 2003-2004: PKM | |
| 2005-2008: embrague de aire acondicionado | ||
| 502 | 2004: embrague de aire acondicionado | |
| 2005-2012: PKM | ||
| 503 | 2003-2004: – | |
| 2005-2007: Claxon, pestillo de puerta. | ||
| 2008-2012: – | ||
| 201 | 2003-2004: relé de bocina | |
| 2005-2012: relé de embrague del aire acondicionado | ||
| 202 | 2003-2004: relé PCM | |
| 2005-2012: – | ||
| 203 | 2003-2004: Relé de la bomba de combustible. | |
| 2005-2012: relé de bobina de encendido. | ||
| 204 | 2003-2004: relé de embrague de aire acondicionado. | |
| 2005-2012: relé PCM | ||
| 205 | 2003-2004: Relé interruptor de control de tracción. | |
| 2005-2012: – | ||
| 206 | 2003-2004: Relevo de coches de policía. | |
| 2005-2012: Relé de la bomba de combustible. | ||
| 207 | 2005-2012: – | |
| 208 | 2003-2004: | |
| Relé de techo corredizo | ||
| Relé de luz de freno de la policía (solo para coches de policía) | ||
| 2005-2012: – | ||
| 209 | 2003-2004: – | |
| 2005-2012: relé de bocina | ||
| 301 | 2003-2004: relé del motor del ventilador. | |
| 2005-2012: relé de solenoide de arranque. | ||
| 302 | 2003-2004: relé de solenoide de arranque. | |
| 2005-2012: | ||
| Relé del compresor de aire (solo para vehículos no policiales) | ||
| Relé RUN / ACC (solo coches de policía) | ||
| 303 | 2003-2004: Relé de suspensión neumática. | |
| 2005-2012: relé del motor del ventilador. | ||
| 304 | 2003-2004: Relé de retroiluminación calefactado. | |
| 2005-2006: | ||
| Relé RUN / ACC (ventanas) (solo vehículos no policiales) | ||
| Relé RUN / ACC (ventanas y tapa del maletero) (solo coches de policía) | ||
| 2007-2012: relé de desescarche trasero. | ||
