Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Crown Victoria “Crown Vic” (1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido el fusible. Los fusibles quemados se identifican por un cable roto dentro del fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente electrico.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante cerca del pedal del freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles.
Diagrama 1998-2000

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | quince | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), interruptor multifunción, control de velocidad |
| 2 | treinta | Módulo de control de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas |
| 3 | – | – |
| cuatro | quince | Módulo de control de iluminación, interruptor de luz principal |
| cinco | quince | Luces de marcha atrás, dirección asistida variable (MAPS), intermitentes, suspensión neumática, luces de circulación diurna, espejo electrónico diurno / nocturno, bloqueo de cambios, EATC, advertencia de bocina de velocidad |
| 6 | quince | Control de velocidad, interruptor de luz principal, módulo de control de iluminación, reloj, relé de potencia policial |
| 7 | 25 | Módulo de control del tren motriz (PCM) Diodo de potencia, bobinas de encendido |
| ocho | quince | Módulo de control de iluminación, espejos eléctricos, módulo PATS, entrada sin llave, memoria de reloj, control electrónico automático de temperatura (EATC), elevalunas eléctricos, foco de policía, SecuriLock |
| nueve | treinta | Motor del ventilador, interruptor de modo del calentador del aire acondicionado |
| 10 | 10 | Módulo de airbag |
| once | cinco | Radio |
| 12 | Dieciocho | Disyuntor: módulo de control de luz, flash de paso, interruptor de luz principal |
| 13 | quince | Lámparas de advertencia, Combinación de sensores e indicadores analógicos, Transmisión automática electrónica, Módulo de control de luces |
| catorce | veinte | Disyuntor: control de bloqueo de ventana / puerta, módulo de puerta del conductor, un toque hacia abajo |
| quince | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, grupo de instrumentos, interruptor de control de la transmisión |
| dieciséis | veinte | Encendedor de cigarrillos, toma auxiliar |
| 17 | 10 | Desescarche trasero |
| Dieciocho | 10 | Módulo de airbag |
Anuncios
Gráfico 2001-2002

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| cuatro | 10 | Bolsas de aire |
| cinco | – | – |
| 6 | quince | Panel de instrumentos, módulo de luz de advertencia, interruptor de control de transmisión, módulo de control de iluminación (LCM) |
| 7 | – | – |
| ocho | 25 | Módulo de control del tren motriz (PCM) Relé de potencia, bobina en horquillas, condensador de ruido de radio, sistema antirrobo pasivo (PATS) |
| nueve | – | – |
| 10 | 10 | Descongelar la luneta trasera |
| once | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | cinco | Radio |
| catorce | 10 | Interruptor de control de tracción, sistema de frenos antibloqueo (ABS), grupo de instrumentos |
| quince | quince | Servo de control de velocidad, luz de fondo del interruptor de luz principal, módulo de control de iluminación (LCM), reloj, relé de potencia policial |
| dieciséis | quince | Luces de marcha atrás, intermitentes, bloqueo de cambios, módulo DRL, dirección EVO, control electrónico diurno / nocturno, espejo |
| 17 | treinta | Motor de limpiaparabrisas, módulo de control de limpiaparabrisas |
| Dieciocho | treinta | Motor del ventilador del calentador |
| diecinueve | veinte | Tomacorriente auxiliar |
| veinte | – | – |
| 21 años | quince | Interruptor multifunción, módulo de control de iluminación (LCM), indicador PATS, luces de estacionamiento, luces del panel de instrumentos |
| 22 | quince | Servo de control de velocidad, luces de emergencia |
| 23 | quince | Ventanas eléctricas / cerraduras de puertas, PATS, espejos exteriores, módulo EATC, grupo de instrumentos, reloj, módulo de control de iluminación (LCM), luces interiores |
| 24 | 10 | Luz de cruce izquierda |
| 25 | veinte | Power Point, encendedor de cigarrillos, luces intermitentes de emergencia |
| 26 | 10 | Luz de cruce derecha |
| 27 | 25 | Módulo de control de iluminación (LCM), interruptor de luz principal, faros, sensor de presión del tanque de combustible |
| 28 | veinte | Ventanas eléctricas |
| 29 | – | – |
| treinta | – | – |
| 31 años | – | – |
| 32 | veinte | Valores de ABS |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor.

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | veinte | Relé de la bomba de combustible eléctrica |
| 2 | treinta | Alternador, relé de arranque, fusibles 15 y 18 |
| 3 | 25 | Radio, cambiador de CD, amplificador de subwoofer |
| cuatro | treinta | Relevo de la fuerza policial |
| cinco | quince | Relevo de bocina |
| 6 | veinte | Módulo DRL |
| 7 | veinte | Disyuntor: cerraduras de puertas eléctricas, asientos eléctricos, liberación de la tapa del maletero |
| ocho | treinta | Sistema de suspensión neumática |
| nueve | cincuenta | Consulte los fusibles 5 y 9. |
| 10 | cincuenta | Consulte los fusibles 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 y el disyuntor 14. |
| once | 40 | 1998-2000: Consulte Fusibles 4, 8, 16 y Disyuntor 12. |
| cincuenta | 2001-2002: Consulte Fusibles 4, 8, 16 y Disyuntor 12. | |
| 12 | treinta | Relé de potencia PCM, PCM, módulo de vehículo de gas natural |
| 13 | cincuenta | Relé del ventilador de refrigeración de alta velocidad |
| catorce | 40 | Relé de descongelación de la luneta trasera, véase también el fusible 17 |
| quince | cincuenta | 1998-2000: módulo de frenos antibloqueo |
| 40 | 2001-2002: Módulo de frenos antibloqueo | |
| dieciséis | cincuenta | Portafusibles de la policía |
| 17 | treinta | Relé del ventilador de refrigeración |
| R1 | Relé de desescarche trasero | |
| R2 | Relevo de bocina | |
| R3 | Relé del ventilador de refrigeración | |
| R4 | Relé de bomba de suspensión neumática, relé de potencia policial | |
Caja de relés adicional
Ubicado en el guardabarros izquierdo unido al depósito de vacío.

| uno | Potencia PCM |
| R1 | Corte de aire acondicionado WOT |
| R2 | Bomba de combustible |
| R3 | Potencia PCM |
