Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford C-Max, C-Max Energi, C-Max Hybrid (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. El conductor debe estar intacto. De lo contrario, reemplace el fusible por otro del mismo amperaje (del mismo color).
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Nunca modifique el sistema eléctrico de su vehículo. Haga que un técnico calificado repare el sistema eléctrico y reemplace los relés y fusibles de alta corriente.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del compartimento del motor
Europa

Estados Unidos (híbrido, Energi)

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | cincuenta | Híbrido, Energi: Módulo de ventilador de refrigeración |
| 2 | cincuenta | Híbrido, Energi: Bomba de agua eléctrica |
| 3 | cincuenta | Híbrido, Energi: Módulo de control de la carrocería 1 Alimentación |
| cuatro | cincuenta | Hybrid, Energi: Fuente de alimentación para 2 módulos de control del cuerpo |
| cinco | – | Híbrido, Energía: – |
| 6 | – | Híbrido, Energía: – |
| 7 | 40 | Bomba de freno antibloqueo |
| ocho | treinta | Válvula del sistema de frenos antibloqueo |
| nueve | veinte | Europa: lavafaros |
| 40 | Híbrido, Energi: bomba de vacío | |
| 10 | 40 | Calentador |
| once | treinta | 2011-2015 (UE): módulo de calidad de voltaje |
| 2015-2018 (UE): Módulo de arranque y parada automática | ||
| Híbrido, Energi: Gestión del motor | ||
| 12 | treinta | Módulo de control de transmisión (excepto híbrido, Energi) |
| 13 | treinta | Europa: relé de arranque |
| 25 | Híbrido, Energi: relé del módulo de control de la transmisión | |
| catorce | 40 | Europa: parabrisas con calefacción (lado derecho) |
| veinte | Híbrido, Energi: limpiaparabrisas trasero | |
| quince | 25 | EcoBoost de 1.0L: ventilador del intercooler |
| 40 | 2015-2018 (UE): relé 1 del ventilador de refrigeración | |
| treinta | Hybrid, Energi: fuente de alimentación para el módulo de control de la carrocería KL30 | |
| dieciséis | 40 | Europa: parabrisas con calefacción (lado izquierdo) |
| veinte | Hybrid, Energi: Fuente de alimentación para el módulo de control de la carrocería 15 | |
| 17 | veinte | Europa: calentador adicional |
| Energi: Bomba de aceite de transmisión | ||
| Dieciocho | veinte | Limpiaparabrisas |
| diecinueve | cinco | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de programa de estabilidad electrónico |
| veinte | quince | bocina |
| 21 años | cinco | Interruptor de la luz de freno |
| 22 | quince | Europa: sistema de monitoreo de batería |
| cinco | Híbrido, Energi: monitorización de la bomba de vacío | |
| 23 | cinco | Europa: bobinas de relé, módulo de interruptor de control de luz |
| cinco | Híbrido, Energi: Módulo de control del motor 15, Módulo de control de la transmisión 15, Bomba de aceite de la transmisión 15 | |
| 24 | veinte | Europa: enchufe en la parte posterior |
| cinco | Híbrido, Energi: bobinas de relé, módulo de interruptor de luz | |
| 25 | 10 | 2011-2015 (UE): retrovisores exteriores eléctricos. |
| Hybrid, Energi: bomba de refrigeración del motor electrónica | ||
| 26 | quince | 2011-2015 (UE): Módulo de control de transmisión |
| 2015-2018 (UE): Módulo de control de la transmisión – PowerShift de 6 velocidades. | ||
| 25 | 2015-2018 (UE): Módulo de control de transmisión – Transmisión automática de 6 velocidades. | |
| cinco | Híbrido, Energi: Módulo de dirección asistida electrónica 15 | |
| 27 | quince | Europa: embrague de aire acondicionado |
| cinco | Híbrido, Energi: Sensor de flujo de aire masivo | |
| 28 | 7.5 | 2015-2018 (UE): cámara de visión trasera, sistema de advertencia de colisión |
| quince | Híbrido, Energi: módulo de control de transmisión | |
| 29 | 25 | 2011-2015 (UE): ventana trasera con calefacción |
| 10 | Híbrido, Energi: compresor de aire acondicionado electrónico, calentador PTC | |
| treinta | cinco | Híbrido, Energi: módulo de control de transmisión |
| 10 | Europa: módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión | |
| 31 años | cinco | Energi: anillo de luz del puerto de carga |
| 32 | 10 | 2011-2015 (UE): Válvula de recirculación de gases de escape, válvulas de control de remolino, sensor de oxígeno de escape calentado (control del motor), relé del módulo de control electrónico del ventilador (bobina), módulo de bomba de agua de funcionamiento (EcoBoost de 1.0L) |
| 2015-2018 (UE): Módulo de control de transmisión, relé del ventilador de refrigeración. | ||
| veinte | Híbrido, Energi: car power 2 | |
| 33 | 10 | 2011-2015 (UE): Bobinas de encendido |
| quince | 2015-2018 (UE): | |
| 1.5L, 1.6L, 2.0L: módulo de control de transmisión, bobinas de encendido | ||
| veinte | 2015-2018 (UE): | |
| EcoBoost 1.0L: Módulo de control de la transmisión, bobinas de encendido | ||
| quince | Híbrido, Energi: 4 coches de potencia | |
| 34 | 10 | Inyectores |
| 35 años | cinco | 2011-2015 (UE): |
| Gasolina: bobina de relé del intercooler | ||
| quince | 2011-2015 (UE): | |
| Diesel: Calentador de filtro | ||
| 10 | 2015-2018 (UE): | |
| 1,5 L, 1,6 L, 2,0 L: sensor de agua en el combustible (1,5 L, 2,0 L), módulo de control de la transmisión, bobinas de encendido | ||
| quince | 2015-2018 (UE): | |
| EcoBoost 1.0L: Módulo de control de la transmisión, bobinas de encendido | ||
| 10 | Híbrido, Energi: car power 3 | |
| 36 | 10 | 2011-2015 (UE): Módulo de control de transmisión |
| cinco | 2015-2018 (UE): rejilla de persiana activa | |
| veinte | Híbrido, Energi: potencia del coche 1 | |
| 37 | – | – |
| 38 | quince | Módulo de control de la transmisión, módulo de control de la transmisión (2011-2015 (UE)) |
| 39 | cinco | Módulo de control de faros |
| 40 | cinco | Dirección asistida eléctrica |
| 41 años | veinte | Módulo de control de la carroceria |
| 42 | quince | 2011-2015 (UE): limpiaparabrisas trasero |
| 43 | quince | Nivelación de faros, módulo de iluminación frontal adaptable (2015-2018 (UE)) |
| 44 | cinco | 2015-2018 (UE): control de crucero adaptativo |
| 45 | 10 | Chorros de limpiaparabrisas con calefacción |
| 46 | 25 | 2011-2015 (UE): Elevalunas eléctricos (delantero) |
| 2015-2018 (UE): ventilador de refrigeración | ||
| 47 | 7.5 | 2011-2015 (UE): retrovisores exteriores térmicos |
| 48 | quince | Evaporador con filtro de partículas |
| R1 | Europa: ventilador intercooler | |
| R2 | bocina | |
| R3 | Europa: evaporador DPF | |
| Control de transmisión híbrido | ||
| R4 | Encendido / apagado del limpiaparabrisas delantero | |
| R5 | lavafaros | |
| R6 | Limpiaparabrisas delantero alto / bajo | |
| R7 | Europa: parabrisas calefactado | |
| Híbrido, Energi: bomba de vacío | ||
| R8 | Europa: ventilador de refrigeración | |
| Híbrido, Energía: Poder de ignición | ||
| R9 | – | |
| R10 | Europa: ventilador de refrigeración | |
| Híbrido, Energi: sensor de bomba de vacío | ||
| R11 | Europa: embrague de aire acondicionado | |
| R12 | Ventilador | |
| R13 | Motor del ventilador | |
| R14 | Módulo de control del motor | |
| R15 | Europa: Motor de arranque | |
| R16 | Europa: ignición | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra en el lado derecho debajo de la guantera. Apriete los clips de retención para soltar la cubierta. A continuación, baje la tapa de la caja de fusibles y tire de ella hacia usted.


| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 56 | veinte | Bomba de combustible |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | cinco | Suministro de sistema antirrobo pasivo |
| 60 | 10 | Lámpara interior, bloque de interruptores de la puerta del conductor, iluminación de la guantera, iluminación ambiental, bloque de interruptores de la consola del techo |
| 61 | veinte | Encendedor de cigarrillos, enchufes auxiliares traseros |
| 62 | cinco | Módulo sensor de lluvia, espejo con atenuación automática, sensor de humedad |
| 63 | 10 | 2015-2018 (UE): control de crucero adaptativo |
| 64 | – | – |
| sesenta y cinco | 10 | Abriendo la puerta del ascensor |
| 66 | veinte | Cerradura de la puerta del conductor, cerradura doble, cerradura de la puerta de combustible (2015-2018 (UE)) |
| 67 | 7.5 | Pantalla de infoentretenimiento, módulo SYNC, módulo del sistema de posicionamiento global, pasaporte de teléfono celular (Energi) |
| 68 | quince | Europa: bloqueo de la columna de dirección |
| 69 | cinco | Combinación de instrumentos |
| 70 | veinte | cierre centralizado |
| 71 | 10 | 2011-2015: Aire acondicionado, cabezal de control de calefacción (aire acondicionado manual (Hybrid, Energi)) |
| 7.5 | 2015-2018: aire acondicionado | |
| 72 | 7.5 | Módulo de control del volante |
| 73 | cinco | Alarma, diagnóstico a bordo II, indicador de batería de respaldo |
| 74 | quince | Haz alto |
| 75 | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 76 | 10 | Luz de marcha atrás |
| 77 | veinte | Bomba lavaparabrisas delantera y trasera |
| 78 | cinco | Interruptor de encendido, interruptor de encendido con botón pulsador, módulo de automóvil sin llave |
| 79 | quince | Interruptor de peligro, módulo de control por voz, radio, sistema de navegación, reproductor de DVD, cambiador de CD, botón de bloqueo de puerta |
| 80 | veinte | 2015-2018 (UE): trampilla de techo |
| 81 años | cinco | Sensor de movimiento interior, radio, persianas |
| 82 | veinte | Conexión a tierra de la bomba de lavado |
| 83 | veinte | Puesta a tierra del sistema de cierre centralizado |
| 84 | veinte | Cerradura de la puerta del conductor y enclavamiento de doble puesta a tierra, desbloqueo de la puerta de combustible (2015-2018 (UE)) |
| 85 | 7.5 | Radio, sistema de navegación, interruptor de desactivación del airbag del pasajero, interruptor de calefacción del asiento delantero, calefacción de estacionamiento, módulo de calefacción de aire acondicionado manual, relé de limpiaparabrisas trasero, calefacción auxiliar, control de crucero adaptativo |
| 86 | 10 | Sistema de retención, sistema de clasificación de pasajeros, indicador de desactivación del airbag del pasajero |
| 87 | quince | Volante calefactado |
| 88 | veinte | 2015-2018 (UE): módulo de calidad de voltaje |
| 89 | – | 2015-2018 (UE): – |
Anuncios
Diagrama del bloque de fusibles del maletero
El panel de fusibles se encuentra en el maletero detrás del paso de rueda izquierdo. Retire la tapa del panel de fusibles para acceder a los fusibles.


| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | cinco | Módulo de entrada de puerta trasera manos libres |
| 2 | 10 | Módulo de coche sin llave |
| 3 | cinco | Manijas de puertas de automóviles sin llave |
| cuatro | 25 | Módulo de puerta (delantero izquierdo) (elevalunas eléctricos, cierre centralizado, retrovisor exterior plegable eléctrico, retrovisor exterior con calefacción) |
| cinco | 25 | Módulo de puerta (delantero derecho) (elevalunas eléctricos, cierre centralizado, retrovisor exterior plegable eléctrico, retrovisor exterior con calefacción) |
| 6 | 25 | Módulo de puerta (trasero izquierdo) (elevalunas eléctricos) |
| 7 | 25 | Módulo de puerta (trasero derecho) (elevalunas eléctricos) |
| ocho | 10 | Alarma anti-robo |
| 25 | Híbrido, Energi: motor del asiento del pasajero | |
| nueve | 25 | Asiento del conductor eléctrico |
| 10 | 25 | 2015-2018 (UE): Elevalunas eléctricos |
| Híbrido, Energi: ventana trasera con calefacción | ||
| once | cinco | 2015-2018: relé de encendido |
| 12 | 10 | 2011-2015 (UE): módulo de aire acondicionado |
| quince | Híbrido, Energi: Módulo de control de la electrónica de la batería | |
| 13 | cinco | 2011-2015 (UE): módulo de grupo de instrumentos |
| catorce | 7.5 | Pantalla de infoentretenimiento, módulo GPS (con módulo start-stop) |
| 10 | Energi: cargador | |
| quince | quince | 2011-2015 (UE): sistema de audio, módulo de panel de control de audio |
| dieciséis | – | – |
| 17 | 10 | Módulo de control de la electrónica de la batería |
| Dieciocho | quince | Módulo de control de la electrónica de la batería – Ventilador |
| diecinueve | quince | Energi: ventilador del cargador |
| veinte | – | – |
| 21 años | 10 | Híbrido, Energía: |
| 2013: conector inteligente para transmisión de datos | ||
| quince | Híbrido, Energía: | |
| 2014-2018: conector de datos inteligente | ||
| 22 | 10 | Híbrido, Energi: cancelación activa de ruido |
| 23 | – | – |
| 24 | treinta | Convertidor AC / DC |
| 25 | 25 | Portón trasero eléctrico |
| 26 | 40 | Europa: módulo de remolque |
| Energi: cargador AC / DC | ||
| 27 | treinta | 2015-2018 (UE): ventana trasera con calefacción |
| veinte | Híbrido, Energi: acceso al maletero | |
| 28 | – | – |
| 29 | cinco | Monitor de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril, parada activa en ciudad, cámara de visión trasera (sin módulo Start-Stop), señal de encendido extendida (con módulo Start-Stop |
| treinta | cinco | Módulo de ayuda al aparcamiento |
| 31 años | cinco | Híbrido, Energi: cámara de visión trasera |
| 32 | cinco | Convertidor AC / DC |
| 33 | quince | 2015-2018 (UE): relé de limpiaparabrisas trasero |
| 34 | quince | Europa: asiento del conductor con calefacción |
| veinte | Híbrido, Energi: asiento del conductor con calefacción | |
| 35 años | quince | Europa: asiento del pasajero delantero con calefacción |
| veinte | Híbrido, Energi: asiento del pasajero delantero con calefacción | |
| 36 | – | – |
| 37 | veinte | Sistema de sombra solar |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 años | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | 2015-2018 (UE): retrovisores exteriores eléctricos |
| 45 | 7.5 | 2015-2018 (UE): retrovisores exteriores térmicos |
| cinco | Híbrido, Energi: sensor de humedad | |
| 46 | cinco | 2011-2015 (UE): monitor de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, cámara de visión trasera (con módulo de arranque y parada) |
| 10 | Híbrido, Energía: Sistema de combustible | |
| R1 | Europa: interruptor de encendido | |
| Híbrido, Energi: relé trasero 15 | ||
| R2 | Ventana trasera con calefacción | |
| R3 | Europa: limpiaparabrisas trasero | |
| Energi: Trampilla de combustible | ||
| R4 | – | |
| R5 | Europa: bocina de alarma antirrobo | |
| R6 | Retardo de potencia auxiliar | |
| Híbrido, Energi: limpiaparabrisas trasero | ||
