Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford B-Max (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. El conductor debe estar intacto. De lo contrario, reemplace el fusible por otro del mismo amperaje (del mismo color).
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Abra la guantera y vacíe el contenido. Presione los lados hacia adentro y baje la guantera.
Gráfico (tipo 1)

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | 7.5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas con calefacción |
| 2 | 10 | Luces de parada |
| 3 | 7.5 | Luz de marcha atrás, cámara de marcha atrás |
| cuatro | 7.5 | Ajuste de faros |
| cinco | – | No utilizado |
| 6 | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 7 | quince | Bomba de lavado |
| ocho | – | No utilizado |
| nueve | quince | Asiento del pasajero calefactado |
| 10 | quince | Asiento del conductor calefactado |
| once | – | No utilizado |
| 12 | 10 | Módulo de airbag |
| 13 | 10 | Encendido, dirección asistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema antirrobo pasivo, sistema de frenos antibloqueo |
| catorce | 7.5 | Módulo de control de la transmisión, palanca selectora de la transmisión, bomba de combustible |
| quince | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
| dieciséis | 7.5 | Parabrisas calefactado |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | quince | Conector de enlace de datos |
| veinte | veinte | Pantalla multifuncional, reloj, escáner interno, ventilaciones, panel de aire acondicionado |
| 21 años | quince | Sistema de audio, navegación, bluetooth. |
| 22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| 23 | 7.5 | Módulo de remolque |
| 24 | 7.5 | Antena del módulo de sincronización |
| 25 | – | No utilizado |
| 26 | treinta | Limpiaparabrisas delantero, lado izquierdo |
| 27 | treinta | Limpiaparabrisas delantero, lado derecho |
| R1 | Encendido | |
Anuncios
Esquema (tipo 2)

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | 7.5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas con calefacción, domo, retrovisor interior |
| 2 | 10 | Luces de parada |
| 3 | 7.5 | Luz de marcha atrás |
| cuatro | 7.5 | Ajuste de faros |
| cinco | – | No utilizado |
| 6 | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 7 | quince | Bomba de lavado |
| ocho | – | No utilizado |
| nueve | quince | Asiento del pasajero calefactado |
| 10 | quince | Asiento del conductor calefactado |
| once | – | No utilizado |
| 12 | 10 | Módulo de airbag |
| 13 | 10 | Encendido, dirección asistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema antirrobo pasivo, sistema de frenos antibloqueo |
| catorce | 7.5 | Módulo de control de la transmisión, palanca de cambios, bomba de combustible |
| quince | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
| dieciséis | 7.5 | Lado derecho del parabrisas calefactado |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | 10 | Conector de enlace de datos |
| veinte | veinte | Módulo de remolque |
| 21 años | quince | Sistema de audio, navegación |
| 22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| 23 | 7.5 | Pantalla multifunción, reloj, escáner interno, ventilaciones, panel de aire acondicionado |
| 24 | 10 | Módulo de sincronización |
| 25 | – | No utilizado |
| 26 | treinta | Limpiaparabrisas delantero, lado izquierdo |
| 27 | treinta | Limpiaparabrisas delantero, lado derecho |
| 28 | treinta | Módulo de calidad de voltaje |
| 29 | veinte | Toma trasera |
| treinta | veinte | Encendedor de puros, salida frontal |
| 31 años | – | No utilizado |
| 32 | – | No utilizado |
| 33 | – | No utilizado |
| 34 | veinte | Acceso sin llave |
| 35 años | veinte | Acceso sin llave |
| 36 | 10 | Conector de enlace de datos |
| 37 | quince | Switch de ignición |
| 38 | – | No utilizado |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | – | No utilizado |
| 41 años | – | No utilizado |
| 42 | 7.5 | Cámara trasera |
| 43 | 10 | Módulo de parada de ciudad activa |
| 44 | 7.5 | Indicador de desactivación del airbag del pasajero |
| 45 | – | No utilizado |
| 46 | – | No utilizado |
| 47 | – | No utilizado |
| 48 | – | No utilizado |
| 49 | – | No utilizado |
| R1 | Encendido | |
| R2 | Encendedor | |
| R3 | No utilizado | |
| R4 | Relé de parada de ciudad activa | |
| R5 | No utilizado | |
| R6 | Entrada sin llave (accesorio) | |
| R7 | Entrada sin llave (encendido) | |
| R8 | Relé de ahorro de batería | |
| R9 | Parabrisas calefactado en el lado izquierdo | |
| R10 | Vidrio delantero derecho calentado | |
| R11 | No utilizado | |
| R12 | No utilizado | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
| uno | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de programa de estabilidad electrónico |
| 2 | 60 | Velocidad alta del ventilador de enfriamiento |
| 3 | 40 | Ventilador |
| 3 | treinta | Velocidad baja del ventilador de enfriamiento |
| cuatro | treinta | Calentador |
| cinco | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo (batería) |
| 6 | treinta | Módulo de control de la carroceria |
| 7 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo (encendido) |
| ocho | 60 | Bujías de incandescencia |
| ocho | cincuenta | Módulo DPS6 |
| nueve | 40 | Parabrisas calefactado |
| 10 | 40 | Parabrisas calefactado |
| once | treinta | Relé de arranque |
| 12 | 10 | Relé de luz de carretera izquierda |
| 13 | 10 | Relé de luz de carretera derecha |
| catorce | quince | Arranque de la bomba |
| quince | veinte | Bobina de encendido |
| dieciséis | quince | Módulo de control de la transmisión, ventilador de enfriamiento alto y bajo |
| 17 | quince | Sensores de oxígeno calefactados (motores de gasolina) |
| 17 | veinte | Módulo de potencia (motores diesel) |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | 7.5 | Controlador de aire acondicionado |
| veinte | – | No utilizado |
| 21 años | – | No utilizado |
| 22 | quince | Control de iluminación a batería |
| 23 | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 24 | quince | Indicadores de dirección |
| 25 | quince | Iluminación exterior izquierda |
| 26 | quince | Iluminación exterior a la derecha |
| 27 | 7.5 | Módulo de control de transmisión |
| 28 | veinte | Sistema de frenos antibloqueo, programa de estabilidad electrónico |
| 29 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| treinta | – | No utilizado |
| 31 años | – | No utilizado |
| 32 | veinte | Zumbador, batería recargable, módulo sin llave para automóvil |
| 33 | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| 34 | veinte | Relé de la bomba de combustible, calentador diesel |
| 35 años | quince | Sistema de alarma Cat1 |
| 36 | 7.5 | Controlador de transmisión automática |
| 37 | 25 | Lado izquierdo del módulo de la puerta delantera |
| 38 | 25 | Módulo de puerta delantera, lado derecho |
| 39 | 25 | Módulo de puerta trasera, lado izquierdo |
| 40 | 25 | Módulo de puerta trasera, derecha |
| R1 | Ventilador | |
| R2 | No utilizado | |
| R3 | Módulo de control de transmisión | |
| R4 | Haz alto | |
| R5 | No utilizado | |
| R6 | No utilizado | |
| R7 | Ventilador de enfriamiento del motor | |
| R8 | Inicio | |
| R9 | Acoplamiento de aire acondicionado | |
| R10 | Faros antiniebla delanteros | |
| R11 | Bomba de combustible, calentador diesel | |
| R12 | Luz de marcha atrás | |
| R13 | Calentador | |
