Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés:
- Chrysler LHS (1998-2004)
- Chrysler Concorde (1998-2004)
- Chrysler 300M (1998-2004)
- Dodge Intrepid (1998-2004)




Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles está ubicada detrás de la tapa del extremo en el lado izquierdo del panel de instrumentos. Retire la cubierta del tablero para acceder a los fusibles.


| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | 10 | Módulo de control de la transmisión, grupo, conector de enlace de datos, interruptor de autostick (300M / Intrepid) |
| 2 | 10 | Faro derecho (luz de carretera), módulo de luces de circulación diurna (excepto para exportación), intermitente (policía) |
| 3 | 10 | Faro izquierdo (luz alta), intermitente (policía) |
| cuatro | 10 | Radio |
| cinco | 10 | Interruptor de limpiaparabrisas, intermitente (policía), módulo de control de la carrocería |
| 6 | quince | Encendedor de cigarrillos, interruptor de liberación de la tapa (policía) |
| 7 | veinte | Cuadro de instrumentos, interruptor de atenuación de faros delanteros, relé de luz de estacionamiento (señal de giro / señal de giro frontal, luz de posición frontal (Concorde / LHS), módulo de control de la carrocería, luz de posición, luz trasera / de freno o luz trasera o luz trasera / señal de giro) |
| ocho | 10 | Módulo de control de airbag |
| nueve | 10 | Indicador de dirección combinado (indicador de dirección) |
| 10 | quince | 2001-2004: faro derecho (luz de cruce) |
| 10 | 1999-2001: faro derecho (luz de cruce) | |
| once | veinte | Interruptor de los faros |
| 12 | quince | 2001-2004: faro izquierdo (luz de cruce), módulo de luz de circulación diurna (excepto para exportación). |
| 10 | 1999-2001: faro izquierdo (luz de cruce), módulo de luces de circulación diurna (excepto exportación) | |
| 13 | 10 | Relé de la bomba de combustible, módulo de control de la transmisión |
| catorce | 10 | Combinación de teclas, electroimán de bloqueo de cambios, unidad inmovilizadora, módulo inmovilizador, sistema de información de tráfico, espejo automático diurno / nocturno, módulo de control del techo solar, módulo de control de la carrocería, interruptor del espejo eléctrico, interruptor de calefacción del asiento del conductor / pasajero |
| quince | 10 | Módulo de luces de circulación diurna (excepto para exportación) |
| dieciséis | veinte | Interruptor de faro, relé de luz antiniebla delantera, módulo de control de la carrocería |
| 17 | 10 | Sensor de rango de transmisión, ABS, cabezal de control de temperatura manual / automático, módulo de luces de circulación diurna (excepto para exportación) |
| Dieciocho | veinte | Relé de bocina, conector de enlace de datos, amplificador de potencia |
| diecinueve | quince | 2001-2004: lámpara de la guantera, lámpara del maletero, módulo de control de la carrocería, iluminación auxiliar (policía), interruptor de bloqueo del cilindro del conductor, interruptor de espejo eléctrico, interruptor de bloqueo de la puerta del conductor eléctrico, grupo, reloj analógico, cabezal de control automático de temperatura, sensor solar / VTSS LED, radio, módulo inmovilizador con llave de seguridad, interruptor de apertura de la cubierta (policía), lámpara de tocador de visera izquierda / derecha, lámpara de iluminación interior / tarjeta superior, lámpara de lectura / lámpara de iluminación interior, sistema de información de tráfico superior, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero. |
| 10 | 1999-2001: Lámpara de guantera, lámpara de maletero, módulo de control de la carrocería, iluminación auxiliar (policía), interruptor de bloqueo del cilindro del conductor, interruptor de espejo eléctrico, interruptor de bloqueo de puerta del conductor eléctrico, combinación, reloj analógico, cabezal de control automático de temperatura, sensor solar / VTSS LED, radio, módulo inmovilizador con llave de seguridad, interruptor de apertura de la cubierta (policía), lámpara de tocador de visera izquierda / derecha, lámpara de iluminación interior / tarjeta superior, lámpara de lectura / lámpara de iluminación interior, sistema de información de tráfico superior, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero. | |
| veinte | veinte | Interruptor de la luz de freno |
| 21 años | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad), relé del ventilador del radiador (baja velocidad) |
| 22 | 10 | Unidad de control de airbag, unidad de control de airbag lateral izquierdo / derecho |
| 23 | treinta | Módulo de alimentación del motor del ventilador (ATC), bloque de resistencia del motor del ventilador (MTC) |
| CB1 | veinte | Interruptor de la ventana del conductor |
| CB2 | veinte | Interruptor eléctrico del asiento del conductor / pasajero, módulo de asiento / espejo calefactado con memoria, relé de bloqueo de puertas, relé de desbloqueo de puertas, relé de desbloqueo de puertas del conductor |
| R1 | Lámpara de estacionamiento | |
| R2 | Faro (luz de carretera) | |
| R3 | Faro (luz de cruce) | |
| R4 | Lámpara de niebla frontal | |
| R5 | bocina | |
| R6 | Abriendo la puerta | |
| R7 | Cerrar con llave | |
| R8 | Desbloqueo de la puerta del conductor | |
| R9 | Repuesto | |
| R10 | Módulo de luces de circulación diurna | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
El centro de distribución de energía está ubicado en el compartimiento del motor.


| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| PERO | cincuenta | Relé de la ventana trasera con calefacción, módulo de control del cuerpo, cabezal de control de temperatura manual |
| B | 40 | 2001-2004: relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad) |
| treinta | 1999-2001: relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| C | treinta | Relé de luz de carretera (fusible: “2”, “3”), fusible: “15”, “16” |
| D | 40 | Relé de luz de cruce del faro (fusible: “10”, “11”, “12”), “CB2”, relé de bloqueo Dorr, relé de desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta del conductor |
| mi | 40 | Relé del ventilador del radiador (baja velocidad) |
| F | treinta | LHS, 300M (2001-2004): Fusible “Y”, “X” |
| veinte | Relé de repuesto | |
| cincuenta | Policía: fusible: “U”, “X”, “Y” | |
| gramo | 40 | Relé de arranque, relé de la bomba de combustible, interruptor de encendido (fusibles: “1”, “4”, “5”, “6”, “13”, “14”, “21”, “22”, “V”) |
| HORA | treinta | abdominales |
| I | treinta | Fusible: “19”, “20” |
| J | 40 | Interruptor de encendido (fusibles: “8”, “9”, “17”, “23”, “CB1”) |
| K | 40 | abdominales |
| L | 40 | Fusible: “7”, “18” |
| METRO | 40 | Relé de encendido / apagado de limpiaparabrisas delantero, relé de encendido / apagado de limpiaparabrisas delantero, módulo de control de la carrocería |
| norte | treinta | Relé de apagado automático, módulo de control de la transmisión |
| ACERCA DE | veinte | Baliza giratoria combinada (peligro) |
| PAG | treinta | Exportación: relé de lavafaros, unidad de control de carrocería |
| treinta | Policía: Accesorio de policía | |
| Q | veinte | Relé de control de transmisión |
| R | veinte | Exportación: relé de luz antiniebla trasera |
| treinta | Policía: Accesorio de policía | |
| S | veinte | Inyector de combustible, bobina de encendido, condensador, solenoide de válvula de carrera corta (3,5 L), válvula de ajuste del colector |
| T | veinte | Módulo de control de transmisión |
| U | veinte | Policía: Accesorio de policía |
| V | 10 | Relé de arranque, módulo de control de transmisión |
| W | 10 | Relé de apagado automático |
| X | veinte | LHS, 300M: relé de repuesto |
| veinte | Policía: centro de atención n. ° 1 | |
| Y | quince | LHS, 300M: enchufe |
| veinte | Policía: foco n. ° 2, lámpara debajo del capó | |
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | Limpiaparabrisas delantero incl. Encendido apagado. | |
| R3 | Control de transmisión | |
| R4 | Inicio | |
| R5 | Exportación: luz antiniebla trasera | |
| R6 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R7 | Limpiaparabrisas delantero, alto / bajo | |
| R8 | Exportación: lavafaros | |
| R9 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | |
| R10 | Apagado automático | |
| R11 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
