Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Dodge Ram 1500, 2500 y 3500 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles protegen los sistemas eléctricos del vehículo de cortocircuitos. Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Cuando reemplace un fusible quemado, es importante usar solo un fusible con la clasificación correcta. El uso de un fusible con una clasificación diferente a la especificada puede resultar en una peligrosa sobrecarga del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica un problema en el circuito que debe repararse.
Caja de fusibles del salpicadero
Los fusibles están ubicados en el lado izquierdo del tablero.
Cuadro 1994-1997

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | veinte | 1996-1997: toma de corriente |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| cuatro | – | – |
| cinco | veinte | Encendedor de cigarros, tomacorriente (1994-1995) |
| 6 | quince | 1994-1995: indicador de dirección |
| veinte | 1996-1997: intermitente | |
| 7 | 10 | 1994-1995: Radio |
| quince | 1996-1997: Radio | |
| ocho | veinte | Módulo de control de limpiaparabrisas intermitente, entrada sin llave (1996-1997), interruptor de limpiaparabrisas intermitente, motor de limpiaparabrisas, embrague de aire acondicionado (diesel (1994-1995)) |
| nueve | 10 | Relé de bomba de combustible, relé de embrague del compresor de A / C, relé de apagado automático, solenoide de sobremarcha de la transmisión, solenoide de EGR, módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de encendido, relé de solenoide de corte de combustible de alta presión (solo modelos CNG), solenoide de recirculación de gases de escape (CNG) ) Solo modelos), Solenoide de corte de combustible, Relé IAC de aire calentado, Conector de diagnóstico, Relé de apagado automático, Ciclo de trabajo EVAP / Solenoide de purga |
| 10 | 2 | 1994-1995: control de velocidad del vehículo |
| once | 10 | Interruptor de sobremarcha, módulo de zumbador, consola de techo |
| 12 | quince | Módulo de diagnóstico de airbag, grupo de instrumentos, centro de mensajes, luces de espera de arranque diesel y luces de combustible de agua. |
| 13 | cinco | Iluminación, Interruptor de luz antiniebla, Interruptor de sobremarcha, Cuadro de instrumentos, Control de calefacción del aire acondicionado, Consola en el techo, Radio |
| catorce | veinte | 1994-1995: módulo RWAL y ABS |
| veinte | 1996-1997: Control del sistema de frenos antibloqueo, relé del motor de la bomba del ABS, relé de la lámpara de advertencia del ABS, sensor de vacío. | |
| quince | quince | Espejo automático diurno / nocturno, luces de marcha atrás (interruptor de estacionamiento / neutral (A / T), interruptor de luz de marcha atrás (M / T), luces de circulación diurna |
| dieciséis | quince | Módulo de diagnóstico de airbag |
| 17 | quince | Encendido apagado, memoria del reloj, lámpara del capó, interruptor de espejo eléctrico, relé de retardo de tiempo, módulo de zumbador, conector de enlace de datos, relé de aleta de aire, interruptor de la lámpara de la guantera, radio |
| Dieciocho | quince | 1994-1995: luces de estacionamiento |
| quince | 1996-1997: Interruptor de faros, radio, consola superior, relé de faros antiniebla. | |
| diecinueve | veinte | Cerraduras de puertas eléctricas |
| veinte | quince | Luces de freno, controlador del sistema de frenos antibloqueo (1996-1997) |
| 21 años | – | – |
| 22 | treinta | Motor del ventilador |
| CB1 | treinta | Disyuntor: ventanas eléctricas |
| CB2 | treinta | Disyuntor: asientos eléctricos |
| R1 | Retraso temporal | |
| R2 | Luz de advertencia de peligro | |
| R3 | Indicador de giro | |
Anuncios
Gráfico 1998-2001

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | quince | Relé de calefacción de asiento, módulo de temporizador central |
| 2 | 10 | Relé del motor del ventilador, selección de temperatura del calentador del aire acondicionado, actuador de puerta de mezcla, interruptor del calentador del asiento del conductor, interruptor del calentador del asiento del pasajero, interruptor del espejo térmico |
| 3 | 10 | Controlador del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| cuatro | 10 | Relé de radiocontrol |
| cinco | cinco | Radio, grupo de instrumentos, control de calefacción del aire acondicionado, lámpara del portavasos, lámpara receptora de cenizas, interruptor de calefacción del asiento del conductor, interruptor de calefacción del asiento del pasajero |
| 6 | 25 | Interruptor de limpiaparabrisas intermitente, módulo de temporizador central, bomba de lavaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, relé del motor de limpiaparabrisas |
| 7 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto (PNP) (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (M / T), módulo de luces de circulación diurna |
| ocho | 10 | Radio |
| nueve | 10 | Módulo de control de la transmisión, relé de la bomba de combustible (gasolina), módulo de control del motor (diésel) |
| 10 | 10 | Luz intermitente combinada |
| once | 10 | Espejo automático día / noche, consola superior, módulo temporizador central, solenoide EVAP / purga, relé del calentador de combustible (diésel), embrague del compresor del aire acondicionado |
| 12 | 10 | Interruptor de espejo eléctrico, lámpara de techo, lámpara de carga, conector de enlace de datos, radio, lámpara e interruptor de guantera, consola superior, lámpara debajo del capó, visera izquierda / lámpara de tocador, visera derecha / lámpara de tocador |
| 13 | 10 | Interruptor de bloqueo / ventana de la puerta del conductor, interruptor de bloqueo / ventana de la puerta del pasajero, módulo de temporizador central |
| catorce | 10 | Grupo |
| quince | veinte | Encendedor |
| dieciséis | – | – |
| 17 | 10 | Grupo |
| Dieciocho | 10 | Módulo de control de airbag |
| diecinueve | 10 | Unidad de control de airbag, interruptor de encendido / apagado del airbag del pasajero |
| veinte | veinte | Disyuntor: interruptor de bloqueo / ventana de la puerta del conductor, interruptor de bloqueo / ventana de la puerta del pasajero |
| 21 años | veinte | Disyuntor: interruptor eléctrico del asiento del conductor, interruptor eléctrico del asiento del pasajero |
| R1 | Luz intermitente combinada | |
| R2 | Asiento con calefacción | |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Cuadro 1994-1997

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | cincuenta | Centro de distribución de energía, caja de fusibles |
| 2 | 40 | Caja de fusibles, interruptor de encendido, relé de arranque de encendido |
| 3 | 40 | Interruptor de encendido, caja de fusibles |
| cuatro | treinta | Relé de apagado automático, sensores de oxígeno, módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, bobinas de encendido, módulo de control EGR |
| cinco | veinte | 1994-1995: bomba de combustible |
| 40 | 1996-1997: relé del motor de la bomba ABS, unidad de control hidráulico, controlador de freno antibloqueo y válvula antibloqueo de la rueda trasera | |
| 6 | treinta | 1994-1995: Lámparas para remolques |
| 40 | 1996-1997: módulo de luces de circulación diurna, caja de fusibles, interruptor de faros, interruptor de faros | |
| 7 | 40 | 1994-1995: parada / faro |
| 1996-1997: sistema de frenos electrónico, relé de remolque, conector de pie | ||
| ocho | 40 | 1994-1995: bomba ABS |
| veinte | 1996-1997: relé de la bomba de combustible, relé de control de la transmisión, módulo de control de la transmisión, módulo de la bomba de combustible, conjunto de solenoide de la transmisión | |
| nueve | quince | 1996-1997: relé de luz antiniebla, interruptor de luz antiniebla. |
| 10 | veinte | Embrague del compresor de aire acondicionado, relé de bocina |
| once | quince | 1994-1995: luz de advertencia |
| veinte | 1996-1997: luz de advertencia para luces de emergencia | |
| 12 | 120 | Generador |
| R1 | Sistema de frenos antibloqueo / tanque doble 3 | |
| R2 | Inicio | |
| R3 | 1994-1995: Testigo ABS. | |
| 1996-1997: apagado automático | ||
| R4 | Bomba de combustible | |
| R5 | 1994-1995: Lámparas para remolques | |
| 1996-1997: Faros antiniebla (No. 1) / Tanque doble 1 | ||
| R6 | 1994-1995: Cuerno | |
| 1996-1997: Faros antiniebla (No. 2) / Tanque doble 2 | ||
| R7 | 1994-1995: embrague del aire acondicionado | |
| 1996-1997: luz de advertencia del ABS | ||
| R8 | 1994-1995: apagado automático | |
| 1996-1997: remolque | ||
| R9 | 1996-1997: Cuerno | |
| R10 | 1996-1997: embrague del aire acondicionado | |
| R11 | 1996-1997: Control de transmisión | |
Anuncios
Gráfico 1998-2001

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | cincuenta | Bloque de distribución ((en el habitáculo) Fusible: “1”, “4”, “12”, “13”, “14”, “21”) |
| 2 | treinta | Bloqueo de encendido |
| 3 | veinte | Gasolina: módulo de control de transmisión, relé de bomba de combustible |
| veinte | Diésel: módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión, relé de la bomba de combustible, | |
| cuatro | veinte | Bloque de conexiones ((compartimento de pasajeros) indicador de dirección combinado) |
| cinco | veinte | Interruptor de luz de freno, freno eléctrico, luz de freno central alta, interruptor de señal de giro / advertencia de peligro |
| 6 | treinta | Relé de apagado automático, inyector, bobina de encendido, condensador, sensor de oxígeno, relé de salida del sensor de oxígeno, módulo de control de la transmisión |
| 7 | 40 | Relé del calentador de combustible |
| ocho | 40 | Conector de remolque de remolque, dispositivo de freno eléctrico, relé de remolque de remolque |
| nueve | treinta | Relé de arranque |
| 10 | cincuenta | Bloqueo de encendido |
| once | 40 | Controlador del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| 12 | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 13 | 140 | Generador |
| PERO | – | – |
| B | quince | Faro exterior derecho |
| C | quince | Faro exterior izquierdo |
| D | – | – |
| mi | quince | Faro izquierdo, faro derecho, relé de luz de carretera |
| F | veinte | Interruptor de los faros |
| gramo | quince | Relé de seguridad, módulo de luces de circulación diurna, relé de luces antiniebla, interruptor de selección de faros, faro exterior izquierdo, faro exterior derecho |
| HORA | veinte | Relé de bocina, módulo temporizador central, muelle de reloj |
| I | veinte | Relé de control de transmisión |
| J | 10 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| K1 | quince | |
| K2 | quince | |
| L | veinte | Enchufe |
| METRO | – | – |
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | – | |
| R3 | bocina | |
| R4 | Luz de carretera cuádruple | |
| R5 | Faro antiniebla | |
| R6 | Sensor de oxígeno – trasero | |
| R7 | Motor del limpiaparabrisas | |
| R8 | Seguridad | |
| R9 | TEA | |
| R10 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R11 | – | |
| R12 | Control de transmisión | |
| R13 | – | |
| R14 | Calentador de combustible | |
| R15 | Motor de arranque | |
| R16 | Motor del ventilador | |
| R17 | Remolque de remolque | |
