Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés para Cadillac Escalade, Escalade ESV / EXT / 6.2L y 6.0L Hybrid (GMT900; 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos de cableado eléctrico del automóvil están protegidos contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles, disyuntores y fusibles térmicos. Esto reduce en gran medida la probabilidad de incendio debido a problemas eléctricos.
Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta se rompe o se derrite, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Si tiene problemas en la carretera y no tiene un fusible de repuesto, puede pedir prestado uno del mismo amperaje. Simplemente elija alguna característica de su automóvil de la que pueda prescindir, como una radio o un encendedor de cigarrillos, y use un fusible si tiene el amperaje correcto. Reemplácelo lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Puede quitar los fusibles con un extractor de fusibles. Para quitar los fusibles, si no tiene un extractor de fusibles, sostenga el extremo del fusible entre el pulgar y el índice y tire de él hacia afuera.
- Si se derrama líquido sobre los componentes eléctricos del vehículo, puede dañarlos. Mantenga siempre cubiertas sobre los componentes eléctricos.
Caja de fusibles del salpicadero
La puerta de acceso a la caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos del lado del conductor. Retire la tapa para acceder a la caja de fusibles.


| Fusible | Descripción |
|---|---|
| LT DR | Disyuntor del elevalunas eléctrico del lado del conductor |
| ASIENTO TRASERO | Asientos traseros |
| AUX PWR2 | Salidas en la parte trasera del maletero |
| SWC BKLT | Luz del volante |
| DDM | Módulo de puerta del conductor |
| CTSY | Luces de techo, señal de giro del lado del conductor |
| LT STOP TRN | Indicador de dirección del lado del conductor, luz de freno |
| Oscuro | Retroiluminación del panel de instrumentos |
| RT DETENER TRN | Indicador de dirección del lado del pasajero, luz de freno |
| BCM | Módulo de control de la carroceria |
| UNLCK2 | Cerradura de puerta eléctrica 2 (función de desbloqueo) |
| LCK2 | Cerradura de puerta eléctrica 2 (función de bloqueo) |
| LUCES INTERRUPTORES | Luces de freno, luz de freno montada en el centro |
| HVAC TRASERO | Control de clima trasero |
| PDM | Módulo de puerta de pasajeros, sistema de control remoto universal para el hogar |
| AUX PWR | Enchufes eléctricos adicionales |
| ES LPS | Lámparas de interior |
| UNLCK1 | Cerradura de puerta eléctrica 1 (función de desbloqueo) |
| OBS DET | Sensores ultrasónicos de estacionamiento trasero, puerta trasera eléctrica |
| LCK1 | Bloqueo eléctrico de la puerta 1 (función de bloqueo) |
| TRASERO WPR | Limpiaparabrisas trasero |
| ASIENTOS REFRIGERADOS | Asientos refrigerados |
| DSM | Módulo de asiento del conductor, sistema de entrada sin llave |
| LT DR | Conexión del cinturón de seguridad de la puerta del conductor |
| CUERPO | Conector de arnés |
| CUERPO | Conector de arnés |
Anuncios
Caja de fusibles del panel de instrumentos central
La caja de fusibles del panel de instrumentos central se encuentra debajo del tablero a la izquierda de la columna de dirección.

| Fusible | Descripción |
|---|---|
| CUERPO 2 | Conector del cinturón de seguridad 2 |
| CUERPO 1 | Conector del cinturón de seguridad 1 |
| CUERPO 3 | Conector del cinturón de seguridad 3 |
| ENCABEZADO 3 | Conector 3 del mazo de cables del revestimiento del techo |
| ENCABEZADO 2 | Conector del mazo de cables del revestimiento del techo 2 |
| ENCABEZADO 1 | Conector del mazo de cables del techo interior 1 |
| EMBRAGUE DE FRENO | Conector del arnés del embrague del freno |
| SEO / MEJORADOR | Equipo opcional Conector del mazo de cables del Upfitter |
| CB1 | Disyuntor del elevalunas del lado del pasajero |
| CB2 | Disyuntor del asiento del pasajero |
| CB3 | Disyuntor del asiento del conductor |
| CB4 | – |
Caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles debajo del capó está ubicada en el compartimiento del motor en el lado del conductor del vehículo. Levante la tapa para acceder a la caja de fusibles / relés.

| No. | Descripción |
|---|---|
| uno | – |
| 2 | Sistema electrónico de estabilización de suspensión, sistema automático de control de emisiones. |
| 3 | Luz de freno izquierda / luz de giro del remolque |
| cuatro | Controles del motor |
| cinco | Módulo de control del motor, control del acelerador |
| 6 | Luz de freno derecha / señal de giro del remolque |
| 7 | Arandela frontal |
| ocho | Sensores de oxigeno |
| nueve | Sistema de frenos antibloqueo 2 |
| 10 | Luces de marcha atrás para remolques |
| once | Lámpara de descarga de conducción de alta intensidad |
| 12 | Módulo de control del motor (batería) |
| 13 | Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado derecho) |
| catorce | Módulo de control de transmisión (batería) |
| quince | Luces de marcha atrás del coche |
| dieciséis | Lámpara de descarga de alta intensidad del lado del pasajero |
| 17 | Compresor de aire acondicionado |
| Dieciocho | Sensores de oxigeno |
| diecinueve | Controles de transmisión (encendido) |
| veinte | Bomba de combustible |
| 21 años | – |
| 22 | Arandela trasera |
| 23 | Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado izquierdo) |
| 24 | Lámparas para estacionamiento de remolques |
| 25 | Luces de estacionamiento en el lado del conductor |
| 26 | Luces de estacionamiento, lado del pasajero |
| 27 | Faros antiniebla |
| 28 | bocina |
| 29 | Solenoide de luz de carretera del lado del pasajero |
| treinta | Luces de circulación diurna |
| 31 años | Electroválvula de luz de carretera del lado del conductor |
| 32 | – |
| 33 | Lucas |
| 34 | Sistema de encendido por llave, sistema antirrobo |
| 35 años | Limpiaparabrisas |
| 36 | Usando SEO B2 Upfitter (acumulador) |
| 37 | Pedales eléctricos ajustables |
| 38 | Control de clima (batería) |
| 39 | Sistema de airbag (encendido) |
| 40 | Amplificador |
| 41 años | Sistema de audio |
| 42 | – |
| 43 | Varios (encendido), cámara de marcha atrás (si está equipado), asientos refrigerados, control de crucero |
| 44 | Licencia de puerta con bisagras |
| 45 | OnStar, pantalla de entretenimiento en el asiento trasero |
| 46 | Combinación de tablero |
| 47 | – |
| 48 | Volante calefactado |
| 49 | Control de clima adicional (encendido), brújula y espejo de temperatura |
| cincuenta | Calefactor trasero |
| 51 | Sistema de airbag (batería) |
| 52 | Uso de SEO B1 Upfitter (acumulador) |
| 53 | Encendedor de cigarrillos, enchufe adicional |
| 54 | Relé de compresor de control de nivel automático, uso de SEO Upfitter |
| 55 | Control de clima (encendido) |
| 56 | Módulo de control del motor, bomba de combustible secundaria (encendido) |
| 60 | Ventilador de enfriamiento 1 |
| 61 | Compresor con control de nivel automático |
| 62 | – |
| 63 | Ventilador de refrigeración 2 |
| 64 | Sistema de frenos antibloqueo 1 |
| sesenta y cinco | Inicio |
| 66 | Espárrago 2 (frenos de remolque) |
| 67 | Centro eléctrico del autobús izquierdo 1 |
| 68 | Reposapiés eléctricos |
| 69 | Sistema de lavaparabrisas calefactado |
| 70 | – |
| 71 | Espárrago 1 (alimentado por la batería del conector del remolque) |
| 72 | Centro de potencia de barra colectora intermedia 1 |
| 73 | Ventilador de climatización |
| 74 | Módulo de puerta trasera eléctrica |
| 75 | Centro de alimentación del bus izquierdo 2 |
| FAN HI | Ventilador de refrigeración de alta velocidad |
| FAN LO | Ventilador de enfriamiento, baja velocidad |
| VÁLVULA DE ESCAPE DEL MOTOR | – |
| FAN CNTRL | Control del ventilador de enfriamiento |
| HDLP LO / HID | Linterna frontal de alta intensidad |
| FARO ANTI NIEBLA | Faros antiniebla delanteros |
| A / C CMPRSR | Compresor de aire acondicionado |
| STRTR | Inicio |
| PWR / TRN | Transmisión |
| PMP DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
| LÁMPARA PRK | Luces de estacionamiento |
| DEFOR TRASERO | Calefactor trasero |
| ARRANQUE / MANIJA | Capacidad de conmutación |
Anuncios
Caja de fusibles adicional (híbrida)

| No. | Descripción |
|---|---|
| uno | ACPO (solo SUV) |
| 2 | VENTILADOR BECM |
| 3 | ACCM |
| cuatro | CABINA HTR PMP |
| cinco | VACÍO |
| 6 | BOMBA DE ENFRIAMIENTO |
| 7 | EPS |
| ocho | Módulo de control del generador / motor de accionamiento 1 |
| nueve | Módulo de control del generador / motor de accionamiento 2 |
| 10 | BECM |
| VENTILADOR 1 | Ventilador de enfriamiento 1 |
| BOMBA TRANS | Bomba auxiliar de fluido de transmisión |
| VENTILADOR 2 | Ventilador de refrigeración 2 |
| BOMBA HTR DE CABINA | Bomba de calefacción de cabina |
| BOMBA DE ENFRIAMIENTO | Bomba de refrigerante |
| FAN LO | Relé de baja velocidad del ventilador de enfriamiento |
| VENTILADOR 1 | Ventilador de refrigeración Mid 1 |
| FAN HI | Relé de alta velocidad del ventilador de enfriamiento |
| VENTILADOR 2 | Ventilador de refrigeración Mid 2 |
| FAN CNTRL | Control del ventilador de enfriamiento |
