Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés BMW Serie 1 (E81, E82, E87, E88; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d, 125i, 130i, 135i, M1.

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Cuando reemplace un fusible quemado, es importante usar solo un fusible con la clasificación correcta. El uso de un fusible con una clasificación diferente a la especificada puede resultar en una peligrosa sobrecarga del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica un problema en el circuito que debe repararse.
Caja de fusibles en la guantera
Acceso a la caja de fusibles

Para acceder:
- Abra la guantera.
- Retire el amortiguador del soporte inferior empujándolo hacia adelante.
- Separe la guantera presionando ambas pestañas y doblándola.
Las pinzas de plástico se encuentran en la caja de conexiones. La información de asignación de fusibles se puede encontrar junto a la caja de conexiones. Hay fusibles de repuesto disponibles en su Centro BMW. Después de reemplazar el fusible, empuje la guantera hacia arriba hasta que encaje en su lugar y vuelva a instalar el amortiguador.
¡Una advertencia!
Nunca intente reparar un fusible quemado o reemplazar un fusible defectuoso con un sustituto de un color o clasificación diferente; de lo contrario, podría sobrecargar el circuito y eventualmente provocar un incendio en el vehículo.
Diagrama de bloques de fusibles

Anuncios
| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F1 | quince | hasta 09.2005: control de la caja de cambios |
| 10 | a 09.2006: controlador de protección en caso de vuelco | |
| F2 | cinco | hasta 03.2007: retrovisor interior electrocrómico |
| a 03.2007: | ||
| Unidad de control del cuadro de instrumentos | ||
| Conector OBDII | ||
| F3 | – | – |
| F4 | cinco | Sistema de acceso para vehículos |
| F5 | 7.5 | hasta 03.2007: Centro de control de funciones, techo |
| veinte | a partir del 03.2007: Bomba de combustible eléctrica | |
| F6 | quince | hasta 09.2007: Unidad de control de la caja de cambios |
| cinco | a 09.2007: | |
| Sensor AUC | ||
| Convertidor DC / DC | ||
| F7 | veinte | hasta 03.2007: Unidad de control para calefacción adicional / adicional |
| F8 | cinco | hasta 03.2007: cambiador de CD |
| veinte | de 03.2007: Amplificador | |
| F9 | 10 | hasta 03.2007: control de crucero activo |
| F10 | – | – |
| F11 | 10 | antes del 09.2007: Radio |
| treinta | a 09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sensor de condición de aceite | ||
| Actuador DISA 1 | ||
| Actuador DISA 2 | ||
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Sensor del cigüeñal | ||
| Sensor de flujo de masa de aire | ||
| veinte | a 09.2007: | |
| N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): | ||
| Inyector para cilindro 1 | ||
| Inyector para cilindro 2 | ||
| Inyector para cilindro 3 | ||
| Inyector para cilindro 4 | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Sensor de oxígeno delante del convertidor catalítico | ||
| Sensor de oxígeno 2 delante del catalizador | ||
| Sensor de oxígeno después del catalizador | ||
| F12 | veinte | hasta 09.2007: Centro de control de funciones, techo |
| quince | a partir de 09.2007: Relé para bomba de vacío eléctrica | |
| F13 | cinco | Controlador |
| F14 | – | – |
| F15 | cinco | Sensor AUC |
| F 16 | quince | antes del 03.2007: bocina derecha |
| 03.2007-09.2007: | ||
| Cuerno izquierdo | ||
| Cuerno derecho | ||
| 10 | a 09.2007: | |
| N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): | ||
| Ventilador de caja electrónica | ||
| Sensor del cigüeñal | ||
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Medidor de masa de aire de película térmica | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Ventilador de caja electrónica | ||
| Sensor del cigüeñal | ||
| Sistema de admisión variable: sensor de posición y actuador | ||
| Sensor de flujo de masa de aire | ||
| Accionamiento de lamas del radiador | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sensor EAC | ||
| Relé de bomba de aire secundario | ||
| Ventilador de caja electrónica | ||
| F17 | cinco | hasta 03.2007: sistema de navegación |
| 10 | a 09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Trampilla de escape | ||
| EE.UU .: Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible. | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Sensor de óxido nítrico | ||
| F18 | cinco | hasta 03.2007: cambiador de CD |
| a 03.2007: Espejo retrovisor interior electrocrómico | ||
| F19 | 7.5 | hasta el 03.2007: |
| Módulo de control de acceso de confort | ||
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, conductor | ||
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, lado del pasajero | ||
| Sensor de sirena e inclinación | ||
| a partir del 03.2007: Sensor de bocina e inclinación | ||
| F20 | cinco | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| F21 | 7.5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| Espejos exteriores | ||
| F22 | – | – |
| F23 | 10 | sin USA: |
| Sintonizador digital | ||
| Módulo de video | ||
| EE.UU: | ||
| Receptor de satélite | ||
| Sintonizador digital EE. UU. | ||
| F24 | cinco | Monitoreo de presión de neumáticos (RDC) |
| F25 | – | – |
| F26 | 10 | Unidad de control telemática (TCU) |
| Instalación universal de carga y manos libres (ULF) | ||
| Transceptor telefónico (sin TCU ni ULF) | ||
| Divisor de antena | ||
| Compensador | ||
| Caja de extracción | ||
| F27 | cinco | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| Transceptor telefónico | ||
| F28 | cinco | Centro de control de funciones, techo |
| Control remoto de estacionamiento (PDC) | ||
| F29 | cinco | Sensor AUC (hasta 03.2007) |
| Módulo de calefacción del asiento del conductor | ||
| Módulo de calefacción del asiento del pasajero | ||
| F30 | veinte | Encendedor de cigarrillos delantero |
| Toma de carga en la consola central trasera | ||
| Toma de maletero | ||
| F31 | treinta | hasta 09.2005: Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| veinte | a 09.2005: | |
| Radio (con interfaz de usuario RAD Radio o RAD2-BO) | ||
| CCC / M-ASK (con interfaz de usuario M-ASK-BO o interfaz de usuario CCC-BO) | ||
| F32 | treinta | hasta el 03.2007: |
| Módulo de asiento delantero izquierdo (con memoria) | ||
| Módulo de calefacción del asiento del conductor (sin memoria) | ||
| a 03.2007: Módulo de asiento delantero izquierdo | ||
| F33 | treinta | hasta el 03.2007: |
| Interruptor, ajuste del asiento del pasajero | ||
| Interruptor de ajuste de ancho del respaldo del pasajero | ||
| Interruptor de soporte lumbar del pasajero | ||
| Bloque de válvulas de ajuste del ancho del respaldo del asiento del pasajero | ||
| Bloque de válvulas de soporte lumbar delantero derecho | ||
| cinco | a 03.2007: | |
| Unidad de control de acceso confort | ||
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, conductor | ||
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, lado del pasajero | ||
| F34 | treinta | antes del 03.2007: Amplificador |
| cinco | de 03.2007: cambiador de CD | |
| F35 | veinte | hasta el 09.2005: |
| N46 (118i, 120i), N45 (116i): | ||
| Bomba de combustible eléctrica | ||
| N52 (125i, 130i), M47 / TU2 (118d, 120d): | ||
| Control de bomba de combustible (EKPS) | ||
| treinta | a 09.2005: Control dinámico de estabilidad (DSC) | |
| F36 | treinta | Módulo de espacio para los pies |
| F37 | treinta | hasta el 03.2007: |
| Interruptor de ajuste de ancho del respaldo del conductor | ||
| Interruptor de soporte lumbar del conductor | ||
| Bloque de válvulas para el ajuste del ancho del respaldo, asiento del conductor | ||
| Bloque de válvulas de soporte lumbar delantero izquierdo | ||
| 10 | 03.2007-09.2007: | |
| Interruptor de ajuste de ancho del respaldo del pasajero | ||
| Interruptor de ajuste de ancho del respaldo del conductor | ||
| Interruptor de soporte lumbar del pasajero | ||
| Interruptor de soporte lumbar del conductor | ||
| Bloque de válvulas para el ajuste del ancho del respaldo, asiento del conductor | ||
| Bloque de válvulas para el ajuste del ancho del respaldo, asiento del conductor | ||
| Bloque de válvulas de soporte lumbar delantero izquierdo | ||
| Bloque de válvulas de soporte lumbar delantero izquierdo | ||
| treinta | a 09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Unidad de control DME | ||
| Bomba de refrigerante eléctrica | ||
| Termostato, característica de refrigeración de la tarjeta | ||
| Sensor de posición del árbol de levas de admisión | ||
| Sensor de árbol de levas de escape | ||
| VANOS electroválvula, entrada | ||
| VANOS electroválvula, escape | ||
| F38 | treinta | a 09.2007: |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sensor de oxígeno delante del convertidor catalítico | ||
| Sensor de oxígeno 2 delante del catalizador | ||
| Sensor de oxígeno después del catalizador | ||
| Sensor de oxígeno 2 después del catalizador | ||
| Respiradero del cigüeñal calentado 1 | ||
| F39 | treinta | hasta 09.2007: motor limpiaparabrisas |
| a 09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Inyector para cilindro 1 | ||
| Inyector para cilindro 2 | ||
| Inyector para cilindro 3 | ||
| Inyector para cilindro 4 | ||
| Inyector para cilindro 5 | ||
| Inyector para cilindro 6 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 1 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 2 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 3 | ||
| Cilindro de bobina de encendido 4 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 5 | ||
| Cilindro de bobina de encendido 6 | ||
| Condensador antiinterferencias para bobinas de encendido | ||
| F40 | veinte | hasta el 09.2005: |
| Radio (con interfaz de usuario RAD Radio o RAD2-BO) | ||
| CCC / M-ASK (con interfaz de usuario M-ASK-BO o interfaz de usuario CCC-BO) | ||
| a 09.2005-03.2007: | ||
| Bomba de combustible eléctrica (sin EKPS) | ||
| Control de bomba de combustible (EKPS) | ||
| 7.5 | a 03.2007: Centro de control de funciones, techo | |
| F41 | treinta | Módulo de espacio para los pies |
| F42 | treinta | hasta el 09.2005: |
| Interruptor de ajuste de ancho del respaldo del conductor | ||
| Interruptor de soporte lumbar del conductor | ||
| Bloque de válvulas para el ajuste del ancho del respaldo, asiento del conductor | ||
| Bloque de válvulas de soporte lumbar delantero izquierdo | ||
| 09.2006-03.2007: Módulo de remolque | ||
| 40 | a 03.2007: módulo de espacio para los pies | |
| F43 | treinta | Bomba de lavado de faros |
| F44 | treinta | Módulo de remolque |
| F45 | veinte | hasta 09.2005: Toma de remolque |
| 40 | 09.2005-03.2007: Dirección activa. | |
| treinta | a 03.2007: Módulo de asiento delantero derecho | |
| F46 | treinta | Circuito de enclavamiento del desempañador de la ventana trasera (más) |
| F47 | veinte | de 09.2005: Toma de remolque |
| F48 | veinte | Unidad de control de lavado / lavado intermitente, trasera |
| F49 | treinta | hasta 03.2007: módulo de calefacción de asiento, pasajero |
| 03.2007-09.2007: Módulo de asiento delantero derecho | ||
| 40 | a 09.2007: dirección activa | |
| F50 | 40 | hasta 09.2005: dirección activa. |
| 10 | a 03.2007: Unidad de control DME | |
| F51 | cincuenta | Sistema de acceso para vehículos |
| F52 | cincuenta | hasta 03.2007: módulo reposapiés |
| veinte | a 03.2007: módulo de calefacción del asiento del conductor | |
| F53 | cincuenta | hasta 03.2007: módulo reposapiés |
| veinte | a 03.2007: módulo de calefacción de asiento, pasajero | |
| F54 | 60 | antes del 03.2007: B + distribuidor potencial |
| treinta | a 03.2007: Módulo de remolque | |
| F55 | – | – |
| F56 | quince | cierre centralizado |
| F57 | quince | cierre centralizado |
| F58 | cinco | Combinación de instrumentos |
| Conector OBD II | ||
| F59 | cinco | Grupo de interruptores en la columna de dirección |
| F60 | 7.5 | Sistema de calefacción / aire acondicionado |
| F61 | 10 | Pantalla de información central |
| Iluminación de la guantera | ||
| Iluminación del maletero, derecha | ||
| F62 | treinta | Control de ventana |
| F63 | treinta | Control de ventana |
| F64 | treinta | Control de ventana |
| F65 | 40 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| F66 | cincuenta | Calentador de combustible |
| F67 | cincuenta | hasta 03.2007: etapa final del ventilador |
| treinta | a partir del 03.2007: etapa final del ventilador | |
| F68 | cincuenta | hasta 03.2007: Relé para bomba de vacío eléctrica |
| 40 | a 03.2007: módulo de espacio para los pies | |
| F69 | cincuenta | Ventilador eléctrico |
| F70 | cincuenta | Bomba de aire secundaria |
| N45 (116i): | ||
| Bomba de vacío eléctrica | ||
| F71 | veinte | Toma de remolque |
| F72 | quince | N45, N45 / TU2 (116i): |
| Relé, bomba eléctrica | ||
| F73 | 10 | N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): |
| Sensor del cigüeñal | ||
| Ventilador de caja electrónica | ||
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Medidor de masa de aire de película térmica | ||
| 03.2007-09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sensor EAC | ||
| Relé de bomba de aire secundario | ||
| Ventilador de caja electrónica | ||
| Medidor de masa de aire de película térmica | ||
| F74 | 10 | 03.2007-09.2007: |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Trampilla de escape | ||
| EE.UU .: Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible. | ||
| a 09.2007: | ||
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Sensor de óxido nítrico | ||
| F75 | – | – |
| F76 | veinte | 03.2007-09.2007: |
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Sensor de oxígeno delante del convertidor catalítico | ||
| Sensor de oxígeno 2 delante del catalizador | ||
| Sensor de oxígeno después del catalizador | ||
| N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): | ||
| Inyector para cilindro 1 | ||
| Inyector para cilindro 2 | ||
| Inyector para cilindro 3 | ||
| Inyector para cilindro 4 | ||
| treinta | 03.2007-09.2007: | |
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sensor de condición de aceite | ||
| Actuador DISA 1 | ||
| Actuador DISA 2 | ||
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Sensor del cigüeñal | ||
| Sensor de flujo de masa de aire | ||
| F77 | treinta | N43 (116i, 118i, 120i): |
| Unidad de control DME | ||
| Válvula reguladora de presión de aceite | ||
| Sensor de posición del árbol de levas de admisión | ||
| Sensor de árbol de levas de escape | ||
| VANOS electroválvula, entrada | ||
| VANOS electroválvula, escape | ||
| N45 / TU2 (116i): | ||
| Unidad de control DME | ||
| Válvula de bomba de chorro de succión | ||
| Sensor de posición del árbol de levas de admisión | ||
| Sensor de árbol de levas de escape | ||
| VANOS electroválvula, entrada | ||
| VANOS electroválvula, escape | ||
| Calefacción, ventilación del cárter | ||
| N46 / TU2 (118i, 120i): | ||
| Unidad de control DME | ||
| Hoja de datos del termostato | ||
| Sensor de posición del árbol de levas de admisión | ||
| Sensor de árbol de levas de escape | ||
| VANOS electroválvula, entrada | ||
| VANOS electroválvula, escape | ||
| Calefacción, ventilación del cárter | ||
| 03.2007-09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Inyector para cilindro 1 | ||
| Inyector para cilindro 2 | ||
| Inyector para cilindro 3 | ||
| Inyector para cilindro 4 | ||
| Inyector para cilindro 5 | ||
| Inyector para cilindro 6 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 1 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 2 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 3 | ||
| Cilindro de bobina de encendido 4 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 5 | ||
| Cilindro de bobina de encendido 6 | ||
| Condensador antiinterferencias para bobinas de encendido | ||
| F78 | treinta | N43 (116i, 118i, 120i): |
| Bobina de encendido, cilindro 2 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 3 | ||
| Cilindro de bobina de encendido 4 | ||
| Condensador antiinterferencias para bobinas de encendido | ||
| N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): | ||
| Sensor de oxígeno delante del convertidor catalítico | ||
| Sensor de oxígeno 2 delante del catalizador | ||
| Sensor de oxígeno después del catalizador | ||
| 03.2007-09.2007: | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Unidad de control DME | ||
| Bomba de refrigerante eléctrica | ||
| Termostato, característica de refrigeración de la tarjeta | ||
| Sensor de posición del árbol de levas de admisión | ||
| Sensor de árbol de levas de escape | ||
| VANOS electroválvula, entrada | ||
| VANOS electroválvula, escape | ||
| F79 | treinta | 03.2007-09.2007: |
| N43 (116i, 118i, 120i): | ||
| Sensor de condición de aceite | ||
| Calefacción, ventilación del cárter | ||
| Válvula de conmutación eléctrica, soporte del motor | ||
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Válvula de control de volumen | ||
| Hoja de datos del termostato | ||
| N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): | ||
| Bobina de encendido, cilindro 1 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 2 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 3 | ||
| Cilindro de bobina de encendido 4 | ||
| N52 (125i, 130i): | ||
| Sensor de oxígeno delante del convertidor catalítico | ||
| Sensor de oxígeno 2 delante del catalizador | ||
| Sensor de oxígeno después del catalizador | ||
| Sensor de oxígeno 2 después del catalizador | ||
| Respiradero del cigüeñal calentado 1 | ||
| F80 | – | – |
| F81 | treinta | Módulo de remolque |
| F82 | – | – |
| F83 | – | – |
| F84 | treinta | Bomba de lavado de faros |
| F85 | – | – |
| F86 | – | – |
| F87 | – | – |
| F88 | veinte | hasta 09.2007: control de la bomba de combustible (EKPS) |
| treinta | a partir de 09.2007: etapa final del ventilador |
Relé

| No. | Explicación |
|---|---|
| uno | Conector del mazo de cables |
| 2 | El relé doble para la bomba de combustible eléctrica / bocina del soplador (solo M47TU2) está montado en la PCB en la carcasa. |
| 3 | Plazo. El relé 30g_f (instalado solo junto con el equipo correspondiente) está montado en una placa en la caja |
| cuatro | Plazo. El relé 15 está montado en una placa en una carcasa. |
| cinco | Plazo. Relé 30g |
| 6 | Fuente de alimentación |
| 7 | Relé del lavaparabrisas |
| ocho | Relé de bomba de aire secundario |
| nueve | Interfaz interna, unidad de control de caja de conexiones |
| 10 | Relé de limpiaparabrisas trasero |
| once | Relé de luneta trasera calentado |
| 12 | Relé, limpiador de etapa 1 |
| 13 | El relé de la segunda etapa del limpiaparabrisas está montado en una placa en la carcasa. |
