Diagrama de bloques de fusibles (ubicación del fusible), ubicación y propósito del fusible BMW Serie 3 E90 / E91 / E92 / E93 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi , 335i, 335xi y M3.

- Comprobación y sustitución de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Caja de fusibles detrás de la guantera
- Hasta el 03.2007
- 03.2007 al 09.2007
- Desde 09.2007 hasta 2010
- Centro de distribución de energía trasero
- Caja de fusibles de la electrónica del motor
- Turbo, hasta 03.2007
- Turbo, de 03.2007
- Neturbo, hasta el 03.2007
- Neturbo, de 03.2007
Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Cuando reemplace un fusible quemado, es importante usar solo un fusible con la clasificación correcta. El uso de un fusible con una clasificación diferente a la especificada puede resultar en una peligrosa sobrecarga del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica un problema en el circuito que debe repararse.
Ubicación de la caja de fusibles

- Cuadro de distribución trasero (fusibles de alta corriente);
- Panel de fusibles de la caja de conexiones;
- Portafusibles de la electrónica del motor E-box.
¡Una advertencia!
Nunca intente reparar un fusible quemado o reemplazar un fusible defectuoso con un color o clasificación de corriente diferente, de lo contrario, podría sobrecargar el circuito y eventualmente provocar un incendio en el vehículo.
Caja de fusibles detrás de la guantera
Abra la tapa de la guantera y retírela. Se instalan fusibles de repuesto y un par de alicates de plástico en los soportes de la caja de conexiones. Consulte la parte posterior de la cubierta para ver las asignaciones de fusibles.

Hasta el 03.2007


Anuncios
| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | cinco | Diversidad de antenas |
| F3 | veinte | Asiento del pasajero calefactado |
| F4 | cinco | Sistema de acceso para vehículos |
| F5 | 7.5 | Centro de control de funciones del techo |
| F6 | quince | Módulo de control de transmisión |
| F7 | veinte | Unidad de control de calefacción auxiliar |
| F8 | cinco | Cambiador de CD |
| Diversidad de antenas | ||
| F9 | 10 | Control de crucero activo |
| F10 | – | – |
| F11 | 10 | Radio |
| F12 | veinte | Control de techo convertible o techo corredizo |
| Centro de funciones del techo (FZD) | ||
| F13 | cinco | controlador iDrive |
| F14 | – | – |
| F15 | cinco | Sensor AUC |
| F 16 | quince | Cuernos |
| F17 | cinco | Caja de extracción de teléfono |
| Transceptor telefónico | ||
| F18 | cinco | Cambiador de CD |
| F19 | 7.5 | Módulo de control de acceso de confort |
| Módulos de control de la manija exterior de la puerta delantera | ||
| Sensor de sirena e inclinación | ||
| F20 | cinco | DSC |
| Módulo de control de caja de transferencia | ||
| F21 | 7.5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| Espejos exteriores | ||
| F22 | 10 | Control de dinámica longitudinal |
| Altavoz para desbloquear el enganche de remolque | ||
| F23 | 10 | Sintonizador digital |
| Radio por satelite | ||
| F24 | cinco | Monitoreo de presión de neumáticos (RDC) |
| F25 | 10 | Módulos de control del posicionador del cinturón de seguridad delantero |
| F26 | 10 | Iluminación del selector de marchas |
| Caja de extracción de teléfono | ||
| Transceptor telefónico | ||
| F27 | cinco | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| Transceptor telefónico | ||
| F28 | cinco | Centro de control de funciones del techo |
| Control remoto de estacionamiento (PDC) | ||
| F29 | cinco | Sensor AUC |
| Módulos de calefacción de asientos delanteros | ||
| F30 | veinte | Enchufes eléctricos de 12 voltios |
| Encendedor de cigarrillos delantero | ||
| F31 | veinte | CCC / M-ASK |
| Radio | ||
| F32 | treinta | Módulo de calefacción del asiento del conductor |
| Módulo de asiento del conductor | ||
| F33 | treinta | Control del asiento delantero |
| F34 | treinta | Amplificador de sistema de sonido |
| F35 | treinta | DSC |
| F36 | treinta | Módulo de espacio para los pies |
| F37 | treinta | Control del asiento del conductor |
| F38 | treinta | Módulo de control de caja de transferencia |
| F39 | treinta | Limpiaparabrisas |
| F40 | veinte | Bomba de combustible (EKPS) |
| F41 | treinta | Módulo de espacio para los pies |
| F42 | treinta | Módulo de remolque |
| F43 | treinta | Bomba de lavado de faros |
| F44 | treinta | Módulo de remolque |
| F45 | 40 | Dirección activa |
| F46 | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| F47 | veinte | Toma de remolque |
| F48 | veinte | Control de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| F49 | treinta | Asiento del pasajero calefactado |
| F50 | 40 | Dirección activa |
| F51 | cincuenta | Sistema de acceso para vehículos |
| F52 | cincuenta | Módulo de espacio para los pies |
| F53 | cincuenta | Módulo de espacio para los pies |
| F54 | 60 | Distribuidor potencial B + |
| F55 | – | – |
| F56 | quince | cierre centralizado |
| F57 | quince | cierre centralizado |
| F58 | cinco | Combinación de instrumentos |
| Conector OBD II | ||
| F59 | cinco | Grupo de interruptores en la columna de dirección |
| F60 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| F61 | 10 | Iluminación del compartimento de carga |
| Pantalla de información central | ||
| Iluminación de la guantera | ||
| Luz en el maletero | ||
| F62 | treinta | Control de ventana |
| F63 | treinta | Control de ventana |
| F64 | treinta | Control de ventana |
| F65 | 40 | DSC |
| F66 | cincuenta | Calentador de combustible (diésel) |
| F67 | cincuenta | Etapa de salida del supercargador |
| F68 | cincuenta | Relé de bomba de vacío |
| F69 | cincuenta | Ventilador de enfriamiento del motor |
| F70 | cincuenta | Bomba de aire secundaria |
| F71 | veinte | Toma de remolque |
| F72 | – | – |
| F73 | – | – |
| F74 | – | – |
| F75 | – | – |
| F76 | – | – |
| F77 | treinta | Inyectores de combustible |
| Bobinas de ignición | ||
| Condensador de supresión de ruido | ||
| F78 | – | – |
| F79 | – | – |
| F80 | – | – |
| F81 | – | – |
| F82 | – | – |
| F83 | – | – |
| F84 | – | – |
| F85 | – | – |
| F86 | – | – |
| F87 | – | – |
| F88 | – | – |
| I01068 | – | Relé, terminal 30g |
| I01069 | – | Relé, terminal 15 (a bordo) |
| K2 | – | Relé de bocina (en PCB) |
| K6 | – | Relé del lavafaros |
| K13 | – | Relé de luneta trasera calentado |
| K36 | – | Relé de limpiaparabrisas 1 |
| K37 | – | Relé de limpiaparabrisas 2 |
| K91 | – | Relé de limpiaparabrisas trasero (carro deportivo) |
| K6304 | – | Relé de bomba de inyección de aire secundario |
03.2007 al 09.2007

| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Módulo de control de protección antivuelco |
| F2 | cinco | Combinación de instrumentos |
| Conector OBD II | ||
| F3 | veinte | Asiento del pasajero calefactado |
| F4 | cinco | Sistema de acceso para vehículos |
| F5 | – | – |
| F6 | quince | Módulo de control de transmisión |
| F7 | veinte | Unidad de control de calefacción auxiliar |
| F8 | veinte | Amplificador de sistema de sonido |
| F9 | 10 | Control de crucero activo |
| F10 | quince | Módulo de remolque |
| F11 | 10 | Radio |
| F12 | veinte | Control de techo convertible o techo corredizo |
| Centro de funciones del techo (FZD) | ||
| F13 | cinco | controlador iDrive |
| Monitoreo de presión de neumáticos (RDC) | ||
| F14 | – | – |
| F15 | cinco | Sensor AUC |
| F 16 | quince | Cuernos |
| F17 | cinco | Caja de extracción de teléfono |
| Transceptor telefónico | ||
| F18 | cinco | Cabriolé: |
| Diversidad de antenas | ||
| Iluminación del panel frontal de la caja de cambios | ||
| No convertible: | ||
| Espejo retrovisor electrocrómico | ||
| Iluminación del panel frontal de la caja de cambios | ||
| F19 | 7.5 | Sensor de sirena e inclinación |
| F20 | cinco | DSC |
| Módulo de control de caja de transferencia | ||
| F21 | 7.5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| Espejos exteriores | ||
| F22 | 10 | Control de dinámica longitudinal |
| F23 | 10 | Sintonizador digital |
| Radio por satelite | ||
| F24 | cinco | Convertidor DC / DC |
| Relé de corte de ventilador | ||
| F25 | 10 | Módulos de control del posicionador del cinturón de seguridad delantero |
| F26 | 10 | Caja de extracción de teléfono |
| Transceptor telefónico | ||
| F27 | cinco | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| Transceptor telefónico | ||
| F28 | cinco | Centro de control de funciones del techo |
| Control remoto de estacionamiento (PDC) | ||
| F29 | cinco | Módulos de calefacción de asientos delanteros |
| F30 | veinte | Enchufes eléctricos de 12 voltios |
| Encendedor de cigarrillos delantero | ||
| F31 | veinte | CCC / M-ASK |
| F32 | treinta | Módulo de asiento del conductor |
| F33 | cinco | Módulo de control de acceso de confort |
| Módulos de control de la manija exterior de la puerta delantera | ||
| F34 | cinco | Cambiador de CD |
| Diversidad de antenas | ||
| F35 | treinta | DSC |
| F36 | treinta | Módulo de espacio para los pies |
| F37 | 10 | Control del asiento delantero |
| F38 | treinta | Módulo de control de caja de transferencia |
| F39 | treinta | Limpiaparabrisas |
| F40 | 7.5 | Centro de control de funciones del techo |
| F41 | treinta | Módulo de espacio para los pies |
| F42 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
| F43 | – | – |
| F44 | treinta | Módulo de remolque |
| F45 | 40 | Dirección activa |
| F46 | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| F47 | veinte | Toma de remolque |
| F48 | veinte | Control de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| F49 | treinta | Módulo de asiento de pasajero |
| F50 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
| F51 | 40 | Sistema de acceso para vehículos |
| F52 | veinte | Asiento del conductor calefactado |
| F53 | veinte | Asiento del pasajero calefactado |
| F54 | treinta | Módulo de remolque |
| F55 | – | – |
| F56 | quince | cierre centralizado |
| F57 | quince | cierre centralizado |
| F58 | cinco | Combinación de instrumentos |
| Conector OBD II | ||
| F59 | cinco | Grupo de interruptores en la columna de dirección |
| F60 | cinco | Pantalla de información central |
| F61 | 10 | Iluminación del compartimento de carga |
| Pantalla de información central | ||
| Iluminación de la guantera | ||
| Luz en el maletero | ||
| F62 | treinta | Control de ventana |
| F63 | treinta | Control de ventana |
| F64 | treinta | Control de ventana |
| F65 | 10 | Luz de fondo del selector |
| Control de dinámica longitudinal | ||
| F66 | cincuenta | Calentador de combustible (diésel) |
| F67 | 40 | Etapa de salida del supercargador |
| F68 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
| F69 | cincuenta | Ventilador de refrigeración del motor 400 W |
| 60 | Ventilador de refrigeración del motor 600 W | |
| F70 | 40 | Bomba de aire secundaria |
| F71 | veinte | Toma de remolque |
| F72 | – | – |
| F73 | – | – |
| F74 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
| Trampilla de escape | ||
| Módulo de diagnóstico de fugas del tanque de combustible | ||
| Sensor de óxido nítrico | ||
| F75 | 10 | Sensor EAC |
| Ventilador de caja electrónica | ||
| ECM | ||
| Relé de bomba de aire secundario | ||
| F76 | treinta | Sensor del cigüeñal |
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Sensor de masa de aire | ||
| Sensor de condición de aceite | ||
| Controladores de colector de admisión ajustables | ||
| Válvula de control de volumen | ||
| F77 | treinta | Inyectores de combustible |
| Bobinas de ignición | ||
| Condensador de supresión de interferencias de la bobina de encendido | ||
| F78 | treinta | Sensores de árbol de levas |
| Termostato de refrigerante | ||
| Bomba de refrigerante eléctrica | ||
| Módulo de control del motor (ECM) | ||
| Válvulas VANOS | ||
| Válvulas de compuerta de desechos | ||
| F79 | treinta | Respiradero calefactado del cárter |
| Sensor de oxígeno calentado | ||
| F80 | 40 | Sin turbocompresor: bomba de refrigerante eléctrica |
| F81 | treinta | Módulo de remolque |
| F82 | – | – |
| F83 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
| F84 | treinta | Bomba de lavado de faros |
| F85 | – | – |
| F86 | – | – |
| F87 | – | – |
| F88 | veinte | Bomba de combustible (EKPS) |
Desde 09.2007 hasta 2010

| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Limpia y lavaparabrisas trasero |
| F2 | cinco | Combinación de instrumentos |
| Conector OBD II | ||
| F3 | veinte | Asiento del pasajero calefactado |
| F4 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) ‘ |
| F5 | – | – |
| F6 | cinco | Sensor AUC |
| Convertidor DC / DC | ||
| F7 | veinte | Centro de funciones del techo (FZD) |
| Control remoto de estacionamiento (PDC) | ||
| F8 | veinte | Encendedores de puros |
| Enchufes eléctricos de 12 voltios | ||
| F9 | cinco | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| teléfono | ||
| F10 | cinco | Asientos delanteros calefactados |
| F11 | veinte | Sensor del cigüeñal |
| Módulo de control del motor (ECM) | ||
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Válvula de control de flujo de combustible | ||
| Sensor de masa de aire | ||
| Sensor de condición de aceite | ||
| Controladores de colector de admisión ajustables | ||
| F12 | quince | Relé de bomba de vacío |
| F13 | cinco | teléfono |
| Concentrador USB | ||
| F14 | 10 | Radio |
| F15 | veinte | Amplificador |
| F 16 | 10 | Sensor EAC |
| Ventilador de caja electrónica | ||
| Módulo de control del motor (ECM) | ||
| Control de persiana del radiador | ||
| Relé de bomba de aire secundario | ||
| F17 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
| Trampilla de escape | ||
| Módulo de diagnóstico de fugas del tanque de combustible | ||
| F18 | 10 | Sintonizador digital |
| Radio por satelite | ||
| F19 | cinco | Cambiador de CD |
| Transformable: Antena de diversidad | ||
| F20 | 10 | Control de asiento |
| F21 | 10 | Control de crucero activo |
| F22 | quince | Módulo de control de transmisión automática |
| F23 | veinte | Control de calentador adicional |
| F24 | quince | Módulo de remolque |
| F25 | veinte | Módulo de techo convertible |
| Centro de control en la azotea (FZD) | ||
| F26 | cinco | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| Módulo de control de caja de transferencia | ||
| F27 | cinco | controlador iDrive |
| Monitoreo de presión de neumáticos (RDC) | ||
| F28 | cinco | Relé de corte del ventilador de refrigeración |
| Convertidor DC / DC | ||
| F29 | cinco | Lucas |
| F30 | 10 | Controladores del posicionador del cinturón de seguridad |
| F31 | treinta | Módulo de remolque |
| F32 | treinta | Módulo de remolque |
| F33 | 40 | Bomba de refrigerante eléctrica |
| F34 | cinco | Cambiador de CD |
| Diversidad de antenas | ||
| F35 | treinta | DSC |
| F36 | 40 | Sistema de acceso para automóviles (CAS) |
| F37 | treinta | Sensores de árbol de levas |
| Termostato de refrigerante | ||
| ECM | ||
| Bomba de refrigerante eléctrica | ||
| Válvulas VANOS | ||
| Válvulas de compuerta de desechos | ||
| F38 | treinta | Respiradero calefactado del cárter |
| Módulo de control del motor (ECM) | ||
| Sensor de oxígeno calentado | ||
| F39 | treinta | Inyectores de combustible |
| Bobinas de ignición | ||
| Condensador de supresión de interferencias de la bobina de encendido | ||
| F40 | treinta | Control de caja de transferencia |
| F41 | treinta | Módulo de espacio para los pies (FRM) |
| F42 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
| F43 | treinta | Bomba de lavado de faros |
| F44 | treinta | Módulo de remolque |
| F45 | treinta | Módulo de asiento de pasajero |
| F46 | treinta | Módulo de asiento del conductor |
| F47 | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| F48 | treinta | lavafaros |
| Control de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | ||
| F49 | 40 | Módulo de asiento de pasajero |
| F50 | treinta | Control de limpiaparabrisas |
| F51 | 40 | Sistema de acceso para vehículos |
| F52 | – | – |
| F53 | 10 | Protección contra vuelcos |
| F54 | 7.5 | Sirena de alarma antirrobo, sensor de inclinación |
| Convertible: sensores de puerta de microondas | ||
| F55 | cinco | Sistema de acceso para automóviles (CAS) |
| F56 | veinte | CCC / M-ASK |
| F57 | quince | Cuernos |
| F58 | cinco | Combinación de instrumentos |
| Conector OBD II | ||
| F59 | cinco | teléfono |
| F60 | cinco | Pantalla de información central |
| F61 | cinco | Módulo de control de acceso de confort |
| Control remoto de doble receptor | ||
| Módulo de control de la manija de la puerta delantera | ||
| F62 | 7.5 | Centro de control de funciones del techo (FZD) |
| F63 | cinco | Diversidad de antenas |
| Espejo retrovisor electrocrómico | ||
| Luz de fondo del selector | ||
| F64 | cinco | Conector OBD II |
| F65 | 10 | Luz de fondo del selector |
| Control de dinámica longitudinal | ||
| F66 | 7.5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor |
| Espejo del pasajero exterior | ||
| F67 | veinte | DSC |
| F68 | veinte | Módulo de calefacción del asiento del conductor |
| F69 | – | – |
| F70 | veinte | Bomba de combustible (EKPS) |
| F71 | veinte | Módulo de remolque |
| F72 | quince | cierre centralizado |
| F73 | quince | cierre centralizado |
| F74 | cinco | Combinación de instrumentos |
| F75 | cinco | Módulo de asiento de pasajero |
| F76 | cinco | Radio |
| F77 | 10 | Iluminación de la guantera |
| Calefacción y aire acondicionado | ||
| Iluminación del maletero o del compartimento de carga | ||
| F78 | treinta | Control de ventana |
| F79 | treinta | Control de limpiaparabrisas |
| F80 | treinta | Control de ventana |
| F81 | treinta | Módulo de espacio para los pies |
| F82 | treinta | Módulo de control DSC |
| F83 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
| F84 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
| F85 | treinta | Sistema de acceso para automóviles (CAS) |
| F86 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
| F87 | – | – |
| F88 | 40 | Soplador |
| F89 | 40 | Relé de bomba de aire secundario |
| F90 | 40 | Módulo de control DSC |
| F91 | – | – |
| F92 | cincuenta | Ventilador de refrigeración del motor 400 W |
| 60 | Ventilador de refrigeración del motor 600 W |
Anuncios
Centro de distribución de energía trasero

- Terminal de seguridad de la batería (BST)
- Línea a empalme B +, motor de arranque y alternador
- a la electrónica del motor
- a la electrónica IBS
- a la caja de conexiones
- Sensor de batería (IBS)
- Cable de tierra de la batería
- Fusibles de alta corriente (fusibles)
- Alojamiento
- Conector de alta corriente
- Batería
| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F104 | – | Sensor de batería inteligente (IBS) |
| F105 | 100 | Dirección asistida electrónica |
| F106 | 100 | Calentador adicional |
| F106 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico |
| F108 | 250 | Caja de conexiones |
| F203 | 100 | Terminal B + (compartimento del motor) |
| – | – | Motor de arranque, batería |
| F101 | 250 | Caja de conexiones |
| F102 | 100 | Terminal B + (compartimento del motor), motor de arranque, batería |
| F103 | 100 | Dirección asistida electrónica |
| F104 | 100 | Calentador adicional |
| F105 | – | Sensor de batería inteligente (IBS) |
| F106 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico |
Caja de fusibles de la electrónica del motor
Turbo, hasta 03.2007

| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F01 | treinta | Bobinas de ignición |
| Condensador de supresión de ruido | ||
| F02 | treinta | Termostato de refrigerante |
| Bomba de refrigerante eléctrica | ||
| Sensor de árbol de levas de escape | ||
| Solenoide del sistema de escape VANOS | ||
| Sensor de posición del árbol de levas de admisión | ||
| Solenoide de entrada VANOS | ||
| F03 | veinte | Sensor del cigüeñal |
| Módulo de control del motor (ECM) | ||
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Sensor de masa de aire | ||
| Sensor de condición de aceite | ||
| Controladores de colector de admisión ajustables | ||
| F04 | treinta | Respiradero del cárter del cigüeñal |
| Calentadores de sensor de oxígeno | ||
| F05 | treinta | Relé del inyector de combustible |
| F06 | 10 | Sensor EAC |
| Ventilador de caja electrónica | ||
| Trampilla de escape | ||
| Módulo de diagnóstico de fugas del tanque de combustible | ||
| Caja de conexiones | ||
| Sensor de flujo de masa de aire secundario | ||
| F07 | 40 | Relé Valvetronic (WT) |
| F09 | treinta | Bomba de refrigerante eléctrica |
| F010 | cinco | Relé de calefacción del respiradero del cárter |
| A6000 | Módulo de control del motor (ECM) | |
| K6300 | Relé principal DME | |
| K6319 | Relé Valvetronic (VVT) | |
| K6327 | Relé del inyector de combustible | |
| K6539 | Relé de calefacción del respiradero del cárter | |
Turbo, de 03.2007

| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F01 | treinta | Bobinas de ignición |
| Condensador de supresión de ruido | ||
| F02 | treinta | Termostato de refrigerante |
| Bomba de refrigerante eléctrica | ||
| Módulo de control del motor (ECM) | ||
| Sensor de árbol de levas de escape | ||
| Solenoide del sistema de escape VANOS K6300 | ||
| Sensor de posición del árbol de levas de admisión | ||
| Sensor de admisión VANOS | ||
| Válvulas de rebose | ||
| F03 | veinte | Sensor del cigüeñal |
| Válvula de ventilación del tanque de combustible | ||
| Sensor de condición de aceite | ||
| Válvula de control de volumen | ||
| F04 | treinta | Calentadores de respiradero del cárter |
| Calentadores de sensor de oxígeno | ||
| F05 | – | No utilizado |
| F06 | 10 | Ventilador de caja electrónica |
| Trampilla de escape | ||
| Módulo de diagnóstico de fugas del tanque de combustible | ||
| F07 | 40 | Bomba de refrigerante eléctrica |
| K6300 | Relé principal DME | |
| A2076 | B + potencia | |
Neturbo, hasta el 03.2007

| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F07 | 40 | Relé Valvetronic (WT) |
| A6000 | Módulo de control del motor (ECM) | |
| K6319 | Relé Valvetronic | |
| K9137 | Relé para apagar el ventilador de refrigeración eléctrico | |
Neturbo, de 03.2007

| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| F07 | cincuenta | Bomba de refrigerante eléctrica |
| A6000 | Módulo de control del motor (ECM) | |
| K9137 | Relé para apagar el ventilador de refrigeración eléctrico | |
