Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota 4Runner (N180) (1999, 2000, 2001, 2002).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”).
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- ECU 4WD
- Relé de circuito abierto (bomba de combustible)
- ECU del cuerpo
- Caja de fusibles
- ECU de VSC
- Relé de luz de circulación diurna (principal)
- Amplificador de llave transpondedor
- Bloque de conexión
- Amplificador de aire acondicionado
- Módulo de control del motor
- Relé de ultra alta velocidad
- Relé de luces de circulación diurna No 4
- Relé de embrague magnético de A / C (A / C automático)
- Amplificador de potencia estéreo
- Computadora de control de bloqueo de cambios
- Conjunto de sensor de airbag central
- Relé de control de antena automático
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra detrás de una cubierta en el panel de instrumentos.


| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | ECU-IG | 10 | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema antideslizante, sistema de airbag SRS, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, antena eléctrica, elevalunas eléctrico, techo corredizo eléctrico, elevalunas eléctrico trasero, luneta trasera con calefacción, limpiaparabrisas trasero |
| 3 | TURNO | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| cuatro | LIMPIAPARABRISAS | 25 | 2001-2002: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico, ventana trasera con calefacción, bocinas, sistema antirrobo. |
| LIMPIAPARABRISAS | veinte | 1999-2000: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico, ventana trasera con calefacción, bocinas, sistema antirrobo. | |
| cinco | 4WD | veinte | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial central |
| 6 | ACC | quince | Car audio, antena eléctrica, reloj, control de espejo retrovisor eléctrico, encendedor de cigarrillos, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, enchufes, sistema antirrobo |
| 7 | SENSOR | 10 | Indicadores y medidores, ventana trasera con calefacción, luces de circulación diurna, aire acondicionado, control de crucero, bloqueo del diferencial central, transmisión automática controlada electrónicamente, luces de marcha atrás |
| ocho | IGN | 10 | Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema antideslizante del vehículo |
| nueve | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| once | ECU-B | 7.5 | Sensores y contadores, sistema de aire acondicionado |
| 12 | CUERNO, HAZ | quince | Señales sonoras, alarmas |
| 13 | STA | 7.5 | Sistema de lanzamiento |
| catorce | DETENER | 10 | Luces de parada, luz de parada alta |
| quince | FUERZA | treinta | Elevalunas eléctrico, elevalunas eléctrico trasero, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, cerradura de la puerta trasera |
| R1 | Destellador | ||
| R2 | Relé de potencia (elevalunas eléctricos, asiento eléctrico) | ||
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Caja de relés
Caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
| 2 | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho, sensores y contadores |
| CABEZA (ALTA DERECHA) | 10 | con DRL: faro derecho (luz de carretera), sensores y contadores | |
| 3 | CABEZA (L / S) | 10 | Faro izquierdo |
| CABEZA (HI LH) | 10 | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera) | |
| cuatro | CABEZA (BAJA DERECHA) | 10 | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
| cinco | CABEZA (LO LH) | 10 | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
| 6 | COLA | 10 | Luces traseras, luz de matrícula, luz del panel de instrumentos |
| 7 | REMOLQUE | 25 | Luces de remolque (luces de marcha atrás, indicadores de dirección traseros, luces de freno / luces traseras) |
| ocho | C.A. | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| nueve | HTR MUNDIAL | 10 | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| 10 | DESEMPAÑAR | quince | Ventana trasera con calefacción |
| once | ASIENTO HTR | veinte | Asiento con calefacción |
| 12 | ETCS | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 13 | NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| catorce | MPX-B | quince | Vidrio retrovisor eléctrico, bloqueo del portón trasero, limpiaparabrisas trasero, advertencia de puerta abierta (portón trasero), sistema de control de bloqueo eléctrico de las puertas, ventana trasera con calefacción, bocinas, sistema antirrobo |
| quince | HAZME | quince | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación del maletero, relojes, audio del automóvil, sensores e instrumentos, iluminación del interruptor de encendido, iluminación del espejo de cortesía, luces de circulación diurna |
| dieciséis | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 17 | EFI | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| Dieciocho | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| diecinueve | ENCHUFE PWR | quince | Enchufes |
| veinte | RR HTR | 10 | Aire acondicionado trasero |
| 21 años | – | – | – |
| 22 | ABS1 | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| 23 | ALT | 120 | Sistema de carga, todos los componentes del fusible “AM1”, “HEATER”, “TAIL”, “RR HTR”, “ALT-S”, “DEFOG”, “MIR HTR” y “ACC” |
| 24 | CALENTADOR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado, todos los componentes en fusible “AC” |
| 25 | AM1 | 40 | Sistema de arranque, todos los componentes en fusibles “ACC”, “GAUGE”, “TURN”, “ECU-IG”, “WIPER” y “4WD” |
| 26 | J / B | cincuenta | Todos los componentes de los fusibles “POWER”, “HORN, HAZ”, “STOP” y “ECU-B” |
| 27 | AM2 | treinta | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes en los fusibles “STA” e “IGN” |
| 28 | ABS2 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción activo, sistema antideslizante del vehículo |
| R1 | Inicio | ||
| R2 | Calentador | ||
| R3 | Faros antiniebla | ||
| R4 | Luces traseras | ||
| R5 | Ventana trasera con calefacción | ||
| R6 | Enchufe | ||
| R7 | Unidad de control del motor (EFI) | ||
| R8 | Faro (CABEZA) | ||
| R9 | Regulador de intensidad | ||
Caja de relés

| No. | Fusible | PERO | Designación |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| R1 | Sistema de control de tracción (TRC MTR) | ||
| R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
| R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) | ||
