Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles Fiat Ducato (2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. El conductor debe estar intacto. De lo contrario, reemplace el fusible por otro del mismo amperaje (del mismo color).
¡Una advertencia!
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente: ¡PELIGRO DE INCENDIO!
- No intente reparar un MAXI-FUSE quemado. Póngase en contacto con su concesionario Fiat.
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un concesionario Fiat revise el vehículo.
Bloques de fusibles para salpicadero
Caja número 1
Ubicado debajo del tablero en el lado del conductor para las versiones con volante a la izquierda y en el lado del pasajero para las versiones con volante a la derecha.

| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| 12 | cinco | Luz de posición delantera derecha – Luz de posición trasera derecha |
| 13 | cinco | Luz del lado delantero izquierdo – Luz del lado trasero izquierdo |
| 24 | cinco | Luces indicadoras – Luces laterales / traseras – Luz de matrícula |
| 25 | 7.5 | Radio |
| 26 | 7.5 | Luces de parada |
| 27 | 7.5 | Alarma – Mando a distancia – Cronotacógrafo – Teléfono – Control de crucero – Espejos eléctricos |
| 31 años | 10 | Switch de ignición |
| 32 | quince | Radio |
| 33 | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
| 35 años | 7.5 | Control de ventana de puerta – ABI |
| 37 | 10 | PCC – Panel de instrumentos |
| 39 | 10 | Conector de diagnóstico EOBD – Iluminación de la cabina |
| 42 | 7.5 | Unidad de control ABS |
| 43 | quince | Bomba de lavaparabrisas |
| 44 | quince | Encendedor |
| 49 | quince | Bomba de lavado de faros |
| cincuenta | 7.5 | Unidad de control de airbag |
| 51 | 10 | PCA (Ambulancia – Versiones de minibús) |
| 52 | veinte | Toma de corriente frontal |
| 53 | 10 | Panel de instrumentos – Luces de peligro – Indicadores de dirección |
| 55 | treinta | Ventilador de cabina (con sistema Webasto) – Unidad de control Webasto – Ventilador de cabina (con control de clima) – Ventilador de calefacción de cabina |
Anuncios
Caja número 2
Ubicado debajo del tablero en el lado del pasajero para versiones con volante a la izquierda, en el lado del conductor para versiones con volante a la derecha.

| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Cronotacógrafo – Teléfono – Alarma – Mando a distancia |
| 38 | veinte | ABI para cerradura de puerta |
| 40 | quince | Ventana trasera derecha con calefacción |
| 41 años | 10 | Dispositivo de descongelación para espejo retrovisor exterior |
| 45 | quince | Asiento del conductor calefactado |
| 47 | veinte | ABI para elevalunas eléctrico izquierdo |
| 48 | veinte | Elevalunas eléctrico derecho ABI |
| 54 | quince | Ventana trasera izquierda con calefacción |
| 56 | treinta | Control de clima adicional |
| 57 | quince | Ventilador calefactor adicional |
| 58 | cinco | Temporizador Webasto |
| 59 | quince | Alimentación del cajón de alimentos |
| 60 | 10 | Destellador de alarma |
| 61 | veinte | Bloque Webasto |
| 63 | treinta | Faros giratorios (versiones ambulancia) |
| 64 | veinte | Toma trasera – Sirena (versiones ambulancia) – ventilador de extracción (versiones minibús) |
| sesenta y cinco | 10 | Toma de corriente para instalación personalizada |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| uno | 60 | Protección CFB |
| 2 | cincuenta | Precalentamiento de bujías incandescentes |
| 3 | treinta | Switch de ignición |
| cuatro | cincuenta | Unidad de control ABS |
| cinco | treinta | Ventilador de cabina (control de clima) |
| 6 | 40 | Resistencia del ventilador del radiador de baja velocidad (2.0 con control de clima) |
| Unidad de control del motor (2.0 con sistema de control de clima) | ||
| Ventilador de enfriamiento del motor (2.0 con sistema de control de clima) | ||
| Unidad de control del motor (2.0 con sistema de control de clima) | ||
| 6 | 40 | Ventilador de refrigeración del motor de 1a velocidad |
| Unidad de control del motor de 1a velocidad | ||
| 7 | 40 | Ventilador de enfriamiento del motor (2.0 con sistema de control de clima) |
| Unidad de control del motor (2.0 con sistema de control de clima) | ||
| 7 | 40/60 | Ventilador de enfriamiento del motor de 2a velocidad |
| Unidad de control del motor de 2a velocidad | ||
| Bobina del interruptor remoto de segunda velocidad del ventilador del radiador (control de clima) | ||
| ocho | treinta | Motor del limpiaparabrisas – Bomba del lavaparabrisas |
| nueve | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 10 | quince | Bocina – interruptor de la columna de dirección |
| once | 10 | Servicios secundarios EI – Unidad de control del motor |
| catorce | 10 | Faro de luz de cruce derecho |
| quince | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo |
| dieciséis | 7.5 | Sistema Fiat EI |
| 17 | cinco | Servicios primarios EI – Unidad de control del motor |
| Dieciocho | 7.5 | Código Fiat – Unidad de control del motor |
| diecinueve | 7.5 | Compresor |
| veinte | treinta | PTC |
| 21 años | quince | Bomba de combustible |
| 22 | veinte | Servicios basicos de la IE |
| 23 | 10 | Unidad de control de transmisión automática |
| 24 | quince | Unidad de control de transmisión automática |
| treinta | quince | Faros de luz alta |
Fusibles de batería

| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| 70 | 150 | Protección CVM |
| 71 | 80 | Protección CFO |
| 72 | 125 | Generador |
| 72 | 70 | Generador (2.0 – 2.0 JTD con sistema de calefacción) |
| 72 | 100 | Alternador (2.8 JTD con calefacción – 2.0 JTD con control de clima) |
| 73 | 70 | Salida actual de culturismo |
