Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Smart Fortwo (W451) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles eléctricos de su vehículo se utilizan para desconectar circuitos de alimentación defectuosos. Si se quema un fusible, los componentes y sistemas protegidos por ese fusible dejarán de funcionar. Un fusible fundido se puede identificar por la tira de metal fundido que tiene en su interior.
Antes de reemplazar los fusibles:
- Ponga el freno de mano.
- Asegúrese de que la palanca de cambios esté en la posición de estacionamiento P.
- Apague todos los accesorios eléctricos.
- Detenga el motor.
- Retire la llave del interruptor de arranque.
Un fusible fundido debe sustituirse por un fusible de repuesto adecuado (reconocible por su color o por la clasificación del fusible indicado en el fusible) con el amperaje recomendado en la tabla de fusibles.
- Utilice la tabla de fusibles para determinar qué fusible pertenece al accesorio o componente defectuoso.
- Retire el fusible apropiado.
- Reemplace el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo amperaje.
Si el fusible recién insertado se funde, comuníquese con un centro de inteligencia autorizado para determinar y corregir la causa.
Notificación
- Utilice únicamente fusibles aprobados por Smart con el amperaje especificado para el sistema en cuestión, y no intente reparar o anular un fusible fundido, ya que esto puede causar una sobrecarga, provocando un incendio y / o daños a los componentes y / o sistemas eléctricos. Comuníquese con un centro inteligente si tiene problemas eléctricos.
- Nunca use un fusible con una clasificación más alta o cualquier otro objeto en lugar de un fusible. Esto puede provocar daños graves y posiblemente un incendio.
- Le recomendamos que siempre lleve consigo fusibles de repuesto.
Caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor debajo del tablero.


Trasero:

Anuncios
| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| uno | Motor 132.9, 660.9: motor de arranque | 25 |
| Motor 780.009: Bomba de vacío del servofreno. | ||
| 2 | Motor del limpiaparabrisas | 25 |
| 3 | Unidad de control de la función de confort del elevalunas eléctrico | veinte |
| cuatro | Motor del ventilador | 25 |
| cinco | Luz antiniebla delantera izquierda | 10 |
| Luz antiniebla delantera derecha | ||
| 6 | Luz trasera derecha | 7.5 |
| Luz de estacionamiento derecha | ||
| Lámpara de iluminación de la matrícula a la izquierda | ||
| Lámpara de matrícula derecha | ||
| 7 | Luz trasera izquierda | 7.5 |
| Luz de estacionamiento izquierda | ||
| ocho | Motor 132.9: | 25 |
| Relé de bomba de inyección de aire secundario | ||
| Unidad de control ME-SFI [ME] | ||
| Unidad de control de la electrónica de la palanca selectora | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| Bobina de encendido, cilindro 1 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 2 | ||
| Bobina de encendido, cilindro 3 | ||
| Motor 660.9: | ||
| Unidad de control CDI | ||
| Unidad de control de la electrónica de la palanca selectora | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| Motor 780.009: Calentador de batería de alto voltaje. | ||
| nueve | Motor 132.9: | 7.5 |
| Sensor de O2 después de CAT | ||
| Sensor de O2 antes de CAT | ||
| Solenoide de ajuste de sincronización de válvulas | ||
| Válvula de cierre de aire externo | ||
| Válvula de cierre del cartucho de carbón activado | ||
| Válvula de conmutación de recirculación de gases de escape (con motor 132.910) | ||
| Válvula de ventilación del tanque | ||
| Válvula reguladora de presión (para motor 132.930) | ||
| Motor 780.009: Motor y accionamiento del ventilador del cargador de alto voltaje. | ||
| Motor 660.9: unidad de control CDI | ||
| 10 | Motor 132.9: | quince |
| Sensor de O2 antes de CAT | ||
| Válvula de conmutación de la bomba de inyección de aire secundaria | ||
| Válvula de inyección de combustible, cilindro 1 | ||
| Válvula de inyección de combustible, cilindro 2 | ||
| Válvula de inyección de combustible, cilindro 3 | ||
| Motor 780.009: | ||
| Motor del cargador de alto voltaje y bomba de refrigerante | ||
| Bomba de refrigerante de batería | ||
| Motor 660.9: | ||
| Sensor de flujo de aire de masa de película térmica | ||
| Sensor de O2 antes de CAT | ||
| Unidad de control CDI | ||
| Filamento de la etapa de salida | ||
| Válvula de cambio EGR | ||
| once | Unidad de control ESP | 25 |
| 12 | Combinación de instrumentos | 10 |
| Herramientas adicionales | ||
| Sensor de microondas | ||
| Sensor de lluvia / sensor de luz | ||
| Sirena de alarma con sensor de inclinación | ||
| Luces de señal de giro a la izquierda / relé de luz de freno | ||
| Relé de luz de señal de giro a la derecha / luz de freno | ||
| Relé de espejo calefactado | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| Unidad de control TPM [RDK] | ||
| Interruptor combinado | ||
| Grupo de interruptores de cabina | ||
| Conector de enlace de datos | ||
| Unidad de control del generador de arranque | ||
| Receptor de control remoto por radio STH (motor 780.009) | ||
| Relé de luz antiniebla trasera | ||
| 13 | Fusible de repuesto | quince |
| catorce | Compresor de refrigerante | quince |
| Cargue el motor del ventilador de aire | ||
| quince | Radio inteligente 9 | quince |
| Radio inteligente 10 | ||
| Lámpara interior delantera | ||
| Relé de capota blanda ABIERTO | ||
| Relé de capota CERRAR | ||
| dieciséis | Motor 132.9: | quince |
| Bomba de combustible con sensor de nivel de combustible | ||
| Unidad de control ME-SFI [ME] | ||
| Motor 660.9: | ||
| Bomba de combustible con sensor de nivel de combustible | ||
| Unidad de control CDI | ||
| Motor 780.009: Relé del motor del ventilador 1. | ||
| 17 | Motor del limpiaparabrisas de la puerta trasera | quince |
| Dieciocho | Combinación de instrumentos | 10 |
| Sensor de velocidad de guiñada para aceleración lateral y longitudinal | ||
| Sensor de presión de asiento ocupado | ||
| Testigo de desactivación del airbag de reconocimiento automático del asiento para niños | ||
| Unidad de control de sistemas de retención | ||
| Unidad de control ESP | ||
| Sensor de ángulo de dirección | ||
| Unidad de control de dirección asistida | ||
| Interruptor de retención de la hebilla del cinturón de seguridad del lado del conductor | ||
| Interruptor del sistema de retención de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero delantero | ||
| diecinueve | Motor 132.9: | 7.5 |
| Unidad de control ME-SFI [ME] | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| Conector de enlace de datos | ||
| Unidad de control TPM [RDK] | ||
| Unidad de control del generador de arranque | ||
| Motor 780.009: Conector de enlace de datos. | ||
| Motor 660.9: | ||
| Unidad de control CDI | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| Conector de enlace de datos | ||
| veinte | Radio inteligente 9 | 10 |
| Radio inteligente 10 | ||
| Unidad de control de calefacción / aire acondicionado | ||
| Unidad de control de calefacción del asiento delantero (SIH) | ||
| Interruptor de limpiaparabrisas derecho | ||
| Interruptor de ajuste del espejo retrovisor exterior | ||
| Retrovisores exteriores, ajustables eléctricamente y calefactados | ||
| Capota | ||
| Unidad de control de la electrónica de la palanca selectora | ||
| 21 años | Toma interna | quince |
| 22 | Luz de cruce izquierda | 7.5 |
| 23 | Luz de cruce derecha | 7.5 |
| 24 | Motor 132.9: Unidad de control electrónica de la palanca selectora. | quince |
| Motor 132.9, 660.9, 780.009: | ||
| Relé de luz antiniebla trasera | ||
| Interruptor de la luz de freno | ||
| 25 | Luz de carretera derecha | 7.5 |
| 26 | Luz de carretera izquierda | 7.5 |
| 27 | Motor 132.9: Unidad de control ME-SFI [ME] | 7.5 |
| 28 | Ventana trasera con calefacción | 40 |
| 29 | Relé de capota blanda ABIERTO | treinta |
| Relé de capota CERRAR | ||
| treinta | Motor 132.9, 660.9: Unidad de control de transmisión automática. | 40 |
| Motor 780.009: Batería de alto voltaje y motor del ventilador interior. | ||
| 31 años | bocina | veinte |
| Puerta derecha del motor CL | ||
| Motor de cierre centralizado de la puerta delantera izquierda | ||
| Motor CL [ZV] de puerta trasera | ||
| Motor de la trampilla de llenado de combustible CL [ZV] | ||
| Interruptor de bocina | ||
| R1 | Motor 132.9, 660.9: Relé de espejos térmicos. | 7.5 |
| R2 | Motor 132.9: Interruptor de luz de freno. | 7.5 |
| R3 | Vacante | – |
| R4 | Motor 780.009: Relé de retrovisores térmicos. | 7.5- |
| R5 | Motor 780.009: | 7.5 |
| Unidad de control del cargador de alto voltaje | ||
| Caja de control de enchufe externo | ||
| R6 | Motor 780.009: Unidad de control del vehículo eléctrico EVCM | quince |
| Motor 132,9, 660,9: | 10 | |
| Relé de luz de marcha atrás | ||
| Relé de luz de freno | ||
| R7 | a 2.9.10; motor 132.9: Luz del habitáculo delantero. | – |
| Motor 660.9: Luz del habitáculo delantero. | ||
| Motor 780.009: Unidad de control de motor EDCM | 10 | |
| R8 | a 2.9.10; motor 132.9: Amplificador del sistema de sonido. | veinte |
| Motor 660.9: Amplificador de sistema de sonido. | ||
| Motor 780.009: Unidad de control del distribuidor de alta tensión PDU | 7.5 | |
| R9 | Motor 132.9, 660.9: Unidad de control de calefacción del asiento delantero (SIH) | 25 |
| Motor 780.009: Unidad de control de la bomba de vacío del servofreno. | 25 | |
| 32 | Vacante | – |
| 33 | Interruptor de encendido / arranque | cincuenta |
| 34 | Unidad de control ESP | 40 |
| 35 años | Unidad de control de dirección asistida | treinta |
Relé

| No. | Relé |
|---|---|
| PERO | Relé de luz de freno / señal de giro a la izquierda |
| Relé del calentador de refuerzo de batería de alto voltaje (solo vehículos ECE) | |
| B | Relé de luz de freno / señal de giro a la derecha |
| Relé del motor del ventilador del radiador (solo ECE) | |
| Relé de la bomba de combustible | |
| C | Calefactor Relé |
| Relé de luz antiniebla trasera | |
| K57 | Relé del calentador de refuerzo de batería HV |
| K59 | Relé del motor del ventilador del radiador |

| No. | Relé |
|---|---|
| K61 | Relé del motor del ventilador 1 |
| K62 | Relé del motor del ventilador 2 |
Fusibles principales

| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| F36 | Motor 132.9: Bomba de inyección de aire secundaria. | cincuenta |
| F58 | Motor 780.009: Unidad de control de motor EDCM | 60 |
| Motor 132,9: | 200 | |
| Inicio | ||
| Generador | ||
| F91 | Unidad de control SAM | 100 |
