Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Mercedes-Benz Vito (W638) (108 D, 108 CDI, 110 D & CDI, V200 (113), V230 (114), V280 , 112 CDI) (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles de su vehículo se utilizan para desconectar circuitos defectuosos. Si se funde un fusible, todos los componentes del circuito y sus funciones dejarán de funcionar. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá. Los fusibles quemados deben reemplazarse por fusibles de la misma clasificación, reconocibles por su color y clasificación. Los valores nominales de los fusibles se muestran en la tabla de asignación de fusibles.
Si el fusible recién insertado también se funde, póngase en contacto con un taller especializado cualificado, como un centro autorizado Mercedes-Benz, para averiguar y eliminar la causa.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegure el vehículo para que no se desplace y desconecte todos los consumidores eléctricos.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre los fusibles defectuosos con fusibles nuevos especificados del amperaje correcto. Si manipula o cortocircuita un fusible defectuoso, o si lo reemplaza con un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos pueden estar sobrecargados. Esto podría provocar un incendio. Existe riesgo de accidentes y lesiones.
- Utilice únicamente fusibles aprobados para vehículos Mercedes-Benz y que tengan la clasificación de fusible correcta para el sistema. De lo contrario, los componentes o sistemas pueden resultar dañados.
Caja de fusibles debajo de la columna de dirección


| No. | PERO | Función de fusible |
|---|---|---|
| uno | 10 | Luz lateral derecha y luz trasera, toma de remolque (terminal 58R) |
| quince | M111 y OM601 (relé K71) | |
| 2 | 10 | Luz de carretera derecha |
| quince | M111 y OM601 (conector entre el arnés de cableado principal y la consola de taxi II para la luz de carretera derecha) | |
| 3 | 10 | Luz de carretera izquierda, luz de advertencia de luz de carretera |
| quince | M111 y OM601 (conector entre el arnés de cableado principal y la consola de taxi II para la luz de carretera izquierda) | |
| cuatro | quince | Bocina, luz de marcha atrás, sistema de bloqueo de conveniencia, relé de bloqueo central combinado (terminal 15) |
| cinco | quince | Interruptor y unidad de control para control de crucero, luz de freno, M104.900 (luz indicadora de mal funcionamiento de la transmisión) |
| 6 | veinte | Lavadoras de lunas delanteras y traseras |
| 7 | 10 | Lámpara de advertencia y display de información ABS / ABD y ABS / ETS, luces de advertencia, nivel de agua en el lavaparabrisas, interruptor de recirculación de aire, tacógrafo (terminal 15), toma de diagnóstico, módulo de control de la lámpara (terminal 15), grupo de instrumentos (clase 15) , luz de la guantera, M104.900 (sensor de velocímetro) |
| quince | ||
| ocho | veinte | Encendedor de cigarrillos, radio (terminal 30), antena automática, toma de maletero, puerta corredera e iluminación interior de la cabina del conductor |
| nueve | 10 | Reloj, luces de advertencia, tacógrafo (solo alquiler de automóviles) |
| quince | ||
| 10 | 7.5 | Iluminación de la matrícula, relé de luz de circulación diurna, relé del sistema de limpieza de faros, iluminación interior, radio (terminal 58), todos los interruptores de control de iluminación, tacógrafo (terminal 58) |
| quince | M111 y OM601 (conector del mazo de cables principal / II de la consola de taxi en el terminal 58) | |
| once | 10 | Luz de matrícula, relé K71 (terminal 58), toma de remolque (terminal 58L), luz trasera izquierda y luz lateral |
| quince | ||
| 12 | quince | Luz de cruce derecha, luz antiniebla trasera, relé de luz diurna K69 |
| 13 | quince | Luz de cruce izquierda, relé de luz diurna K68 |
| catorce | quince | Faro antiniebla |
| quince | quince | Radio (Cl. 15R) |
| dieciséis | – | No utilizado |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| L | Relé de señal de giro | |
| R | Relé de limpiaparabrisas | |
Anuncios
Caja de fusibles en el panel de instrumentos, lado derecho


| No. | PERO | Función de fusible |
|---|---|---|
| uno | 7.5 | Rejillas de ventilación derecha e izquierda |
| 2 | treinta | Elevalunas eléctrico delantero derecho, techo delantero corredizo |
| 3 | treinta | Elevalunas eléctrico delantero izquierdo, techo corredizo trasero |
| cuatro | 25 | Accionamientos de cierre centralizado |
| cinco | 10 | Iluminación interior, espejo de maquillaje. |
| 6 | veinte | Enchufes internos izquierdo y derecho |
| 7 | 7.5 | Teléfono de red D, teléfono celular |
| ocho | veinte | Alarma antirrobo (ATA), módulo de control ATA (terminal 30) |
| nueve | 10 | Almacenamiento de calor residual del motor (MRA), relé del calentador auxiliar |
| 10 | 7.5 | Zumbador de alarma de seguridad |
| 10 | ||
| once | 7.5 | Luz intermitente izquierda (de ATA) |
| 12 | 7.5 | Señal de giro a la derecha (de ATA) |
| 13 | 7.5 | ATA |
| quince | ||
| veinte | ||
| catorce | 7.5 | ATA |
| quince | 7.5 | ATA |
| dieciséis | – | No utilizado |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | – | No utilizado |
Caja de fusibles y relés (marco del asiento del conductor / LHD)


| No. | PERO | Función de fusible |
|---|---|---|
| uno | 7.5 | Módulo de control (pos.15) para ABS y suspensión neumática, ASR, EBV |
| 10 | ||
| 2 | quince | Inmovilizador, unidad de control del motor (terminal 15) |
| M104.900 (bobina de encendido, relé de bomba de combustible) | ||
| M111 y OM601 (control de ralentí, módulo de control diesel) | ||
| 25 | Relé de limpiaparabrisas multicanal – Trasero | |
| 3 | 7.5 | Ventilador del motor, control del inmovilizador |
| cuatro | quince | M104.900 (sensor de oxígeno, relé de bomba de aire secundario, iluminación del cárter del calentador, módulo de control de encendido / inyección de combustible multipuerto, ventilación del tanque, cambio de colector de admisión secundario y válvula del tanque |
| M111 y OM601 (relé de advertencia de cinturón de seguridad solo en Japón) | ||
| 25 | Enfriador de aire de carga – radiador diésel | |
| Ventilador – Gasolina | ||
| cinco | veinte | M104.900 (6 válvulas de inyección, bomba de combustible) |
| M111 y OM601 (bobinas de encendido, módulo de sensor de tanque, 4 válvulas de inyección) | ||
| 25 | Control de válvula ABS | |
| 6 | 10 | Caja de cambios automática, inmovilizador y unidad de control del motor (terminal 30) |
| 7 | quince | Lámparas de control para control de nivel electrónico, relé K26 (D +) |
| treinta | Dispositivo de trabajo de calefacción | |
| ocho | 10 | Módulo de control de airbag |
| veinte | Relé de limpieza de faros | |
| nueve | 7.5 | Lámpara de advertencia de airbag |
| Control de calefacción adicional | ||
| 10 | 25 | Toma de remolque (terminal 30), cámara frigorífica |
| once | treinta | Unidad de control del desempañador de la luneta trasera (terminal 30), alarma antirrobo / retroalimentación de cierre centralizado |
| 12 | 25 | Módulo de control ABS (terminal 30) |
| 10 | Unidad de control de calefacción | |
| 13 | treinta | Compresor de amortiguador neumático |
| catorce | 7.5 | Equipo de trabajo del calentador auxiliar, módulo de señalización de la luz auxiliar del remolque, módulo de control del amortiguador neumático, tacógrafo (terminal 30) |
| quince | 7.5 | Dispositivo de comunicación por radio bidireccional |
| dieciséis | quince | Relé del compresor de A / C, interruptor de luz de A / C y módulo de control, módulo de control de almacenamiento de calor residual del motor (terminal 15), taxímetro |
| 17 | quince | Módulo de control de transmisión automática (terminal 15), interruptor de posición e interruptor de luz, apagado de emergencia del A / C, M111 y OM601 (luz indicadora de mal funcionamiento de la transmisión) |
| Dieciocho | 10 | Teléfono para automóvil, teléfono celular, unidad de control de alarma antirrobo, ajuste del espejo (izquierda, derecha, inclinación hacia adentro) |
| diecinueve | 10 | Relé de luz diurna K69 |
| quince | Ventilación del cárter (diésel) | |
| Terminal 15 (motor de gasolina) | ||
| veinte | 10 | Relé de luz diurna K68 |
| quince | Terminal 15 (motor de gasolina) | |
| 21 años | 10 | Relé K71 (terminal 58) |
| quince | Bobina de encendido (motor de gasolina) | |
| 22 | 40 | Calefactor delantero |
| veinte | Bomba de combustible (motor de gasolina) | |
| 23 | 25 | Asiento derecho calefactado / ajuste de posición, relé del limpiaparabrisas trasero (terminal 15) |
| 7.5 | ECU – unidad de control del motor (diesel) | |
| 24 | treinta | Calefacción / ajuste de posición del asiento izquierdo |
| 25 | ECU – unidad de control del motor (diesel) | |
| 25 | 10 | Relé para calentador auxiliar y bomba de agua, módulo de control de acumulación de calor residual del motor (terminal 30) |
| 26 | veinte | Relé de lavado de luz de carretera |
| 25 | Unidad de control de refuerzo de calefacción (diésel), calefacción adicional con refuerzo de calefacción | |
| 27 | 25 | Unidad de control de calentador de agua adicional (terminal 30), radiador del motor (turbodiésel) |
| 28 | quince | Relé para borne D +, relé luz diurna K89 |
| 29 | 10 | Relé de luces de circulación diurna K69 |
| treinta | 10 | Relé de luces de circulación diurna K68 |
| 31 años | 10 | Relé terminal 58 |
| 32 | treinta | Calefacción del asiento: asiento izquierdo, ajustador del asiento: asiento izquierdo |
| 33 | 25 | Calefacción del asiento: asiento derecho Regulador del asiento: asiento derecho |
| 34 | 7.5 | Separador de agua |
| 35 años | 7.5 | Calefacción / aire acondicionado trasero |
| 36 | quince | Calefacción / aire acondicionado trasero |
| M1 | 40 | Ventilador del motor (sin aire acondicionado) |
| 60 | Ventilador del motor (aire acondicionado) | |
| M2 | cincuenta | Módulo de control ABS |
| 60 | ||
| M3 | 40 | M104.900 (bomba de aire secundaria) |
| M111 y OM601 (no utilizados) | ||
Anuncios
Relé

| No. | Función |
|---|---|
| K91 | Relé de señal de giro a la derecha |
| K90 | Relé de señal de giro a la izquierda |
| K4 | Circuito 15 relé |
| K10 | Compresor de amortiguador neumático |
| K19 | Relé de limpieza de faros |
| K39 | Relé de la bomba de combustible |
| K27 | Relé, asiento descargado |
| K6 | Relé de la ECU |
| K103 | Relé de la bomba de refuerzo del sistema de refrigeración |
| K37 | Relevo de bocina |
| К26 | Lámparas de control para control de nivel electrónico |
| K83 | Relé de faros antiniebla |
| K29 | Relé de calefacción (ZHE) |
| K70 | Circuito 15 relé |
| K1 | Relé de arranque |
| V9 | ATA 1 |
| V10 | ATA 2 |
| V8 | Calentador de diodos (ZhE) |
| K71 | Terminal 58 de Relé |
| K68 | Relé de luces de circulación diurna K68 |
| K69 | Relé de luces de circulación diurna K69 |
| K88 | Relé de faros antiniebla 1 (DRL) |
| K89 | Relé de faros antiniebla 2 (DRL) |
